Казахстан: В январе-июле 2015 года импорт цемента составил 153,6 тыс. тонн

Согласно анализу данных Комитета таможенного контроля Казахстана, проведенному CementInfo.Ru:

В январе-июле 2015 года Казахстан импортировал 153,6 тыс. тонн цемента (код ТН ВЭД 2523) на общую сумму в 3,7 млн долл. США. Основной объем цемента импортирован из Ирана -  - 144240 тонн. Экспорт цемента за тот  же период составил 52,7 тыс. т

Импорт щебня (ТН ВЭД 2517) за 7 месяцев составил 34,4 тыс. т, экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) - 88,3 тыс. т.

Группа Товар Страна Экспорт Импорт
Вес (тн) Цена (тыс. $) Вес (тн) Цена (тыс. $)
2517 ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ   676 138 34187 459
  Страны СНГ   319 48 33530 170
    КИРГИЗИЯ 318 48 0 0
    УЗБЕКИСТАН 0 0 33461 164
    УКРАИНА 0 0 69 6
  Остальные страны мира   358 89 657 289
    БЕЛЬГИЯ 0 0 0 0
    ВЕНГРИЯ 0 0 0 0
    ГЕРМАНИЯ 0 0 0 1
    ГОНКОНГ 0 42 0 0
    ИРАН 0 0 67 11
    КИТАЙ 0 0 299 75
    КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 0 0 0 0
    ЛИТВА 0 0 0 0
    НИДЕРЛАНДЫ 0 0 0 0
    НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0 0 6 3
    ОАЭ 0 0 0 0
    ПОЛЬША 0 0 0 0
    СЕРБИЯ 0 0 5 34
    СЛОВАКИЯ 357 47 0 0
    СЛОВЕНИЯ 0 0 104 39
    СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 39 81
    ТУРЦИЯ 0 0 137 45
    ФРАНЦИЯ 0 0 0 0
2523 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ   52727 3688 153640 11630
  Страны СНГ   52727 3687 5425 1131
    КИРГИЗИЯ 22116 1502 0 0
    ТАДЖИКИСТАН 29999 2145 0 0
    ТУРКМЕНИЯ 0 0 1170 664
    УЗБЕКИСТАН 612 40 4255 467
  Остальные страны мира   0 1 148214 10499
    ГЕРМАНИЯ 0 0 1846 1282
    ИРАН 0 0 144240 8354
    ИСПАНИЯ 0 0 0 0
    ИТАЛИЯ 0 0 7 5
    КИТАЙ 0 0 2011 758
    КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 0 0 11 13
    ОАЭ 0 0 0 0
    ПОЛЬША 0 0 25 14
    СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 41 44
    ТУРЦИЯ 0 0 3 1
    ФРАНЦИЯ 0 0 30 26
2524 АСБЕСТ   88336 33456 1 0
  Страны СНГ   24687 9204 0 0
    АЗЕРБАЙДЖАН 128 53 0 0
    КИРГИЗИЯ 1913 915 0 0
    ТАДЖИКИСТАН 270 142 0 0
    УЗБЕКИСТАН 19444 6930 0 0
    УКРАИНА 2933 1164 0 0
  Остальные страны мира   63649 24252 1 0
    ВЬЕТНАМ 911 583 0 0
    ИНДИЯ 47455 18800 0 0
    ИНДОНЕЗИЯ 5081 1846 0 0
    КИТАЙ 8425 2392 1 0
    ТАИЛАНД 1575 503 0 0
    ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 0 0 0 0
    ШРИ-ЛАНКА 203 129 0 0

 

Новости

News in English