Беларусь: Экспорт и импорт за январь-май 2017 года

Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Cementinfo.Ru, за 5 месяцев (январь-май) 2017 года:

  • экспорт щебня (ТН ВЭД 2517) составил 4504 тыс. т (в 2016 году - 3189 тыс. т); импорт щебня (ТН ВЭД 2517) - 2255 тыс. т (в 2016 году - 1042 тыс. т)
  • экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 714 тыс. т (в 2016 году - 498 тыс. т); импорт цемента (ТН ВЭД 2523) - 104233 тн (в 2016 году - 101401 тн)
  • экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил - кг (в 2016 году - 80000 кг); импорт асбеста (ТН ВЭД 2524) - 1816 тн (в 2016 году - 1107 тн)
  • экспорт цементов огнеупорных (ТН ВЭД 3816) составил 31454 кг (в 2016 году - 9195 кг); импорт цементов огнеупорных (ТН ВЭД 3816) - 5785 тн (в 2016 году - 4591 тн)
Экспорт Республики Беларусь за январь-май 2017 года по странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-май 2016 года январь-май 2017 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
2517 Галька, гравий, щебень тыс. т 3189 21999,6 6898 4504 32879,9 7301 141,2 149,5 105,8
  Страны СНГ тыс. т 2950 20276,7 6875 4191 30486,4 7275 142,1 150,4 105,8
  Российская Федерация тыс. т 2919 19331,4 6623 4173 30010,3 7192 142,9 155,2 108,6
  Украина тыс. т 31 945,3 30951 18 476,1 26324 59,2 50,4 85,1
  Страны вне СНГ тыс. т 240 1722,9 7183 313 2393,5 7643 130,6 138,9 106,4
  из них страны ЕС тыс. т 240 1722,9 7183 313 2393,5 7643 130,6 138,9 106,4
  Латвия тыс. т 4 70,6 17166 1 10,6 11784 21,9 15 68,6
  Литва тыс. т 235 1648,3 7003 301 2293,3 7609 128,1 139,1 108,7
  Польша тыс. т 0 4 10376 11 89,6 8233 в 28 р. в 22 р. 79,3
2523 Цемент тыс. т 498 19379,5 38941 714 33876,3 47419 143,5 174,8 121,8
  Страны СНГ тыс. т 437 16603,2 37981 624 29770,2 47743 142,6 179,3 125,7
  Казахстан тыс. т 1 113,3 187894 1 122,6 182278 111,5 108,2 97
  Российская Федерация тыс. т 436 16454,8 37761 485 24355,1 50215 111,3 148 133
  Украина тыс. т 1 35,1 45012 138 5292,5 38391 в 177 р. в 151 р. 85,3
  Страны вне СНГ тыс. т 61 2776,3 45871 91 4106,1 45196 150,1 147,9 98,5
  из них страны ЕС тыс. т 61 2776,3 45871 91 4106,1 45196 150,1 147,9 98,5
  Латвия тыс. т 0 6,3 70313 2 79 52537 в 17 р. в 13 р. 74,7
  Литва тыс. т 13 621,4 46594 46 2098,4 45390 в 3,5 р. в 3,4 р. 97,4
  Польша тыс. т 47 2148,6 45619 43 1928,7 44732 91,5 89,8 98,1
2524 Асбест кг 80000 33,1 0 - - - - - -
  Страны СНГ кг 80000 33,1 0 - - - - - -
  Украина кг 80000 33,1 0 - - - - - -
3816 Цементы огнеупорные кг 9195 18,8 2 31454 61,4 2 в 3,4 р. в 3,3 р. 95,5
  Страны СНГ кг 9195 18,8 2 31154 61,3 2 в 3,4 р. в 3,3 р. 96,2
  Российская Федерация кг 8995 18,7 2 30454 60,9 2 в 3,4 р. в 3,3 р. 96,2
  Украина кг 200 0,1 1 700 0,4 1 в 3,5 р. в 4,0 р. 114,3
  Страны вне СНГ кг - - - 300 0,1 0 - - -
  из них страны ЕС кг - - - 300 0,1 0 - - -
  Литва кг - - - 300 0,1 0 - - -

 

Импорт Республики Беларусь за январь-май 2017 года по странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-май 2016 года январь-май 2017 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
120910 Семена сахарной свеклы для посева тонн 366 13675,7 37317 374 12734,1 34024 102,1 93,1 91,2
  Страны СНГ тонн 2 83,9 42675 5 223,1 42326 268,1 265,9 99,2
  Российская Федерация тонн 2 83,9 42675 5 223,1 42326 268,1 265,9 99,2
  Страны вне СНГ тонн 365 13591,8 37288 369 12511 33905 101,2 92 90,9
  из них страны ЕС тонн 363 13554,2 37346 362 12358,1 34136 99,7 91,2 91,4
  Бельгия тонн 30 1182 39659 39 1367,6 34785 131,9 115,7 87,7
  Германия тонн 171 6538,9 38162 155 5633,6 36320 90,5 86,2 95,2
  Италия тонн 75 2806,4 37259 85 2775,5 32704 112,7 98,9 87,8
  Литва тонн 12 488,7 41401 - - - - - -
  Польша тонн 16 612,4 37248 16 460,9 29280 95,7 75,3 78,6
  Сербия тонн 2 37,6 23949 7 152,9 21918 в 4,4 р. в 4,1 р. 91,5
  Франция тонн 58 1925,8 33077 67 2120,5 31655 115,1 110,1 95,7
1701 Сахар тонн 152014 56407,2 371 153456 79167,2 516 100,9 140,3 139,1
  Страны СНГ тонн 593 448,6 756 21366 12197,3 571 в 36 р. в 27 р. 75,5
  Азербайджан тонн - 0,1 2 - 0,3 1 в 5,9 р. в 3,0 р. 50
  Российская Федерация тонн 592 445,1 751 21362 12193,4 571 в 36 р. в 27 р. 76
  Украина тонн 1 3,4 3953 3 3,6 1124 в 3,7 р. 105,9 28,4
  Страны вне СНГ тонн 151421 55958,6 370 132090 66969,9 507 87,2 119,7 137
  из них страны ЕС тонн 10 30,1 2978 30 60,4 2019 296 200,7 67,8
  Австрия тонн - 0,5 3 - 0,4 2 115 80 68
  Бразилия тонн 82004 30605,4 373 61846 31736,7 513 75,4 103,7 137,5
  Германия тонн 3 1,8 693 9 17,6 1923 в 3,5 р. в 9,8 р. 277,5
  Италия тонн - - - - 0,1 2 - - -
  Китай тонн - - - - 2,5 25 - - -
  Колумбия тонн 51 40,4 785 127 109,2 860 246,7 270,3 109,6
  Куба тонн 69354 25280,3 365 70085 35056,8 500 101,1 138,7 137
  Литва тонн - 0,2 3 - - - - - -
  Маврикий тонн 1 2,3 1631 2 3,3 1667 140,4 143,5 102,2
  Польша тонн 5 24,6 4510 4 17,2 4596 68,6 69,9 101,9
  Сербия тонн - - - - 0,8 5 - - -
  Соединенные Штаты Америки тонн - - - - 0,2 200 100 - -
  Финляндия тонн - 0,4 1 15 20,7 1403 в 46 р. в 52 р. в 1079 р.
  Франция тонн - 0,6 - 1 2,5 2427 - в 4,2 р. -
  Швейцария тонн - 0,1 17 - - - в 3,3 р. - -
  Швеция тонн 1 1,5 1111 1 1,2 1455 61,1 80 131
  Эстония тонн - 0,5 5 - 0,7 6 115,6 140 121,2
170112 Сахар-сырец свекловичный без вкусо-ароматических или красящих добавок тонн 488 264,3 542 3785 2197,1 580 в 7,8 р. в 8,3 р. 107
  Страны СНГ тонн 485 262,8 542 3782 2195,2 580 в 7,8 р. в 8,4 р. 107
  Российская Федерация тонн 485 262,8 542 3782 2195,2 580 в 7,8 р. в 8,4 р. 107
  Страны вне СНГ тонн 2 1,5 655 3 1,9 700 118,7 126,7 106,9
  из них страны ЕС тонн 2 1,5 655 3 1,9 700 118,7 126,7 106,9
  Германия тонн 2 1,5 655 3 1,9 700 118,7 126,7 106,9
170113 Сахар-сырец тростниковый без вкусо-ароматических или красящих добавок тонн - - - 40111 20148,6 502 - - -
  Страны вне СНГ тонн - - - 40111 20148,6 502 - - -
  Бразилия тонн - - - 12118 6209,6 512 - - -
  Куба тонн - - - 27992 13939 498 - - -
170114 Тростниковый сахар прочий тонн 151410 55928 369 91948 46758,4 509 60,7 83,6 137,9
  Страны СНГ тонн 2 4,1 1879 2 5,7 2548 102,5 139 135,6
  Российская Федерация тонн 2 4,1 1879 2 5,7 2548 102,5 139 135,6
  Страны вне СНГ тонн 151408 55923,9 369 91946 46752,7 508 60,7 83,6 137,7
  Бразилия тонн 82002 30602,4 373 49725 25522,4 513 60,6 83,4 137,5
  Колумбия тонн 50 38,9 778 127 109,2 860 253,8 280,7 110,5
  Куба тонн 69354 25280,3 365 42093 21117,8 502 60,7 83,5 137,5
  Маврикий тонн 1 2,3 1631 2 3,3 1667 140,4 143,5 102,2
170199 Прочий сахар в твердом состоянии тонн 103 136,7 1326 17599 9972,9 567 в 171 р. в 73 р. 42,8
  Страны СНГ тонн 98 128,8 1314 17573 9927,2 565 в 179 р. в 77 р. 43
  Азербайджан тонн - 0,1 2 - 0,3 1 в 5,9 р. в 3,0 р. 50
  Российская Федерация тонн 98 128,7 1314 17569 9923,3 565 в 179 р. в 77 р. 43
  Украина тонн - - - 3 3,6 1124 - - -
  Страны вне СНГ тонн 5 7,9 1544 26 45,7 1768 в 5,1 р. в 5,8 р. 114,5
  из них страны ЕС тонн 2 3,3 1495 23 38,3 1652 в 10 р. в 12 р. 110,5
  Австрия тонн - 0,5 3 - 0,4 2 115 80 68
  Бразилия тонн 1 3 2069 3 4,7 1843 175,9 156,7 89,1
  Германия тонн - 0,3 1 6 13,4 2136 в 20 р. в 45 р. в 2136 р.
  Италия тонн - - - - 0,1 2 - - -
  Китай тонн - - - - 2,5 25 - - -
  Колумбия тонн 1 1,5 1034 - - - - - -
  Соединенные Штаты Америки тонн - - - - 0,2 200 100 - -
  Финляндия тонн - 0,4 1 15 20,7 1403 в 46 р. в 52 р. в 1079 р.
  Франция тонн - 0,6 - 1 2,5 2427 - в 4,2 р. -
  Швейцария тонн - 0,1 17 - - - в 3,3 р. - -
  Швеция тонн 1 1,5 1111 1 1,2 1455 61,1 80 131
1702 Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу тонн 6182 4895,8 792 6216 4332,2 697 100,5 88,5 88
  Страны СНГ тонн 2659 1334,8 502 2329 1222,2 525 87,6 91,6 104,6
  Российская Федерация тонн 1350 895,4 663 599 651,4 1088 44,4 72,7 164,1
  Украина тонн 1309 439,4 336 1731 570,8 330 132,2 129,9 98,2
  Страны вне СНГ тонн 3523 3561 1011 3886 3110 800 110,3 87,3 79,1
  из них страны ЕС тонн 2998 2935,2 979 3296 2654,9 805 110 90,5 82,2
  Австрия тонн 3 10,4 3157 44 174 3929 в 13 р. в 17 р. 124,5
  Бельгия тонн 8 22,7 2910 1 2,2 1956 14,4 9,7 67,2
  Болгария тонн 145 88,3 610 30 18,2 604 20,8 20,6 99
  Венгрия тонн 184 115,7 630 307 189 615 167,3 163,4 97,6
  Германия тонн 237 430,1 1812 552 703,7 1275 232,6 163,6 70,4
  Дания тонн - - - - 0,3 23 - - -
  Израиль тонн 2 3,1 1550 - - - - - -
  Индия тонн - 0,1 - - - - - - -
  Индонезия тонн - - - - 0,3 9 - - -
  Ирландия тонн 8 16,9 2034 19 30,4 1578 231,8 179,9 77,6
  Испания тонн - 0,2 8 - - - - - -
  Италия тонн 198 212,7 1073 65 42,7 656 32,8 20,1 61,1
  Канада тонн - 5,7 13 1 6,7 10388 142,1 117,5 в 824 р.
  Китай тонн 405 307,3 759 520 374,7 721 128,5 121,9 95
  Литва тонн 1293 931,7 721 1558 712,4 457 120,5 76,5 63,4
  Мексика тонн 2 7,4 3333 - 0,3 8 1,6 4,1 0,2
  Нидерланды тонн 105 268,9 2559 65 163 2495 62,2 60,6 97,5
  Польша тонн 290 304,8 1052 454 444,5 980 156,6 145,8 93,2
  Словения тонн 1 6,3 4406 8 15,5 2029 в 5,3 р. 246 46,1
  Соед. Корол. Великобритан ии и Сев. Ирл тонн 5 8,2 1640 3 4,2 1653 50,8 51,2 100,8
  Соединенные Штаты Америки тонн - - - 18 18,8 1074 в 8750 р. - -
  Тунис тонн - 0,1 7 - 0,3 5 в 4,1 р. в 3,0 р. 74,6
  Турция тонн 85 113,6 1337 52 54 1038 61,2 47,5 77,6
  Финляндия тонн 10 10,2 981 2 2,7 1382 18,8 26,5 140,9
  Франция тонн 509 504,8 993 184 145,6 790 36,3 28,8 79,6
  Чешская Республика тонн 1 3,3 2745 3 6,5 2052 263,6 197 74,8
  Южная Африка тонн 31 186,5 5947 - - - - - -
  Япония тонн - 2 36 - - - - - -
1703 Меласса тонн 22 2,1 97 3500 216,5 62 в 162 р. в 103 р. 63,9
  Страны СНГ тонн 22 2,1 97 3498 212,9 61 в 162 р. в 101 р. 62,9
  Российская Федерация тонн 22 2,1 97 3498 212,9 61 в 162 р. в 101 р. 62,9
  Страны вне СНГ тонн - - - 2 3,6 1678 - - -
  из них страны ЕС тонн - - - 1 0,3 300 - - -
  Германия тонн - - - 1 0,3 300 - - -
  Египет тонн - - - 1 3,2 2963 - - -
  Китай тонн - - - - 0,1 2 - - -
1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) тонн 6711 14429,4 2150 8903 20410,5 2293 132,7 141,5 106,7
  Страны СНГ тонн 6193 12598 2034 8050 18167,2 2257 130 144,2 111
  Казахстан тонн 2 7,9 3950 24 50,8 2137 в 12 р. в 6,4 р. 54,1
  Молдова, Республика тонн 7 12,2 1825 - 0,8 2 5 6,6 0,1
  Российская Федерация тонн 4184 9734,1 2327 4726 13064,2 2764 113 134,2 118,8
  Украина тонн 2001 2843,8 1422 3299 5051,4 1531 164,9 177,6 107,7
  Страны вне СНГ тонн 518 1831,4 3534 852 2243,3 2632 164,5 122,5 74,5
  из них страны ЕС тонн 275 873,4 3172 386 1232 3195 140 141,1 100,7
  Австрия тонн 22 48,4 2176 8 14,7 1951 33,9 30,4 89,7
  Бельгия тонн 1 4,5 4306 2 8,8 5128 164,2 195,6 119,1
  Болгария тонн - - - - 0,1 0 - - -
  Бразилия тонн - 1,8 4 5 12,3 2645 в 10 р. в 6,8 р. в 661 р.
  Венгрия тонн - 0,6 4 1 1,4 1816 в 4,8 р. 233,3 в 491 р.
  Германия тонн 71 378,1 5339 127 643,5 5048 180 170,2 94,5
  Греция тонн - - - - 4,7 31 - - -
  Дания тонн 6 22,6 4017 3 10,7 3499 54,4 47,3 87,1
  Египет тонн - - - 1 2,3 3651 - - -
  Индия тонн 27 306,7 11478 - 0,9 3 1,1 0,3 -
  Индонезия тонн - - - - 0,9 8 - - -
  Иран, Исламская Республика тонн - - - - 0,6 2 - - -
  Ирландия тонн - 0,5 33 - - - - - -
  Испания тонн 15 45,6 3014 34 97,7 2870 225 214,3 95,2
  Италия тонн 64 107,1 1664 86 148,5 1725 133,7 138,7 103,7
  Китай тонн 23 95,3 4201 45 179,3 3975 198,8 188,1 94,6
  Колумбия тонн - 0,1 3 2 6,4 3704 в 52 р. в 64 р. в 1235 р.
  Латвия тонн - - - 3 3,9 1309 - - -
  Литва тонн - 1,4 6 3 10,6 3139 в 14 р. в 7,6 р. в 561 р.
  Македония, бывш. Югославская Респуб. тонн - - - - 0,4 5 - - -
  Марокко тонн - - - 1 3,6 2651 - - -
  Нидерланды тонн 30 56,3 1886 21 36,2 1741 69,6 64,3 92,3
  Объединенные Арабские Эмираты тонн - 3,8 97 - 3,2 94 87,2 84,2 96,6
  Пакистан тонн 2 31,7 18724 - - - - - -
  Польша тонн 45 118,7 2629 42 98,7 2364 92,5 83,2 89,9
  Сербия тонн - - - 2 5,2 2737 - - -
  Сирийская Арабская Республика тонн 8 14,6 1874 - - - - - -
  Словакия тонн - - - 4 16,3 4463 - - -
  Словения тонн 1 34,4 65524 - 3,4 44 14,7 9,9 0,1
  Соед. Корол. Великобритан ии и Сев. Ирл тонн - 2,8 9 2 4,6 2333 в 6,1 р. 164,3 в 271 р.
  Таиланд тонн - - - - 7,1 27 в 259 р. - -
  Турция тонн 182 491,7 2704 409 774,6 1894 224,9 157,5 70
  Финляндия тонн - 0,2 7 - 0,6 9 235,7 в 3,0 р. 128,2
  Франция тонн 1 6,5 6674 8 26 3418 в 7,8 р. в 4,0 р. 51,2
  Чешская Республика тонн 18 43,8 2411 42 101,5 2407 232,1 231,7 99,8
  Швейцария тонн 2 12,2 7886 1 14,5 10685 87,7 118,9 135,5
  Швеция тонн 1 1,9 2738 - 0,1 6 2,4 5,3 0,2
  Япония тонн - 0,1 2 - - - 10,5 - -
2202 Воды, включая минеральные и газированные, с сахаром тыс. л 21213 8266,3 390 23708 10198 430 111,8 123,4 110,3
  Страны СНГ тыс. л 20716 7739,6 374 22929 9586,4 418 110,7 123,9 111,8
  Армения тыс. л - - - 12 7 607 - - -
  Молдова, Республика тыс. л - - - 1 0,6 625 - - -
  Российская Федерация тыс. л 17294 5810,7 336 15310 6326,9 413 88,5 108,9 122,9
  Украина тыс. л 3422 1928,9 564 7606 3251,9 428 222,3 168,6 75,9
  Страны вне СНГ тыс. л 497 526,7 1061 779 611,6 785 156,9 116,1 74
  из них страны ЕС тыс. л 496 526 1061 621 529 852 125,3 100,6 80,3
  Австрия тыс. л 28 61,4 2188 23 46 2007 81,7 74,9 91,7
  Бельгия тыс. л 1 0,5 1111 17 19 1105 в 38 р. в 38 р. 99,5
  Венгрия тыс. л 302 270,6 897 186 162,9 874 61,8 60,2 97,4
  Германия тыс. л 45 81,3 1821 87 115,8 1333 194,6 142,4 73,2
  Грузия тыс. л - - - 135 66,7 496 - - -
  Дания тыс. л 1 0,9 1235 13 10,1 807 в 17 р. в 11 р. 65,3
  Испания тыс. л 1 0,6 1176 4 5 1310 в 7,5 р. в 8,3 р. 111,4
  Италия тыс. л 0 1,2 4348 10 9,8 998 в 36 р. в 8,2 р. 23
  Китай тыс. л 1 0,4 556 - - - - - -
  Латвия тыс. л 5 4,4 815 - - - - - -
  Литва тыс. л 33 39,4 1211 36 29 805 110,7 73,6 66,5
  Нидерланды тыс. л 0 - - 0 1,1 2573 в 7,7 р. - -
  Польша тыс. л 57 47,3 837 12 10,9 892 21,6 23 106,6
  Румыния тыс. л 0 0,2 1594 - - - - - -
  Соед. Корол. Великобритан ии и Сев. Ирл тыс. л - - - 191 63 330 - - -
  Соединенные Штаты Америки тыс. л 0 0,3 1343 2 3,6 1961 в 8,2 р. в 12 р. 146
  Таиланд тыс. л - - - 3 3,4 1147 - - -
  Турция тыс. л - - - 19 8,7 464 - - -
  Франция тыс. л 5 9 1850 4 4,5 1125 82,2 50 60,8
  Чешская Республика тыс. л 20 9,2 462 20 19,3 953 101,7 209,8 206,3
  Эстония тыс. л - - - 18 32,6 1817 - - -
  Япония тыс. л - - - 0 0,2 1754 - - -
230320 Свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара кг 64160 38,8 1 66000 56,1 1 102,9 144,6 140,6
  Страны СНГ кг 24160 4,5 0 6000 11 2 24,8 244,4 в 9,8 р.
  Российская Федерация кг 24160 4,5 0 6000 11 2 24,8 244,4 в 9,8 р.
  Страны вне СНГ кг 40000 34,3 1 60000 45,1 1 150 131,5 87,7
  из них страны ЕС кг 40000 34,3 1 60000 45,1 1 150 131,5 87,7
  Бельгия кг 40000 34,3 1 60000 45,1 1 150 131,5 87,7

Новости

News in English