Казахстан: Производство щебня и гравия в январе - декабре 2017 года

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, производство щебня и гравия в декабре 2017 года снизилось за месяц на 15,75% и составило 3720,1 тыс. куб. м. (в прошлом месяце - 4415,8 тыс. куб. м., в декабре 2016 года - 3723,8 тыс. куб. м., в декабре 2015 года - 3710,6 тыс. куб. м.). Всего в январе-декабре 2017 года произведено 55862 тыс. куб. м. щебня и гравия (в январе-декабре 2016 года - 39237 тыс. куб. м.).

Производство гравия и щебня в Казахстане, 1000 куб.м.
Месяц / Год 2017 2016 2015 2014
янв 1413,3 1163 1187,5 1476,9
фев 2709,9 3123,8 2879,2 2557,5
мар 3178,1 3209,9 3160,9 2915,2
апр 3241,5 3587,3 3320,3 3467,4
май 2280,9 2457,6 2163,4 2481,2
июн 2612,7 2605,7 2854,5 2665,6
июл 2679 2418,9 2579 2706,7
авг 12798,4 4088 3833,5 4471,2
сен 12886,4 4381,7 4011,3 4356,7
окт 3925,4 4506 4157,8 4315,1
ноя 4415,8 3970,8 4171,4 4631
дек 3720,1 3723,8 3710,6 3881,4
Итого 55861,5 39236,5 38029,4 39925,9

 

 

Новости

News in English