Казахстан: Экспорт и импорт за январь - ноябрь 2018 года

Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному CementInfo.Ru, за ноябрь 2018 года по экспорту:

  • Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 148,18 тыс. т на сумму $7,60 млн.. Всего за январь - ноябрь 2018 года экспортировано 1752,58 тыс. т на сумму $88,86 млн., что составляет 2,07% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 847,50 тыс. т цемента.
  • Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 15,38 тыс. т на сумму $4,61 млн.. Всего за январь - ноябрь 2018 года экспортировано 174,83 тыс. т на сумму $51,91 млн., что составляет 101,73% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 171,85 тыс. т асбеста.

по импорту:

  • Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 63,14 тыс. т на сумму $3,23 млн.. Всего за январь - ноябрь 2018 года импортировано 860,19 тыс. т на сумму $46,70 млн., что составляет 103,28% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 832,89 тыс. т цемента.

Экспорт Казахстана, за 11 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - ноябрь в т.ч. ноябрь январь - ноябрь январь - ноябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 1752582,73 88862,45 148179,51 7598,68 847501,69 36275,12 2,07 2,45
  Страны СНГ   1752582,34 88861,07 148179,51 7598,68 847501,6 36274,55 2,07 2,45
    Беларусь 0 0 0 0 0,2 0,15 0 0
    Кыргызстан 261809,56 12072,91 14112,49 590,32 240713,33 9093,81 108,76 132,76
    Россия 217779,74 11646,13 9063,32 477,14 342206,58 16454,78 63,64 70,78
    Таджикистан 27,68 24,88 0,6 0,94 15 12,63 184,56 196,89
    Туркменистан 0 0 0 0 200 71,26 0 0
    Узбекистан 1272965,36 65117,16 125003,1 6530,29 264366,5 10641,92 4,82 6,12
  Остальные страны мира   0,39 1,37 0 0 0,09 0,57 4,57 2,4
    Соединенные Штаты Америки 0,36 1,21 0 0 0,05 0,26 6,8 4,61
    Турция 0,03 0,16 0 0 0,03 0,31 96,76 51,48
    Франция 0 0 0 0 0 0 0 0
2524 асбест тн 174826,65 51914,12 15378,7 4609,23 171849,12 53775,39 101,73 96,54
  Страны СНГ   103030,15 33041,55 10099,45 3210,1 96570,62 30255,67 106,69 109,21
    Азербайджан 517,5 185,55 65 23,41 1225 440,83 42,24 42,09
    Кыргызстан 7888,25 2638,6 956,25 314,29 8478,65 2649,78 93,04 99,58
    Таджикистан 4112,65 1457,49 585 206,03 264 96,71 0 0
    Туркменистан 6112,5 1946,23 780 249,78 5868,75 1891,09 104,15 102,92
    Узбекистан 73498 22498,49 7011,95 2144,39 69131,72 20823,77 106,32 108,04
    Украина 10901,25 4315,19 701,25 272,21 11602,5 4353,48 93,96 99,12
  Остальные страны мира   71796,5 18872,57 5279,25 1399,13 75278,5 23519,72 95,37 80,24
    Вьетнам 0 0 0 0 936 453,17 0 0
    Индия 47335,5 12302,41 2693,25 655,63 47308,5 14478,35 100,06 84,97
    Китай 16628,75 3918,56 1506 333,03 14056 3196,05 118,3 122,61
    Таиланд 0 0 0 0 2448 975,69 0 0
    Шри-Ланка 7832,25 2651,6 1080 410,47 10530 4416,46 74,38 60,04

Импорт Казахстана, за 11 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - ноябрь в т.ч. ноябрь январь - ноябрь январь - ноябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 860193,25 46697,52 63144,05 3231,33 832894,24 45233,92 103,28 103,24
  Страны СНГ   562126,29 32455,01 35772,61 2025,86 621918,41 34044,71 90,39 95,33
    Азербайджан 100 34,9 0 0 0 0 0 0
    Беларусь 1743,8 359,15 202,73 49,56 1004,05 202,9 173,68 177,01
    Россия 559258,69 31939,3 35569,89 1976,3 618355,74 33537,66 90,44 95,23
    Узбекистан 1023,8 121,66 0 0 2558,62 304,14 40,01 40
  Остальные страны мира   298066,96 14242,51 27371,44 1205,47 210975,84 11189,21 141,28 127,29
    Австралия 0 0 0 0 2,26 25,93 0 0
    Австрия 7 21,84 0 0 5,2 13,17 134,62 165,84
    Бельгия 5,67 11,44 0 0 0 0 0 0
    Германия 3810 2234,92 456 270,55 1724,71 1030,42 2,21 2,17
    Иран, Исламская Республика 292114,59 10946,9 26915,43 934,88 204200,35 8371,29 143,05 130,77
    Италия 0,01 0,14 0 0 0,01 0,01 74,77 0
    Китай 1568,25 609,76 0,01 0,04 4578,37 1488,63 34,25 40,96
    Малайзия 42,25 24,48 0 0 0 0 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0,01 0,02 0 0 0 0 0 0
    Польша 350 298,27 0 0 198 52,15 176,77 5,72
    Республика Корея 0 0 0 0 1,05 3,21 0 0
    Соединенное Королевство 168,91 84,1 0 0 234,41 84,58 72,06 99,44
    Соединенные Штаты Америки 0,27 10,64 0 0 0 0 0 0
    Турция 0 0 0 0 0,19 0,83 0 0
    Франция 0 0 0 0 20 14,31 0 0
    Япония 0 0 0 0 11,3 104,68 0 0

Новости

News in English