Согласно анализу данных Евразийской Экономической Комиссии, проведенному CementInfo.Ru, за 8 месяцев (январь - август) 2015 года внутри зоны ТС взаимный экспорт/импорт составил:
Экспорт Армении за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 58 | 5 | 50,4 | |
РОССИЯ | 58 | 5 | 50,4 |
Экспорт Беларуси за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 1677693 | 10440 | 69,1 | 41,6 |
РОССИЯ | 1677693 | 10440 | 69,1 | 41,6 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 886787 | 40180 | 79,3 | 51,3 |
КАЗАХСТАН | 1072 | 217 | 106,7 | 101,6 | |
РОССИЯ | 885715 | 39963 | 79,3 | 51,2 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 2 | 1 | 0,6 | 5,7 |
РОССИЯ | 2 | 1 | 0,6 | 5,7 |
Экспорт Казахстана за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 108976 | 677 | 36,3 | 25,2 |
КЫРГЫЗСТАН | 38395 | 446 | 55,3 | 56,9 | |
РОССИЯ | 70582 | 230 | 30,6 | 12,1 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 36666 | 2226 | 13,6 | 12,9 |
КЫРГЫЗСТАН | 28022 | 1851 | 124,7 | 99,5 | |
РОССИЯ | 8644 | 376 | 3,5 | 2,4 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 2104 | 1001 | 61,1 | 54,5 |
КЫРГЫЗСТАН | 2104 | 1001 | 61,1 | 54,5 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 884 | 672 | 145,8 | 140,3 |
БЕЛАРУСЬ | 68 | 79 | |||
РОССИЯ | 816 | 593 | 152,1 | 130 |
Экспорт Киргизии за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 0 | 1 | ||
КАЗАХСТАН | 0 | 1 |
Экспорт России за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 427690 | 7697 | в 2,6 р. | 95,9 |
БЕЛАРУСЬ | 29349 | 1870 | 69,6 | 57,2 | |
КАЗАХСТАН | 398234 | 5818 | в 3,3 р. | 122,2 | |
КЫРГЫЗСТАН | 106 | 9 | |||
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 1196548 | 63998 | 111,5 | 68,8 |
АРМЕНИЯ | 1 | 0 | |||
БЕЛАРУСЬ | 282879 | 11616 | 67 | 40,1 | |
КАЗАХСТАН | 912541 | 52179 | 140,4 | 81,8 | |
КЫРГЫЗСТАН | 1128 | 203 | 110,2 | 74,7 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 5274 | 1815 | 130,7 | 76,4 |
БЕЛАРУСЬ | 4635 | 1495 | 115,4 | 64,5 | |
КАЗАХСТАН | 10 | 5 | 50,1 | 8,9 | |
КЫРГЫЗСТАН | 630 | 315 | |||
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 5599 | 4457 | 107,1 | 84,1 |
АРМЕНИЯ | 14 | 2 | 8,9 | 1,8 | |
БЕЛАРУСЬ | 3195 | 2386 | 89,5 | 59,8 | |
КАЗАХСТАН | 2381 | 2067 | 160 | 173,8 | |
КЫРГЫЗСТАН | 9 | 2 | 53,5 | 12,5 |
Импорт Армении за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 8 | 0 | ||
РОССИЯ | 8 | 0 | |||
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 36 | 20 | 26,6 | 19,1 |
РОССИЯ | 36 | 20 | 26,6 | 19,1 |
Импорт Беларуси за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 34038 | 2136 | 122,2 | 81,5 |
РОССИЯ | 34038 | 2136 | 122,2 | 81,5 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 283377 | 11669 | 67,9 | 40,9 |
РОССИЯ | 283377 | 11669 | 67,9 | 40,9 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 5389 | 1762 | 101,9 | 61,2 |
РОССИЯ | 5389 | 1762 | 101,9 | 61,2 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 17754 | 3666 | в 2,7 р. | 83,6 |
КАЗАХСТАН | 68 | 79 | |||
РОССИЯ | 17686 | 3587 | в 2,7 р. | 81,8 |
Импорт Казахстана за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 318404 | 4170 | в 3,4 р. | 154,2 |
РОССИЯ | 318404 | 4170 | в 3,4 р. | 154,2 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 752288 | 44940 | 114,4 | 75,4 |
БЕЛАРУСЬ | 737 | 215 | 183,3 | в 2,6 р. | |
КЫРГЫЗСТАН | 0 | 1 | |||
РОССИЯ | 751551 | 44724 | 114,3 | 75,1 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 21 | 12 | 185,8 | 59,5 |
РОССИЯ | 21 | 12 | 185,8 | 59,6 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 5835 | 1261 | 161,3 | 93,9 |
КЫРГЫЗСТАН | 0 | 0 |
Импорт Киргизии за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 40450 | 473 | 64,9 | 60,3 |
КАЗАХСТАН | 40410 | 469 | 64,8 | 59,8 | |
РОССИЯ | 40 | 4 | |||
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 23611 | 1691 | 111,4 | 88,4 |
КАЗАХСТАН | 23099 | 1568 | 113,8 | 93,6 | |
РОССИЯ | 512 | 123 | 57,1 | 51,5 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 3118 | 1535 | 97,8 | 89,8 |
КАЗАХСТАН | 2614 | 1229 | 82 | 71,9 | |
РОССИЯ | 504 | 306 | |||
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 9 | 2 | 10,7 | 4,9 |
РОССИЯ | 9 | 2 | 20,6 | 7,1 |
Импорт России за 8 месяцев 2015 года внутри зоны ТС
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 1587520 | 11650 | 67,2 | 40,8 |
БЕЛАРУСЬ | 1501709 | 10883 | 70,1 | 42,8 | |
КАЗАХСТАН | 85810 | 767 | 38,8 | 24,6 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 869524 | 39535 | 74,8 | 48,9 |
АРМЕНИЯ | 858 | 27 | |||
БЕЛАРУСЬ | 868602 | 39504 | 81,7 | 53,1 | |
КАЗАХСТАН | 64 | 3 | 0,1 | 0,1 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 49 | 6 | 10,6 | 3,2 |
БЕЛАРУСЬ | 49 | 6 | 92,3 | 68,1 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 1679 | 1120 | 58,4 | 12,9 |
БЕЛАРУСЬ | 244 | 19 | 37,5 | 0,3 | |
КАЗАХСТАН | 1435 | 1101 | 64,5 | 63,1 |