Экспорт
Армения
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 58 | 5 | 48 | |
РОССИЯ | 58 | 5 | 48 |
Беларусь
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 2095834 | 13045 | 74,9 | 45,5 |
РОССИЯ | 2095834 | 13045 | 74,9 | 45,5 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 1077981 | 47550 | 83,8 | 53,5 |
КАЗАХСТАН | 1139 | 230 | 113,3 | 107,7 | |
РОССИЯ | 1076842 | 47320 | 83,8 | 53,3 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 3 | 2 | 1,1 | 10,9 |
РОССИЯ | 3 | 2 | 1,1 | 10,9 |
Казахстан
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 135381 | 914 | 38,1 | 29,6 |
КЫРГЫЗСТАН | 54785 | 636 | 61,2 | 62,9 | |
РОССИЯ | 80596 | 278 | 30,4 | 13,4 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 40949 | 2464 | 13,4 | 12,4 |
КЫРГЫЗСТАН | 32304 | 2088 | 114,4 | 89,4 | |
РОССИЯ | 8645 | 377 | 3,1 | 2,2 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 2104 | 1001 | 49 | 43,7 |
КЫРГЫЗСТАН | 2104 | 1001 | 49 | 43,7 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 997 | 745 | 134,9 | 126,8 |
БЕЛАРУСЬ | 68 | 79 | |||
РОССИЯ | 929 | 666 | 138,7 | 117,9 |
Киргизия
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 0 | 1 | ||
КАЗАХСТАН | 0 | 1 |
Россия
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 526945 | 8627 | в 2,8 р. | 97,5 |
БЕЛАРУСЬ | 33947 | 2089 | 75 | 59,3 | |
КАЗАХСТАН | 492892 | 6529 | в 3,5 р. | 122,8 | |
КЫРГЫЗСТАН | 106 | 9 | 151,3 | 115,9 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 1383375 | 72320 | 111,4 | 68,1 |
АРМЕНИЯ | 1 | 0 | |||
БЕЛАРУСЬ | 337512 | 13808 | 69,3 | 41,6 | |
КАЗАХСТАН | 1044607 | 58284 | 138,6 | 80,2 | |
КЫРГЫЗСТАН | 1256 | 227 | 98,1 | 67,6 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 6661 | 2224 | 135,6 | 79,6 |
БЕЛАРУСЬ | 5892 | 1846 | 120,4 | 67,6 | |
КАЗАХСТАН | 13 | 6 | 67,8 | 10,7 | |
КЫРГЫЗСТАН | 756 | 371 | |||
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 6574 | 5273 | 102,9 | 86,5 |
АРМЕНИЯ | 14 | 2 | 7 | 1,5 | |
БЕЛАРУСЬ | 3664 | 2716 | 87,9 | 60,8 | |
КАЗАХСТАН | 2888 | 2553 | 143,6 | 171,7 | |
КЫРГЫЗСТАН | 9 | 2 | 53,5 | 12,5 |
Импорт
Армения
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 8 | 0 | ||
РОССИЯ | 8 | 0 | |||
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 36 | 20 | 18,3 | 13,1 |
РОССИЯ | 36 | 20 | 18,3 | 13,1 |
Беларусь
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 37782 | 2360 | 118,6 | 79 |
РОССИЯ | 37782 | 2360 | 118,6 | 79 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 338459 | 13890 | 70,1 | 42,4 |
РОССИЯ | 338459 | 13890 | 70,1 | 42,4 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 6649 | 2115 | 108,7 | 65,1 |
РОССИЯ | 6649 | 2115 | 108,7 | 65,1 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 18560 | 4019 | в 2,5 р. | 82,3 |
КАЗАХСТАН | 68 | 79 | |||
РОССИЯ | 18492 | 3940 | в 2,5 р. | 80,7 |
Казахстан
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 378398 | 4792 | в 3,5 р. | 150 |
РОССИЯ | 378398 | 4792 | в 3,5 р. | 150 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 837108 | 49979 | 110,5 | 71,9 |
БЕЛАРУСЬ | 1340 | 215 | в 3,3 р. | в 2,6 р. | |
КЫРГЫЗСТАН | 0 | 1 | |||
РОССИЯ | 835768 | 49763 | 110,4 | 71,7 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 26 | 13 | в 2,3 р. | 64,5 |
РОССИЯ | 26 | 13 | в 2,3 р. | 64,6 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 6947 | 1736 | 158 | 108,4 |
КЫРГЫЗСТАН | 0 | 0 | |||
РОССИЯ | 6947 | 1736 | 158 | 108,4 |
Киргизия
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 56704 | 645 | 78,4 | 71,9 |
КАЗАХСТАН | 56664 | 641 | 78,3 | 71,9 | |
РОССИЯ | 40 | 4 | в 2 р. | 68,2 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 24707 | 1884 | 92 | 78,2 |
КАЗАХСТАН | 23387 | 1644 | 91 | 78 | |
РОССИЯ | 1320 | 240 | 114,6 | 79,5 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 3752 | 1948 | 87,4 | 85,2 |
КАЗАХСТАН | 2996 | 1568 | 69,8 | 68,5 | |
РОССИЯ | 756 | 380 | |||
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 9 | 2 | 7,9 | 4,1 |
РОССИЯ | 9 | 2 | 20,6 | 7,1 |
Россия
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
Кол-во | Стоимость, тыс. $ |
В % к периоду прошлого года |
|
по кол-ву |
по ст-ти |
||||
2517 | ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ (т) | 1939868 | 14445 | 71,5 | 44,5 |
АРМЕНИЯ | 24 | 3 | в 7,3 р. | 31,4 | |
БЕЛАРУСЬ | 1837053 | 13521 | 74,8 | 46,9 | |
КАЗАХСТАН | 102791 | 921 | 39,8 | 25,5 | |
2523 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (т) | 1046220 | 59506 | 78,5 | 65 |
АРМЕНИЯ | 858 | 27 | |||
БЕЛАРУСЬ | 1045298 | 59476 | 85,6 | 70,5 | |
КАЗАХСТАН | 64 | 3 | 0,1 | 0 | |
2524 | АСБЕСТ (т) | 49 | 6 | 7,4 | 2,2 |
БЕЛАРУСЬ | 49 | 6 | 92,3 | 68,1 | |
3816 | ЦЕМЕНТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ (т) | 1860 | 1231 | 59,3 | 13,8 |
БЕЛАРУСЬ | 247 | 20 | 37,9 | 0,3 | |
КАЗАХСТАН | 1613 | 1211 | 64,9 | 62,3 |