Оглавление:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
- Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
- Компании-импортеры щебня в РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 12 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 12 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, в декабре 2015 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 572,3 тыс. т щебня. По итогам 12 месяцев импорт щебня в РФ составил 12481,6 тыс. т (в 2014 году – 18242,5 тыс. т, в 2013 году – 24962,2 тыс. т).
За период январь - декабрь 2015 года, основными странами по экспорту в РФ выступили УКРАИНА (87,83%) и НОРВЕГИЯ (9,50%). Крупнейшими импортерами щебня за 12 месяцев стали компании ООО "РАДУГА-КАМЕНЬ КАЛИНИНГРАД" (3,08%) и ООО "ПКФ ДУМПКАР" (2,31%).
В декабре 2015 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 1,3 тыс. т щебня. По итогам 12 месяцев экспорт щебня из РФ составил 54,9 тыс. т (в 2014 году – 16,8 тыс. т, в 2013 году – 17,6 тыс. т).
За период январь - декабрь 2015 года, основными странами по импорту щебня из РФ выступили УКРАИНА (75,78%) и ШВЕЦИЯ (8,84%). Крупнейшими экспортерами щебня за 12 месяцев стали компании ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" (28,82%) и ООО "ЖИРНОВСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" (25,63%).
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
UKRAINE | 22557533 | 16108672 | 641367 | 596474 | 1152042 | 1202551 | 1348707 | 1593754 | 1580794 | 897350 | 481836 | 524350 | 415081 | 528111 | 10962417 |
NORWAY | 1522980 | 252679 | 19407 | 14962 | 64160 | 79202 | 38497 | 97860 | 253194 | 193048 | 203902 | 127685 | 54821 | 38811 | 1185549 |
TURKEY | 300797 | 119005 | 2248 | 3491 | 16314 | 10650 | 7121 | 33527 | 18420 | 5239 | 5482 | 4001 | 3666 | 3133 | 113292 |
FINLAND | 32870 | 29454 | 58 | 107 | 250 | 6615 | 4840 | 15406 | 20591 | 17882 | 19496 | 17104 | 21 | 9 | 102378 |
SWEDEN | 334569 | 134058 | 5594 | 6323 | 5704 | 4853 | 7562 | 12386 | 14993 | 57415 | |||||
ESTONIA | 32817 | 234129 | 2739 | 2611 | 2129 | 2335 | 2135 | 1854 | 1779 | 2314 | 3248 | 2421 | 2521 | 1663 | 27749 |
ABKHAZIA | 138789 | 31856 | 4503 | 5173 | 1750 | 2100 | 13526 | ||||||||
CHINA | 6396 | 31082 | 110 | 191 | 125 | 50 | 1195 | 4212 | 64 | 182 | 263 | 387 | 268 | 7046 | |
CZECH REPUBLIC | 4836 | 1302 | 53 | 53 | 106 | 53 | 53 | 1093 | 989 | 157 | 2555 | ||||
POLAND | 2046 | 2136 | 42 | 39 | 157 | 192 | 220 | 386 | 264 | 209 | 351 | 235 | 104 | 53 | 2251 |
HUNGARY | 2072 | 184 | 312 | 685 | 156 | 312 | 61 | 312 | 104 | 52 | 1994 | ||||
FRANCE | 857 | 1024 | 721 | 421 | 1142 | ||||||||||
NETHERLANDS | 17054 | 3319 | 110 | 242 | 57 | 149 | 158 | 61 | 52 | 40 | 52 | 920 | |||
LITHUANIA | 922 | 389 | 10 | 238 | 232 | 280 | 37 | 33 | 10 | 1 | 17 | 16 | 874 | ||
GERMANY | 1385 | 3550 | 33 | 50 | 19 | 17 | 32 | 42 | 152 | 19 | 52 | 58 | 14 | 22 | 510 |
AUSTRIA | 140 | 1610 | 61 | 61 | 61 | 19 | 60 | 61 | 142 | 466 | |||||
LATVIA | 363 | 387 | 103 | 50 | 17 | 5 | 6 | 16 | 15 | 14 | 31 | 13 | 14 | 284 | |
SWITZERLAND | 40 | 2210 | 77 | 38 | 61 | 40 | 216 | ||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 861 | 1932 | 108 | 86 | 195 | ||||||||||
SLOVENIA | 1674 | 1455 | 156 | 156 | |||||||||||
UNITED KINGDOM | 589 | 78449 | 123 | 123 | |||||||||||
SPAIN | 319 | 21 | 81 | 21 | 122 | ||||||||||
PHILIPPINES | 39 | 82 | 16 | 48 | 21 | 85 | |||||||||
TURKMENISTAN | 67 | 67 | |||||||||||||
BELGIUM | 76 | 777 | 60 | 60 | |||||||||||
ISRAEL | 111 | 39 | 35 | 22 | 57 | ||||||||||
USA | 567 | 142 | 20 | 20 | 12 | 53 | |||||||||
GEORGIA | 50 | 50 | |||||||||||||
ITALY | 832 | 254 | 2 | 22 | 24 | ||||||||||
BOUVET ISLAND | 1081039 | ||||||||||||||
JAPAN | 60 | ||||||||||||||
IRAN | 445 | 394 | |||||||||||||
GREECE | 119 | 314 | |||||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 120000 | ||||||||||||||
ARMENIA | 71 | 4 | |||||||||||||
INDONESIA | 70 | 54 | |||||||||||||
ROMANIA | 3 | ||||||||||||||
AZERBAIJAN | 1 | ||||||||||||||
BULGARIA | 44 | ||||||||||||||
DENMARK | 19 | ||||||||||||||
VIETNAM | 5 | ||||||||||||||
N/A | 87 | ||||||||||||||
TAIWAN | 44 | ||||||||||||||
HONG KONG | 2 | 15 | |||||||||||||
CROATIA | 238 | ||||||||||||||
Total | 24962208 | 18242531 | 666089 | 618628 | 1241902 | 1308559 | 1412391 | 1754827 | 1881852 | 1127970 | 714966 | 688911 | 493171 | 572308 | 12481576 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
UKRAINE | 9588 | 7392 | 499 | 3521 | 29217 | 738 | 318 | 144 | 2061 | 1896 | 988 | 887 | 739 | 589 | 41597 |
SWEDEN | 1957 | 3967 | 2043 | 1010 | 1015 | 474 | 312 | 4854 | |||||||
CHINA | 2750 | 2 | 2752 | ||||||||||||
AZERBAIJAN | 1573 | 2402 | 125 | 30 | 171 | 176 | 255 | 65 | 30 | 338 | 190 | 255 | 1634 | ||
LITHUANIA | 363 | 398 | 24 | 103 | 23 | 79 | 26 | 334 | 21 | 759 | 37 | 59 | 32 | 46 | 1544 |
CZECH REPUBLIC | 22 | 501 | 245 | 248 | 994 | ||||||||||
TAJIKISTAN | 399 | 67 | 65 | 61 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 456 | |||||
SOUTH OSSETIA | 3098 | 147 | 250 | 21 | 418 | ||||||||||
ABKHAZIA | 349 | 25 | 45 | 46 | 23 | 47 | 161 | ||||||||
MOLDOVA | 25 | 20 | 14 | 63 | 18 | 21 | 136 | ||||||||
UZBEKISTAN | 179 | 128 | 120 | 120 | |||||||||||
ESTONIA | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||
FINLAND | 199 | 60 | 60 | ||||||||||||
KYRGYZSTAN | 70 | 40 | 40 | ||||||||||||
LATVIA | 14 | 174 | 18 | 1 | 20 | ||||||||||
GEORGIA | 19 | 19 | |||||||||||||
GERMANY | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||
JAPAN | 20 | ||||||||||||||
TURKMENISTAN | 152 | ||||||||||||||
RUSSIA | 153 | ||||||||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 2 | ||||||||||||||
BOUVET ISLAND | 1104 | ||||||||||||||
NETHERLANDS | 1 | ||||||||||||||
NORWAY | 552 | ||||||||||||||
Total | 17570 | 16819 | 523 | 3878 | 29330 | 1585 | 2761 | 3695 | 2644 | 3836 | 2225 | 1824 | 1301 | 1291 | 54891 |
Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 15821 | 15821 | |||||||||||||
ООО "ЖИРНОВСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" | 12000 | 966 | 1104 | 14070 | |||||||||||
ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" | 1957 | 4092 | 501 | 2043 | 304 | 1010 | 1015 | 474 | 248 | 312 | 5907 | ||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО | 3255 | 3255 | |||||||||||||
ООО "БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС" | 2750 | 2750 | |||||||||||||
ООО "КОЕЛГАМРАМОР" | 107 | 134 | 326 | 591 | 531 | 331 | 331 | 397 | 2748 | ||||||
ООО "РИФ-МИКРОМРАМОР" | 3570 | 3511 | 327 | 387 | 190 | 128 | 197 | 262 | 198 | 195 | 134 | 2017 | |||
ООО "ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ" | 1020 | 125 | 125 | 130 | 255 | 65 | 30 | 250 | 190 | 255 | 1425 | ||||
ООО "АТЛАНТ" | 277 | 726 | 1003 | ||||||||||||
ЗАО "КОЕЛГАМРАМОР" | 4875 | 3681 | 133 | 330 | 272 | 199 | 66 | 1000 | |||||||
ОАО "ЧЕЛЯБВТОРМЕТ" | 687 | 687 | |||||||||||||
ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 685 | 685 | |||||||||||||
ЗАО "ГЕОКОМ" | 1176 | 900 | 40 | 38 | 40 | 53 | 56 | 20 | 41 | 20 | 99 | 20 | 20 | 448 | |
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 85 | 147 | 250 | 21 | 418 | ||||||||||
ООО "АГРО" | 20 | 116 | 80 | 60 | 80 | 356 | |||||||||
ООО "ЛИТОС ЮГ" | 126 | 84 | 126 | 10 | 346 | ||||||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДЕСЯТЫЙ РЕГИОН" | 58 | 67 | 65 | 13 | 40 | 12 | 19 | 18 | 9 | 12 | 18 | 206 | |||
ИП ЛУКОМСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 120 | 40 | 20 | 180 | |||||||||||
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ | 46 | 46 | 88 | 179 | |||||||||||
ООО "ТРЕЙДЕРОЙЛ" | 349 | 150 | 25 | 46 | 23 | 47 | 141 | ||||||||
ООО "ШУНГИТ М" | 769 | 140 | 140 | ||||||||||||
ООО "ВБТ КОНСТРАКШН" | 120 | 120 | |||||||||||||
ООО "ЛУГАНЬ" | 80 | 80 | |||||||||||||
ООО "ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ НЕГОЦИАНТ" | 21 | 21 | 37 | 78 | |||||||||||
ГОЛОВИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА | 20 | 40 | 60 | ||||||||||||
ГОНЧАРОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||||
ИП АЕДИНОВ АЙДЕР АДИЛЬЕВИЧ | 60 | 60 | |||||||||||||
ООО "СВИРЬ" | 56 | 41 | 10 | 10 | 5 | 9 | 11 | 8 | 52 | ||||||
ООО "ДОНМД" | 51 | 51 | |||||||||||||
ООО "КАРЬЕР МРАМОРНЫЙ" | 44 | 44 | |||||||||||||
ДУДИНА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА | 40 | 40 | |||||||||||||
ООО "ОМИА УРАЛ" | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||
ООО "НАВИГАТОР" | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 1300 | 1189 | 30 | 30 | |||||||||||
ИП НЕКРАСОВ В.И. | 24 | 24 | |||||||||||||
ИП ПЕРОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 22 | 22 | |||||||||||||
ООО "СКАНДИНАВИЯ" | 10 | 4 | 8 | 22 | |||||||||||
ООО "КАУФМАНН" | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "ЛИДЕР" | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "ЭТАЛОН" | 20 | 20 | |||||||||||||
ГОНЧАРОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "РУСИТАЛ" | 20 | 20 | |||||||||||||
ЗАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 20 | 20 | |||||||||||||
МАКАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "БЕЛЫЙ МРАМОР" | 20 | 20 | |||||||||||||
ООО "АЙСБЕРГ" | 19 | 19 | |||||||||||||
ООО "ЧАБАН" | 14 | 59 | 18 | 18 | |||||||||||
ООО "ЮГПРОДТОРГ" | 15 | 15 | |||||||||||||
ООО "ТЛК КАПИТАЛ-ЛОГИСТИК" | 14 | 14 | |||||||||||||
ЗАО "РУСТОНА" | 11 | 11 | |||||||||||||
ООО "ХИМСТРОЙРЕСУРС" | 10 | 10 | |||||||||||||
ООО "ЮГКОНТРАКТ" | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
БЕЛЯВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 8 | 8 | |||||||||||||
ООО "ДЕЛЬТА-ТРАНС" | 6 | 6 | |||||||||||||
ООО "ЭЛЕКТРИКА" | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
ЗАО "РОДНИКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
ООО "БИЛДЭКС" | 2 | 2 | |||||||||||||
ООО "АКЦЕНТ СТРОЙ" | 2 | 2 | |||||||||||||
ООО "ТАМБРОК" | 1 | 1 | |||||||||||||
ООО "ЕВРОЛОГИСТИК П/П" | 140 | ||||||||||||||
ООО "БЕРКУТ" | 15 | ||||||||||||||
ООО "СПЕЦМАШСЕРВИС" | 7 | ||||||||||||||
ГАГИЕВ ИВАН ТАРЕЛОВИЧ | 364 | ||||||||||||||
ООО "ИНЕРТНИК" | 1656 | ||||||||||||||
ООО "СКАНДИНАВИЯ-ЛТК" | 24 | 14 | |||||||||||||
КЕСАЕВ БАТРАЗ РУСЛАНОВИЧ | 20 | ||||||||||||||
ООО "ФОРМИК" | 4 | ||||||||||||||
ООО "А.М.Н." | 22 | ||||||||||||||
ООО "ИДАН МАРМОРИ КИВИ" | 198 | ||||||||||||||
КУДЗИЕВ АЦАМАЗ ГЕОРГИЕВИЧ | 10 | ||||||||||||||
ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 20 | ||||||||||||||
ООО "АБСОЛЮТ-АВТО" | 14 | ||||||||||||||
ЗАО "МАРС-Р" | 2558 | ||||||||||||||
ООО "ШЕЛЕХОВСКИЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННЫЙ ЗАВОД" | 2 | ||||||||||||||
ООО "УФАЛЕЙНИКЕЛЬ" | 258 | ||||||||||||||
ОАО "КАУСТИК" | 1 | ||||||||||||||
ООО "ТАТ-ЭКСПОРТ" | 12 | ||||||||||||||
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 5 | ||||||||||||||
ЦХОВРЕБОВ РАУЛ БОТАЗОВИЧ | 20 | ||||||||||||||
ЦХОВРЕБОВ САРМАТ КОНСТАНТИНОВИЧ | 1 | ||||||||||||||
КОЗАЕВ АЛЬБЕРТ ХАЗБИЕВИЧ | 20 | ||||||||||||||
ШАВЛОХОВ ВАЖА СОЗЫРОВИЧ | 20 | ||||||||||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 28 | ||||||||||||||
ООО "ТДПРОМКЕРАМИКА" | 15 | 20 | |||||||||||||
Total | 17570 | 16819 | 523 | 3878 | 29330 | 1585 | 2761 | 3695 | 2644 | 3836 | 2225 | 1824 | 1301 | 1291 | 54891 |
Компании-импортеры щебня в РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
ООО "РАДУГА-КАМЕНЬ КАЛИНИНГРАД" | 16783 | 43109 | 57791 | 141673 | 55475 | 59598 | 10300 | 384729 | |||||||
ООО "ПКФ ДУМПКАР" | 734197 | 351508 | 6359 | 13843 | 28587 | 29471 | 40907 | 21011 | 16617 | 8843 | 48667 | 55419 | 18410 | 288133 | |
ООО "КОМПАНИЯ ТРАНСЛОГИСТИК" | 372329 | 440144 | 19523 | 27893 | 62138 | 41349 | 28262 | 38026 | 33481 | 6507 | 2066 | 70 | 7443 | 6153 | 272911 |
ООО "БИЗНЕС СТЕЛЛИТ" | 129416 | 34950 | 35065 | 127816 | 67145 | 264976 | |||||||||
ООО "ПСК ОБРЭЙ" | 363234 | 292021 | 11849 | 15267 | 31306 | 32330 | 17048 | 37449 | 64786 | 35805 | 6265 | 252104 | |||
ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" | 74170 | 163871 | 10438 | 24878 | 21346 | 7247 | 24423 | 26817 | 21779 | 27909 | 31141 | 1387 | 36319 | 233683 | |
ООО "АВАНГАРД" | 1750 | 17678 | 43971 | 61400 | 42174 | 40937 | 14388 | 1461 | 1934 | 223943 | |||||
ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ МСК" | 400332 | 297636 | 8235 | 1370 | 27907 | 25685 | 17487 | 16300 | 18220 | 16894 | 32076 | 52488 | 216662 | ||
ООО "ПОЛИКОМ-СТРОЙСЕРВИС" | 439938 | 205518 | 9846 | 18696 | 5600 | 11332 | 12141 | 17284 | 37797 | 36030 | 18879 | 16497 | 13764 | 7085 | 204950 |
ОГУП СУДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 | 180098 | 184813 | 19709 | 22147 | 19144 | 32976 | 21972 | 10984 | 10158 | 49960 | 5593 | 192643 | |||
ООО "АБС ЦДС" | 77603 | 13834 | 36208 | 19620 | 15922 | 35162 | 50487 | 13322 | 689 | 2439 | 2081 | 189764 | |||
ООО "ТРАНСГРУЗ" | 11821 | 106047 | 1048 | 5366 | 4932 | 6895 | 27851 | 38602 | 46229 | 28098 | 24028 | 702 | 5878 | 189628 | |
ООО "ПКФ СТРОЙБЕТОН" | 97262 | 226926 | 25216 | 22971 | 25281 | 16479 | 23313 | 19935 | 25940 | 17119 | 1250 | 9644 | 187147 | ||
ООО "ГЕОПРОМ-МЕХАНИКА" | 383675 | 177720 | 30113 | 13697 | 31859 | 42215 | 17849 | 13848 | 11050 | 2570 | 765 | 22844 | 186810 | ||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 245280 | 194072 | 15146 | 24059 | 12384 | 6254 | 16406 | 25065 | 10410 | 1049 | 15560 | 23269 | 22649 | 172250 | |
ООО "БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА" | 1384 | 6527 | 15939 | 19854 | 19239 | 23962 | 25386 | 1116 | 23328 | 2776 | 9690 | 4159 | 153361 | ||
ООО "ОНЕГО ШИПИНГ" | 384772 | 58289 | 91895 | 150183 | |||||||||||
ООО "ВАЛЬКИРИЯ" | 341823 | 234636 | 13218 | 1045 | 17888 | 13195 | 28330 | 19070 | 6958 | 9522 | 2788 | 1026 | 19288 | 13782 | 146109 |
ООО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" | 31107 | 219310 | 7754 | 6861 | 8263 | 15014 | 15533 | 28110 | 32867 | 17049 | 10921 | 69 | 696 | 1387 | 144522 |
ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ" | 4068 | 1311 | 6833 | 5097 | 11677 | 6769 | 9980 | 6575 | 3110 | 23831 | 19729 | 29083 | 14914 | 137598 | |
ОАО "ДСУ № 6" | 74931 | 66978 | 695 | 5202 | 3808 | 9248 | 11011 | 17670 | 29950 | 12389 | 13191 | 18734 | 8067 | 5329 | 135294 |
ООО "БРЯНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1639 | 3415 | 2752 | 1509 | 2185 | 12904 | 48458 | 49105 | 7942 | 129908 | |||||
ООО "АВТОДОРСТРОЙ-ПОДРЯДЧИК" | 112933 | 113953 | 10394 | 17119 | 5502 | 22073 | 24687 | 16173 | 33858 | 129806 | |||||
ООО "ПБ НЕРУД" | 34190 | 1600 | 16257 | 32308 | 15443 | 15085 | 13100 | 7706 | 14774 | 4608 | 3184 | 1256 | 125320 | ||
ООО "РУССКО-ГЕРМАНСКОЕ СП АВТОБАН" | 117492 | 165616 | 11130 | 11486 | 16573 | 25565 | 21937 | 6890 | 1673 | 10433 | 14950 | 120636 | |||
ООО "ПК СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 196005 | 95362 | 32346 | 10320 | 4248 | 15888 | 14231 | 2734 | 9906 | 6091 | 2763 | 2621 | 5471 | 10064 | 116683 |
ООО "БЕТАС" | 217789 | 19681 | 8070 | 18348 | 5281 | 2710 | 14450 | 16482 | 14446 | 9055 | 5568 | 698 | 114788 | ||
ФГУП УПИМО №107 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ | 307789 | 177424 | 24252 | 12902 | 27887 | 26572 | 19756 | 209 | 695 | 112272 | |||||
ООО "БЕЛЫЙ ГОРОД" | 93488 | 12895 | 5718 | 9604 | 11554 | 2185 | 13453 | 8760 | 8902 | 13837 | 12209 | 5150 | 7799 | 112066 | |
АО "АСФАЛЬТ" | 55025 | 55892 | 4377 | 9064 | 23668 | 27483 | 30828 | 16275 | 111694 | ||||||
ООО "ГРУЗАВТО" | 5772 | 1379 | 7526 | 27004 | 11620 | 15400 | 13825 | 9551 | 11399 | 6764 | 2991 | 107458 | |||
ЗАО "АСФАЛЬТ" | 44312 | 76809 | 4731 | 2778 | 19505 | 20177 | 6893 | 14364 | 18289 | 18177 | 687 | 105601 | |||
ЗАО " ДСР" | 2916 | 13569 | 18452 | 25343 | 24458 | 12247 | 9528 | 103598 | |||||||
ООО "ЭЙНКОММЕН ЛОГИСТИК" | 11113 | 35827 | 3533 | 23678 | 25080 | 24216 | 10953 | 15599 | 103059 | ||||||
ООО "ЛОГИСТИКА" | 101745 | 6752 | 8225 | 9568 | 20294 | 15473 | 21640 | 12230 | 1388 | 1384 | 2693 | 2071 | 101719 | ||
ООО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" | 128467 | 101013 | 2991 | 15555 | 6173 | 4126 | 15891 | 23103 | 9177 | 17353 | 5571 | 99941 | |||
ООО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 59349 | 50695 | 1378 | 10892 | 13895 | 3386 | 14796 | 8625 | 13147 | 1866 | 13744 | 11193 | 6909 | 99830 | |
ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 47461 | 91674 | 8974 | 10093 | 15800 | 8607 | 17218 | 14552 | 14599 | 7189 | 696 | 2096 | 99823 | ||
ЗАО "СЫРЬЕВОЙ ХОЛДИНГ "БОГЕЛ" | 6225 | 75200 | 14729 | 44248 | 31050 | 7728 | 1725 | 99480 | |||||||
ООО "СТК ТРАНССНАБСТРОЙ" | 191331 | 68311 | 4931 | 18152 | 34247 | 31963 | 8396 | 1370 | 99058 | ||||||
ЗАО ПКФ "РБДС" | 89026 | 7566 | 6870 | 14389 | 15746 | 10277 | 16405 | 16447 | 10949 | 98649 | |||||
ООО "ЭГРИС ТРАНС" | 1114 | 7701 | 10268 | 7135 | 5414 | 7446 | 23144 | 2061 | 3431 | 9404 | 20342 | 97460 | |||
ООО "ДОРЗАПАД-М" | 125931 | 103874 | 4676 | 4237 | 10064 | 22993 | 13462 | 13878 | 10816 | 9706 | 89833 | ||||
ООО "КОН И О ГЕЛИОС+" | 321676 | 232286 | 5444 | 14750 | 18368 | 6160 | 8307 | 15610 | 10594 | 2751 | 1386 | 2718 | 86088 | ||
ООО "РУСМЕТ" | 2170 | 148413 | 4968 | 1935 | 11494 | 19387 | 7521 | 2835 | 37593 | 85734 | |||||
ООО "ШТАРКОМ" | 151528 | 110423 | 6461 | 5337 | 23903 | 18954 | 2781 | 9940 | 10199 | 3832 | 1321 | 70 | 1595 | 84393 | |
ООО НТК "ТРАНСКОМ" | 4930 | 13276 | 6851 | 5707 | 14732 | 12299 | 4261 | 20595 | 82652 | ||||||
ОАО "ВИЛС" | 331017 | 169709 | 5551 | 9016 | 8818 | 6347 | 14968 | 13354 | 10111 | 4501 | 8830 | 81496 | |||
ООО "СТРОЙПОСТАВКА" | 20557 | 174341 | 10134 | 3597 | 11261 | 10755 | 14234 | 8743 | 6455 | 1442 | 3176 | 10324 | 699 | 80820 | |
ГУП ОО ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА | 21766 | 44459 | 2059 | 4024 | 8049 | 1377 | 10580 | 15470 | 17394 | 10296 | 6686 | 4415 | 80348 | ||
ОАО "ДСУ-2" | 27518 | 25361 | 4166 | 5574 | 2838 | 5835 | 11250 | 2197 | 11066 | 14182 | 13156 | 8804 | 79068 | ||
ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН" | 625541 | 444187 | 5320 | 2982 | 10973 | 30408 | 13956 | 4909 | 7622 | 76169 | |||||
АО ОРЕЛДОРСТРОЙ | 74229 | 43635 | 4692 | 20227 | 14527 | 623 | 2898 | 18560 | 11136 | 2288 | 74950 | ||||
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ САМОРИ" | 258001 | 211182 | 1389 | 1378 | 6500 | 4864 | 19378 | 6788 | 8257 | 15451 | 2087 | 2713 | 70 | 68874 | |
ООО "РОСМОНОЛИТ" | 35787 | 35756 | 17984 | 14169 | 3959 | 8584 | 19764 | 1464 | 1324 | 70 | 67317 | ||||
ООО "УК ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 133783 | 44411 | 7070 | 12952 | 3743 | 7031 | 10242 | 7069 | 3746 | 2302 | 7210 | 61365 | |||
ООО ПКФ "САРМА" | 12290 | 36381 | 11750 | 60421 | |||||||||||
ООО "ЗВЕЗДА ИНВЕСТ" | 24440 | 39397 | 2825 | 12497 | 3050 | 7300 | 5002 | 9749 | 9102 | 10319 | 59843 | ||||
ЗАО "РОСЛАВЛЬСКАЯ ДСПМК" | 4872 | 18161 | 7960 | 17881 | 16174 | 12375 | 4120 | 58509 | |||||||
ОАО "МТФ ЗАВОД МОКОН Ф-Л" | 258977 | 183469 | 2583 | 10871 | 6329 | 15327 | 13259 | 2838 | 4902 | 56107 | |||||
ПАО "МОСАВТОДОР И ПАРТНЕРЫ" | 170105 | 3915 | 6888 | 11662 | 6263 | 13521 | 12606 | 1044 | 55899 | ||||||
ООО "НБТ" | 105378 | 85003 | 4051 | 6580 | 10255 | 4898 | 4898 | 8165 | 8357 | 4279 | 2795 | 1394 | 55671 | ||
ООО "ДУБРОВКААГРОПРОМДОРСТРОЙ" | 12133 | 101438 | 2091 | 3339 | 8766 | 5961 | 9934 | 7579 | 11267 | 2068 | 4491 | 55495 | |||
ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | 1242 | 43076 | 15108 | 17894 | 19813 | 68 | 52883 | ||||||||
