Анализ производства различных цементов в январе 2016 года

Падение производства цемента в январе 2016 года отразилось на всех видах цемента. Наибольшее падение показала категория "Цемент прочий" - 63,2%, наименьшее - "Портландцемент без добавок со специальными требованиями" - 20,61%. Из всего произведенного цемента, более половины (52%) составило проиводство портландцемента без минеральных добавок. Структура производства цементов практически не изменилась, на 2% засчет портландцемента м добавками выросло производство Портландцемента без минеральных добавок
 

  тыс. т к предыдущему месяцу, % к январю 2015 г., %
Портландцемент без добавок со специальными требованиями 122,9 -20,61 -21,67
Портландцемент без минеральных добавок 1065,1 -36,61 -23,52 0
Портландцемент с добавками 732,2 -39,02 -33,04
Портландцемент с добавками со специальными требованиями 40,6 -29,64 130,68
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические 2041 -37,08 -26,43
Цемент глиноземистый 0,3 -57,14 -40
Цемент прочий 15,2 -63,2 -74,79
Шлакопортландцемент 64,7 -40,31 22,54

 

   
     
   

 

 

 

Портландцемент без добавок со специальными требованиями

Производство портландцемента без добавок со специальными требованиями упало к январю 2015 года на 21,7%.
 

     
  2016 2015 2014 2013
январь 122,9 156,9 155,4 177,4
февраль   150,8 208,7 242,7
март   171,5 184,2 264,9
апрель   173,2 197,5 289,1
май   183 215,8 272,6
июнь   202,8 240,5 279,6
июль   224,5 254,7 324,3
август   230,5 248,4 296,3
сентябрь   245,4 238,4 262,4
октябрь   179,1 194,1 287,7
ноябрь   152,1 159,6 243,8
декабрь   154,8 171,7 219,6
 
     

Портландцемент без минеральных добавок
 

Наибольшая группа в производстве цементов, "портландцемент без минеральных добавок", дала половину всего производства цементов в России, и тоже показала падение на 23,52% к январю 2015 года

     
  2016 2015 2014 2013
январь 1065,1 1392,6 1396,7 1203,7
февраль   1709,6 1530,5 1475,7
март   2112,1 2220,4 2002,9
апрель   2354,6 2551,3 2258,1
май   2651,7 2942,4 2450,8
июнь   2928 3166 2724
июль   3068 3298,4 2897,7
август   3058,1 3327,6 2893,5
сентябрь   3011,3 3102,7 2735,1
октябрь   2887,9 2825,4 2649
ноябрь   1922,7 2158,4 2205,7
декабрь   1680,3 1961,7 1773,3
 
     

Портландцемент с добавками

     
  2016 2015 2014 2013
январь 732,2 1093,5 1191 1290,8
февраль   1422,3 1485,6 1580,1
март   1983,5 2266,5 2027,8
апрель   2174,7 2711,2 2282,6
май   2862,3 3271,6 2839
июнь   3199,8 3431,4 3380,7
июль   3312,2 3381,5 3605,7
август   3139,5 3454,1 3414,4
сентябрь   2743 3234,8 3078
октябрь   2441,1 2608,6 2668
ноябрь   1486,4 1907,9 2085,1
декабрь   1200,8 1550,3 1453,6
 
     

 

Портландцемент с добавками со специальными требованиями

     

 

  2016 2015 2014 2013
январь 40,6 17,6 41,4 40,1
февраль   45,1 48,5 63,2
март   61,6 77 101,1
апрель   64,8 116,2 126,5
май   76,5 89,8 114,2
июнь   94,2 86,7 162,3
июль   102,7 106,6 179,7
август   81,6 99,6 135,8
сентябрь   90,1 78,7 134,3
октябрь   71,7 58,6 104,7
ноябрь   44 47,5 97,8
декабрь   57,7 29,4 54,6

 

 
     

Цемент глиноземистый

     

 

  2016 2015 2014 2013
январь 0,3 0,5 0,4 0,3
февраль   0,4 0,5 0,6
март   0,2 1 0,4
апрель   0,5 1,4 0,7
май   0,8 0,6 0,5
июнь   1,1 0,7 1
июль   0,7 1 1
август   0,5 0,6 1
сентябрь   0,4 0,9 0,3
октябрь   1 1 0,4
ноябрь   0,8 0,5 0,6
декабрь   0,7 0,5 1,1

 

 
     

Цемент прочий

     

 

  2016 2015 2014 2013
январь 15,2 60,3 75,6 100,6
февраль   62 118,9 192,2
март   121,5 164,9 231,6
апрель   121,9 187,5 234,9
май   150,8 204,8 280,7
июнь   186,6 216,8 315,1
июль   167,4 246 322,3
август   92,9 189,1 302,3
сентябрь   99,9 163,7 242,7
октябрь   91,2 157,4 252,7
ноябрь   48,6 112 187,4
декабрь   41,3 88,8 130,2

 

 
     

Шлакопортландцемент

     

 

  2016 2015 2014 2013
январь 64,7 52,8 67,9 49
февраль   155 65,3 68,2
март   145,2 114,3 118,4
апрель   116,6 171,4 161,6
май   251,8 252,1 183,9
июнь   241,8 301,8 264
июль   244,5 271,8 278,5
август   144,9 230,1 256,4
сентябрь   174,3 229,3 226,2
октябрь   162,7 223,6 174,8
ноябрь   143,2 159,4 135
декабрь   108,4 118,2 108,7
 
 
     

 

 

Новости

News in English