Оглавление:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь 2016 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры щебня из РФ за январь 2016 года, МТ
- Компании-импортеры щебня в РФ за январь 2016 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 1 месяц 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 1 месяц 2016 года нарастающим итогом, МТ
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, в январе 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 40,7 тыс. т щебня. По итогам 1 месяц импорт щебня в РФ составил 40,7 тыс. т, что составляет всего лишь 6,1% от января 2015 года (в 2015 году – 665,4 тыс. т, в 2014 году – 936,6 тыс. т).
За период январь 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили НОРВЕГИЯ (59,21%) и ШВЕЦИЯ (38,37%). Крупнейшими импортерами щебня за 1 месяц стали компании ООО "ПКФ ДУМПКАР" (97,22%) и ПАО ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР (0,93%).
В январе 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 0,7 тыс. т щебня. По итогам 1 месяц экспорт щебня из РФ составил 0,7 тыс. т (в 2015 году – 0,5 тыс. т, в 2014 году – 0,7 тыс. т).
За период январь 2016 года, основными странами по импорту щебня из РФ выступили УКРАИНА (64,90%) и ШВЕЦИЯ (35,10%). Крупнейшими экспортерами щебня за 1 месяц стали компании ООО "КОЕЛГАМРАМОР" (37,22%) и ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" (35,10%).
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь 2016 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
| Jan | ||||
| NORWAY | 252351 | 1184762 | 24069 | 24069 |
| SWEDEN | 134040 | 57415 | 15597 | 15597 |
| ESTONIA | 231795 | 21346 | 640 | 640 |
| TURKEY | 118435 | 112537 | 201 | 201 |
| SPAIN | 81 | 146 | 146 | |
| AUSTRIA | 1590 | 367 | ||
| LITHUANIA | 705 | |||
| UNITED ARAB EMIRATES | 120000 | |||
| CZECH REPUBLIC | 827 | |||
| IRAN | 394 | |||
| NETHERLANDS | 128 | |||
| UKRAINE | 16108451 | 10961430 | ||
| GERMANY | 146 | |||
| SWITZERLAND | 2083 | 61 | ||
| FINLAND | 29405 | 101705 | ||
| GREECE | 314 | |||
| UNITED KINGDOM | 76121 | |||
| HUNGARY | 184 | 1942 | ||
| CHINA | 29767 | 5072 | ||
| TURKMENISTAN | 67 | |||
| BOUVET ISLAND | 1080858 | |||
| ABKHAZIA | 31856 | 13526 | ||
| REPUBLIC OF KOREA | 240 | |||
| SLOVENIA | 1248 | 104 | ||
| FRANCE | 862 | 1142 | ||
| Total | 18221096 | 12462262 | 40652 | 40652 |
|
Страны-импортеры щебня из РФ за январь 2016 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
| Jan | ||||
| UKRAINE | 6950 | 40003 | 460 | 460 |
| SWEDEN | 3967 | 4854 | 249 | 249 |
| CHINA | 2750 | |||
| CZECH REPUBLIC | 994 | |||
| BOUVET ISLAND | 1104 | |||
| SOUTH OSSETIA | 252 | |||
| TAJIKISTAN | 67 | 456 | ||
| FINLAND | 178 | |||
| TURKMENISTAN | 120 | |||
| LITHUANIA | 947 | |||
| UZBEKISTAN | 120 | |||
| MOLDOVA | 63 | |||
| AZERBAIJAN | 1534 | 975 | ||
| NORWAY | 552 | |||
| Total | 14472 | 51415 | 709 | 709 |
|
Компании-экспортеры щебня из РФ за январь 2016 года, МТ
| Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
| Jan | ||||
| ООО "КОЕЛГАМРАМОР" | 2649 | 264 | 264 | |
| ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" | 4092 | 5848 | 249 | 249 |
| ООО "РИФ-МИКРОМРАМОР" | 3511 | 2017 | 196 | 196 |
| ООО "ЖИРНОВСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" | 14070 | |||
| ООО "АТЛАНТ" | 947 | |||
| ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 15821 | |||
| ООО "ВБТ КОНСТРАКШН" | 120 | |||
| ООО "ПМК РУССКАЯ" | 252 | |||
| ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 455 | |||
| ООО "ИДАН МАРМОРИ КИВИ" | 178 | |||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО | 3255 | |||
| ООО "ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ" | 888 | 975 | ||
| ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 685 | |||
| ООО "ЛИТОС ЮГ" | 126 | |||
| ИП ЛУКОМСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 80 | |||
| ЗАО "КОЕЛГАМРАМОР" | 3571 | 993 | ||
| ООО "БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС" | 2750 | |||
| ООО "ШУНГИТ М" | 140 | |||
| ОАО "ЧЕЛЯБВТОРМЕТ" | 687 | |||
| ООО "ИНЕРТНИК" | 1656 | |||
| ООО "ЕВРОЛОГИСТИК П/П" | 120 | |||
| Total | 14472 | 51415 | 709 | 709 |
|
Компании-импортеры щебня в РФ за январь 2016 года, МТ
| Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
| Jan | ||||
| ООО "ПКФ ДУМПКАР" | 351508 | 288133 | 39522 | 39522 |
| ПАО ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР | 5031 | 6287 | 378 | 378 |
| ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕР" | 747 | 622 | 201 | 201 |
| ООО "КВОЛИТИ" | 8947 | 7685 | 193 | 193 |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРКУЛЕС" | 1494 | 1550 | 144 | 144 |
| ООО "ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 81 | 83 | 83 | |
| ООО "АГРОБАЛТ ТРЕЙД" | 2451 | 1693 | 68 | 68 |
| ООО"КУЧИНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД-1" | 62 | 62 | ||
| ООО "АВАНГАРД" | 223943 | |||
| ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" | 19042 | 3826 | ||
| ООО "ГК"АТЛАНТ" | 2780 | 690 | ||
| ЗАО "КИНГИСЕППСКОЕ ХПП" | 453 | |||
| ФГУ ДЭП № 17 | 52047 | 28750 | ||
| ООО "ФИЛД" | 12500 | 9002 | ||
| ООО ТД "СПЕЦДОРТРЕЙД" | 2058 | |||
| ООО СП "БАЛТДОРМОСТСТРОЙ" | 705 | |||
| ОАО "СМОЛЕНСКИЕ ДОРОГИ" | 698 | |||
| ООО "ДЕЛЬТА" | 240 | |||
| ООО "ТРЕЙДБЕТФОРМ" | 345 | |||
| ООО "АГС ГРУПП" | 15279 | 7100 | ||
| ООО "ГТС" | 15374 | |||
| ООО "ПРОМСНАБ" | 18039 | 23273 | ||
| ООО "ВОЛГАТРАНСБАЛТ" | 2118 | |||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТР-ЦЕМЕНТ" | 3619 | |||
| ООО "ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН" | 1642 | |||
| ООО "ШТАРКОМ" | 110423 | 84393 | ||
| ООО "55 ПК" | 4855 | |||
| ЗАО "ПАРОК" | 29088 | |||
| АО "ТАРКЕТТ" | 510 | |||
| ООО "СЕВЕР" | 7015 | |||
| ООО "ТАМБОВСКИЙ АСФАЛЬТ" | 23356 | 7449 | ||
| ООО "АГАХИМ" | 8664 | |||
| АО "ПЕРВЫЙ СМТ" | 51413 | 1376 | ||
| ООО "СТРОИТЕЛЬ" | 40480 | 11568 | ||
| ООО ТПК "ИНВЕСТ-ЗНАНИЕ" | 622 | |||
| ООО "НЕРУДГАРАНТ" | 17758 | |||
| ООО "ТНБ-ВИКТОРИЯ" | 4026 | |||
| ООО "ТУЛТРАНСКОМ" | 7911 | 4170 | ||
| ООО "МЕРИДИАН" | 2341 | |||
| ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 1111 | 6504 | ||
| ООО "ТЕХИНВЕСТСТРОЙ" | 694 | |||
| ООО "КГК" | 24345 | |||
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН" | 67 | |||
| ООО ВОСТОК-КАРГО-ПЛЮС" | 2523 | |||
| ЗАО "ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" | 29344 | 34380 | ||
| ООО "СТРОЙЭКСПОРТ НП" | 4851 | 8314 | ||
| ООО "ПАРОК" | 318 | 19028 | ||
| ООО "КУЛИК" | 2013 | |||
| ООО "СТРОЙГРАНИТ" | 8704 | 36427 | ||
| МУП "ОСКОЛЬСКИЕ ДОРОГИ" | 4210 | |||
| ООО "КОМПАНИЯ ТРАНСЛОГИСТИК" | 440144 | 272911 | ||
| ГУП МО "НОГИНСКИЙ АВТОДОР" | 36282 | |||
| ООО "ЭЙНКОММЕН ЛОГИСТИК" | 35827 | 103059 | ||
| ООО "ЗАВОД ЖБИ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 6145 | |||
| ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ" | 1311 | 137598 | ||
| ЗАО "ФИРМА НОВОСТРОЙ" | 5019 | 10594 | ||
| ООО "НЕРУДСТРОЙ" | 16960 | |||
| ООО "ТЕХПРОМЭКС" | 9392 | |||
| ООО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ" | 50722 | 14379 | ||
| ООО "АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ" | 35563 | 23427 | ||
| ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" | 163871 | 233683 | ||
| ООО"ГУРОВО-БЕТОН" | 1214 | 420 | ||
| ФГУ ДЭП №22 | 21144 | 9611 | ||
| ООО "ФОРРЕНТ" | 9697 | |||
| ООО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" | 219310 | 144522 | ||
| ООО "РУСТРАНССЕРВИС" | 36701 | 14579 | ||
| ОАО "МОЖАЙСКИЙ ДОРОЖНИК" | 84556 | 48456 | ||
| ООО "НК ИМПОРТ" | 314515 | 21596 | ||
| ООО "ГРУЗАВТО" | 5772 | 107458 | ||
| ИП КАСЬЯНОВ ВАЛЕНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 13656 | |||
| ООО "ИНТЕХСОЮЗ" | 73367 | 51366 | ||
| ООО "ТРАНС-НЕРУД" | 753 | |||
| ПАО БРЯНСКОЕ ДРСУ №1 | 27958 | 23094 | ||
| ЗАО "ДРЕНАЖ" | 578 | |||
| ООО "БЕТАС" | 217789 | 114788 | ||
| ООО "КОММУНТРАНС" | 7053 | |||
| ООО "СОЮЗДОРКОМПЛЕКТ" | 78804 | 19213 | ||
| АО "СЕВДОРСТРОЙ" | 70 | |||
| ГУП ДСУ-3 | 36463 | 24966 | ||
| АО "МТТС" | 418 | |||
| ООО "ЭГРИС ТРАНС" | 97460 | |||
| ОАО "ВРК - 3" | 1736 | |||
| ОАО "ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ППЖТ" | 5856 | 5553 | ||
| ООО "ГРАНИТ ПЛЮС" | 2415 | |||
| ООО "АБЗ ЛИНТ" | 37122 | |||
| ООО "РМ-БЕТОН"" | 16131 | 3059 | ||
| ООО "АБЗ-КОТЕЛЬНИКИ" | 100276 | 52530 | ||
| ООО "ДОРСТРОЙПОСТАВКА" | 21757 | 7621 | ||
| ЗАО "АСФАЛЬТ" | 76809 | 105601 | ||
| ООО "ЭГРИС ГРУПП" | 261818 | 5552 | ||
| ОАО "ЖБИ" | 10987 | 6529 | ||
| ООО "СТРОЙПЛЮС" | 1398 | 685 | ||
| ООО "УЗЛОВСКАЯ СТАЛЬ" | 204 | |||
| ООО "КОМПАНИЯ ПОЛАНЦ" | 11881 | 7413 | ||
| ООО "БРЯНСКАГРОДОРСТРОЙ" | 3462 | |||
| ООО "РОСХИМ" | 69 | |||
| ООО "ТРУБЧЕВСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ" | 5555 | 5479 | ||
| ОАО ДЭП № 44 | 4453 | 3418 | ||
| ОАО "МОСХИМ" | 306 | 429 | ||
| ЗАО "СОЮЗ-ЛЕС" | 27931 | |||
| ООО "РОСУКРМАТЕРИАЛЫ" | 4242 | 10226 | ||
| ООО "ДОРСТРОЙ" | 1458 | 8315 | ||
| ООО "УК ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 44411 | 61365 | ||
| ООО "ЛЦК" | 25446 | |||
| ООО "БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА" | 153361 | |||
| ООО "ЛЦЛТ" | 187 | |||
| ОАО "ДСУ-2" | 25361 | 79068 | ||
| ОАО МТС "ЖУКОВКААГРОПРОМСНАБ" | 1873 | 1403 | ||
| ООО "СПЕЦСТРОЙ-7" | 8035 | 45801 | ||
| АО "ДЭП №3" | 4122 | 1371 | ||
| ООО "ДУБРОВКААГРОПРОМДОРСТРОЙ" | 101438 | 55495 | ||
| ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 48571 | |||
| ООО "ЭЛЕМЕНТСТРОЙ" | 9564 | 33602 | ||
| ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" | 1470 | |||
| ОАО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ" | 20553 | |||
| ГУП МО "ЕГОРЬЕВСКИЙ АВТОДОР" | 8125 | |||
| ООО "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН" | 34708 | 37296 | ||
| ООО "ЕЙСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" | 700 | |||
| ООО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 690 | |||
| ООО "НК СТОУН" | 133777 | 8071 | ||
| ООО "СТРОЙПОСТАВКА" | 174341 | 80820 | ||
| ООО "ГРАНТКОР" | 3955 | 3479 | ||
| ООО "ЗВЕЗДА ИНВЕСТ" | 39397 | 59843 | ||
| ОАО "ДЭП № 40" | 1332 | 30652 | ||
| ОАО "КИРОВСКИЙ ДСК" | 13272 | 6932 | ||
| ООО "ДИАМАНТ" | 74 | |||
| ЗАО "ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК" | 22615 | 18109 | ||
| ООО "МЕТМАРКЕТ" | 10294 | |||
| ООО "ТРАССА" | 8765 | |||
| ООО "ЮНИТЭК ГРУПП" | 697 | |||
| ООО "КАМЕЛОТ ХЕМИ" | 3350 | 2050 | ||
| ГУП МО "КАШИРСКИЙ АВТОДОР" | 688 | |||
| ООО "ТАНТАЛ" | 31847 | 30695 | ||
| ООО "РЕСУРС-АВТО" | 31495 | 13976 | ||
| ООО "ЛОГИСТИКА" | 101745 | 101719 | ||
| ООО "СПОРИНА" | 43184 | 5701 | ||
| ООО "ГРООТ" | 19835 | 44643 | ||
| ООО "ВТОРМЕТ-КОЛОМНА" | 835 | |||
| ООО "АНКО" | 1882 | |||
| ООО "ДСК" | 4793 | 2064 | ||
| ПАО "ВТОРМЕТИНВЕСТ" | 209 | |||
| ОАО "ТРЕСТ МОИС №1" | 1394 | |||
| ООО "ВАЛИССТРОЙ" | 9064 | 11174 | ||
| ООО "ОМЕГА" | 35951 | 16452 | ||
| ООО "КОМТЭС" | 349 | |||
| ООО "РОСХИМТОРГ" | 45932 | 28685 | ||
| ООО "ИМТ" | 699 | |||
| ОАО "РЖДСТРОЙ" | 16186 | 26078 | ||
| ООО "СКАН-ГРАНИТ" | 15083 | |||
| ЗАО "БРЯНСКОЕ ППЖТ" | 9790 | 11120 | ||
| ООО "НОРВЕСТ" | 10425 | |||
| ООО "СТОЛЯР" | 2061 | |||
| ЗАО "ДСУ-92" | 13598 | |||
| ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ САМОРИ" | 211182 | 68874 | ||
| ОАО "ЗИД" | 278 | |||
| ОАО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 69 | |||
| ООО "РУСКАМ" | 827 | |||
| ООО "ТДПРОМКЕРАМИКА" | 690 | 828 | ||
| ООО "ПРОМТЕХРЕСУРС" | 2854 | |||
| ООО "ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ" | 5003 | |||
| ООО "ТЛК" | 16004 | |||
| ООО "ВЫБОР-С" | 1529 | 3271 | ||
| ООО "МОСТГЛАВСНАБ" | 15100 | |||
| ООО "РЕЙЛТРАНС" | 25897 | |||
| ООО "КИБЕРГ" | 685 | |||
| ОАО "ПЖТ ВЛАДИМИР" | 16041 | 11188 | ||
| ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 689 | |||
| ЗАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7" | 114975 | 48655 | ||
| ООО "ФОРТУНА" | 94787 | 12020 | ||
| ФГУП УПИМО №107 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ | 177424 | 112272 | ||
| ОАО" ПРОМЫШЛЕННО-ЭКСПЛУТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 7643 | |||
| ООО "АБЗ СТРОЙБЕТОН" | 117746 | 41665 | ||
| ООО "СУЗЕМКААГРОДОРСТРОЙ" | 9708 | 7605 | ||
| ООО "ВАЛЬКИРИЯ" | 234636 | 146109 | ||
| ООО "ШИЛОВСКОЕ ХДПМУ" | 3185 | |||
| ЗАО "БАЗА УПТК УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ №1" | 1508 | |||
| ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 60349 | |||
| ООО "САХАРА" | 11175 | 2720 | ||
| ФГУП "ГУССТ № 1 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ" | 76761 | 6813 | ||
| ООО "СТК ТРАНССНАБСТРОЙ" | 68311 | 99058 | ||
| ЗАО "КАРГО ПЛЮС" | 79052 | 21946 | ||
| ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ МСК" | 297636 | 216662 | ||
| ООО "162 КЖИ" | 695 | |||
| ООО "КОН И О ГЕЛИОС+" | 232286 | 86088 | ||
| ООО "ДОРЗАПАД-М" | 103874 | 89833 | ||
| ООО "ТЕРМИНАЛ" | 761 | |||
| ЗАО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" | 2432 | 3263 | ||
| ООО "КОТЕЛЬНИКОВОСПЕЦСТРОЙ" | 2696 | |||
| ОАО "СТРОЙМОСТ" | 12700 | 23209 | ||
| ООО "ФОКИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ" | 24211 | 18122 | ||
| ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 3133 | 2715 | ||
| ООО "АНИ" | 6967 | 2158 | ||
| ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" | 1190 | |||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСОН-ЕВРОБЕТОН" | 6536 | |||
| ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 973 | |||
| ОАО "РАМЕНСКИЙ ГОК" | 681 | |||
| ЗАО " ДСР" | 103598 | |||
| ООО "СЕВЗАППРОМПРОЕКТ" | 8195 | |||
| ФГУ ДЭП №1 | 5503 | |||
| ООО "ТРАНС-РЕСУРС" | 4450 | |||
| ЗАО "РОСЛАВЛЬСКАЯ ДСПМК" | 18161 | 58509 | ||
| ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙДЕТАЛЬ" | 43459 | 51460 | ||
| ООО "СТРОЙ-ТЕМП" | 5497 | 2717 | ||
| ООО "ЭКОТРАНСГАЗ" | 26913 | 18661 | ||
| ООО "КОМСОМОЛКА" | 37890 | |||
| ООО "АЛЬЯНСБЕТОН" | 2077 | |||
| ЗАО "АГРОПРОМДОР" | 9479 | 9714 | ||
| ООО "АБС ЦДС" | 77603 | 189764 | ||
| ЗАО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ АВТОДОР" | 5232 | 2328 | ||
| ООО "ПСК ОБРЭЙ" | 292021 | 252104 | ||
| ООО "ИСКРА" | 27247 | 10567 | ||
| ООО "АКСАЙСТРОЙПРОМ" | 346 | 2082 | ||
| ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 14383 | 1485 | ||
| ОАО "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 14427 | 12208 | ||
| ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | 43076 | 52883 | ||
| ООО "КЛЕВЕР" | 16253 | |||
| ООО "АВТОДОР-ТАМБОВ" | 4272 | |||
| ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 1518 | |||
| ООО "ТРИМАН" | 2747 | |||
| ООО "БЕТОН-ТРАНС СЕРВИС" | 22373 | 26838 | ||
| ООО "РОСТРАНС" | 15738 | 3545 | ||
| ООО "ЮНИВЕР" | 108928 | 52865 | ||
| ООО " БАЙРАМЛАР" | 159 | |||
| ЗАО "ЭНЕРГОТЕКС" | 4108 | |||
| ООО "ЕВРОГРУПП" | 27519 | 5653 | ||
| ООО "СНАБЦЕНТР" | 14774 | |||
| ООО "ГАЛАКТИКА" | 1409 | |||
| ООО "ЖБИ" | 700 | |||
| ООО "ЖЕЛДОРСНАБ" | 10095 | |||
| ОАО "МТФ ЗАВОД МОКОН Ф-Л" | 183469 | 56107 | ||
| ЗАО "ДППЖТ" | 74297 | 1100 | ||
| ООО "БАЗАЛЬТ-МОСТ" | 544 | 408 | ||
| ОАО "СТУПИНСКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" | 5611 | 8185 | ||
| ООО "СТРОЙКОМ ТРЕЙД" | 102602 | 7649 | ||
| ООО "ПКФ "СОЛИД" | 612 | |||
| ОАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ" | 12143 | 6931 | ||
| ООО "ГРУППА-ОСТ" | 1638 | |||
| ООО "РУССОЛЬ" | 560 | 279 | ||
| ООО "ДАГСТРОЙ" | 3755 | |||
| ИП ЗАКАРЯН МАИС ДАВИДОВИЧ | 92813 | 44604 | ||
| ПАО "МОСАВТОДОР И ПАРТНЕРЫ" | 170105 | 55899 | ||
| ОАО "МОСАГРОНАУЧПРИБОР" | 104 | |||
| ООО "ПУШКИНСКИЙ АВТОДОР" | 81757 | |||
| ОАО "ТАГМЕТ" | 1375 | |||
| ОАО "БЕТОН" | 695 | |||
| ООО "АНКОР" | 700 | |||
| ООО "СПЛ ХЕМИ" | 224 | |||
| ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 194072 | 172250 | ||
| ООО "СТРОЙКОМ-БЕТОН" | 69970 | 9254 | ||
| ООО "ЮМИС" | 36393 | 49367 | ||
| ООО "БТ-СТРОЙ" | 15022 | 7488 | ||
| ООО "АКРОС-БЕТОН" | 650 | |||
| ООО "МОНОЛИТ СЕРВИС" | 14432 | 14773 | ||
| ООО "МОДУЛЬ" | 136 | |||
| ОАО "КЖБИ" | 1540 | |||
| ЗАО"ЛЕССТРОЙТОРГ" | 65 | |||
| ООО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ АВТОДОР" | 2195 | |||
| ОАО "БИКОР" | 699 | |||
| АО "ДЭП №26" | 71807 | 2992 | ||
| ОАО "ДОНСКОЙ ТАБАК" | 90 | |||
| ООО "ЕВРОСТРОЙБЕТОН" | 6505 | 8473 | ||
| ООО "КАМЕЛОТ" | 138 | |||
| ИП КОРШАКОВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ | 9851 | |||
| ООО "БИЗНЕС СТЕЛЛИТ" | 129416 | 264976 | ||
| АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" | 1383 | |||
| ООО "ДИОН" | 21767 | 4072 | ||
| ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК" | 697 | 697 | ||
| ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ" | 3518 | 971 | ||
| ООО "БЕТОН -ГРАНИТ" | 2680 | |||
| ООО "ГАРАНТ-СВ" | 345 | |||
| ЗАО "ДСУ-2" | 4829 | |||
| ООО "ТРАНС ПОГРАН УСЛУГИ" | 69 | 1376 | ||
| ООО "ИПЭК" | 974 | |||
| ООО "ТРАНСЭКСПРЕСС" | 2759 | |||
| ООО "ОНЕГО ШИПИНГ" | 384772 | 150183 | ||
| ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 1393 | |||
| АО "ДЭП № 14 | 1116 | |||
| ООО "КОНСТАНТА" | 7874 | |||
| ООО "СЕРВИС-ЛАЙН" | 367 | |||
| ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | 1370 | |||
| ООО "НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 5340 | 1400 | ||
| ООО "ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 6512 | |||
| ООО "МАЛМИ" | 140 | |||
| ООО "ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ" | 5500 | |||
| ООО "КАРГОМАН" | 5198 | |||
| ООО "СТРОЙСНАБ" | 5654 | |||
| ГУП "МОСГОРТРАНС" | 696 | |||
| ООО "КАМЕННЫЙ ВЕК" | 5962 | 1020 | ||
| ОАО "КАЛУГАТОППРОМ" | 7938 | |||
| ООО "ПОЛИКОМ-СТРОЙСЕРВИС" | 205518 | 204950 | ||
| ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-49" | 5881 | |||
| ООО "ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ" | 12573 | 17372 | ||
| ООО "ДСУ-49" | 6837 | |||
| ООО "ПК СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 95362 | 116683 | ||
| АО "БАЗ" | 1390 | |||
| ГУП ОО ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА | 44459 | 80348 | ||
| ООО "ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП" | 1000 | 230 | ||
| ООО "НСС" | 22291 | 3695 | ||
| ООО "ТМК - ЛИПЕЦК" | 1382 | |||
| ООО "ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 83109 | 38175 | ||
| ООО "АВ-ТЕХНО" | 14634 | |||
| ОГУП СУДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 | 184813 | 192643 | ||
| ООО НТК "ТРАНСКОМ" | 82652 | |||
| ООО "РАДУГА-КАМЕНЬ КАЛИНИНГРАД" | 384729 | |||
| ООО "МЕГАТРАНС-СЕРВИС" | 61 | |||
| ООО "АВТОДОРСТРОЙ-ПОДРЯДЧИК" | 113953 | 129806 | ||
| ООО "ТОРГСИТИ" | 2501 | |||
| ООО "ИНТЕГРАЛ" | 8915 | 9235 | ||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТРОЙ ПОСТАВКА" | 9574 | |||
| ООО "ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ" | 12053 | 15766 | ||
| ООО "НЕРУД ПРОФИ" | 2053 | |||
| ООО "ТРАНСГРУЗ" | 106047 | 189628 | ||
| ООО "АГРОМЕХСТРОЙ" | 589 | |||
