По данным Росстата, средняя цена покупки цемента в январе 2016 года повысилась до 3813,63 руб./тн* (2,85% к предыдущему месяцу). Максимальная цена зарегистрирована в Дальневосточном ФО - 7681,76 руб./тн, минимальная – в Южном ФО - 3406,72 руб./тн. Падение цены покупки цемента продолжается с июня 2015 года, когда он стоил 4013 руб./тн. Однако, если посмотреть тенденцию январской цены, то 2016 год может оказаться переломным, после падения последних пяти лет с 3880 руб./тн в январе 2012 года. В регионах значительное повышение цен за январь показал Дальневосточный округ – 17,2% (+17,62% с января 2015 года). Небольшое падение цены зафиксировано в Сибирском ФО – 1,15% (-13,72% с января 2015 года).
Средняя цена покупки щебня в январе 2016 года также повысилась, достигнув уровня 1040,2 руб./куб.м* (2,23% к предыдущему месяцу). Максимальная цена зарегистрирована в Северо-Западный ФО - 1370,45 руб./куб.м, минимальная – в Северо-Кавказский ФО - 623,92 руб./куб.м. В ряде ФО рост цен имел значительный характер, например в Северо-Кавказском ФО – на 49,89% и Сибирском ФО – на 34,6%. Максимальное падение показал Уральский ФО – 15,95%.
На фоне повышения закупочных цен на цемент и щебень, средняя цена покупки бетона в январе 2016 года снизилась до 4091,71 руб./куб.м* (-3,66% к предыдущему месяцу), что делает производство бетона фактически нерентабельным. Максимальная цена зарегистрирована в Дальневосточный ФО - 5405,9 руб./куб.м, минимальная – в Северо-Кавказский ФО - 3355,36 руб./куб.м.
Таблицы и графики
цена, руб/т | к предыдущему месяцу, % | за 12 месяцев, % | с начала года, % | |
Вся Россия | 3813,63 | 2,85 | -3,93 | - |
Центральный ФО | 3603,83 | 1,57 | -2,06 | - |
Северо-Западный ФО | 4148,07 | 2,03 | 8,45 | - |
Южный ФО | 3406,72 | 7,41 | 3,66 | - |
Северо-Кавказский ФО | 3500,59 | 10,7 | 0,04 | - |
Приволжский ФО | 3625,22 | -0,72 | -0,28 | - |
Уральский ФО | 3887,5 | 1,14 | -3,79 | - |
Сибирский ФО | 3868,72 | -1,15 | -13,72 | - |
Дальневосточный ФО | 7681,76 | 17,2 | 17,62 | - |
цена, руб/куб.м | к предыдущему месяцу, % | за 12 месяцев, % | с начала года, % | |
Вся Россия | 1040,2 | 2,23 | 1,26 | - |
Центральный ФО | 1224,3 | -0,82 | 12,23 | - |
Северо-Западный ФО | 1370,45 | 1,83 | 21,71 | - |
Южный ФО | 747,21 | -9,11 | -1,74 | - |
Северо-Кавказский ФО | 623,92 | 49,89 | 76,85 | - |
Приволжский ФО | 936,7 | 5,73 | -9,5 | - |
Уральский ФО | 1102,74 | -15,95 | 13,89 | - |
Сибирский ФО | 960,74 | 34,6 | -25,96 | - |
Дальневосточный ФО | 1252,77 | 8,08 | 15,57 | - |
цена, руб/куб.м | к предыдущему месяцу, % | за 12 месяцев, % | с начала года, % | |
Вся Россия | 4091,71 | -3,66 | 0,25 | - |
Центральный ФО | 4132,89 | -9,2 | 1,26 | - |
Северо-Западный ФО | 3741,02 | 1,06 | -3,82 | - |
Южный ФО | 3423,71 | -0,87 | -7,25 | - |
Северо-Кавказский ФО | 3355,36 | 7,77 | 7,83 | - |
Приволжский ФО | 4267,05 | -0,5 | 3,81 | - |
Уральский ФО | 3819,06 | 8,1 | -12,92 | - |
Сибирский ФО | 4538,46 | -8,25 | 3,95 | - |
Дальневосточный ФО | 5405,9 | 5,62 | -0,79 | - |
© CementInfo.Ru