Казахстан. Производство цемента, щебня и бетона в феврале 2016 года

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, производство портландцемента (кроме белого) в феврале 2016 года, по сравнению с февралем 2015 года, выросло на 1,46 % и составило 332,9 тыс. т ( в 2015 году - 328,1 тыс. т , в 2014 году - 289,7 тыс. т ). Всего с начала 2016 года произведено 543,1 тыс. т портландцемента (в 2015 году - 602,7 тыс. т). Также в феврале выросло производство щебня и бетона. Производство щебня и гравия в феврале увеличилось, на 8,50 %, и составило 3123,8 тыс. куб. м. ( в 2015 году - 2879,2 тыс. куб. м. , в 2014 году - 2557,5 тыс. куб. м. ). Всего с начала 2016 года произведено 4286,8 тыс. куб. м. щебня и гравия. Производство товарного бетона выросло на 2,79 % и составило 1222742 т ( в 2015 году - 1189555 т , в 2014 году - 897207 т ). Всего с начала 2016 года произведено 1838228 т товарного бетона.

Производство портландцемента (кроме белого) в Казахстане за февраль 2016 года
  2016 2015 2014 2013
янв 210,2 274,6 238,2 202,1
фев 332,9 328,1 289,7 448,8
мар   587,1 531,3 432,5
апр   713,9 655,4 649
май   1049,8 864 715
июн   1012 957,6 766,3
июл   1131,7 998,7 794,7
авг   982,2 946,7 824,9
сен   876,3 892,5 745,8
окт   816,7 741,2 744,8
ноя   438,6 572,1 436,4
дек   380,200000000001 289,4 430,8
Итого 543,1 8591,2 7976,8 7191,1

 

Производство щебня и гравия в Казахстане за февраль 2016 года
  2016 2015 2014 2013
янв 1163 1187,5 1476,9 1329,6
фев 3123,8 2879,2 2557,5 2160,1
мар   3160,9 2915,2 2544,5
апр   3320,3 3467,4 3504,8
май   2163,4 2481,2 2819,2
июн   2854,5 2665,6 2644,2
июл   2579 2706,7 2872,4
авг   3833,5 4471,2 3809,1
сен   4011,3 4356,7 3662,2
окт   4130,8 4315,1 3634,3
ноя   4577,4 4631 4259,7
дек   15905,6 3881,4 3833,9
Итого 4286,8 50603,4 39925,9 37074

 

Производство товарного бетона в Казахстане за февраль 2016 года
  2016 2015 2014 2013
янв 615486 593132 441927 358943
фев 1222742 1189555 897207 716066
мар   1240470 1016736 774032
апр   1392658 1321357 1040387
май   1131885 956685 995247
июн   1252379 1086933 1136150
июл   1446161 1188451 1152678
авг   2065731 1945160 1513719
сен   1980986 2216124 1673905
окт   2043042 1911505 1606372
ноя   1972627 2073433 1634760
дек   1932990 1968381 1570640
Итого 1838228 18241616 17023899 14172899

Новости

News in English