Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, в апреле 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 17,6 тыс. т цемента. По итогам 4 месяцев импорт цемента в РФ составил 137,0 тыс. т (в 2015 году - 467,2 тыс. т, в 2014 году - 808,0 тыс. т).
За период январь - апрель 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛИТВА (29,96%) и ЛАТВИЯ (13,54%). Крупнейшими импортерами цемента за 4 месяца стали компании ООО "СОВТРАНС" (17,26%) и ООО "СПЕКТРУМ" (5,87%).
В апреле 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 21,9 тыс. т цемента. По итогам 4 месяцев экспорт цемента из РФ составил 65,0 тыс. т (в 2015 году - 49,4 тыс. т, в 2014 году - 102,9 тыс. т).
За период январь - апрель 2016 года, основными странами по импорту цемента из РФ выступили АБХАЗИЯ (49,30%) и ФИНЛЯНДИЯ (27,48%). Крупнейшими экспортерами цемента за 4 месяца стали компании ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (37,71%) и ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" (27,91%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 4 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 4 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
LITHUANIA | 178273 | 294304 | 5714 | 30410 | 4931 | 41055 | |
LATVIA | 357481 | 293251 | 6488 | 11646 | 420 | 18554 | |
CHINA | 282513 | 74782 | 1969 | 1006 | 3506 | 8552 | 15033 |
EGYPT | 34491 | 32670 | 2992 | 6000 | 8992 | ||
GERMANY | 44830 | 63972 | 1086 | 2439 | 1725 | 2000 | 7250 |
NORWAY | 92508 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | ||
IRAN | 653541 | 249101 | 1001 | 4175 | 483 | 5658 | |
REPUBLIC OF KOREA | 141528 | 134067 | 4777 | 181 | 359 | 200 | 5516 |
POLAND | 270432 | 96170 | 988 | 1800 | 2472 | 241 | 5501 |
NETHERLANDS | 12416 | 16865 | 399 | 1238 | 2043 | 1088 | 4768 |
TURKEY | 582207 | 106690 | 353 | 3529 | 182 | 642 | 4706 |
FRANCE | 13222 | 12777 | 402 | 1041 | 1455 | 1003 | 3901 |
UNITED KINGDOM | 6592 | 4616 | 249 | 420 | 513 | 303 | 1485 |
SLOVENIA | 4012 | 7103 | 334 | 168 | 721 | 1222 | |
HUNGARY | 5028 | 3928 | 224 | 111 | 328 | 558 | 1221 |
BULGARIA | 9660 | 29480 | 726 | 462 | 1188 | ||
GREECE | 4474 | 2838 | 528 | 132 | 396 | 66 | 1122 |
SLOVAKIA | 4723 | 3122 | 278 | 283 | 163 | 169 | 892 |
AUSTRIA | 5502 | 3822 | 52 | 208 | 164 | 224 | 648 |
BELGIUM | 1932 | 1480 | 51 | 425 | 476 | ||
UKRAINE | 71252 | 97348 | 253 | 63 | 100 | 59 | 474 |
SPAIN | 242 | 762 | 183 | 81 | 264 | ||
USA | 2318 | 7648 | 80 | 160 | 240 | ||
THAILAND | 6208 | 11856 | 219 | 219 | |||
ESTONIA | 10624 | 3033 | 66 | 66 | |||
JAPAN | 60 | 60 | |||||
SWEDEN | 461878 | 101903 | |||||
IRELAND | 772 | 520 | |||||
AZERBAIJAN | 186 | ||||||
DENMARK | 9952 | 18911 | |||||
CZECH REPUBLIC | 2226 | ||||||
FINLAND | 714 | 113 | |||||
MONGOLIA | 10464 | ||||||
TURKMENISTAN | 385 | ||||||
PANAMA | 497 | ||||||
VIETNAM | 266 | ||||||
ITALY | 914 | 54 | |||||
South Africa | 340 | 4000 | |||||
Total | 3273566 | 1772520 | 25353 | 66581 | 27486 | 17592 | 137012 |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
ABKHAZIA | 6893 | 63202 | 3167 | 8359 | 11179 | 9317 | 32022 |
FINLAND | 3930 | 22463 | 927 | 3025 | 5336 | 8563 | 17851 |
AZERBAIJAN | 263380 | 32669 | 2265 | 470 | 2138 | 804 | 5676 |
UZBEKISTAN | 5100 | 1357 | 129 | 888 | 1015 | 1569 | 3601 |
TURKMENISTAN | 45083 | 8755 | 670 | 871 | 959 | 162 | 2661 |
UKRAINE | 5046 | 4193 | 56 | 118 | 676 | 900 | 1750 |
SOUTH OSSETIA | 4561 | 3537 | 172 | 170 | 295 | 637 | |
LATVIA | 84 | 72 | 277 | 277 | |||
KOREA (DPRK) | 1687 | 207 | 207 | 207 | |||
MONGOLIA | 113 | 757 | 100 | 60 | 160 | ||
GUINEA | 110 | 110 | |||||
GEORGIA | 601 | ||||||
KYRGYZSTAN | 1536 | 512 | |||||
CUBA | 101 | ||||||
TANZANIA | 115 | ||||||
CHINA | 102 | ||||||
TAJIKISTAN | 552 | 60 | |||||
Svalbard and Jan Mayen | 271 | ||||||
MOLDOVA | 330 | ||||||
Total | 338782 | 138486 | 7214 | 14012 | 21849 | 21878 | 64953 |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 20803 | 23720 | 2150 | 6917 | 8020 | 7406 | 24494 |
ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 22463 | 927 | 3025 | 5613 | 8563 | 18128 | |
ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 65553 | 9326 | 553 | 1442 | 3159 | 1911 | 7064 |
ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 24790 | 14807 | 1943 | 871 | 871 | 804 | 4489 |
ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36187 | 880 | 866 | 756 | 1512 | 3134 | |
ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 10909 | 854 | 1058 | 1912 | ||
ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 252 | 218 | 347 | 564 | |||
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 2124 | 2745 | 56 | 118 | 379 | 553 | |
НЭК ЗАО | 402 | 470 | 470 | ||||
ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 73 | 464 | 464 | ||||
ООО "РССМ-НТ" | 302 | 111 | 413 | ||||
ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 736 | 172 | 170 | 342 | |||
ООО "АТК СИБИРЬ" | 132 | 132 | 58 | 321 | |||
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 315 | 315 | |||||
ООО"КЕРАЛИТ" | 3064 | 1178 | 60 | 175 | 55 | 290 | |
ООО "АО УФСК МОСТ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 288 | 288 | |||||
ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1226 | 1228 | 138 | 138 | 276 | ||
N/A | 231 | 231 | |||||
ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 895 | 207 | 207 | 207 | |||
ООО "ГБЗ-1" | 60 | 121 | 181 | ||||
ООО "ПРОМ-АКТИВ" | 138 | 138 | |||||
ООО "ЭКОНОМЪСТРОЙ" | 115 | 115 | |||||
ООО "Ю-МЕТ" | 108 | 108 | |||||
ООО "СИНТЕЗ" | 60 | 100 | 100 | ||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛУБОКИНСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ" | 99 | 99 | |||||
ООО "СК ОБО" | 76 | 76 | |||||
ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | 69 | 69 | ||||
ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 297 | 60 | 60 | ||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДМ" | 53 | 53 | |||||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 330 | ||||||
ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 63 | ||||||
ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | ||||||
БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 60 | ||||||
ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 3930 | ||||||
ООО "РТС" | 55 | ||||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 2424 | 2385 | |||||
ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 2140 | ||||||
ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 126 | ||||||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 73 | ||||||
ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101 | ||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 72 | ||||||
ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 134 | ||||||
ООО "ОГНЕУПОРЭКСПОРТ" | 60 | ||||||
ОАО "ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ОГНЕУПОРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 60 | ||||||
ООО "АМА" | 179 | ||||||
ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 566 | ||||||
ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 162389 | 41991 | |||||
ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 102 | ||||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 78 | ||||||
ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 463 | ||||||
ООО "ГЕОИЗОЛ" | 131 | ||||||
АНГЕЛОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 120 | ||||||
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 62 | 62 | |||||
ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 195 | 190 | |||||
ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | 110 | ||||||
ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" | 1536 | 512 | |||||
МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 933 | ||||||
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 140 | ||||||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 51 | 58 | |||||
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 792 | 571 | |||||
ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 138 | |||||
ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 84 | 72 | |||||
ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 716 | ||||||
ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | ||||||
ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | ||||||
ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | ||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | ||||||
ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 200 | ||||||
ООО "ТЕРЕМ" | 52 | ||||||
ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 300 | ||||||
ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | ||||||
ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 50 | 81 | |||||
ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 166 | 416 | |||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | ||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 176 | ||||||
Total | 338782 | 138486 | 7214 | 14012 | 21849 | 21878 | 64953 |
Компании-импортеры цемента в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
ООО "СОВТРАНС" | 203 | 49099 | 3290 | 19059 | 1305 | 23654 | |
ООО "СПЕКТРУМ" | 16660 | 27808 | 1380 | 600 | 2579 | 3480 | 8039 |
ООО "НОРЦЕМ КОЛА" | 76760 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | ||
ООО "КЕМПАРТНЕРС" | 26850 | 6000 | 6000 | ||||
ООО "АДАМАНТ СПБ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 16137 | 90858 | 2030 | 3614 | 5644 | ||
ООО "ТЕРМИНАЛ" | 2320 | 2315 | 4635 | ||||
ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" | 119600 | 128800 | 4600 | 4600 | |||
ОАО "ЗАВОД ЖБИ-2" | 15199 | 23127 | 1589 | 2931 | 4520 | ||
ООО "ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | 4600 | 6700 | 4400 | 4400 | |||
ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 13971 | 13401 | 671 | 1491 | 878 | 998 | 4038 |
ООО "ЭНЕРГОТЕХСИНТЕЗ" | 9633 | 12548 | 240 | 1108 | 1758 | 875 | 3981 |
ООО "СТ-БЕТОН ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 42714 | 71356 | 1475 | 1866 | 3341 | ||
ООО "БЕТОНЕКС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 51246 | 50541 | 1100 | 2192 | 3293 | ||
ООО "РЭЙНБОУФРУТ" | 12733 | 21920 | 3180 | 3180 | |||
ООО "ФИЛД" | 46996 | 39660 | 2992 | 2992 | |||
ООО "ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 43479 | 31734 | 2942 | 2942 | |||
ООО "КЕРНЕОС" | 10243 | 11840 | 447 | 577 | 822 | 1043 | 2888 |
"ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" | 9580 | 9015 | 1411 | 907 | 435 | 2753 | |
ВЕЛЕС КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА- ООО | 24225 | 25565 | 1001 | 995 | 483 | 2478 | |
ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 43460 | 1281 | 1156 | 2437 | |||
ООО "КАЛДЕРИС" | 7890 | 7644 | 207 | 329 | 820 | 1024 | 2379 |
ООО "БАУЦЕНТР" | 13687 | 24211 | 2122 | 2122 | |||
"ЗАО "ИНТЕРСТРОЙ" | 20179 | 14646 | 1228 | 723 | 1951 | ||
ООО "МЕГАПОЛИС - ЖИЛСТРОЙ" | 988 | 877 | 1865 | ||||
ООО "211 КЖБИ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 17885 | 26151 | 1829 | 1829 | |||
ООО "МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР" | 66482 | 37101 | 878 | 312 | 472 | 1661 | |
ОАО "ОЭМК" | 4078 | 4239 | 588 | 252 | 450 | 246 | 1536 |
ООО "БОЛЬШАЯ СТРОЙКА" | 2019 | 9610 | 374 | 1123 | 1498 | ||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЖБИ-1" | 8758 | 8730 | 273 | 797 | 1070 | ||
ООО "СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ" | 4230 | 5564 | 84 | 168 | 721 | 972 | |
ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1625 | 2953 | 189 | 120 | 643 | 952 | |
ООО "ПОЛАР ИНВЕСТ" | 22062 | 9789 | 403 | 530 | 933 | ||
НСК ОГНЕУПОР ХОЛДИНГ | 3640 | 136 | 185 | 611 | 932 | ||
ОАО "ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 928 | 952 | 302 | 320 | 66 | 223 | 910 |
ООО " ЭЙДЖИСИ ИНДАСТРИС" | 4184 | 3850 | 186 | 60 | 649 | 895 | |
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 1292 | 60 | 257 | 174 | 304 | 795 | |
ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 7656 | 6802 | 187 | 374 | 187 | 749 | |
АО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 1395 | 2579 | 156 | 312 | 155 | 623 | |
ООО "ВЕСТЦЕМЕНТ" | 20034 | 8939 | 595 | 595 | |||
ООО "АКСТРОЙ" | 2990 | 2246 | 374 | 187 | 562 | ||
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 3072 | 3143 | 311 | 181 | 65 | 557 | |
ООО "РУССКИЙ ГРИБ" | 527 | 527 | |||||
ООО "ВПО СТАЛЬ" | 1365 | 2080 | 65 | 130 | 130 | 195 | 520 |
ЗАО "АБЗ МАГИСТРАЛЬ ДЛЯ" | 493 | 493 | |||||
ООО "ТРБР" | 2118 | 1668 | 289 | 162 | 451 | ||
ООО "ВИД" | 1388 | 65 | 188 | 127 | 380 | ||
ООО "ЛГ ХАУСИС РУС" | 653 | 437 | 112 | 62 | 132 | 72 | 377 |
ОАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 1088 | 1532 | 123 | 63 | 183 | 368 | |
ООО "РУС ЛОГИСТИК" | 1800 | 2280 | 360 | 360 | |||
ООО "САД ДИЗАЙН" | 140 | 450 | 83 | 241 | 324 | ||
ООО "М-ГРУПП" | 253 | 253 | |||||
ОАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 480 | 1932 | 250 | 250 | |||
ООО "КОМПАНИЯ ЧИТАВНЕШТРАНС" | 168 | 351 | 59 | 180 | 239 | ||
ООО "НЛМК-КАЛУГА" | 738 | 60 | 118 | 60 | 238 | ||
ЗАО "УРАЛ-КОНТЕЙНЕР" | 292 | 219 | 219 | ||||
ООО "БАУШТАТ" | 214 | 1023 | 214 | 214 | |||
ООО "СТРОЙСИСТЕМА ДЛЯ" | 1615 | 207 | 207 | ||||
ООО "СТРОЙБАЗА "ПСКОВСКАЯ" | 974 | 66 | 131 | 197 | |||
ООО "РВ-СТРОЙ" | 1622 | 2434 | 187 | 187 | |||
ОАО "ТАГМЕТ" | 709 | 400 | 120 | 61 | 181 | ||
ООО "БЕТТА" | 1140 | 1197 | 120 | 60 | 180 | ||
ООО "МАРКЕТСТРОЙСЕРВИС" | 2740 | 170 | 170 | ||||
АО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 1312 | 908 | 60 | 81 | 141 | ||
ИП КУРАКБАЕВ РОМАН ТЮЛЮГАЛИЕВИЧ | 2490 | 930 | 128 | 128 | |||
ОАО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ З-Д ИМ.А.К.СЕРОВА" | 1200 | 1320 | 60 | 60 | 120 | ||
ООО "НОВОРОСМЕТАЛЛ" | 1006 | 144 | 119 | 119 | |||
ООО "РХИ ВОСТОК СЕРВИС" | 237 | 1468 | 59 | 60 | 119 | ||
ОАО "ИЖСТАЛЬ" | 577 | 719 | 52 | 66 | 118 | ||
ООО "БАУЦЕНТР РУС" | 1222 | 111 | 111 | ||||
ОАО "РУСАЛ КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 53 | 318 | 53 | 53 | 106 | ||
ООО "БАСФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 420 | 180 | 52 | 52 | 104 | ||
ООО "РУСФАУНДРИКОНСАЛТ" | 153 | 52 | 51 | 103 | |||
ООО "ОГНЕУПОРТРЕЙДГРУПП" | 140 | 100 | 100 | ||||
ИП СВИРИДОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 591 | 100 | 100 | ||||
ООО "АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 3310 | 648 | 96 | 96 | |||
ЗАО "КРЕМНИЙ" | 96 | 96 | |||||
ФИЛИАЛ ООО "РСХ" В Г. УФА | 77 | 77 | |||||
N/A | 74 | 74 | |||||
ООО "МТЦ ПОЛИТЕГ-МЕТ" | 143 | 72 | 72 | ||||
ООО "ЛИРР" | 201 | 448 | 67 | 67 | |||
ООО "ЕВРОТЕХМЕТ" | 60 | 322 | 66 | 66 | |||
ООО"ВЕЛЗАБУДОВА" | 261 | 66 | 66 | ||||
ООО "ЭКСИМ ИНВЕСТМЕНТС РАША" | 1143 | 2573 | 63 | 63 | |||
ООО "ИВАН-СТРОЙ" | 437 | 1123 | 62 | 62 | |||
"СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ДСК" ЗАО, ПСКОВ,УЛ.128 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,Д.6 ПО ПОР.: ООО "С-КОМ МОНТАЖ" | 61 | 61 | |||||
ООО "АЖД-ТРАНС ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 60 | 60 | |||||
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ" | 60 | 60 | |||||
ОАО "РУСАЛ САЯНОГОРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 463 | 60 | 60 | ||||
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 282 | 70 | 60 | 60 | |||
ООО "ДВТГ-ТЕРМИНАЛ" | 360 | 114 | 60 | 60 | |||
ООО "УГМК-СТАЛЬ" | 540 | 695 | 60 | 60 | |||
ООО "ПО ЭЛЕКТРОГРАД" | 206 | 62 | 59 | 59 | |||
ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 397 | 240 | 58 | 58 | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РАЗВИТИЕ" | 1920 | 1137 | 57 | 57 | |||
ООО "РУСДЖАМ" | 56 | 56 | |||||
ООО "ФРЕЙССИНЕ" | 56 | 56 | |||||
ООО "ДОЛИНА СОЛНЦА" | 55 | 55 | |||||
"РОПЧИЦЕ-УРАЛ" ООО | 435 | 54 | 54 | ||||
ООО "РЭМЗ" | 53 | 53 | |||||
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 174 | ||||||
ООО "ОРИОН ТРЕЙДИНГ" | 6859 | 1914 | |||||
ООО "СТРОЙИМПОРТ" | 2720 | ||||||
ООО "МОНОЛИТ" | 62 | ||||||
ООО "СДС-САХАЛИН" | 6246 | ||||||
ООО "КОСБУД РУС" | 2048 | ||||||
ООО "ТРЕВЕЛГРУПП-М" | 283 | 68 | |||||
ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 7849 | 4233 | |||||
ООО "ВИП-СТРОЙ" | 40556 | ||||||
ИП ГОРБАТКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 707 | ||||||
ООО "БАУЦЕНТР ПЛЮС" | 267 | ||||||
ООО "АРДАЛИН" | 146 | ||||||
ООО "КОРУНД" | 123 | ||||||
ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ | 5995 | ||||||
ООО "МЕРКУРИЙ ГРУПП" | 120 | ||||||
ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 120 | ||||||
ООО "КНП-ГРУПП" | 3357 | ||||||
ООО "ШТАРКОМ" | 58 | ||||||
ООО "КРИСТАЛЛ" | 129 | ||||||
ООО "КОМПЛЕКС-ПРО" | 64357 | 94558 | |||||
ООО "ТРЕЙДИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ" | 59 | ||||||
ООО "СЕРВИСТОРГ" | 65 | ||||||
ИП ИСАЕВ БАГАНД КИРАВОВИЧ | 67890 | ||||||
ОАО "РУССПЕЦСПЛАВ" | 280 | ||||||
ООО "АНКО" | 150 | ||||||
ООО "СЕТ ЛИНИНГС РУС" | 55 | ||||||
ООО "ЧСЗ-ЛИПЕЦК" | 60 | ||||||
ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" | 400 | 506 | |||||
ООО "ХУА ДУН" | 600 | ||||||
ООО "ТКВ-СТРОЙ" | 6372 | ||||||
ООО "МАГНА С" | 737 | ||||||
ООО "БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ" | 4835 | 513 | |||||
ООО "ТЕХЭНЕРГО" | 6193 | 8146 | |||||
ЗАО "БЕАТОН" | 73320 | ||||||
ООО "ПКФ "ИЗУМРУД" | 1647 | 1997 | |||||
ООО "СИГМАСТРОЙ" | 122 | ||||||
ООО "ЗАПАДНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ" | 372 | ||||||
ООО "ЕВРО-ЛИГА" | 59 | ||||||
АО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС | 69 | ||||||
ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" | 112 | ||||||
БУРКОВА ИНЕССА НИКОЛАЕВНА ИП | 100 | ||||||
ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ" | 133 | ||||||
ЗАО "ТАСКОМ" | 479 | ||||||
ЗАО "ЭНЕРГОПРОЕКТ" | 80 | ||||||
ДАРЬЯ ООО | 5795 | 2799 | |||||
ООО "ФОРМУЛА-С" | 49934 | 14184 | |||||
ООО "АГС ГРУПП" | 33000 | ||||||
ИП ГАДЖИЕВА САЛЬБИНА МАГОМЕДОВНА | 244084 | 16545 | |||||
ООО "ЛАММИ ДОМ" | 714 | 56 | |||||
ООО "ЕВРО-ГИПС" | 1503 | ||||||
ООО "ТИТАН" | 566 | ||||||
ООО "РЫБОВОДСТРОЙ" | 5000 | ||||||
ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | 377 | ||||||
ООО "СТРОЙЗАПАДИНФОРМ" | 610 | ||||||
