
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, в апреле 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 343,1 тыс. т щебня. По итогам 4 месяцев импорт щебня в РФ составил 522,2 тыс. т (в 2015 году - 3832,1 тыс. т, в 2014 году - 2621,8 тыс. т).
За период январь - апрель 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили УКРАИНА (58,55%) и НОРВЕГИЯ (31,71%). Крупнейшими импортерами щебня за 4 месяца стали компании ООО "ПКФ ДУМПКАР" (24,12%) и ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" (11,61%).
В апреле 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 8,0 тыс. т щебня. По итогам 4 месяцев экспорт щебня из РФ составил 14,6 тыс. т (в 2015 году - 34,6 тыс. т, в 2014 году - 3,7 тыс. т).
За период январь - апрель 2016 года, основными странами по импорту щебня из РФ выступили УКРАИНА (88,87%) и АЗЕРБАЙДЖАН (3,45%). Крупнейшими экспортерами щебня за 4 месяца стали компании ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" (74,16%) и ООО "КОЕЛГАМРАМОР" (9,49%).
Оглавление:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Компании-импортеры щебня в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 4 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 4 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| UKRAINE | 16108451 | 10961430 | 4788 | 49110 | 251837 | 305735 | |
| NORWAY | 252591 | 1185302 | 24129 | 9734 | 56078 | 75627 | 165568 |
| SWEDEN | 134040 | 57415 | 15597 | 8404 | 7451 | 5836 | 37288 |
| TURKEY | 118486 | 112657 | 201 | 800 | 1019 | 9496 | 11516 |
| ESTONIA | 232299 | 24042 | 860 | 507 | 53 | 53 | 1472 |
| AUSTRIA | 1590 | 427 | 122 | 61 | 184 | ||
| SPAIN | 81 | 146 | 146 | ||||
| CZECH REPUBLIC | 1302 | 2555 | 53 | 53 | 106 | ||
| GEORGIA | 98 | 98 | |||||
| NETHERLANDS | 188 | 60 | 60 | ||||
| UNITED ARAB EMIRATES | 120000 | ||||||
| GERMANY | 386 | 120 | |||||
| UNITED KINGDOM | 76121 | ||||||
| IRAN | 394 | ||||||
| CHINA | 30241 | 5132 | |||||
| SWITZERLAND | 2083 | 61 | |||||
| ABKHAZIA | 31856 | 13526 | |||||
| GREECE | 314 | ||||||
| N/A | 52 | ||||||
| FINLAND | 29405 | 101705 | |||||
| HUNGARY | 184 | 1994 | |||||
| REPUBLIC OF KOREA | 240 | ||||||
| TURKMENISTAN | 67 | ||||||
| LATVIA | 52 | ||||||
| BELGIUM | 60 | ||||||
| LITHUANIA | 115 | 705 | |||||
| BOUVET ISLAND | 1080978 | ||||||
| FRANCE | 922 | 1142 | |||||
| SLOVENIA | 1455 | 156 | |||||
| Total | 18223746 | 12468577 | 40932 | 24286 | 113834 | 343120 | 522172 |
![]() |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| UKRAINE | 6950 | 40063 | 460 | 198 | 4841 | 7507 | 13006 |
| AZERBAIJAN | 2014 | 1453 | 120 | 255 | 130 | 505 | |
| ABKHAZIA | 190 | 311 | 501 | ||||
| CZECH REPUBLIC | 994 | 184 | 123 | 308 | |||
| SWEDEN | 3967 | 4854 | 249 | 249 | |||
| LITHUANIA | 1003 | 67 | 67 | ||||
| TURKMENISTAN | 120 | ||||||
| FINLAND | 178 | ||||||
| UZBEKISTAN | 60 | 120 | |||||
| BOUVET ISLAND | 1104 | ||||||
| TAJIKISTAN | 67 | 456 | |||||
| CHINA | 2750 | ||||||
| KYRGYZSTAN | 50 | ||||||
| NORWAY | 552 | ||||||
| LATVIA | 115 | ||||||
| SOUTH OSSETIA | 252 | ||||||
| MOLDOVA | 63 | ||||||
| Total | 15178 | 52008 | 829 | 453 | 5345 | 8008 | 14635 |
![]() |
Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
| Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" | 4248 | 6606 | 10854 | ||||
| ООО "КОЕЛГАМРАМОР" | 2649 | 264 | 198 | 398 | 529 | 1389 | |
| ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" | 4092 | 5907 | 249 | 184 | 123 | 556 | |
| ООО "ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ" | 948 | 1395 | 120 | 255 | 130 | 505 | |
| ОАО "ИЛЬСКИЙ ЗАВОД УТЯЖЕЛИТЕЛЬ-НПО БУРЕНИЕ" | 190 | 311 | 501 | ||||
| ООО "РИФ-МИКРОМРАМОР" | 3511 | 2017 | 196 | 195 | 67 | 458 | |
| ООО "АГРО" | 240 | 240 | |||||
| N/A | 131 | 131 | |||||
| ОАО "ЧЕЛЯБВТОРМЕТ" | 687 | ||||||
| ИП ЛУКОМСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 80 | ||||||
| ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 685 | ||||||
| ООО "ЛИТОС ЮГ" | 126 | ||||||
| ООО "БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС" | 2750 | ||||||
| ЗАО "КОЕЛГАМРАМОР" | 3621 | 993 | |||||
| ЗАО "ГЕОКОМ" | 175 | ||||||
| ООО "ШУНГИТ М" | 140 | ||||||
| ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 15821 | ||||||
| ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 875 | ||||||
| ООО "ВБТ КОНСТРАКШН" | 120 | ||||||
| ООО "ПМК РУССКАЯ" | 252 | ||||||
| ООО "АТЛАНТ" | 1003 | ||||||
| ООО "ИДАН МАРМОРИ КИВИ" | 178 | ||||||
| ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ | 58 | ||||||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО | 3255 | ||||||
| ООО "ЖИРНОВСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" | 14070 | ||||||
| ООО "ИНЕРТНИК" | 1656 | ||||||
| ООО "ЕВРОЛОГИСТИК П/П" | 120 | ||||||
| Total | 15178 | 52008 | 829 | 453 | 5345 | 8008 | 14635 |
![]() |
Компании-импортеры щебня в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
| Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| ООО "ПКФ ДУМПКАР" | 351508 | 288133 | 39522 | 18138 | 43317 | 24967 | 125944 |
| ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" | 163871 | 233683 | 416 | 6317 | 53908 | 60641 | |
| ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ" | 1311 | 137598 | 1042 | 6528 | 33023 | 40593 | |
| ООО "БЕЛЫЙ ГОРОД" | 93488 | 112066 | 11752 | 22831 | 34583 | ||
| ООО "ПОЛИКОМ-СТРОЙСЕРВИС" | 205518 | 204950 | 1941 | 7979 | 15202 | 25122 | |
| ООО "ПЕРВАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ" | 8460 | 16268 | 24728 | ||||
| N/A | 23030 | 23030 | |||||
| ОАО "ДСУ № 6" | 66978 | 135294 | 1389 | 2772 | 13027 | 17188 | |
| ООО "РУСМЕТ" | 148413 | 85734 | 3539 | 7600 | 11138 | ||
| ООО "ЗВЕЗДА ИНВЕСТ" | 39397 | 59843 | 10844 | 10844 | |||
| ООО "ТРАНСГРУЗ" | 106047 | 189628 | 2569 | 7875 | 10444 | ||
| ООО "БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА" | 153361 | 10410 | 10410 | ||||
| ООО "АВТОДОРСТРОЙ-ПОДРЯДЧИК" | 113953 | 129806 | 4792 | 5405 | 10197 | ||
| ООО "СТРОЙМАКСИМУМ" | 2777 | 6300 | 9077 | ||||
| ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 194072 | 172250 | 7867 | 7867 | |||
| ООО "БЕЛТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" | 7287 | 41453 | 1384 | 5387 | 6771 | ||
| ООО "КВАРЦИТ ПЛЮС" | 1109 | 2296 | 4363 | 6658 | |||
| ООО "ЕВРОГРУПП" | 27519 | 5653 | 6553 | 6553 | |||
| ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙДЕТАЛЬ" | 43459 | 51460 | 3257 | 2766 | 6023 | ||
| ООО "РОСХИМТОРГ" | 45932 | 28685 | 5500 | 5500 | |||
| ОАО "МТФ ЗАВОД МОКОН Ф-Л" | 183469 | 56107 | 4840 | 4840 | |||
| ООО "ВАЛУЙКИДОРСТРОЙ" | 19049 | 13692 | 4172 | 4172 | |||
| ООО "ЮНИВЕР" | 108928 | 52865 | 3875 | 3875 | |||
| ООО "АБС ЦДС" | 77603 | 189764 | 3340 | 3340 | |||
| ООО "ИНТЕР-КАРБ" | 17777 | 9901 | 360 | 2754 | 3114 | ||
| ООО "ПБ НЕРУД" | 34190 | 125320 | 2752 | 2752 | |||
| ООО "ДСУ 31" | 103003 | 45978 | 2215 | 2215 | |||
| ООО "УК БЗКПД" | 103072 | 48096 | 2093 | 2093 | |||
| ООО "РОСУКРМАТЕРИАЛЫ" | 4242 | 10226 | 2091 | 2091 | |||
| ООО "АБЗ-КОТЕЛЬНИКИ" | 100276 | 52530 | 2078 | 2078 | |||
| ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 91674 | 99823 | 2076 | 2076 | |||
| ООО "КАМЕННЫЙ ВЕК" | 5962 | 1020 | 340 | 1700 | 2040 | ||
| ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 142346 | 45118 | 2013 | 2013 | |||
| ООО "ИСКРА" | 27247 | 10567 | 800 | 1040 | 1840 | ||
| ООО "ГЕОПРОМ-МЕХАНИКА" | 177720 | 186810 | 1661 | 1661 | |||
| ООО "ПСК"АДРЕМ" | 16350 | 6255 | 1461 | 1461 | |||
| ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ МСК" | 297636 | 216662 | 1400 | 1400 | |||
| ООО "НЕРУДСТРОЙ" | 16960 | 1396 | 1396 | ||||
| ООО ТД "ПСМ" | 45073 | 40986 | 1392 | 1392 | |||
| ООО "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН" | 34708 | 37296 | 1392 | 1392 | |||
| ООО "ПК СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 95362 | 116683 | 1383 | 1383 | |||
| ООО "ГРООТ" | 19835 | 44643 | 1379 | 1379 | |||
| ЗАО ПКФ "РБДС" | 89026 | 98649 | 1375 | 1375 | |||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСОН-ЕВРОБЕТОН" | 6536 | 1328 | 1328 | ||||
| ООО "ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ" | 12573 | 17372 | 1188 | 1188 | |||
| ЗАО "БЕТОН" | 44811 | 12993 | 1033 | 1033 | |||
| ООО "ДУБРОВКААГРОПРОМДОРСТРОЙ" | 101438 | 55495 | 959 | 959 | |||
| ООО "ШТАРКОМ" | 110423 | 84393 | 836 | 836 | |||
| ЗАО "МОСОБЛСТРОЙ №20" | 8625 | 5679 | 829 | 829 | |||
| АО "ЗЖБИ-3" | 32246 | 35097 | 766 | 766 | |||
| ООО "НБТ" | 85003 | 55671 | 699 | 699 | |||
| ФГУП "ГУССТ № 1 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ" | 76761 | 6813 | 698 | 698 | |||
| ОАО "ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 33538 | 19773 | 698 | 698 | |||
| ООО "НЕРУДГАРАНТ" | 17758 | 695 | 695 | ||||
| ООО "ДОРСТРОЙ" | 1458 | 8315 | 690 | 690 | |||
| ООО "ГРАНИТ" | 19074 | 689 | 689 | ||||
| АО "ДЭП №3" | 4122 | 1371 | 688 | 688 | |||
| ООО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" | 101013 | 99941 | 687 | 687 | |||
| ООО "ЖБИ" | 700 | 559 | 559 | ||||
| ООО "БРУСБОКС" | 1741 | 220 | 330 | 550 | |||
| ООО "СТОЛЯР" | 2061 | 309 | 202 | 511 | |||
| ООО "КОН И О ГЕЛИОС+" | 232286 | 86088 | 488 | 488 | |||
| ООО "МБК" | 24120 | 10780 | 418 | 418 | |||
| ПАО ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР | 5031 | 6287 | 378 | 378 | |||
| ООО "КАМЕЛОТ ХЕМИ" | 3350 | 2050 | 350 | 350 | |||
| ОАО "МОСХИМ" | 517 | 964 | 53 | 122 | 114 | 289 | |
| ООО "СТРОЙКОМ ТРЕЙД" | 102602 | 7649 | 210 | 210 | |||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРКУЛЕС" | 1614 | 1610 | 144 | 60 | 204 | ||
| ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕР" | 747 | 622 | 201 | 201 | |||
| ООО "КВОЛИТИ" | 8947 | 7685 | 193 | 193 | |||
| ЗАО "ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" | 2147 | 1199 | 123 | 123 | |||
| ООО "ПОЛИМЕРСЕРВИС" | 628 | 53 | 53 | 106 | |||
| ООО " НБТ ДАГЕСТАН " | 98 | 98 | |||||
| ООО "ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 81 | 83 | 83 | ||||
| ООО "АГРОБАЛТ ТРЕЙД" | 2564 | 1693 | 68 | 68 | |||
| ООО"КУЧИНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД-1" | 62 | 62 | |||||
| ООО "УРАЛЬСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 180 | 360 | 60 | 60 | |||
| ООО "МОНОЛИТ СЕРВИС" | 14432 | 14773 | 54 | 54 | |||
| ОАО "ЗИД" | 278 | ||||||
| ООО "ЭЙНКОММЕН ЛОГИСТИК" | 35827 | 103059 | |||||
| ОАО "СТРОЙМЕХ № 6" | 84004 | 28970 | |||||
| ОАО "РЖДСТРОЙ" | 16186 | 26078 | |||||
| ООО "РЕСУРС-АВТО" | 31495 | 13976 | |||||
| ЗАО "БРЯНСКОЕ ППЖТ" | 9790 | 11120 | |||||
| ООО "КУЛИК" | 2013 | ||||||
| ООО "ФИЛД" | 12500 | 9002 | |||||
| ООО "ДОЛСТРИМ" | 1376 | ||||||
| ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ САМОРИ" | 211182 | 68874 | |||||
| ФГУ ДЭП № 17 | 52047 | 28750 | |||||
| ОАО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 69 | ||||||
| ОАО "ТРЕСТ МОИС №1" | 1394 | ||||||
| ООО "ТДПРОМКЕРАМИКА" | 690 | 828 | |||||
| АО "НОВОМОСКОВСКАВТОДОР" | 1383 | ||||||
| ООО "ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ" | 5003 | ||||||
| ОАО АБЗ-4 "КАПОТНЯ" | 34867 | ||||||
| ООО "ВЫБОР-С" | 1529 | 3271 | |||||
| ОАО "РЯЗАНЬАГРОХИМСЕРВИС" | 420 | ||||||
| ООО "РЕЙЛТРАНС" | 25897 | ||||||
| ООО "АВТОДОР-ТАМБОВ" | 4272 | ||||||
| ОАО "ПЖТ ВЛАДИМИР" | 16041 | 11188 | |||||
| АО "ПЕРВЫЙ СМТ" | 51413 | 1376 | |||||
| ЗАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7" | 114975 | 48655 | |||||
| ООО ТПК "ИНВЕСТ-ЗНАНИЕ" | 622 | ||||||
| ФГУП УПИМО №107 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ | 177424 | 112272 | |||||
| ООО "ВТОРМЕТ-КОЛОМНА" | 835 | ||||||
| ООО "АБЗ СТРОЙБЕТОН" | 117746 | 41665 | |||||
| ОАО "МОЖАЙСКИЙ ДОРОЖНИК" | 84556 | 48456 | |||||
| ООО "ВАЛЬКИРИЯ" | 234636 | 146109 | |||||
| ООО "ЕВРОТРАНСРЕЙЛ" | 15698 | ||||||
| ЗАО "БАЗА УПТК УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ №1" | 1560 | ||||||
| ООО "ГК"АТЛАНТ" | 2780 | 690 | |||||
| ООО "САХАРА" | 11175 | 2720 | |||||
| ООО "55 ПК" | 4855 | ||||||
| ООО "СТК ТРАНССНАБСТРОЙ" | 68311 | 99058 | |||||
| ООО "ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 3775 | ||||||
| ФГУ ДЭП №22 | 21144 | 9611 | |||||
| ООО "ГРАНИТ СТРОЙ-М" | 6057 | ||||||
| ОАО "ДСУ-2" | 25361 | 79068 | |||||
| ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" | 2756 | ||||||
| ООО "ТЕРМИНАЛ" | 761 | ||||||
| ООО "СТРОЙКОМ" | 14608 | ||||||
| ООО "КОТЕЛЬНИКОВОСПЕЦСТРОЙ" | 2696 | ||||||
| ООО "РОСТРАНС" | 15738 | 3545 | |||||
| ООО "ФОКИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ" | 24211 | 18122 | |||||
| ООО "ТЛК "СЕВЕРНЫЙ ТРАНЗИТ" | 6896 | ||||||
| ООО "АНИ" | 6967 | 2158 | |||||
| ООО"ГУРОВО-БЕТОН" | 1214 | 420 | |||||
| ООО "БЕТАС" | 217789 | 114788 | |||||
| ООО "ФОРРЕНТ" | 9697 | ||||||
| ОАО "РАМЕНСКИЙ ГОК" | 681 | ||||||
| ГУП МО "КАШИРСКИЙ АВТОДОР" | 688 | ||||||
| ООО "СЕВЗАППРОМПРОЕКТ" | 8195 | ||||||
| ООО "СПОРИНА" | 43184 | 5701 | |||||
| ООО "ТРАНС-РЕСУРС" | 4450 | ||||||
| ООО "ДСК" | 4793 | 2064 | |||||
| ООО "АГС ГРУПП" | 15279 | 7100 | |||||
| ООО "БИЗНЕС-ВЕКТОР" | 1337 | ||||||
| ООО "ЭКОТРАНСГАЗ" | 26913 | 18661 | |||||
| ЗАО "ДСУ-92" | 13598 | ||||||
| ООО "АЛЬЯНСБЕТОН" | 2077 | ||||||
| ООО "ЗОЛОТО КРЫМА" | 72 | ||||||
| ООО "ПРОМСНАБ" | 18039 | 23273 | |||||
| ООО "НБК" | 683 | ||||||
| ООО "ПСК ОБРЭЙ" | 292021 | 252104 | |||||
| ООО "ДОРСТРОЙПОСТАВКА" | 21757 | 7621 | |||||
| ООО "АКСАЙСТРОЙПРОМ" | 346 | 2082 | |||||
| ООО "ЭГРИС ГРУПП" | 261818 | 5552 | |||||
| ОАО "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 14427 | 12208 | |||||
| ООО "СТРОЙПЛЮС" | 1398 | 685 | |||||
| ООО "КЛЕВЕР" | 16253 | ||||||
| ООО "КОМПАНИЯ ПОЛАНЦ" | 11881 | 7413 | |||||
| ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 1518 | ||||||
| ЗАО "СЛАВТРАНС-СЕРВИС" | 15168 | 3875 | |||||
| ООО "БЕТОН-ТРАНС СЕРВИС" | 22373 | 26838 | |||||
| ООО "ТАЦИНСКОЕ ДСУ" | 1364 | ||||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТР-ЦЕМЕНТ" | 3619 | ||||||
| АО "МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ" | 72115 | 7583 | |||||
| ЗАО "ЭНЕРГОТЕКС" | 4108 | ||||||
| ООО "САХАР" | 38637 | ||||||
| ООО "СНАБЦЕНТР" | 14774 | ||||||
| ООО "СЛУЖБА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ" | 14025 | ||||||
| ООО "СПЕЦСТРОЙ-7" | 8035 | 45801 | |||||
| ОАО "ПЕРМСКАГРОПРОМХИМИЯ" | 340 | 68 | |||||
| ООО "РХИ ВОСТОК СЕРВИС" | 120 | ||||||
| ООО "ИСТРИНСКИЙ АВТОДОР" | 2082 | ||||||
| ООО "БАЗАЛЬТ-МОСТ" | 544 | 408 | |||||
| ООО "МСМУ" | 2092 | 2770 | |||||
| ООО "ТРАССА" | 8765 | ||||||
| ООО "ТРИМАН" | 2747 | ||||||
| ОАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ" | 12143 | 6931 | |||||
| ООО " БАЙРАМЛАР" | 159 | ||||||
| ООО "РУССОЛЬ" | 560 | 279 | |||||
| ООО "ЗМК "УС-620" | 4843 | 1383 | |||||
| ИП ЗАКАРЯН МАИС ДАВИДОВИЧ | 92813 | 44604 | |||||
| ООО "ЕВРОМАСТЕР" | 153170 | 41764 | |||||
| ОАО "МОСАГРОНАУЧПРИБОР" | 156 | ||||||
| ООО "ЕЙСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" | 700 | ||||||
| ОАО "ТАГМЕТ" | 1375 | ||||||
| ООО "НК СТОУН" | 133777 | 8071 | |||||
| ООО "АНКОР" | 700 | ||||||
| ООО "ГРАНТКОР" | 3955 | 3479 | |||||
| ООО "СОЮЗДОРКОМПЛЕКТ" | 78804 | 19213 | |||||
| ОАО "ДЭП № 40" | 1332 | 30652 | |||||
| ООО "ЮМИС" | 36393 | 49367 | |||||
| ООО "СПЛ ХЕМИ" | 224 | ||||||
| ООО "АКРОС-БЕТОН" | 650 | ||||||
| ООО "ТНБ-ВИКТОРИЯ" | 4026 | ||||||
| ООО "МОДУЛЬ" | 136 | ||||||
| ИП КАСЬЯНОВ ВАЛЕНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 13656 | ||||||
| ЗАО"ЛЕССТРОЙТОРГ" | 65 | ||||||
| ООО "ТУЛТРАНСКОМ" | 7911 | 4170 | |||||
| ОАО "БИКОР" | 699 | ||||||
| ООО "ТРАНС-НЕРУД" | 753 | ||||||
| ОАО "ДОНСКОЙ ТАБАК" | 90 | ||||||
| ПАО "ВТОРМЕТИНВЕСТ" | 209 | ||||||
| ООО "КАМЕЛОТ" | 138 | ||||||
| ООО "ВАЛИССТРОЙ" | 9064 | 11174 | |||||
| ООО "БИЗНЕС СТЕЛЛИТ" | 129416 | 264976 | |||||
| АО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" | 1382 | ||||||
| ООО "ДИОН" | 21767 | 4072 | |||||
| АО "СЕВДОРСТРОЙ" | 70 | ||||||
| ООО "УК ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 44411 | 61365 | |||||
| ООО "КГК" | 24345 | ||||||
| ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ" | 3518 | 971 | |||||
| ООО "ФОСАГРО -ОРЕЛ" | 758 | ||||||
| ООО "ГАРАНТ-СВ" | 395 | ||||||
| КАРНАУХОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 1113 | ||||||
| ООО "ТРАНС ПОГРАН УСЛУГИ" | 69 | 1376 | |||||
| ООО "ПП" | 974 | ||||||
| ООО "ТРАНСЭКСПРЕСС" | 2759 | ||||||
| ЛИМОРЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 74 | ||||||
| ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 1393 | ||||||
| ОАО" ПРОМЫШЛЕННО-ЭКСПЛУТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 7643 | ||||||
| ООО "КОНСТАНТА" | 7874 | ||||||
| ООО "СУЗЕМКААГРОДОРСТРОЙ" | 9708 | 7605 | |||||
| ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | 1370 | ||||||
| ООО "ШИЛОВСКОЕ ХДПМУ" | 3185 | ||||||
| ООО "ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 6512 | ||||||
| ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 60349 | ||||||
| ООО "ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ" | 5500 | ||||||
| ООО "БРЯНСКАГРОДОРСТРОЙ" | 3462 | ||||||
| ООО "СТРОЙСНАБ" | 5654 | ||||||
| ЗАО "КАРГО ПЛЮС" | 79052 | 21946 | |||||
| ЗАО "ПАРОК" | 29088 | ||||||
| ООО "162 КЖИ" | 695 | ||||||
| ООО "НИВА" | 12378 | ||||||
| ООО "ДОРЗАПАД-М" | 103874 | 89833 | |||||
| ГУП ДСУ-3 | 36463 | 24966 | |||||
| АО "КАНАЛ" | 4468 | ||||||
| ООО "ЭГРИС ТРАНС" | 97460 | ||||||
| ЗАО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | 5182 | ||||||
| ГУП ОО ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА | 44459 | 80348 | |||||
| ООО "ВЕСТАЛИЯ" | 5012 | ||||||
| ООО "НСС" | 22291 | 3695 | |||||
| ЗАО "ТЕМЕХ-1" | 11211 | ||||||
| ООО "ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 83109 | 38175 | |||||
| ГУП МО "ЛУХОВИЦКИЙ АВТОДОР" | 42347 | ||||||
| ОГУП СУДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 | 184813 | 192643 | |||||
| ФГУП "СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 64400 | 7027 | |||||
| ООО "РАДУГА-КАМЕНЬ КАЛИНИНГРАД" | 384729 | ||||||
| ООО "БАЛТИК" | 31404 | ||||||
| ООО "СЕВЕР" | 7015 | ||||||
| АО "АСФАЛЬТ" | 55892 | 111694 | |||||
| ООО "ИНТЕГРАЛ" | 8915 | 9235 | |||||
| ООО "ПАЛИТРА" | 408 | ||||||
| ООО "ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ" | 12053 | 15766 | |||||
| ФГУ ДЭП №13 | 20241 | 6396 | |||||
| ООО "ТАНТАЛ" | 31847 | 30695 | |||||
| АО "ДРСУ-30" | 965 | ||||||
| ООО "АГАХИМ" | 8664 | ||||||
| ЗАО "ФИРМА " СТРОИТЕЛЬ" | 6901 | 689 | |||||
