Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в мае 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 365,1 тыс. т щебня. По итогам 5 месяцев импорт щебня в РФ составил 890,5 тыс. т (в 2015 году – 5247,3 тыс. т, в 2014 году – 4677,0 тыс. т).
За период январь - май 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили Украина (69,42%) и Норвегия (23,51%). Крупнейшими импортерами щебня за 5 месяцев стали компании ООО "ПКФ ДУМПКАР" (16,72%) и ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" (8,02%).
В мае 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 9,1 тыс. т щебня. По итогам 5 месяцев экспорт щебня из РФ составил 25,4 тыс. т (в 2015 году – 38,1 тыс. т, в 2014 году – 5,7 тыс. т).
За период январь - май 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили Украина (89,34%) и Абхазия (3,31%). Крупнейшими экспортерами щебня за 5 месяцев стали компании ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" (63,59%) и ООО "РЕСУРС" (10,40%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Компании-импортеры щебня в РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 5 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 5 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - май 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
UKRAINE | 16108672 | 10962396 | 4788 | 49110 | 251837 | 312504 | 618240 | |
NORWAY | 252679 | 1185542 | 24129 | 9734 | 56078 | 75675 | 43765 | 209381 |
SWEDEN | 134056 | 57415 | 15597 | 8404 | 7451 | 5836 | 2894 | 40182 |
TURKEY | 118945 | 113258 | 201 | 800 | 1019 | 9524 | 2603 | 14147 |
ESTONIA | 234106 | 27747 | 1311 | 1268 | 262 | 263 | 319 | 3422 |
GREECE | 314 | 36 | 2003 | 2040 | ||||
FRANCE | 1024 | 1142 | 661 | 661 | ||||
POLAND | 1943 | 2004 | 17 | 15 | 144 | 256 | 115 | 548 |
CHINA | 31014 | 6949 | 72 | 165 | 99 | 125 | 462 | |
GERMANY | 3434 | 413 | 32 | 71 | 120 | 45 | 269 | |
AUSTRIA | 1610 | 466 | 20 | 122 | 61 | 61 | 264 | |
SPAIN | 310 | 122 | 194 | 48 | 242 | |||
NETHERLANDS | 3254 | 870 | 67 | 102 | 60 | 229 | ||
CZECH REPUBLIC | 1302 | 2555 | 53 | 53 | 53 | 158 | ||
LATVIA | 348 | 259 | 100 | 100 | ||||
GEORGIA | 50 | 98 | 98 | |||||
LITHUANIA | 315 | 826 | 51 | 24 | 16 | 90 | ||
INDONESIA | 53 | |||||||
HUNGARY | 184 | 1994 | ||||||
ABKHAZIA | 31856 | 13526 | ||||||
SLOVENIA | 1455 | 156 | ||||||
ITALY | 237 | 22 | ||||||
JAPAN | 52 | |||||||
TURKMENISTAN | 67 | |||||||
BELGIUM | 777 | 60 | ||||||
UNITED KINGDOM | 78444 | 97 | ||||||
DENMARK | 19 | |||||||
HONG KONG | 15 | |||||||
SWITZERLAND | 2200 | 216 | ||||||
PHILIPPINES | 64 | 85 | ||||||
USA | 131 | 53 | ||||||
IRAN | 394 | |||||||
REPUBLIC OF KOREA | 1905 | 195 | ||||||
FINLAND | 29447 | 102308 | ||||||
BULGARIA | 44 | |||||||
N/A | 87 | |||||||
BOUVET ISLAND | 1081036 | |||||||
ISRAEL | 35 | 57 | ||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 120000 | |||||||
Total | 18241760 | 12480851 | 41625 | 25481 | 114408 | 343932 | 365087 | 890533 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - май 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
UKRAINE | 7371 | 41554 | 522 | 348 | 5177 | 8197 | 8427 | 22672 |
ABKHAZIA | 25 | 161 | 190 | 311 | 338 | 839 | ||
AZERBAIJAN | 2402 | 1634 | 120 | 320 | 174 | 20 | 60 | 694 |
CZECH REPUBLIC | 22 | 994 | 184 | 123 | 185 | 493 | ||
SWEDEN | 3967 | 4854 | 249 | 249 | ||||
ESTONIA | 80 | 40 | 80 | 20 | 140 | |||
LITHUANIA | 391 | 1508 | 10 | 106 | 116 | |||
UZBEKISTAN | 128 | 120 | 60 | 60 | ||||
MOLDOVA | 136 | 58 | 58 | |||||
FINLAND | 198 | 60 | 20 | 36 | 56 | |||
CHINA | 2750 | |||||||
TURKMENISTAN | 152 | |||||||
BOUVET ISLAND | 1104 | |||||||
NORWAY | 552 | |||||||
GEORGIA | 19 | |||||||
SOUTH OSSETIA | 418 | |||||||
RUSSIA | 153 | |||||||
KYRGYZSTAN | 70 | 40 | ||||||
LATVIA | 174 | 18 | ||||||
TAJIKISTAN | 67 | 456 | ||||||
Total | 16775 | 54804 | 931 | 758 | 5746 | 8836 | 9106 | 25376 |
Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - май 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" | 4248 | 6606 | 5284 | 16137 | ||||
ООО "РЕСУРС" | 84 | 482 | 2073 | 2639 | ||||
ООО "КОЕЛГАМРАМОР" | 2748 | 264 | 198 | 398 | 529 | 396 | 1786 | |
ОАО "ИЛЬСКИЙ ЗАВОД УТЯЖЕЛИТЕЛЬ-НПО БУРЕНИЕ" | 190 | 311 | 338 | 839 | ||||
ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" | 4092 | 5907 | 249 | 184 | 123 | 185 | 742 | |
ООО "РИФ-МИКРОМРАМОР" | 3511 | 2017 | 196 | 214 | 67 | 256 | 733 | |
ООО "АГРО" | 356 | 42 | 80 | 120 | 251 | 120 | 613 | |
ООО "ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ" | 1020 | 1425 | 120 | 294 | 155 | 569 | ||
ООО "КАРЕЛМИНЕРАЛ" | 131 | 263 | 394 | |||||
ИП АЕДИНОВ АЙДЕР АДИЛЬЕВИЧ | 60 | 20 | 30 | 16 | 71 | 15 | 153 | |
ООО "РУСИТАЛ" | 20 | 40 | 60 | 20 | 20 | 140 | ||
ООО "ДОНМД" | 51 | 41 | 62 | 103 | ||||
ООО "ЛИДЕР" | 20 | 40 | 40 | 80 | ||||
ЗАО "ГЕОКОМ" | 888 | 448 | 78 | 78 | ||||
ООО "ЭТАЛОН" | 20 | 40 | 20 | 60 | ||||
ООО "ВБТ КОНСТРАКШН" | 120 | 60 | 60 | |||||
ООО "ОМИА УРАЛ" | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||
ООО "СВИРЬ" | 41 | 30 | 10 | 20 | 29 | |||
ООО "СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЕДИТОР" | 26 | 26 | ||||||
ДУБРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 24 | 24 | ||||||
ГАЙВАН ЗАХАР ВЛАДИМИРОВИЧ | 23 | 23 | ||||||
ИП ЛУКЬЯНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 21 | 21 | ||||||
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ | 179 | 20 | 20 | |||||
ООО "ЮГПРОДТОРГ" | 15 | 20 | 20 | |||||
ООО "РЕНЕССАНС ПЛЮС" | 16 | 16 | ||||||
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ-ИНВЕСТ-КАМЕНЬ" | 16 | 16 | ||||||
ООО "ЮГКОНТРАКТ" | 15 | 15 | ||||||
ООО "ТРЕЙДЕРОЙЛ" | 150 | 141 | ||||||
ЗАО "РУСТОНА" | 11 | |||||||
ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 15821 | |||||||
ДУДИНА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА | 40 | |||||||
ООО "ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ НЕГОЦИАНТ" | 78 | |||||||
ГОНЧАРОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ | 20 | |||||||
ООО "БЕЛЫЙ МРАМОР" | 20 | |||||||
ГОЛОВИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА | 60 | |||||||
ООО "НАВИГАТОР" | 40 | |||||||
ООО "АТЛАНТ" | 1003 | |||||||
ООО "КАРЬЕР МРАМОРНЫЙ" | 44 | |||||||
ОАО "ЧЕЛЯБВТОРМЕТ" | 687 | |||||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 418 | |||||||
ООО "А.М.Н." | 22 | |||||||
ООО "ЕВРОЛОГИСТИК П/П" | 140 | |||||||
ИП ПЕРОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 22 | |||||||
ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 685 | |||||||
ООО "ЛУГАНЬ" | 80 | |||||||
ИП ЛУКОМСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 180 | |||||||
ООО "СКАНДИНАВИЯ" | 10 | |||||||
ООО "ШУНГИТ М" | 140 | |||||||
ООО "ИНЕРТНИК" | 1656 | |||||||
ООО "ХИМСТРОЙРЕСУРС" | 10 | |||||||
ООО "СКАНДИНАВИЯ-ЛТК" | 11 | |||||||
ООО "БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС" | 2750 | |||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДЕСЯТЫЙ РЕГИОН" | 54 | 197 | ||||||
ИП НЕКРАСОВ В.И. | 24 | |||||||
ООО "ЛИТОС ЮГ" | 346 | |||||||
ЗАО "КОЕЛГАМРАМОР" | 3681 | 993 | ||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 1189 | 30 | ||||||
ООО "ТДПРОМКЕРАМИКА" | 20 | |||||||
ООО "ИДАН МАРМОРИ КИВИ" | 198 | |||||||
ООО "БЕРКУТ" | 15 | |||||||
ООО "ЧАБАН" | 59 | 18 | ||||||
ООО "ТЛК КАПИТАЛ-ЛОГИСТИК" | 14 | |||||||
ГОНЧАРОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 60 | |||||||
ЗАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 20 | |||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО | 3255 | |||||||
ООО "КАУФМАНН" | 20 | |||||||
ООО "ЖИРНОВСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" | 14070 | |||||||
МАКАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | |||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 28 | |||||||
ООО "АЙСБЕРГ" | 19 | |||||||
Total | 16775 | 54804 | 931 | 758 | 5746 | 8836 | 9106 | 25376 |
Компании-импортеры щебня в РФ за январь - май 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ООО "ПКФ ДУМПКАР" | 351508 | 288133 | 39522 | 18138 | 43317 | 24967 | 22965 | 148909 |
ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" | 163871 | 233683 | 416 | 6317 | 53908 | 10816 | 71457 | |
ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ" | 1311 | 137598 | 1042 | 6528 | 33023 | 28767 | 69361 | |
ООО "БЕЛЫЙ ГОРОД" | 93488 | 112066 | 11752 | 22831 | 34583 | |||
ООО "ПЕРВАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ" | 8460 | 16268 | 6526 | 31254 | ||||
ООО "ПОЛИКОМ-СТРОЙСЕРВИС" | 205518 | 204950 | 1941 | 7979 | 15202 | 5066 | 30188 | |
ООО "БЕЛМАГ" | 14292 | 12888 | 27179 | |||||
ООО "ЗВЕЗДА ИНВЕСТ" | 39397 | 59843 | 10844 | 11357 | 22201 | |||
ОАО "ДСУ № 6" | 66978 | 135294 | 1389 | 2772 | 13027 | 4367 | 21554 | |
ООО "ПК СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 95362 | 116683 | 1383 | 17553 | 18936 | |||
ООО "РУСМЕТ" | 148413 | 85734 | 3539 | 7600 | 7265 | 18403 | ||
ООО "АВТОДОРСТРОЙ-ПОДРЯДЧИК" | 113953 | 129806 | 4792 | 5405 | 7206 | 17403 | ||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 194072 | 172250 | 7867 | 8483 | 16351 | |||
ООО "АБЗ-КОТЕЛЬНИКИ" | 100276 | 52530 | 2078 | 11743 | 13820 | |||
ООО "БЕЛТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" | 7287 | 41453 | 1384 | 5387 | 6944 | 13714 | ||
ОАО "МТФ ЗАВОД МОКОН Ф-Л" | 183469 | 56107 | 4840 | 6402 | 11242 | |||
ЗАО "РОВЕНЬСКОЙ ДОРОЖНИК" | 5349 | 5611 | 10960 | |||||
ООО "ГЕОПРОМ-МЕХАНИКА" | 177720 | 186810 | 1661 | 9232 | 10892 | |||
ООО "ТРАНСГРУЗ" | 106047 | 189628 | 2569 | 7875 | 10444 | |||
ООО "БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА" | 153361 | 10410 | 10410 | |||||
ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙДЕТАЛЬ" | 43459 | 51460 | 3257 | 2766 | 4216 | 10239 | ||
ООО "КВАРЦИТ ПЛЮС" | 1109 | 2296 | 4363 | 2774 | 9432 | |||
ООО "СТРОЙМАКСИМУМ" | 2777 | 6300 | 69 | 9146 | ||||
ООО "ВАЛУЙКИДОРСТРОЙ" | 19049 | 13692 | 4172 | 4730 | 8902 | |||
ООО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" | 219310 | 144522 | 8640 | 8640 | ||||
ООО "АБС ЦДС" | 77603 | 189764 | 3340 | 3264 | 6604 | |||
ООО "ЕВРОГРУПП" | 27519 | 5653 | 6553 | 6553 | ||||
АО "АСФАЛЬТ" | 55892 | 111694 | 6418 | 6418 | ||||
ООО "ДРСУ №7" | 41397 | 31790 | 6160 | 6160 | ||||
ОАО "МОЖАЙСКИЙ ДОРОЖНИК" | 84556 | 48456 | 6158 | 6158 | ||||
ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ МСК" | 297636 | 216662 | 1400 | 4652 | 6052 | |||
ООО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 5811 | 5811 | ||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСОН-ЕВРОБЕТОН" | 6536 | 1328 | 4456 | 5784 | ||||
ООО "УК БЗКПД" | 103072 | 48096 | 2093 | 3557 | 5650 | |||
ООО "ДСУ 31" | 103003 | 45978 | 2215 | 3399 | 5614 | |||
ООО "ПБ НЕРУД" | 34190 | 125320 | 2752 | 2753 | 5505 | |||
ООО "РОСХИМТОРГ" | 45932 | 28685 | 5500 | 5500 | ||||
ООО "СПЕЦСТРОЙ-7" | 8035 | 45801 | 5407 | 5407 | ||||
ООО "ИНТЕР-КАРБ" | 17777 | 9901 | 360 | 2754 | 2050 | 5164 | ||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 142346 | 45118 | 2013 | 2855 | 4867 | |||
ООО "БЕТАС" | 217789 | 114788 | 4312 | 4312 | ||||
АО1470 УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 18737 | 4190 | 4190 | |||||
ООО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" | 101013 | 99941 | 687 | 3448 | 4135 | |||
ООО "ГРООТ" | 19835 | 44643 | 1379 | 2741 | 4120 | |||
ООО "ЭЛИНАРПРОМБЕТОН" | 4109 | 4109 | ||||||
ООО "КРОМТЕХСТРОЙ" | 4021 | 4021 | ||||||
ООО "ЮНИВЕР" | 108928 | 52865 | 3875 | 3875 | ||||
ООО "ШТАРКОМ" | 110423 | 84393 | 836 | 2721 | 3556 | |||
ООО "РОСУКРМАТЕРИАЛЫ" | 4242 | 10226 | 2091 | 1382 | 3473 | |||
ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 91674 | 99823 | 2076 | 1377 | 3453 | |||
ООО "СОЮЗДОРКОМПЛЕКТ" | 78804 | 19213 | 3442 | 3442 | ||||
ЗАО ПКФ "РБДС" | 89026 | 98649 | 1375 | 2060 | 3435 | |||
ООО "ПСК ОБРЭЙ" | 292021 | 252104 | 3214 | 3214 | ||||
ООО "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН" | 34708 | 37296 | 1392 | 1811 | 3202 | |||
ООО "КАМЕННЫЙ ВЕК" | 5962 | 1020 | 340 | 1700 | 1020 | 3060 | ||
ООО "ПСК"АДРЕМ" | 16350 | 6255 | 1461 | 1379 | 2840 | |||
ООО "ЦЕНТРСПЕЦТРАНС" | 1382 | 1395 | 2777 | |||||
ООО "ФИФ" | 79073 | 39747 | 2757 | 2757 | ||||
ОАО "Ч" | 2757 | 2757 | ||||||
ООО "БРИКСТОУН" | 2512 | 2512 | ||||||
ООО "НЕРУДСТРОЙ" | 16960 | 1396 | 1114 | 2510 | ||||
ОАО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 2440 | 2440 | ||||||
ООО "СНТ" | 91010 | 49383 | 2373 | 2373 | ||||
ООО "ЖБИ" | 700 | 559 | 1744 | 2303 | ||||
ООО "ИСКРА" | 27247 | 10567 | 800 | 1040 | 310 | 2150 | ||
ООО "САБАР" | 691 | 1455 | 2146 | |||||
ООО "НЕРУДГАРАНТ" | 17758 | 695 | 1386 | 2081 | ||||
ООО "ЭКОРЕСУРСЫ" | 2066 | 2066 | ||||||
ООО "РОСТ" | 36 | 2003 | 2040 | |||||
ООО "КОМПАНИЯ ПОЛАНЦ" | 11881 | 7413 | 2023 | 2023 | ||||
ООО "НБТ" | 85003 | 55671 | 699 | 1113 | 1812 | |||
ООО "СТРОЙКОМ ТРЕЙД" | 102602 | 7649 | 210 | 1536 | 1746 | |||
ООО "НЕРУД" | 419 | 1255 | 1674 | |||||
ООО "КОН И О ГЕЛИОС+" | 232286 | 86088 | 488 | 1170 | 1658 | |||
ФГУ ДЭП №13 | 20241 | 6396 | 1395 | 1395 | ||||
ОАО"БАЛАШИХИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 112725 | 49050 | 1395 | 1395 | ||||
ООО "КОМПАНИЯ ТРАНСЛОГИСТИК" | 440144 | 272911 | 1394 | 1394 | ||||
ООО ТД "ПСМ" | 45073 | 40986 | 1392 | 1392 | ||||
ООО "ВАЛЬКИРИЯ" | 234636 | 146109 | 1385 | 1385 | ||||
ООО "ГРАНИТ" | 19074 | 689 | 694 | 1383 | ||||
ООО "НЕРУД ПРОФИ" | 2053 | 1382 | 1382 | |||||
ООО "САХАРА" | 11175 | 2720 | 1382 | 1382 | ||||
ООО "ДОРСТРОЙ" | 1458 | 8315 | 690 | 691 | 1381 | |||
ООО "РЭЙЛ ПРО" | 4190 | 22244 | 1378 | 1378 | ||||
ООО "ВИТОРИЯ" | 11299 | 1378 | 1378 | |||||
ОАО "ЗАВОД КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ" | 1372 | 1372 | ||||||
ОГУП СУДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 | 184813 | 192643 | 1371 | 1371 | ||||
ООО "НЕМАР" | 4149 | 1369 | 1369 | |||||
ООО "МЕЖРЕГИОНСТРОЙ" | 90644 | 43933 | 1258 | 1258 | ||||
ООО "МБК" | 24120 | 10780 | 418 | 837 | 1254 | |||
ООО "ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ" | 12573 | 17372 | 1188 | 1188 | ||||
ООО "ЦЕМТОРГ" | 109755 | 19063 | 1046 | 1046 | ||||
ЗАО "БЕТОН" | 44811 | 12993 | 1033 | 1033 | ||||
ООО "ДУБРОВКААГРОПРОМДОРСТРОЙ" | 101438 | 55495 | 959 | 959 | ||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРКУЛЕС" | 1722 | 1850 | 144 | 108 | 661 | 913 | ||
ООО "БРУСБОКС" | 1741 | 220 | 330 | 123 | 165 | 838 | ||
ФГУП "ГУССТ № 1 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ" | 76761 | 6813 | 698 | 139 | 837 | |||
ЗАО "МОСОБЛСТРОЙ №20" | 8625 | 5679 | 829 | 829 | ||||
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА СМУ-152 ТРАНСИНЖСТРОЯ" | 42459 | 767 | 767 | |||||
АО "ЗЖБИ-3" | 32246 | 35097 | 766 | 766 | ||||
ООО "СТОЛЯР" | 2245 | 309 | 230 | 183 | 722 | |||
ЗАО "НОГИНСКОЕ ППЖТ" | 191694 | 44549 | 698 | 698 | ||||
ИП ЗАКАРЯН МАИС ДАВИДОВИЧ | 92813 | 44604 | 698 | 698 | ||||
ОАО "ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 33538 | 19773 | 698 | 698 | ||||
ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ И КО" | 417 | 697 | 697 | |||||
ОАО "ВИЛС" | 169709 | 81496 | 696 | 696 | ||||
ООО "СМОЛЕНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ-2" | 59436 | 13897 | 695 | 695 | ||||
ООО "РОСМОНОЛИТ" | 35756 | 67317 | 695 | 695 | ||||
МУП "ОСКОЛЬСКИЕ ДОРОГИ" | 4210 | 694 | 694 | |||||
ООО "БЕТОН БЕЛОГОРЬЯ" | 691 | 691 | ||||||
ООО "БРЯНСКАГРОДОРСТРОЙ" | 3462 | 690 | 690 | |||||
ОАО "ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ППЖТ" | 5856 | 5553 | 689 | 689 | ||||
АО "ДЭП №3" | 4122 | 1371 | 688 | 688 | ||||
ЗАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7" | 114975 | 48655 | 687 | 687 | ||||
ООО "ЭРАСТРОЙ" | 680 | 680 | ||||||
ООО "АГРОМЕХСТРОЙ" | 589 | 558 | 558 | |||||
ООО "НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 5340 | 1400 | 558 | 558 | ||||
ООО "ЛИДЕР" | 24353 | 36369 | 164 | 336 | 40 | 540 | ||
ООО "ФЛАГМАН" | 92 | 192 | 280 | 472 | ||||
ООО "ПОЛИМЕРСЕРВИС" | 473 | 649 | 144 | 82 | 74 | 53 | 104 | 456 |
ООО "ФОКИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ" | 24211 | 18122 | 419 | 419 | ||||
ОАО "МОСХИМ" | 517 | 983 | 53 | 122 | 114 | 114 | 403 | |
ПАО ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР | 5031 | 6287 | 378 | 378 | ||||
ООО "АЛИН" | 30 | 199 | 87 | 53 | 369 | |||
ООО "КАМЕЛОТ ХЕМИ" | 3360 | 2050 | 350 | 350 | ||||
ООО "БРЯНСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МОСТРЕМСТРОЙ" | 5913 | 13675 | 348 | 348 | ||||
ООО "ТРАНСПОРТ КОНСАЛТИНГ" | 150 | 120 | 78 | 100 | 298 | |||
ООО "ГАММА-СЕРВИС" | 207 | 207 | ||||||
ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕР" | 747 | 622 | 201 | 201 | ||||
ООО "КВОЛИТИ" | 8947 | 7685 | 193 | 193 | ||||
ООО "БЕТОНИКУМ" | 251 | 100 | 51 | 14 | 16 | 181 | ||
ООО "ПРЕСТИЖ" | 22 | 149 | 171 | |||||
ООО "ТЕПЛОМАКС" | 601 | 531 | 15 | 44 | 68 | 38 | 165 | |
ООО "ТДПРОМКЕРАМИКА" | 690 | 878 | 138 | 138 | ||||
ЗАО "ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" | 2147 | 1199 | 123 | 123 | ||||
ООО "АЗИЯ-ТРЕЙДИНГ" | 106 | 106 | ||||||
ООО " НБТ ДАГЕСТАН " | 50 | 98 | 98 | |||||
ООО "ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 122 | 83 | 83 | |||||
ООО "КЕРАМИКА" | 121 | 94 | 20 | 41 | 20 | 82 | ||
ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" | 547 | 464 | 17 | 14 | 26 | 16 | 73 | |
ОАО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 69 | 69 | 69 | |||||
ООО "АГРОБАЛТ ТРЕЙД" | 2564 | 1693 | 68 | 68 | ||||
ООО "НЕПТУН" | 67 | 67 | ||||||
ООО"КУЧИНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД-1" | 62 | 62 | ||||||
ООО "РХИ ВОСТОК СЕРВИС" | 140 | 60 | 60 | |||||
ООО "УРАЛЬСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 180 | 360 | 60 | 60 | ||||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛИСТ" | 60 | 60 | ||||||
ООО "МОНОЛИТ СЕРВИС" | 14432 | 14773 | 54 | 54 | ||||
ООО "ХИМИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 64 | 50 | 50 | |||||
ООО "ДАВ-ТВЕРЬ" | 329 | 39 | 10 | 14 | 12 | 36 | ||
ООО "КОЛОР-КОМПЛЕКТ" | 237 | 223 | 13 | 23 | 36 | |||
ООО "ГРАНДТРЭЙДИНГ" | 33 | 33 | ||||||
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 27 | 27 | ||||||
ООО "СТРОЙТОРГ" | 25 | 25 | ||||||
ООО "ЕВРОСТИЛЬ-КЛД" | 24 | 24 | ||||||
ООО "САД ДИЗАЙН" | 22 | 21 | 24 | 24 | ||||
ООО "БЕКАМ" | 62 | 235 | 22 | 22 | ||||
ООО "ЭМ-СИ БАУХЕМИ" | 21 | 21 | ||||||
ООО "АЛЬЯНС" | 21 | 21 | ||||||
ООО "ОМИА УРАЛ" | 11505 | 4406 | 20 | 20 | ||||
ООО "КОЛОРИТ" | 18 | 18 | ||||||
ООО "ИПЛС" | 117 | 42 | 18 | 18 | ||||
ООО "ЕВРОСТАНДАРТ" | 17 | 17 | ||||||
ООО "АКРИЛМИКС" | 13 | 16 | 16 | |||||
ООО "ТЭКСКОЛОР" | 30 | 48 | 16 | 16 | ||||
ООО "ЕВРОХИМ 39" | 99 | 83 | 15 | 15 | ||||
ООО "ПРОФИКС КД" | 119 | 121 | 13 | 13 | ||||
