Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в июне 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 33,0 тыс. т цемента. По итогам 6 месяцев импорт цемента в РФ составил 225,9 тыс. т (в 2015 году – 984,0 тыс. т, в 2014 году – 1574,8 тыс. т).
За период январь - июнь 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛИТВА (18,52%) и КИТАЙ (12,03%). Крупнейшими импортерами цемента за 6 месяцев стали компании ООО "СОВТРАНС" (10,47%) и ООО "ФИЛД" (8,45%).
В июне 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 26,3 тыс. т цемента. По итогам 6 месяцев экспорт цемента из РФ составил 121,3 тыс. т (в 2015 году – 73,2 тыс. т, в 2014 году – 166,1 тыс. т).
За период январь - июнь 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили АБХАЗИЯ (37,68%) и ФИНЛЯНДИЯ (32,90%). Крупнейшими экспортерами цемента за 6 месяцев стали компании ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" (33,66%) и ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (27,86%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 6 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 6 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
LITHUANIA | 196919 | 298246 | 5734 | 30544 | 5134 | 164 | 116 | 139 | 41831 |
CHINA | 293711 | 84234 | 2270 | 1418 | 3809 | 9092 | 7903 | 2686 | 27178 |
TURKEY | 583192 | 107712 | 400 | 3604 | 230 | 733 | 6547 | 13339 | 24853 |
GERMANY | 57846 | 77019 | 1677 | 3087 | 2546 | 2714 | 7190 | 3361 | 20576 |
LATVIA | 359188 | 294090 | 6488 | 11701 | 77 | 480 | 230 | 178 | 19155 |
POLAND | 291638 | 108746 | 1445 | 2292 | 2935 | 808 | 937 | 732 | 9150 |
NETHERLANDS | 16363 | 19790 | 494 | 1524 | 2583 | 1461 | 1297 | 1686 | 9045 |
EGYPT | 34501 | 32670 | 2992 | 6000 | 8992 | ||||
IRAN | 653863 | 249126 | 1001 | 4175 | 483 | 2946 | 8604 | ||
REPUBLIC OF KOREA | 146168 | 138726 | 4913 | 449 | 908 | 647 | 773 | 733 | 8423 |
FRANCE | 15877 | 15781 | 796 | 1382 | 1619 | 1321 | 1389 | 1806 | 8314 |
NORWAY | 92618 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | ||||
ESTONIA | 18386 | 11003 | 479 | 601 | 1026 | 1364 | 1233 | 116 | 4820 |
UNITED KINGDOM | 8598 | 6407 | 314 | 657 | 713 | 400 | 984 | 785 | 3853 |
SLOVENIA | 5898 | 10511 | 481 | 148 | 272 | 927 | 374 | 588 | 2790 |
GREECE | 5362 | 3894 | 528 | 408 | 800 | 245 | 549 | 149 | 2679 |
FINLAND | 11407 | 15032 | 63 | 650 | 695 | 380 | 258 | 580 | 2626 |
UKRAINE | 80012 | 119573 | 284 | 515 | 970 | 98 | 259 | 98 | 2225 |
HUNGARY | 6387 | 5291 | 283 | 208 | 328 | 648 | 432 | 312 | 2210 |
AUSTRIA | 7692 | 5511 | 143 | 368 | 291 | 419 | 444 | 428 | 2093 |
BELGIUM | 2909 | 1582 | 51 | 30 | 560 | 713 | 544 | 1898 | |
BULGARIA | 9690 | 29603 | 747 | 30 | 475 | 163 | 320 | 1735 | |
SLOVAKIA | 5341 | 3560 | 278 | 323 | 163 | 169 | 159 | 336 | 1427 |
USA | 3800 | 8888 | 253 | 121 | 123 | 227 | 179 | 319 | 1222 |
THAILAND | 6589 | 12488 | 314 | 195 | 219 | 73 | 146 | 946 | |
SPAIN | 1218 | 1956 | 25 | 322 | 40 | 242 | 117 | 184 | 930 |
CZECH REPUBLIC | 3316 | 2689 | 60 | 19 | 79 | 110 | 72 | 208 | 548 |
ISRAEL | 765 | 46 | 82 | 62 | 82 | 84 | 86 | 442 | |
ITALY | 4009 | 672 | 107 | 48 | 52 | 207 | |||
PORTUGAL | 22 | 57 | 80 | 159 | |||||
VIETNAM | 600 | 341 | 23 | 43 | 22 | 39 | 22 | 149 | |
SWEDEN | 461985 | 102114 | 64 | 21 | 85 | ||||
JAPAN | 250 | 77 | 60 | 60 | |||||
IRELAND | 964 | 856 | 23 | 23 | 45 | ||||
MALAYSIA | 43 | 43 | |||||||
SWITZERLAND | 21 | 37 | 19 | 20 | 39 | ||||
CROATIA | 168 | 126 | 21 | 21 | |||||
LUXEMBOURG | 59 | 10 | 10 | ||||||
South Africa | 340 | 4080 | 9 | 9 | |||||
TAIWAN | 22 | ||||||||
INDIA | 60 | 45 | |||||||
MOLDOVA | 20 | ||||||||
CANADA | 89 | 65 | |||||||
MONGOLIA | 10464 | ||||||||
DENMARK | 10069 | 18921 | |||||||
HONG KONG | 18 | ||||||||
TURKMENISTAN | 385 | ||||||||
BELARUS | 51 | ||||||||
PANAMA | 497 | ||||||||
RUSSIA | 649 | 639 | |||||||
AZERBAIJAN | 186 | ||||||||
Total | 3398300 | 1888260 | 28609 | 72770 | 34733 | 24154 | 32642 | 32982 | 225890 |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ABKHAZIA | 7145 | 64033 | 3188 | 8432 | 11240 | 9394 | 7178 | 6286 | 45718 |
FINLAND | 4064 | 23803 | 1046 | 3060 | 5336 | 8817 | 9420 | 12245 | 39924 |
AZERBAIJAN | 264092 | 32883 | 2265 | 470 | 2138 | 804 | 2865 | 2184 | 10725 |
UKRAINE | 6572 | 8278 | 56 | 418 | 1098 | 1353 | 2581 | 3294 | 8800 |
UZBEKISTAN | 5493 | 1407 | 129 | 888 | 1015 | 1569 | 702 | 79 | 4382 |
TURKMENISTAN | 45119 | 8820 | 831 | 915 | 980 | 439 | 536 | 558 | 4260 |
SOUTH OSSETIA | 12843 | 11968 | 135 | 434 | 713 | 984 | 862 | 539 | 3667 |
LATVIA | 124 | 1371 | 186 | 160 | 480 | 245 | 274 | 488 | 1833 |
ESTONIA | 335 | 728 | 40 | 149 | 194 | 218 | 81 | 503 | 1185 |
MONGOLIA | 226 | 893 | 100 | 60 | 100 | 47 | 307 | ||
KOREA (DPRK) | 1798 | 207 | 207 | 207 | |||||
AUSTRIA | 136 | 204 | 19 | 20 | 39 | 21 | 38 | 137 | |
GUINEA | 110 | 110 | |||||||
SERBIA | 111 | 32 | 20 | 52 | |||||
MOLDOVA | 330 | 13 | 20 | 10 | 30 | ||||
TAJIKISTAN | 569 | 138 | |||||||
CUBA | 101 | ||||||||
CHINA | 102 | ||||||||
NORWAY | 17 | ||||||||
ARMENIA | 264 | 22 | |||||||
POLAND | 18 | ||||||||
TURKEY | 30 | ||||||||
GEORGIA | 73 | 652 | |||||||
KYRGYZSTAN | 1558 | 512 | |||||||
GERMANY | 39 | 64 | |||||||
TANZANIA | 115 | ||||||||
Svalbard and Jan Mayen | 284 | 40 | |||||||
AUSTRALIA | 24 | ||||||||
SWITZERLAND | 19 | 19 | |||||||
Total | 351327 | 156327 | 7897 | 15056 | 23313 | 24162 | 24638 | 26270 | 121336 |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 23383 | 1156 | 3225 | 5801 | 8796 | 9448 | 12418 | 40845 | |
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 20803 | 23720 | 2150 | 6917 | 8020 | 7406 | 4558 | 4750 | 33801 |
ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 65745 | 9530 | 553 | 1442 | 3159 | 1911 | 2486 | 1372 | 10922 |
ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 24950 | 14827 | 1943 | 871 | 871 | 804 | 1742 | 1340 | 7571 |
ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36234 | 925 | 866 | 778 | 1512 | 550 | 3705 | ||
ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 10909 | 854 | 1058 | 734 | 402 | 3048 | ||
ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 252 | 218 | 347 | 1086 | 1346 | 2996 | |||
ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 3187 | 41 | 296 | 476 | 136 | 161 | 354 | 1463 | |
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 2666 | 3325 | 56 | 118 | 46 | 490 | 374 | 287 | 1371 |
НЭК ЗАО | 402 | 470 | 558 | 232 | 1259 | ||||
ООО"КЕРАЛИТ" | 3833 | 2036 | 60 | 143 | 243 | 126 | 224 | 243 | 1038 |
ИП МЯКОТКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 80 | 40 | 194 | 467 | 701 | ||||
ООО "РССМ-НТ" | 161 | 20 | 302 | 128 | 612 | ||||
ООО "ЭЛПО РУДУС" | 147 | 192 | 273 | 611 | |||||
ООО "Ю-МЕТ" | 108 | 35 | 181 | 283 | 607 | ||||
N/A | 600 | 600 | |||||||
ИП САЛИЕВ ВЛАДИМИР ИСКАНДАРОВИЧ | 991 | 1417 | 65 | 87 | 44 | 283 | 44 | 44 | 567 |
ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1226 | 1242 | 138 | 138 | 68 | 207 | 551 | ||
ООО "АО УФСК МОСТ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 288 | 261 | 549 | ||||||
АО НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД | 71 | 413 | 484 | ||||||
ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 118 | 464 | 10 | 474 | |||||
ООО "РЕСУРС" | 42 | 21 | 100 | 279 | 442 | ||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛУБОКИНСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ" | 99 | 80 | 118 | 141 | 438 | ||||
ООО"СПЕЦТЕПЛОМОНТАЖ" | 310 | 40 | 72 | 116 | 149 | 62 | 438 | ||
ООО "ЭТАЛОН" | 40 | 30 | 181 | 172 | 50 | 434 | |||
ООО "ГБЗ-1" | 60 | 121 | 123 | 59 | 363 | ||||
ООО "ПОЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 227 | 114 | 341 | ||||||
ООО "АТК СИБИРЬ" | 132 | 132 | 58 | 321 | |||||
ООО "ЭКОНОМЪСТРОЙ" | 33 | 115 | 206 | 321 | |||||
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 315 | 315 | |||||||
ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 232 | 416 | 282 | 282 | |||||
ООО "РУССТРОЙТОРГ" | 270 | 270 | |||||||
ООО "ФИННПАНЕЛЬ" | 1229 | 76 | 35 | 107 | 38 | 257 | |||
ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 895 | 231 | 207 | 207 | |||||
ООО "СИНТЕЗ" | 60 | 100 | 100 | 200 | |||||
ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 50 | 54 | 127 | 181 | |||||
ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 14 | 95 | 42 | 21 | 171 | ||||
АО "МОНОЛИТСТРОЙ" | 245 | 19 | 20 | 51 | 21 | 38 | 149 | ||
ООО "БРААС-ДСК 1" | 10 | 185 | 10 | 63 | 11 | 22 | 38 | 144 | |
ООО "ПРОМ-АКТИВ" | 138 | 138 | |||||||
ВОВК ЕЛЕНА ИВАНОВНА | 39 | 78 | 19 | 136 | |||||
ООО "ТИММАКС" | 35 | 41 | 35 | 17 | 37 | 129 | |||
ООО "ЛИДЕР" | 59 | 40 | 69 | 109 | |||||
ИП КИЗЕР АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 319 | 11 | 40 | 58 | 109 | ||||
ООО "ИНТЕРКОНТИНЕНТ" | 21 | 80 | 101 | ||||||
ВОЛОХАТЫХ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 97 | 39 | 59 | 98 | |||||
ИП ИВАНКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 19 | 76 | 95 | ||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОНТАРА | 86 | 86 | |||||||
ООО "СТРОЙСНАБ" | 20 | 20 | 41 | 82 | |||||
КУЗНЕЦОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 40 | 40 | 79 | ||||||
ООО "СК ОБО" | 76 | 76 | |||||||
ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | 69 | 69 | ||||||
ООО "АМА" | 735 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 297 | 60 | 60 | ||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДМ" | 53 | 53 | |||||||
ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 51 | 51 | |||||||
ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" | 50 | 50 | |||||||
ООО "ФАСАДОФФ" | 36 | 13 | 36 | 49 | |||||
ООО"НОРД" | 28 | 42 | 42 | ||||||
ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 33 | 41 | 41 | ||||||
ООО "БРИК ХАУС-ЮГ" | 40 | 40 | |||||||
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕГАТЕК" | 10 | 12 | 13 | 15 | 40 | ||||
МИНАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 34 | 34 | |||||||
ООО "СКС-ТЕХНОЛОГИИ" | 55 | 32 | 32 | ||||||
ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 195 | 212 | 21 | 10 | 31 | ||||
ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОЛВИ" | 30 | 30 | |||||||
ООО "КЕРНЕОС" | 84 | 99 | 29 | 29 | |||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 162 | 27 | 27 | ||||||
МЯГМАР ОДОНТУЯА | 26 | 26 | |||||||
ООО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД ФЕСТ ПРО" | 24 | 24 | |||||||
ООО "ТЭК" | 22 | 22 | |||||||
ДАРЖАА ОТГОНБААТАР | 21 | 21 | |||||||
ООО "УРАЛСИБ ЭНЕРДЖИ" | 20 | 20 | |||||||
ООО "ЛИТОС ЮГ" | 20 | 20 | |||||||
ООО "ЭКСИМ" | 139 | 210 | 10 | 10 | 20 | ||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕОНАРДО-СТОУН" | 20 | 20 | |||||||
ТЕПЛЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | 20 | |||||||
ООО "ПОЛИТЕХ" | 19 | 19 | |||||||
ИП ПОЛЯНИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 49 | 18 | 18 | ||||||
ООО "РТА" | 16 | 16 | |||||||
ИКОЕВ АЛАН НИКОЛАЕВИЧ | 15 | 15 | |||||||
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 113 | 63 | 15 | 15 | |||||
ООО "РИК" | 15 | 15 | |||||||
ООО "СТРОЙТАУ" | 33 | 11 | 11 | ||||||
ООО "ИНТЕРКАМ ЮГ" | 129 | 32 | 9 | 9 | |||||
ООО "ВЕКТОР" | 42 | ||||||||
ООО "ПАЛИУС" | 22 | ||||||||
ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 566 | ||||||||
ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" | 1536 | 512 | |||||||
ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 917 | ||||||||
ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 3930 | ||||||||
ООО "СОРБ" | 15 | ||||||||
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 153 | 40 | |||||||
ООО "СКМ" | 18 | ||||||||
ООО "РТС" | 55 | ||||||||
ООО "ЮБИСИ ПРОМО" | 18 | ||||||||
ООО"НЕОФАКТ-С" | 16 | ||||||||
ЗАО "ШТРАБАГ" | 18 | ||||||||
ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 119 | 443 | |||||||
ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 231 | ||||||||
ООО"КОРПОРАЦИЯ ВЭД-ЦЕНТР" | 20 | ||||||||
ДЭМБЭЭ МОНХБААТАР | 18 | ||||||||
ОАО "ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ОГНЕУПОРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 60 | 50 | |||||||
АРСЛАН БЯМБАЖАВ | 15 | ||||||||
ООО "ПМП ПЛЮС" | 36 | ||||||||
ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ" | 11 | ||||||||
ООО "МТК-ОРИОН ПО ПОРУЧЕНИЮ БАЙРЫЕВА АМАНБЕРДИ КАЗЫБЕРДИЕВИЧА" | 15 | ||||||||
ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 261 | ||||||||
ООО "ТД"ВЭЛАН" | 11 | ||||||||
ЕЖАК АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА | 20 | ||||||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | ||||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 110 | ||||||||
ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 162389 | 41991 | |||||||
ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 767 | ||||||||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 324 | ||||||||
ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 463 | ||||||||
ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | ||||||||
ООО "МАРШАЛ" | 15 | ||||||||
ООО "АЛЬФАПИТЕР" | 18 | ||||||||
ЖУКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 12 | ||||||||
ООО "ИМПЭКСТРЕЙД" | 16 | ||||||||
ООО"ЛИДЕР ГРУПП" | 205 | ||||||||
ООО "ЮГМЕТАЛЛСНАБ-ХОЛДИНГ" | 43 | ||||||||
ООО "ДЕЛЬТАСТАЛЬ" | 147 | ||||||||
ООО "КАРГО-ТРЕВЕЛ" | 56 | ||||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | ||||||||
ООО "БАЗИС" | 43 | ||||||||
ООО "ТВОРНИЦА" | 13 | ||||||||
ВОЛОХАТЫХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 40 | ||||||||
ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 240 | ||||||||
ИП АЗАРКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 651 | ||||||||
ХУАНГАН БЕРИКБОЛ | 40 | ||||||||
ООО "ЭКОМАРКЕТ" | 212 | ||||||||
ООО "ЭНЕРГОЛЕС СЕВЕРО-ЗАПАД" | 17 | ||||||||
ИП НИКИТЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 29 | ||||||||
ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 2140 | ||||||||
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 903 | 571 | |||||||
ХАХТАН САЯСАТ | 18 | ||||||||
ИП ШЕЛКОВОЙ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 77 | ||||||||
ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 102 | ||||||||
ООО "АЛГОРИТМ" | 94 | ||||||||
ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | ||||||||
ООО "ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ" | 35 | ||||||||
ООО "СИБЭКСПОРТ" | 20 | ||||||||
ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | 695 | ||||||||
ООО "НАВИГАТОР" | 59 | ||||||||
ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 134 | ||||||||
ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" | 115 | ||||||||
ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | ||||||||
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВЕНТИС" | 48 | ||||||||
ООО "СТРОЙБЕТОН" | 3006 | 22 | |||||||
АНГЕЛОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 220 | ||||||||
ООО "БРИЗ" | 32 | ||||||||
ООО "ОСКОЛПРОМСНАБ" | 50 | ||||||||
ООО "АЛКОМ СП" | 10 | ||||||||
ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 105 | ||||||||
ООО "КОНТАКТ ЭКСПОРТ" | 12 | ||||||||
ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | ||||||||
ООО "ФЕРМ-РМК" | 22 | 22 | |||||||
ООО "ОГНЕУПОРЭКСПОРТ" | 60 | ||||||||
ООО "ГРАНДЕК" | 43 | ||||||||
ООО "ПЛОРБУХ" | 11 | ||||||||
ООО "ГЕОИЗОЛ" | 131 | ||||||||
БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 181 | ||||||||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 51 | 110 | |||||||
ООО "ФОСБЕЛ СНГ" | 13 | ||||||||
ООО "ГАММА-ОГНЕУПОР" | 17 | ||||||||
ООО "ЯМЕРА" | 83 | ||||||||
ООО "СФЕРА-95" | 26 | 25 | |||||||
ООО "ТАЙИС" | 60 | ||||||||
ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 138 | |||||||
ООО "ТОРГБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" | 94 | ||||||||
ООО "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" | 40 | ||||||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 4828 | 5975 | |||||||
ООО "ПРИЛИЧНЫЙ" | 13 | ||||||||
ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | ||||||||
ООО "ГРАНФЕСТ" | 22 | ||||||||
ООО "ИНТЕРПРОМСНАБ" | 53 | ||||||||
ООО "АТЛАНТИС" | 13 | ||||||||
ООО "ТРИТОН" | 150 | ||||||||
ЗАО "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" | 10 | ||||||||
ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101 | ||||||||
ООО "ТЕХЭКСПОРТ" | 10 | ||||||||
ООО "ШИДЕЛЬ" | 153 | 21 | |||||||
ООО "АКТИВЭНЕРГО" | 20 | ||||||||
ООО "ИДЕАЛ" | 166 | ||||||||
ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 50 | 81 | |||||||
РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ | 18 | ||||||||
ООО "ПРОМЭКС" | 26 | ||||||||
ООО "ПКФ "ГЕРМЕС" | 30 | ||||||||
ООО "ВАОН" | 19 | ||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАВЛОГРАДХИММАШ" | 31 | ||||||||
ООО"ИНТЕРКАМ" | 30 | 31 | |||||||
ООО "МИРОЛ ТОРГ" | 18 | ||||||||
ООО "ТЕРЕМ" | 78 | ||||||||
ООО "ИНВЕСТ-ГРУПП ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 20 | ||||||||
ООО "ПО ЭЛЕКТРОГРАД" | 51 | ||||||||
МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 1237 | ||||||||
КОТКОВЕЦ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 42 | ||||||||
ЗАО "КАЛУГИН" | 30 | ||||||||
СЕМЕНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ | 42 | ||||||||
ЗАО "ПЕТРОКАСТ СИЛИКА" | 14 | ||||||||
ООО "ЭМПАЙР" | 40 | 32 | |||||||
ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | 39 | ||||||||
ИП СОРОКИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 21 | 41 | |||||||
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 95 | 62 | |||||||
ООО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 12 | ||||||||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 330 | ||||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 269 | ||||||||
ИП КУЛУМБЕГОВ ЗНАУР НИКОЛАЕВИЧ | 118 | ||||||||
Total | 351327 | 156327 | 7897 | 15056 | 23313 | 24162 | 24638 | 26270 | 121336 |
Компании-импортеры цемента в РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ООО "СОВТРАНС" | 203 | 49099 | 3290 | 19059 | 1305 | 23654 | |||
ООО "ФИЛД" | 46996 | 39660 | 2992 | 6003 | 10104 | 19099 | |||
ООО "СПЕКТРУМ" | 16840 | 28499 | 1405 | 645 | 2579 | 3480 | 2681 | 1648 | 12438 |
ООО "ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | 4600 | 6700 | 4400 | 3000 | 7400 | ||||
ООО "КЕРНЕОС" | 11904 | 13907 | 659 | 895 | 1026 | 1199 | 1815 | 1773 | 7367 |
ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 16095 | 16355 | 786 | 1634 | 908 | 1108 | 831 | 1264 | 6532 |
ООО "НОРЦЕМ КОЛА" | 76760 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | ||||
ООО "КЕМПАРТНЕРС" | 26850 | 6000 | 6000 | ||||||
ООО "ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 43479 | 31734 | 2942 | 3002 | 5944 | ||||
