Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в августе 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 146,9 тыс. т щебня. По итогам 8 месяцев импорт щебня в РФ составил 1638,3 тыс. т (в 2015 году – 10011,7 тыс. т, в 2014 году – 11684,1 тыс. т).
За период январь - август 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили УКРАИНА (68,33%) и НОРВЕГИЯ (25,67%). Крупнейшими импортерами щебня за 8 месяцев стали компании ООО "ПКФ ДУМПКАР" (12,39%) и ООО "НОРДИК МИНЕРАЛС" (5,35%).
В августе 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 9,3 тыс. т щебня. По итогам 8 месяцев экспорт щебня из РФ составил 54,3 тыс. т (в 2015 году – 48,2 тыс. т, в 2014 году – 10,5 тыс. т).
За период январь - август 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили УКРАИНА (85,08%) и АБХАЗИЯ (5,01%). Крупнейшими экспортерами щебня за 8 месяцев стали компании ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" (66,53%) и ООО "РЕСУРС" (5,36%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Компании-импортеры щебня в РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 8 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 8 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - август 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
UKRAINE | 16108672 | 10962396 | 4788 | 49110 | 251837 | 312504 | 468121 | 138 | 32866 | 1119364 | |
NORWAY | 252679 | 1185542 | 24129 | 9734 | 56078 | 75675 | 43765 | 50738 | 60411 | 100045 | 420575 |
SWEDEN | 134056 | 57415 | 15597 | 8404 | 7451 | 5836 | 2894 | 2851 | 43033 | ||
TURKEY | 118945 | 113258 | 201 | 800 | 1019 | 9524 | 2603 | 10586 | 1135 | 5474 | 31342 |
GREECE | 314 | 36 | 2003 | 2052 | 1602 | 5694 | |||||
FINLAND | 29447 | 102308 | 5408 | 5408 | |||||||
ESTONIA | 234106 | 27747 | 1311 | 1268 | 262 | 263 | 319 | 71 | 153 | 3647 | |
SLOVENIA | 1455 | 156 | 1999 | 1999 | |||||||
FRANCE | 1024 | 1142 | 661 | 1022 | 1683 | ||||||
POLAND | 1943 | 2004 | 17 | 15 | 144 | 256 | 115 | 210 | 305 | 161 | 1225 |
SPAIN | 310 | 122 | 194 | 48 | 302 | 316 | 348 | 1207 | |||
CHINA | 31014 | 6949 | 72 | 165 | 99 | 125 | 22 | 51 | 137 | 672 | |
HUNGARY | 184 | 1994 | 313 | 312 | 625 | ||||||
AUSTRIA | 1610 | 466 | 20 | 122 | 61 | 61 | 61 | 61 | 387 | ||
CZECH REPUBLIC | 1302 | 2555 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 106 | 370 | ||
GERMANY | 3434 | 413 | 32 | 71 | 120 | 45 | 26 | 31 | 31 | 357 | |
NETHERLANDS | 3254 | 870 | 67 | 102 | 60 | 60 | 23 | 313 | |||
LITHUANIA | 315 | 826 | 51 | 24 | 16 | 29 | 119 | ||||
LATVIA | 348 | 259 | 100 | 13 | 114 | ||||||
GEORGIA | 50 | 98 | 98 | ||||||||
INDIA | 26 | 26 | |||||||||
ITALY | 237 | 22 | |||||||||
PHILIPPINES | 64 | 85 | |||||||||
HONG KONG | 15 | ||||||||||
DENMARK | 19 | ||||||||||
IRAN | 394 | ||||||||||
BOUVET ISLAND | 1081036 | ||||||||||
BELGIUM | 777 | 60 | |||||||||
UNITED KINGDOM | 78444 | 97 | |||||||||
JAPAN | 52 | ||||||||||
USA | 131 | 53 | |||||||||
INDONESIA | 53 | ||||||||||
BULGARIA | 44 | ||||||||||
TURKMENISTAN | 67 | ||||||||||
N/A | 87 | ||||||||||
ABKHAZIA | 31856 | 13526 | |||||||||
ISRAEL | 35 | 57 | |||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 1905 | 195 | |||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 120000 | ||||||||||
SWITZERLAND | 2200 | 216 | |||||||||
Total | 18241760 | 12480851 | 41625 | 25481 | 114408 | 343932 | 365087 | 538064 | 62775 | 146884 | 1638256 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - август 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
UKRAINE | 7371 | 41554 | 522 | 348 | 5177 | 8197 | 8427 | 6267 | 8702 | 8586 | 46227 |
ABKHAZIA | 25 | 161 | 190 | 311 | 338 | 434 | 789 | 662 | 2724 | ||
SWEDEN | 3967 | 4854 | 249 | 1784 | 2033 | ||||||
FINLAND | 198 | 60 | 20 | 36 | 200 | 1022 | 20 | 1298 | |||
AZERBAIJAN | 2402 | 1634 | 120 | 320 | 174 | 20 | 60 | 39 | 60 | 793 | |
CZECH REPUBLIC | 22 | 994 | 184 | 123 | 185 | 123 | 616 | ||||
LITHUANIA | 391 | 1508 | 10 | 106 | 84 | 20 | 20 | 240 | |||
ESTONIA | 80 | 40 | 80 | 20 | 140 | ||||||
MOLDOVA | 136 | 58 | 65 | 11 | 134 | ||||||
LATVIA | 174 | 18 | 69 | 69 | |||||||
UZBEKISTAN | 128 | 120 | 60 | 60 | |||||||
TAJIKISTAN | 67 | 456 | |||||||||
GEORGIA | 19 | ||||||||||
TURKMENISTAN | 152 | ||||||||||
RUSSIA | 153 | ||||||||||
KYRGYZSTAN | 70 | 40 | |||||||||
NORWAY | 552 | ||||||||||
BOUVET ISLAND | 1104 | ||||||||||
SOUTH OSSETIA | 418 | ||||||||||
CHINA | 2750 | ||||||||||
Total | 16775 | 54804 | 931 | 758 | 5746 | 8836 | 9106 | 9001 | 10657 | 9298 | 54333 |
Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - август 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" | 4248 | 6606 | 5284 | 5142 | 7439 | 7428 | 36146 | ||||
ООО "РЕСУРС" | 84 | 482 | 2073 | 70 | 205 | 2914 | |||||
ООО "КОЕЛГАМРАМОР" | 2748 | 264 | 198 | 398 | 529 | 396 | 352 | 467 | 277 | 2881 | |
ОАО "ИЛЬСКИЙ ЗАВОД УТЯЖЕЛИТЕЛЬ-НПО БУРЕНИЕ" | 190 | 311 | 338 | 434 | 789 | 662 | 2724 | ||||
ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" | 4092 | 5907 | 249 | 184 | 123 | 185 | 1908 | 2649 | |||
ООО "КАРЕЛМИНЕРАЛ" | 131 | 263 | 460 | 460 | 460 | 1773 | |||||
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ-ИНВЕСТ-КАМЕНЬ" | 16 | 180 | 1012 | 1208 | |||||||
ООО "РИФ-МИКРОМРАМОР" | 3511 | 2017 | 196 | 214 | 67 | 256 | 64 | 65 | 197 | 1059 | |
ООО "ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ" | 1020 | 1425 | 120 | 294 | 155 | 39 | 60 | 668 | |||
ООО "АГРО" | 356 | 42 | 80 | 120 | 251 | 120 | 40 | 653 | |||
ИП ПАХОМОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ | 81 | 201 | 282 | ||||||||
ИП АЕДИНОВ АЙДЕР АДИЛЬЕВИЧ | 60 | 20 | 30 | 16 | 71 | 15 | 36 | 19 | 14 | 221 | |
ООО "РУСИТАЛ" | 20 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||||
ЗАО "ГЕОКОМ" | 888 | 448 | 78 | 20 | 20 | 20 | 138 | ||||
ООО "ДОНМД" | 51 | 41 | 62 | 103 | |||||||
ООО "СТРОЙРЕКА" | 100 | 100 | |||||||||
ООО "ОМИА УРАЛ" | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||
ООО "ЛИДЕР" | 20 | 40 | 40 | 80 | |||||||
ООО "ПРОМТРАНССЕРВИС" | 69 | 69 | |||||||||
ООО "ЭТАЛОН" | 20 | 40 | 20 | 60 | |||||||
ООО "ВБТ КОНСТРАКШН" | 120 | 60 | 60 | ||||||||
ДУБРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 24 | 12 | 12 | 49 | |||||||
ООО "ЕВРОПЛАСТ-РУССЛАНД" | 19 | 21 | 40 | ||||||||
ООО "РЕНЕССАНС ПЛЮС" | 16 | 16 | 33 | ||||||||
ООО "СВИРЬ" | 41 | 30 | 10 | 20 | 29 | ||||||
ООО "СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЕДИТОР" | 26 | 26 | |||||||||
ГАЙВАН ЗАХАР ВЛАДИМИРОВИЧ | 23 | 23 | |||||||||
ИП ЛУКЬЯНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 21 | 21 | |||||||||
ЗУБОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 21 | 21 | |||||||||
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ | 179 | 20 | 20 | ||||||||
ООО "ЮГПРОДТОРГ" | 15 | 20 | 20 | ||||||||
ООО "ЮГКОНТРАКТ" | 15 | 15 | |||||||||
ООО "СКАНДИНАВИЯ" | 10 | 10 | 10 | ||||||||
ГОНЧАРОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ | 20 | ||||||||||
ООО "АЙСБЕРГ" | 19 | ||||||||||
ООО "ХИМСТРОЙРЕСУРС" | 10 | ||||||||||
ООО "А.М.Н." | 22 | ||||||||||
ООО "ТРЕЙДЕРОЙЛ" | 150 | 141 | |||||||||
ООО "ЛУГАНЬ" | 80 | ||||||||||
ООО "ШУНГИТ М" | 140 | ||||||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 1189 | 30 | |||||||||
ООО "БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС" | 2750 | ||||||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 28 | ||||||||||
МАКАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | ||||||||||
ООО "СКАНДИНАВИЯ-ЛТК" | 11 | ||||||||||
ООО "ЕВРОЛОГИСТИК П/П" | 140 | ||||||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДЕСЯТЫЙ РЕГИОН" | 54 | 197 | |||||||||
ГОЛОВИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА | 60 | ||||||||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 418 | ||||||||||
ЗАО "РУСТОНА" | 11 | ||||||||||
ООО "ИДАН МАРМОРИ КИВИ" | 198 | ||||||||||
ООО "КАРЬЕР МРАМОРНЫЙ" | 44 | ||||||||||
ООО "ЧАБАН" | 59 | 18 | |||||||||
ООО "ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ НЕГОЦИАНТ" | 78 | ||||||||||
ИП НЕКРАСОВ В.И. | 24 | ||||||||||
ООО "ЛИТОС ЮГ" | 346 | ||||||||||
ООО "АТЛАНТ" | 1003 | ||||||||||
ГОНЧАРОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 60 | ||||||||||
ОАО "ЧЕЛЯБВТОРМЕТ" | 687 | ||||||||||
ЗАО "КОЕЛГАМРАМОР" | 3681 | 993 | |||||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО | 3255 | ||||||||||
ООО "ТДПРОМКЕРАМИКА" | 20 | ||||||||||
ООО "БЕЛЫЙ МРАМОР" | 20 | ||||||||||
ООО "БЕРКУТ" | 15 | ||||||||||
ООО "ЖИРНОВСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" | 14070 | ||||||||||
ДУДИНА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА | 40 | ||||||||||
ЗАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 20 | ||||||||||
ООО "ТЛК КАПИТАЛ-ЛОГИСТИК" | 14 | ||||||||||
ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 685 | ||||||||||
ИП ПЕРОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 22 | ||||||||||
ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 15821 | ||||||||||
ООО "КАУФМАНН" | 20 | ||||||||||
ИП ЛУКОМСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 180 | ||||||||||
ООО "НАВИГАТОР" | 40 | ||||||||||
ООО "ИНЕРТНИК" | 1656 | ||||||||||
Total | 16775 | 54804 | 931 | 758 | 5746 | 8836 | 9106 | 9001 | 10657 | 9298 | 54333 |
Компании-импортеры щебня в РФ за январь - август 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ООО "ПКФ ДУМПКАР" | 351508 | 288133 | 39522 | 18138 | 43317 | 24967 | 22965 | 23006 | 17883 | 13145 | 202943 |
ООО "НОРДИК МИНЕРАЛС" | 38307 | 49405 | 87712 | ||||||||
ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ" | 1311 | 137598 | 1042 | 6528 | 33023 | 28767 | 14000 | 83361 | |||
ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" | 163871 | 233683 | 416 | 6317 | 53908 | 10816 | 6230 | 2223 | 79910 | ||
ООО "БЕЛЫЙ ГОРОД" | 93488 | 112066 | 11752 | 22831 | 4027 | 16360 | 54970 | ||||
ООО "ПЕРВАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ" | 8460 | 16268 | 6526 | 5700 | 16422 | 53375 | |||||
ООО "БЕЛМАГ" | 14292 | 12888 | 22388 | 1381 | 50948 | ||||||
ОАО "ДСУ № 6" | 66978 | 135294 | 1389 | 2772 | 13027 | 4367 | 23927 | 1040 | 46521 | ||
ООО "ПОЛИКОМ-СТРОЙСЕРВИС" | 205518 | 204950 | 1941 | 7979 | 15202 | 5066 | 10472 | 2084 | 42745 | ||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 194072 | 172250 | 7867 | 8483 | 14662 | 5788 | 36800 | ||||
ООО "ЗВЕЗДА ИНВЕСТ" | 39397 | 59843 | 10844 | 11357 | 5750 | 4125 | 4010 | 36086 | |||
ООО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" | 219310 | 144522 | 8640 | 25776 | 34416 | ||||||
ООО "ПК СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 95362 | 116683 | 1383 | 17553 | 12367 | 31303 | |||||
ООО "РУСМЕТ" | 148413 | 85734 | 3539 | 7600 | 7265 | 9208 | 27611 | ||||
ООО "АВТОДОРСТРОЙ-ПОДРЯДЧИК" | 113953 | 129806 | 4792 | 5405 | 7206 | 6361 | 3818 | 27581 | |||
ООО "БЕЛТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" | 7287 | 41453 | 1384 | 5387 | 6944 | 8965 | 3752 | 26431 | |||
ООО "АБС ЦДС" | 77603 | 189764 | 3340 | 3264 | 18828 | 25433 | |||||
ОАО "МТФ ЗАВОД МОКОН Ф-Л" | 183469 | 56107 | 4840 | 6402 | 13666 | 24908 | |||||
ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙДЕТАЛЬ" | 43459 | 51460 | 3257 | 2766 | 4216 | 11976 | 2501 | 24716 | |||
ООО "АБЗ-КОТЕЛЬНИКИ" | 100276 | 52530 | 2078 | 11743 | 10394 | 24214 | |||||
ООО "ГЕОПРОМ-МЕХАНИКА" | 177720 | 186810 | 1661 | 9232 | 11575 | 22468 | |||||
ЗАО "РОВЕНЬСКОЙ ДОРОЖНИК" | 5349 | 5611 | 7812 | 18772 | |||||||
ООО "КВАРЦИТ ПЛЮС" | 1109 | 2296 | 4363 | 2774 | 5128 | 3816 | 18376 | ||||
ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ МСК" | 297636 | 216662 | 1400 | 4652 | 11779 | 17831 | |||||
ООО "ТРАНСГРУЗ" | 106047 | 189628 | 2569 | 7875 | 6654 | 17098 | |||||
ООО "БЕТАС" | 217789 | 114788 | 4312 | 10596 | 14908 | ||||||
ООО "СПЕЦСТРОЙ-7" | 8035 | 45801 | 5407 | 7418 | 1386 | 14210 | |||||
ООО "ФОРТУНА" | 94787 | 12020 | 12206 | 12206 | |||||||
АО "АСФАЛЬТ" | 55892 | 111694 | 6418 | 5717 | 12134 | ||||||
ООО "БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА" | 153361 | 10410 | 691 | 900 | 12002 | ||||||
ООО "ПСК ОБРЭЙ" | 292021 | 252104 | 3214 | 8096 | 11309 | ||||||
ООО "РОСХИМТОРГ" | 45932 | 28685 | 5500 | 3000 | 2500 | 11000 | |||||
ООО "ДСУ 31" | 103003 | 45978 | 2215 | 3399 | 4934 | 10548 | |||||
ЗАО ПКФ "РБДС" | 89026 | 98649 | 1375 | 2060 | 6945 | 10380 | |||||
ООО "СТРОЙМАКСИМУМ" | 2777 | 6300 | 69 | 903 | 10049 | ||||||
ООО "КРОМТЕХСТРОЙ" | 4021 | 5826 | 9847 | ||||||||
ООО "ИНТЕР-КАРБ" | 17777 | 9901 | 360 | 2754 | 2050 | 1980 | 751 | 1420 | 9315 | ||
ООО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 5811 | 3483 | 9294 | ||||||||
ООО "СОЮЗДОРКОМПЛЕКТ" | 78804 | 19213 | 3442 | 5642 | 9084 | ||||||
ООО "ВАЛУЙКИДОРСТРОЙ" | 19049 | 13692 | 4172 | 4730 | 8902 | ||||||
АО "БРЯНСКАВТОДОР" | 3002 | 8697 | 8565 | 8565 | |||||||
ООО "ЭЛИНАРПРОМБЕТОН" | 4109 | 4315 | 8424 | ||||||||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 142346 | 45118 | 2013 | 2855 | 3423 | 8291 | |||||
ООО "ВИТОРИЯ" | 11299 | 1378 | 6895 | 8272 | |||||||
ООО "КОНФИ" | 4250 | 697 | 7805 | 7805 | |||||||
ООО "ПБ НЕРУД" | 34190 | 125320 | 2752 | 2753 | 2065 | 7570 | |||||
ОАО "МОЖАЙСКИЙ ДОРОЖНИК" | 84556 | 48456 | 6158 | 1366 | 7524 | ||||||
ООО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 50695 | 99830 | 7492 | 7492 | |||||||
ООО "УК БЗКПД" | 103072 | 48096 | 2093 | 3557 | 1672 | 7321 | |||||
ООО "РУССКО-ГЕРМАНСКОЕ СП АВТОБАН" | 165616 | 120636 | 7189 | 7189 | |||||||
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА СМУ-152 ТРАНСИНЖСТРОЯ" | 42459 | 767 | 6205 | 6972 | |||||||
ООО "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН" | 34708 | 37296 | 1392 | 1811 | 3696 | 6898 | |||||
ОАО "Ч" | 2757 | 4104 | 6861 | ||||||||
ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 91674 | 99823 | 2076 | 1377 | 3325 | 6777 | |||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСОН-ЕВРОБЕТОН" | 6536 | 1328 | 4456 | 975 | 6758 | ||||||
ООО "ВАЛЬКИРИЯ" | 234636 | 146109 | 1385 | 5365 | 6750 | ||||||
ООО "ЕВРОГРУПП" | 27519 | 5653 | 6553 | 6553 | |||||||
АО1470 УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 18737 | 4190 | 2221 | 6411 | |||||||
ФГУП ГУ СДА ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ | 6350 | 6350 | |||||||||
ООО "ДРСУ №7" | 41397 | 31790 | 6160 | 6160 | |||||||
ООО "РОСТ" | 36 | 2003 | 2052 | 1602 | 5694 | ||||||
ООО "РОСУКРМАТЕРИАЛЫ" | 4242 | 10226 | 2091 | 1382 | 694 | 1452 | 5618 | ||||
ООО "ПАРОК" | 318 | 19028 | 5389 | 5389 | |||||||
ООО "ИСКРА" | 27247 | 10567 | 800 | 1040 | 310 | 1682 | 185 | 1280 | 5297 | ||
АО "ДЭП №26" | 71807 | 2992 | 5144 | 5144 | |||||||
ООО "СНТ" | 91010 | 49383 | 2373 | 2653 | 5026 | ||||||
ООО "ЭКОРЕСУРСЫ" | 2066 | 2785 | 4851 | ||||||||
ООО "ГРООТ" | 19835 | 44643 | 1379 | 2741 | 699 | 4820 | |||||
АО "ЗЖБИ-3" | 32246 | 35097 | 766 | 3827 | 4593 | ||||||
ООО "КОН И О ГЕЛИОС+" | 232286 | 86088 | 488 | 1170 | 2878 | 4536 | |||||
ООО "КАМЕННЫЙ ВЕК" | 5962 | 1020 | 340 | 1700 | 1020 | 1360 | 4420 | ||||
ООО "СТРОЙКОМ ТРЕЙД" | 102602 | 7649 | 210 | 1536 | 2507 | 4253 | |||||
ООО "ПСК"АДРЕМ" | 16350 | 6255 | 1461 | 1379 | 1397 | 4237 | |||||
ООО "САБАР" | 691 | 1455 | 2076 | 4222 | |||||||
ОАО "ШАХОВСКОЙ ДСК" | 33427 | 16870 | 4186 | 4186 | |||||||
ООО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" | 101013 | 99941 | 687 | 3448 | 4135 | ||||||
ООО "АЙ ДИ ГРАНИТ" | 4117 | 4117 | |||||||||
ООО "КОМПАНИЯ ТРАНСЛОГИСТИК" | 440144 | 272911 | 1394 | 2484 | 3877 | ||||||
ООО "ЮНИВЕР" | 108928 | 52865 | 3875 | 3875 | |||||||
ООО "ШТАРКОМ" | 110423 | 84393 | 836 | 2721 | 3556 | ||||||
ОАО "ВИЛС" | 169709 | 81496 | 696 | 2510 | 3205 | ||||||
ООО "НЕРУДСТРОЙ" | 16960 | 1396 | 1114 | 558 | 3068 | ||||||
ООО "НЕРУД" | 419 | 1255 | 1255 | 2928 | |||||||
ООО "ЦЕНТРСПЕЦТРАНС" | 1382 | 1395 | 2777 | ||||||||
ООО "ФИФ" | 79073 | 39747 | 2757 | 2757 | |||||||
ООО "РЭЙЛ ПРО" | 4190 | 22244 | 1378 | 1366 | 2744 | ||||||
ООО "ЖБИ" | 700 | 559 | 1744 | 418 | 2720 | ||||||
ООО "АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ" | 35563 | 23427 | 2719 | 2719 | |||||||
ФГУ ДЭП №22 | 21144 | 9611 | 2719 | 2719 | |||||||
ООО "БРЯНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 129908 | 2649 | 2649 | ||||||||
ООО "БРИКСТОУН" | 2512 | 2512 | |||||||||
ООО "НБТ" | 85003 | 55671 | 699 | 1113 | 697 | 2509 | |||||
ОАО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 2440 | 2440 | |||||||||
ООО "ЦЕМТОРГ" | 109755 | 19063 | 1046 | 1254 | 2299 | ||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДКОНТРАКТ" | 72043 | 27738 | 2231 | 2231 | |||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРКУЛЕС" | 1722 | 1850 | 144 | 108 | 661 | 108 | 96 | 1094 | 2211 | ||
ООО "ФИЛД" | 12500 | 9002 | 2200 | 2200 | |||||||
ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ И КО" | 417 | 697 | 1398 | 2095 | |||||||
ООО "КОМПАНИЯ ПОЛАНЦ" | 11881 | 7413 | 2023 | 70 | 2093 | ||||||
АО ОРЕЛДОРСТРОЙ | 43635 | 74950 | 2089 | 2089 | |||||||
ООО "НЕРУДГАРАНТ" | 17758 | 695 | 1386 | 2081 | |||||||
ООО "ГРАНИТ" | 19074 | 689 | 694 | 691 | 2074 | ||||||
ООО "МБК" | 24120 | 10780 | 418 | 837 | 766 | 2020 | |||||
ООО "КАЛЬЦИТ" | 1569 | 312 | 1999 | 1999 | |||||||
ООО "ГРУППА-ОСТ" | 1638 | 1734 | 1734 | ||||||||
ООО "ОМИА УРАЛ" | 11505 | 4406 | 20 | 1367 | 90 | 1477 | |||||
ЗАО "БЕТОН" | 44811 | 12993 | 1033 | 419 | 1452 | ||||||
ООО "МЕЖРЕГИОНСТРОЙ" | 90644 | 43933 | 1258 | 140 | 1398 | ||||||
ООО "ПЕРВАЯ ЛИНИЯ" | 1396 | 1396 | |||||||||
ФГУ ДЭП №13 | 20241 | 6396 | 1395 | 1395 | |||||||
ОАО"БАЛАШИХИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 112725 | 49050 | 1395 | 1395 | |||||||
ООО ТД "ПСМ" | 45073 | 40986 | 1392 | 1392 | |||||||
ООО "НЕРУД ПРОФИ" | 2053 | 1382 | 1382 | ||||||||
ООО "САХАРА" | 11175 | 2720 | 1382 | 1382 | |||||||
ООО "ДОРСТРОЙ" | 1458 | 8315 | 690 | 691 | 1381 | ||||||
ОАО "ЗАВОД КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ" | 1372 | 1372 | |||||||||
ФГУП "СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 64400 | 7027 | 1371 | 1371 | |||||||
ОГУП СУДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 | 184813 | 192643 | 1371 | 1371 | |||||||
ООО "НЕМАР" | 4149 | 1369 | 1369 | ||||||||
ООО "БРУСБОКС" | 1741 | 220 | 330 | 123 | 165 | 110 | 220 | 164 | 1332 | ||
ЗАО "РАСТРО +" | 6055 | 6748 | 1256 | 1256 | |||||||
ООО "ВЕКТОР ПЛЮС" | 1253 | 1253 | |||||||||
ООО "СТОЛЯР" | 2245 | 309 | 230 | 183 | 198 | 275 | 1195 | ||||
ООО "ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ" | 12573 | 17372 | 1188 | 1188 | |||||||
ИП ЗАКАРЯН МАИС ДАВИДОВИЧ | 92813 | 44604 | 698 | 488 | 1185 | ||||||
ООО "НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 5340 | 1400 | 558 | 558 | 1115 | ||||||
ООО "БРЯНСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МОСТРЕМСТРОЙ" | 5913 | 13675 | 348 | 766 | 1113 | ||||||
