Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в октябре 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 17,5 тыс. т цемента. По итогам 10 месяцев импорт цемента в РФ составил 354,5 тыс. т (в 2015 году – 1603,1 тыс. т, в 2014 году – 2962,9 тыс. т).
За период январь - октябрь 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛИТВА (16,03%) и ТУРЦИЯ (16,02%). Крупнейшими импортерами цемента за 10 месяцев стали компании ООО "ФИЛД" (10,18%) и ООО "СОВТРАНС" (9,68%).
В октябре 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 22,7 тыс. т цемента. По итогам 10 месяцев экспорт цемента из РФ составил 195,3 тыс. т (в 2015 году – 105,5 тыс. т, в 2014 году – 298,9 тыс. т).
За период январь - октябрь 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили АБХАЗИЯ (37,04%) и ФИНЛЯНДИЯ (36,32%). Крупнейшими экспортерами цемента за 10 месяцев стали компании ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" (36,46%) и ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (26,83%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 10 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 10 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
LITHUANIA | 178273 | 294304 | 5714 | 30410 | 4931 | 3523 | 9653 | 2538 | 62 | 56830 | |||
TURKEY | 582207 | 106690 | 353 | 3529 | 182 | 642 | 6475 | 13305 | 14337 | 11312 | 3455 | 3192 | 56781 |
CHINA | 282513 | 74782 | 1969 | 1006 | 3506 | 8552 | 7156 | 2207 | 3847 | 4279 | 2847 | 4149 | 39517 |
IRAN | 653541 | 249101 | 1001 | 4175 | 483 | 2946 | 8976 | 18354 | 351 | 36285 | |||
LATVIA | 357481 | 293251 | 6488 | 11646 | 420 | 183 | 120 | 114 | 7830 | 4712 | 221 | 31733 | |
GERMANY | 44830 | 63972 | 1086 | 2439 | 1725 | 2000 | 6394 | 2582 | 2640 | 3129 | 2007 | 2152 | 26154 |
EGYPT | 34491 | 32670 | 2992 | 6000 | 6201 | 5801 | 20993 | ||||||
NETHERLANDS | 12416 | 16865 | 399 | 1238 | 2043 | 1088 | 1120 | 1430 | 1140 | 1577 | 1103 | 884 | 12022 |
FRANCE | 13222 | 12777 | 402 | 1041 | 1455 | 1003 | 1157 | 1231 | 1139 | 1374 | 769 | 763 | 10334 |
SWEDEN | 461878 | 101903 | 8059 | 8059 | |||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 141528 | 134067 | 4777 | 181 | 359 | 200 | 279 | 384 | 366 | 550 | 432 | 501 | 8029 |
POLAND | 270432 | 96170 | 988 | 1800 | 2472 | 241 | 297 | 96 | 173 | 66 | 666 | 65 | 6864 |
NORWAY | 92508 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | ||||||||
SLOVENIA | 4012 | 7103 | 334 | 168 | 721 | 110 | 295 | 1480 | 1141 | 1498 | 515 | 6261 | |
UNITED KINGDOM | 6592 | 4616 | 249 | 420 | 513 | 303 | 884 | 636 | 789 | 339 | 59 | 304 | 4497 |
BULGARIA | 9660 | 29480 | 726 | 462 | 132 | 320 | 462 | 132 | 924 | 858 | 4016 | ||
GREECE | 4474 | 2838 | 528 | 132 | 396 | 66 | 261 | 66 | 792 | 298 | 264 | 330 | 3133 |
HUNGARY | 5028 | 3928 | 224 | 111 | 328 | 558 | 207 | 224 | 725 | 175 | 227 | 223 | 3001 |
BELGIUM | 1932 | 1480 | 51 | 425 | 120 | 120 | 403 | 96 | 1749 | 2965 | |||
SLOVAKIA | 4723 | 3122 | 278 | 283 | 163 | 169 | 159 | 336 | 218 | 328 | 463 | 230 | 2624 |
AUSTRIA | 5502 | 3822 | 52 | 208 | 164 | 224 | 230 | 299 | 115 | 275 | 477 | 59 | 2102 |
USA | 2318 | 7648 | 80 | 160 | 240 | 280 | 120 | 208 | 319 | 1407 | |||
IRELAND | 772 | 520 | 373 | 341 | 237 | 345 | 1295 | ||||||
SPAIN | 242 | 762 | 183 | 81 | 72 | 96 | 144 | 73 | 317 | 296 | 1263 | ||
UKRAINE | 71252 | 97348 | 253 | 63 | 100 | 59 | 61 | 181 | 69 | 235 | 1020 | ||
THAILAND | 6208 | 11856 | 219 | 73 | 73 | 146 | 511 | ||||||
ESTONIA | 10624 | 3033 | 66 | 66 | |||||||||
CZECH REPUBLIC | 2226 | 61 | 61 | ||||||||||
JAPAN | 60 | 60 | |||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 58 | 58 | |||||||||||
FINLAND | 714 | 113 | 52 | 52 | |||||||||
South Africa | 340 | 4000 | |||||||||||
TURKMENISTAN | 385 | ||||||||||||
MONGOLIA | 10464 | ||||||||||||
PANAMA | 497 | ||||||||||||
DENMARK | 9952 | 18911 | |||||||||||
VIETNAM | 266 | ||||||||||||
AZERBAIJAN | 186 | ||||||||||||
ITALY | 914 | 54 | |||||||||||
Total | 3273566 | 1772520 | 25353 | 66581 | 27486 | 17592 | 25368 | 26947 | 48279 | 75660 | 23776 | 17450 | 354492 |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
ABKHAZIA | 6893 | 63202 | 3167 | 8359 | 11179 | 9317 | 7030 | 6248 | 6078 | 7185 | 5424 | 8366 | 72353 |
FINLAND | 3930 | 22463 | 927 | 3025 | 5336 | 8563 | 9189 | 11972 | 4638 | 7576 | 11198 | 8512 | 70936 |
AZERBAIJAN | 263380 | 32669 | 2265 | 470 | 2138 | 804 | 2865 | 2140 | 689 | 1757 | 3130 | 2998 | 19255 |
UKRAINE | 5046 | 4193 | 56 | 118 | 676 | 900 | 2003 | 2497 | 3187 | 1563 | 1362 | 1123 | 13485 |
TURKMENISTAN | 45083 | 8755 | 670 | 871 | 959 | 162 | 536 | 536 | 670 | 1069 | 1028 | 6500 | |
UZBEKISTAN | 5100 | 1357 | 129 | 888 | 1015 | 1569 | 672 | 60 | 60 | 378 | 60 | 268 | 5099 |
SOUTH OSSETIA | 4561 | 3537 | 172 | 170 | 295 | 541 | 227 | 578 | 984 | 429 | 3395 | ||
GUINEA | 110 | 2009 | 2119 | ||||||||||
ESTONIA | 422 | 600 | 1022 | ||||||||||
KOREA (DPRK) | 1687 | 207 | 207 | 276 | 483 | ||||||||
MONGOLIA | 113 | 757 | 100 | 60 | 100 | 67 | 327 | ||||||
LATVIA | 84 | 72 | 277 | 277 | |||||||||
FAROE ISLANDS | 70 | 70 | |||||||||||
CHINA | 102 | ||||||||||||
GEORGIA | 601 | ||||||||||||
Svalbard and Jan Mayen | 271 | ||||||||||||
TANZANIA | 115 | ||||||||||||
TAJIKISTAN | 552 | 60 | |||||||||||
KYRGYZSTAN | 1536 | 512 | |||||||||||
CUBA | 101 | ||||||||||||
MOLDOVA | 330 | ||||||||||||
Total | 338782 | 138486 | 7214 | 14012 | 21849 | 21878 | 22935 | 23876 | 18434 | 19104 | 23297 | 22724 | 195323 |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 22463 | 927 | 3025 | 5613 | 8563 | 9189 | 11972 | 4638 | 7576 | 11198 | 8512 | 71214 | |
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 20803 | 23720 | 2150 | 6917 | 8020 | 7406 | 4558 | 4750 | 3901 | 4690 | 4416 | 5592 | 52401 |
ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 65553 | 9326 | 553 | 1442 | 3159 | 1911 | 2486 | 1372 | 2122 | 2436 | 1008 | 2774 | 19263 |
ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 24790 | 14807 | 1943 | 871 | 871 | 804 | 1742 | 1340 | 670 | 871 | 3015 | 1273 | 13400 |
ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36187 | 880 | 866 | 756 | 1512 | 550 | 2009 | 378 | 716 | 6786 | |||
ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 252 | 218 | 347 | 1086 | 1346 | 1494 | 392 | 571 | 374 | 5827 | |||
ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 10909 | 854 | 1058 | 734 | 402 | 332 | 401 | 3781 | ||||
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 2124 | 2745 | 56 | 118 | 379 | 374 | 227 | 354 | 281 | 361 | 297 | 2447 | |
ООО "ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 560 | 1260 | 1820 | ||||||||||
НЭК ЗАО | 402 | 470 | 558 | 200 | 273 | 1500 | |||||||
АО НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД | 71 | 413 | 551 | 1035 | |||||||||
ООО "ИНТЕРВТОРРЕСУРС" | 422 | 600 | 1022 | ||||||||||
ООО "ВАЛИО-С" | 198 | 286 | 220 | 308 | 1012 | ||||||||
ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 166 | 416 | 282 | 150 | 460 | 85 | 977 | ||||||
ООО "ГБЗ-1" | 60 | 121 | 123 | 59 | 182 | 201 | 122 | 62 | 930 | ||||
ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 736 | 172 | 170 | 53 | 174 | 266 | 62 | 897 | |||||
ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1226 | 1228 | 138 | 138 | 68 | 207 | 138 | 138 | 69 | 896 | |||
ООО"КЕРАЛИТ" | 3064 | 1178 | 60 | 175 | 55 | 182 | 175 | 120 | 60 | 827 | |||
ООО "СТРОЙ-МОНОЛИТ" | 540 | 272 | 811 | ||||||||||
ООО "ПОЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 227 | 114 | 359 | 700 | |||||||||
ООО "ЭКОНОМЪСТРОЙ" | 115 | 206 | 136 | 136 | 593 | ||||||||
ИП МЯКОТКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 155 | 348 | 502 | ||||||||||
ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 895 | 207 | 207 | 276 | 483 | ||||||||
ООО "ГК ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ" | 272 | 208 | 481 | ||||||||||
ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 73 | 464 | 464 | ||||||||||
ООО "РЕСУРС" | 60 | 140 | 124 | 131 | 455 | ||||||||
ООО "РССМ-НТ" | 302 | 111 | 413 | ||||||||||
ООО "ПРОФИТТРАНССТРОЙ" | 60 | 313 | 373 | ||||||||||
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 792 | 571 | 339 | 339 | |||||||||
ООО "АТК СИБИРЬ" | 132 | 132 | 58 | 321 | |||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛУБОКИНСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ" | 99 | 79 | 141 | 319 | |||||||||
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 315 | 315 | |||||||||||
ООО "АО УФСК МОСТ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 288 | 288 | |||||||||||
ООО "БРААС-ДСК 1" | 59 | 156 | 59 | 274 | |||||||||
ООО "БАЗИС.РУ" | 53 | 162 | 53 | 268 | |||||||||
ООО "ЭКСПОТРЕЙД" | 174 | 88 | 262 | ||||||||||
ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 54 | 127 | 54 | 235 | |||||||||
ООО "Ю-МЕТ" | 108 | 121 | 229 | ||||||||||
ООО "СИНТЕЗ" | 60 | 100 | 100 | 200 | |||||||||
ООО "РУССТРОЙТОРГ" | 180 | 180 | |||||||||||
ООО "ПРОМ-АКТИВ" | 138 | 138 | |||||||||||
ООО "НПП ВОСХОД" | 82 | 82 | |||||||||||
ООО "СК ОБО" | 76 | 76 | |||||||||||
ЗАО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" | 70 | 70 | |||||||||||
ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | 69 | 69 | ||||||||||
ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 50 | 81 | 67 | 67 | |||||||||
ПАЗИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 61 | 61 | |||||||||||
ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 297 | 60 | 60 | ||||||||||
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 58 | 58 | |||||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДМ" | 53 | 53 | |||||||||||
ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 51 | 51 | |||||||||||
ООО "АМА" | 179 | ||||||||||||
ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 200 | ||||||||||||
ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | ||||||||||||
ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 2140 | ||||||||||||
ООО "РТС" | 55 | ||||||||||||
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 62 | 62 | |||||||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 176 | ||||||||||||
ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | ||||||||||||
ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 134 | ||||||||||||
ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | ||||||||||||
ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 3930 | ||||||||||||
ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 138 | |||||||||||
ОАО "ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ОГНЕУПОРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 60 | ||||||||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 72 | ||||||||||||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 330 | ||||||||||||
ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 716 | ||||||||||||
ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 195 | 190 | |||||||||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 2424 | 2385 | |||||||||||
БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 60 | ||||||||||||
ООО "ТЕРЕМ" | 52 | ||||||||||||
ООО "ОГНЕУПОРЭКСПОРТ" | 60 | ||||||||||||
ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 300 | ||||||||||||
ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" | 1536 | 512 | |||||||||||
ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 102 | ||||||||||||
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 140 | ||||||||||||
ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101 | ||||||||||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 78 | ||||||||||||
ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | 110 | ||||||||||||
ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | ||||||||||||
ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 84 | 72 | |||||||||||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 73 | ||||||||||||
ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 162389 | 41991 | |||||||||||
ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 463 | ||||||||||||
ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | ||||||||||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | ||||||||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | ||||||||||||
ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 126 | ||||||||||||
ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 566 | ||||||||||||
АНГЕЛОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 120 | ||||||||||||
ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 63 | ||||||||||||
ООО "ГЕОИЗОЛ" | 131 | ||||||||||||
МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 933 | ||||||||||||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 51 | 58 | |||||||||||
Total | 338782 | 138486 | 7214 | 14012 | 21849 | 21878 | 22935 | 23876 | 18434 | 19104 | 23297 | 22724 | 195323 |
Компании-импортеры цемента в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
ООО "ФИЛД" | 46996 | 39660 | 2992 | 6003 | 10104 | 6002 | 5001 | 3001 | 3001 | 36103 | |||
ООО "СОВТРАНС" | 203 | 49099 | 3290 | 19059 | 1305 | 2728 | 6988 | 937 | 34307 | ||||
ООО "ГАРАНТ-ВОСТОК" | 88497 | 2946 | 8477 | 14701 | 26124 | ||||||||
ООО "ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 43479 | 31734 | 2942 | 3002 | 7951 | 6002 | 19897 | ||||||
ООО "СПЕКТРУМ" | 16660 | 27808 | 1380 | 600 | 2579 | 3480 | 2681 | 1620 | 1915 | 1741 | 600 | 1843 | 18438 |
ООО "КЕМПАРТНЕРС" | 26850 | 6000 | 6201 | 5801 | 18001 | ||||||||
ООО "НЕВА-ЦЕМЕНТ" | 7312 | 3797 | 11109 | ||||||||||
"ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" | 9580 | 9015 | 1411 | 907 | 435 | 1583 | 1558 | 837 | 2122 | 1018 | 1182 | 11052 | |
ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 13971 | 13401 | 671 | 1491 | 878 | 998 | 713 | 1160 | 1152 | 918 | 1295 | 1140 | 10415 |
ООО "КЕРНЕОС" | 10243 | 11840 | 447 | 577 | 822 | 1043 | 1658 | 1380 | 1182 | 1090 | 1866 | 10065 | |
ООО "ЭНЕРГОТЕХСИНТЕЗ" | 9633 | 12548 | 240 | 1108 | 1758 | 875 | 197 | 919 | 1086 | 1350 | 761 | 887 | 9181 |
ООО "КАЛИНИНГРАДЦЕМЕНТ" | 219148 | 84527 | 8059 | 8059 | |||||||||
ООО "КАЛДЕРИС" | 7890 | 7644 | 207 | 329 | 820 | 1024 | 1000 | 611 | 882 | 915 | 1139 | 579 | 7504 |
ООО "ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | 4600 | 6700 | 4400 | 3000 | 7400 | ||||||||
ВЕЛЕС КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА- ООО | 24225 | 25565 | 1001 | 995 | 483 | 500 | 3653 | 351 | 6981 | ||||
ООО "НОРЦЕМ КОЛА" | 76760 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | ||||||||
ООО "РУС ЛОГИСТИК" | 1800 | 2280 | 360 | 198 | 984 | 1644 | 1546 | 1584 | 6316 | ||||
ООО "АДАМАНТ СПБ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 16137 | 90858 | 2030 | 3614 | 5644 | ||||||||
ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | 1000 | 795 | 2665 | 1601 | 5061 | ||||||||
ООО "СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ" | 4230 | 5564 | 84 | 168 | 721 | 110 | 295 | 435 | 1141 | 1366 | 383 | 4702 | |
ООО "ТЕРМИНАЛ" | 2320 | 2315 | 4635 | ||||||||||
ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" | 119600 | 128800 | 4600 | 4600 | |||||||||
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" | 3656 | 917 | 4572 | ||||||||||
ОАО "ЗАВОД ЖБИ-2" | 15199 | 23127 | 1589 | 2931 | 4520 | ||||||||
НСК ОГНЕУПОР ХОЛДИНГ | 3640 | 136 | 185 | 611 | 377 | 354 | 410 | 567 | 343 | 609 | 3592 | ||
ООО "СТ-БЕТОН ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 42714 | 71356 | 1475 | 1866 | 3341 | ||||||||
ОАО "ОЭМК" | 4078 | 4239 | 588 | 252 | 450 | 246 | 378 | 186 | 516 | 60 | 324 | 330 | 3330 |
ООО "БЕТОНЕКС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 51246 | 50541 | 1100 | 2192 | 3293 | ||||||||
ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1625 | 2953 | 189 | 120 | 643 | 63 | 886 | 431 | 330 | 557 | 3219 | ||
ООО "РЭЙНБОУФРУТ" | 12733 | 21920 | 3180 | 3180 | |||||||||
ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 43460 | 1281 | 1156 | 2437 | |||||||||
ООО " ЭЙДЖИСИ ИНДАСТРИС" | 4184 | 3850 | 186 | 60 | 649 | 300 | 120 | 381 | 306 | 340 | 91 | 2434 | |
ООО "БАУЦЕНТР" | 13687 | 24211 | 2122 | 2122 | |||||||||
"ЗАО "ИНТЕРСТРОЙ" | 20179 | 14646 | 1228 | 723 | 1951 | ||||||||
ОАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 480 | 1932 | 250 | 1045 | 60 | 132 | 415 | 1902 | |||||
ООО "МЕГАПОЛИС - ЖИЛСТРОЙ" | 988 | 877 | 1865 | ||||||||||
ООО "ВИД" | 1388 | 65 | 188 | 127 | 153 | 154 | 154 | 323 | 388 | 305 | 1857 | ||
ООО "211 КЖБИ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 17885 | 26151 | 1829 | 1829 | |||||||||
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 1292 | 60 | 257 | 174 | 304 | 240 | 66 | 120 | 240 | 186 | 180 | 1827 | |
ООО "МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР" | 66482 | 37101 | 878 | 312 | 472 | 1661 | |||||||
ООО "ТРБР" | 2118 | 1668 | 289 | 162 | 347 | 261 | 138 | 187 | 230 | 1613 | |||
ООО "БОЛЬШАЯ СТРОЙКА" | 2019 | 9610 | 374 | 1123 | 1498 | ||||||||
ОАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 1088 | 1532 | 123 | 63 | 183 | 165 | 123 | 179 | 238 | 238 | 59 | 1368 | |
ООО "ВПО СТАЛЬ" | 1365 | 2080 | 65 | 130 | 130 | 195 | 130 | 195 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1365 |
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 3072 | 3143 | 311 | 181 | 65 | 180 | 186 | 180 | 123 | 66 | 57 | 1348 | |
ОАО "ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 928 | 952 | 302 | 320 | 66 | 223 | 126 | 105 | 53 | 55 | 65 | 1314 | |
АО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 1395 | 2579 | 156 | 312 | 155 | 104 | 104 | 156 | 60 | 110 | 120 | 1277 | |
ООО "КОМПАНИЯ ЧИТАВНЕШТРАНС" | 168 | 351 | 59 | 180 | 771 | 120 | 1130 | ||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЖБИ-1" | 8758 | 8730 | 273 | 797 | 1070 | ||||||||
ООО "ЛГ ХАУСИС РУС" | 653 | 437 | 112 | 62 | 132 | 72 | 126 | 152 | 112 | 111 | 69 | 116 | 1065 |
ОАО "ТАГМЕТ" | 709 | 400 | 120 | 61 | 55 | 116 | 55 | 115 | 355 | 62 | 939 | ||
ООО "ПОЛАР ИНВЕСТ" | 22062 | 9789 | 403 | 530 | 933 | ||||||||
ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 7656 | 6802 | 187 | 374 | 187 | 749 | |||||||
ООО "РХИ ВОСТОК СЕРВИС" | 237 | 1468 | 59 | 60 | 110 | 80 | 120 | 160 | 60 | 100 | 749 | ||
"СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ДСК" ЗАО, ПСКОВ,УЛ.128 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,Д.6 ПО ПОР.: ООО "С-КОМ МОНТАЖ" | 61 | 664 | 724 | ||||||||||
ООО " ПК "ЭЛЬФОР" | 1920 | 1560 | 180 | 120 | 180 | 120 | 120 | 720 | |||||
ООО "НЛМК-КАЛУГА" | 738 | 60 | 118 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 | 119 | 716 | ||
ООО "БАУЦЕНТР РУС" | 1222 | 111 | 540 | 651 | |||||||||
ООО "ВЕСТЦЕМЕНТ" | 20034 | 8939 | 595 | 595 | |||||||||
АО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 1312 | 908 | 60 | 81 | 253 | 168 | 562 | ||||||
ООО "АКСТРОЙ" | 2990 | 2246 | 374 | 187 | 562 | ||||||||
ООО "РУССКИЙ ГРИБ" | 527 | 527 | |||||||||||
ЗАО "УРАЛ-КОНТЕЙНЕР" | 292 | 219 | 73 | 73 | 146 | 511 | |||||||
