Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в октябре 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 491,7 тыс. т щебня. По итогам 10 месяцев импорт щебня в РФ составил 2584,9 тыс. т (в 2015 году – 11405,3 тыс. т, в 2014 году – 16523,1 тыс. т).
За период январь - октябрь 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили УКРАИНА (71,85%) и НОРВЕГИЯ (23,51%). Крупнейшими импортерами щебня за 10 месяцев стали компании ООО "ПКФ ДУМПКАР" (11,18%) и ООО "НОРДИК МИНЕРАЛС" (5,58%).
В октябре 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 3,4 тыс. т щебня. По итогам 10 месяцев экспорт щебня из РФ составил 62,0 тыс. т (в 2015 году – 49,8 тыс. т, в 2014 году – 14,1 тыс. т).
За период январь - октябрь 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили УКРАИНА (82,40%) и ШВЕЦИЯ (6,26%). Крупнейшими экспортерами щебня за 10 месяцев стали компании ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" (62,48%) и ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" (7,25%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Компании-импортеры щебня в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 10 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 10 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
UKRAINE | 16108451 | 10961430 | 4788 | 49110 | 251837 | 312504 | 468101 | 138 | 32846 | 338538 | 399355 | 1857217 | |
NORWAY | 252591 | 1185302 | 24129 | 9734 | 56078 | 75627 | 43765 | 50690 | 60411 | 100045 | 108777 | 78521 | 607776 |
SWEDEN | 134040 | 57415 | 15597 | 8404 | 7451 | 5836 | 2894 | 2851 | 4600 | 7959 | 55592 | ||
TURKEY | 118486 | 112657 | 201 | 800 | 1019 | 9496 | 2590 | 10504 | 1094 | 5434 | 2784 | 931 | 34852 |
ESTONIA | 232299 | 24042 | 860 | 507 | 53 | 53 | 165 | 50 | 133 | 4837 | 4595 | 11252 | |
GREECE | 314 | 2003 | 2052 | 1602 | 5658 | ||||||||
FINLAND | 29405 | 101705 | 5389 | 5389 | |||||||||
SLOVENIA | 1455 | 156 | 1999 | 1999 | |||||||||
SPAIN | 81 | 146 | 302 | 316 | 314 | 402 | 275 | 1755 | |||||
FRANCE | 922 | 1142 | 661 | 1022 | 1683 | ||||||||
HUNGARY | 184 | 1994 | 313 | 312 | 625 | ||||||||
CZECH REPUBLIC | 1302 | 2555 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 106 | 50 | 50 | 470 | ||
AUSTRIA | 1590 | 427 | 122 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 428 | ||||
NETHERLANDS | 188 | 60 | 60 | 120 | |||||||||
GEORGIA | 98 | 98 | |||||||||||
IRAN | 394 | ||||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 120000 | ||||||||||||
LITHUANIA | 115 | 705 | |||||||||||
TURKMENISTAN | 67 | ||||||||||||
CHINA | 30241 | 5132 | |||||||||||
UNITED KINGDOM | 76121 | ||||||||||||
ABKHAZIA | 31856 | 13526 | |||||||||||
LATVIA | 52 | ||||||||||||
BOUVET ISLAND | 1080978 | ||||||||||||
BELGIUM | 60 | ||||||||||||
N/A | 52 | ||||||||||||
SWITZERLAND | 2083 | 61 | |||||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 240 | ||||||||||||
GERMANY | 386 | 120 | |||||||||||
Total | 18223746 | 12468577 | 40932 | 24286 | 113834 | 343120 | 364697 | 537576 | 62324 | 146413 | 459989 | 491746 | 2584916 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
UKRAINE | 6950 | 40063 | 460 | 198 | 4841 | 7507 | 8291 | 6103 | 8630 | 8410 | 5907 | 718 | 51065 |
SWEDEN | 3967 | 4854 | 249 | 1784 | 1846 | 3879 | |||||||
ABKHAZIA | 190 | 311 | 338 | 434 | 789 | 662 | 418 | 3141 | |||||
FINLAND | 178 | 1012 | 147 | 835 | 1994 | ||||||||
AZERBAIJAN | 2014 | 1453 | 120 | 255 | 130 | 60 | 60 | 625 | |||||
CZECH REPUBLIC | 994 | 184 | 123 | 185 | 123 | 616 | |||||||
LATVIA | 115 | 69 | 329 | 397 | |||||||||
LITHUANIA | 1003 | 67 | 64 | 131 | |||||||||
MOLDOVA | 63 | 65 | 65 | ||||||||||
UZBEKISTAN | 60 | 120 | 60 | 60 | |||||||||
TURKMENISTAN | 120 | ||||||||||||
BOUVET ISLAND | 1104 | ||||||||||||
SOUTH OSSETIA | 252 | ||||||||||||
CHINA | 2750 | ||||||||||||
KYRGYZSTAN | 50 | ||||||||||||
NORWAY | 552 | ||||||||||||
TAJIKISTAN | 67 | 456 | |||||||||||
Total | 15178 | 52008 | 829 | 453 | 5345 | 8008 | 8934 | 8577 | 10556 | 9072 | 6800 | 3399 | 61973 |
Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" | 4248 | 6606 | 5284 | 5142 | 7439 | 7428 | 2572 | 38718 | |||||
ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" | 4092 | 5907 | 249 | 184 | 123 | 185 | 1908 | 1846 | 4495 | ||||
ООО "КОЕЛГАМРАМОР" | 2649 | 264 | 198 | 398 | 529 | 396 | 332 | 467 | 266 | 199 | 133 | 3181 | |
ОАО "ИЛЬСКИЙ ЗАВОД УТЯЖЕЛИТЕЛЬ-НПО БУРЕНИЕ" | 190 | 311 | 338 | 434 | 789 | 662 | 418 | 3141 | |||||
ООО "КАРЕЛМИНЕРАЛ" | 131 | 263 | 460 | 460 | 460 | 525 | 525 | 2823 | |||||
ООО "РЕСУРС" | 2073 | 70 | 205 | 386 | 2734 | ||||||||
ООО "СТРОЙТЕХМАШ" | 1884 | 1884 | |||||||||||
ООО "РИФ-МИКРОМРАМОР" | 3511 | 2017 | 196 | 195 | 67 | 256 | 64 | 65 | 197 | 200 | 1240 | ||
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ-ИНВЕСТ-КАМЕНЬ" | 1012 | 1012 | |||||||||||
ООО "ГАББРО НОРД" | 147 | 835 | 982 | ||||||||||
ООО "ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ" | 948 | 1395 | 120 | 255 | 130 | 60 | 565 | ||||||
ООО "КОМПАНИЯ ГРАДИЕНТ" | 329 | 329 | |||||||||||
ИП ПАХОМОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ | 60 | 60 | 140 | 60 | 320 | ||||||||
ООО "АГРО" | 240 | 80 | 320 | ||||||||||
ООО "СТРОЙРЕКА" | 100 | 100 | |||||||||||
ООО "ПРОМТРАНССЕРВИС" | 69 | 69 | |||||||||||
ООО "ВБТ КОНСТРАКШН" | 120 | 60 | 60 | ||||||||||
ЗАО "ГЕОКОМ" | 175 | ||||||||||||
ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 685 | ||||||||||||
ЗАО "КОЕЛГАМРАМОР" | 3621 | 993 | |||||||||||
ООО "ЖИРНОВСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" | 14070 | ||||||||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 875 | ||||||||||||
ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 15821 | ||||||||||||
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ | 58 | ||||||||||||
ИП ЛУКОМСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 80 | ||||||||||||
ООО "ЕВРОЛОГИСТИК П/П" | 120 | ||||||||||||
ООО "ИНЕРТНИК" | 1656 | ||||||||||||
ОАО "ЧЕЛЯБВТОРМЕТ" | 687 | ||||||||||||
ООО "АТЛАНТ" | 1003 | ||||||||||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 252 | ||||||||||||
ООО "ЛИТОС ЮГ" | 126 | ||||||||||||
ООО "ШУНГИТ М" | 140 | ||||||||||||
ООО "БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС" | 2750 | ||||||||||||
ООО "ИДАН МАРМОРИ КИВИ" | 178 | ||||||||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО | 3255 | ||||||||||||
Total | 15178 | 52008 | 829 | 453 | 5345 | 8008 | 8934 | 8577 | 10556 | 9072 | 6800 | 3399 | 61973 |
Компании-импортеры щебня в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
ООО "ПКФ ДУМПКАР" | 351508 | 288133 | 39522 | 18138 | 43317 | 24967 | 22965 | 23006 | 17883 | 13145 | 62367 | 23671 | 288981 |
ООО "НОРДИК МИНЕРАЛС" | 38307 | 49405 | 23834 | 32765 | 144310 | ||||||||
ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ" | 1311 | 137598 | 1042 | 6528 | 33023 | 28767 | 14000 | 7213 | 10327 | 100901 | |||
ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" | 163871 | 233683 | 416 | 6317 | 53908 | 10816 | 6230 | 2223 | 12544 | 7617 | 100072 | ||
ООО "ПЕРВАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ" | 8460 | 16268 | 6526 | 5700 | 16422 | 4703 | 26722 | 84800 | |||||
ОАО "ДСУ № 6" | 66978 | 135294 | 1389 | 2772 | 13027 | 4367 | 23927 | 1040 | 9381 | 12809 | 68711 | ||
ООО "БЕЛЫЙ ГОРОД" | 93488 | 112066 | 11752 | 22831 | 4027 | 16360 | 4079 | 7845 | 66894 | ||||
ООО "ПОЛИКОМ-СТРОЙСЕРВИС" | 205518 | 204950 | 1941 | 7979 | 15202 | 5066 | 10472 | 2084 | 11383 | 11699 | 65827 | ||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 194072 | 172250 | 7867 | 8483 | 14662 | 5788 | 14459 | 8321 | 59580 | ||||
ООО "БЕЛМАГ" | 14292 | 12888 | 22388 | 1381 | 6591 | 1944 | 59484 | ||||||
ООО "АБЗ-КОТЕЛЬНИКИ" | 100276 | 52530 | 2078 | 11743 | 10394 | 22055 | 6590 | 52858 | |||||
ООО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" | 219310 | 144522 | 8640 | 25776 | 9279 | 7375 | 51070 | ||||||
ООО "ПК СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 95362 | 116683 | 1383 | 17553 | 12367 | 700 | 17907 | 49909 | |||||
ООО "АВТОДОРСТРОЙ-ПОДРЯДЧИК" | 113953 | 129806 | 4792 | 5405 | 7206 | 6361 | 3818 | 6031 | 13106 | 46718 | |||
ООО "ЗВЕЗДА ИНВЕСТ" | 39397 | 59843 | 10844 | 11357 | 5750 | 4125 | 4010 | 6308 | 42394 | ||||
ООО "РУСМЕТ" | 148413 | 85734 | 3539 | 7600 | 7265 | 9208 | 5762 | 6983 | 40355 | ||||
ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙДЕТАЛЬ" | 43459 | 51460 | 3257 | 2766 | 4216 | 11976 | 2501 | 9917 | 3885 | 38518 | |||
ООО "БЕЛТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" | 7287 | 41453 | 1384 | 5387 | 6944 | 8965 | 3752 | 5547 | 5056 | 37035 | |||
ОАО "МТФ ЗАВОД МОКОН Ф-Л" | 183469 | 56107 | 4840 | 6402 | 13666 | 10675 | 35583 | ||||||
ООО "ФОРТУНА" | 94787 | 12020 | 12206 | 14490 | 26696 | ||||||||
ООО "АБС ЦДС" | 77603 | 189764 | 3340 | 3264 | 18828 | 25433 | |||||||
ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ МСК" | 297636 | 216662 | 1400 | 4652 | 11779 | 558 | 6875 | 25264 | |||||
ООО "СОЮЗДОРКОМПЛЕКТ" | 78804 | 19213 | 3442 | 5642 | 698 | 15408 | 25190 | ||||||
ООО "БЕТАС" | 217789 | 114788 | 4312 | 10596 | 7331 | 2228 | 24467 | ||||||
ЗАО "РОВЕНЬСКОЙ ДОРОЖНИК" | 5349 | 5611 | 7812 | 966 | 4720 | 24457 | |||||||
ООО "КВАРЦИТ ПЛЮС" | 1109 | 2296 | 4363 | 2774 | 5128 | 3816 | 3742 | 2006 | 24124 | ||||
ООО "ГЕОПРОМ-МЕХАНИКА" | 177720 | 186810 | 1661 | 9232 | 11575 | 697 | 684 | 23848 | |||||
ООО "КОНФИ" | 4250 | 697 | 7805 | 4177 | 11492 | 23474 | |||||||
ООО "ПСК ОБРЭЙ" | 292021 | 252104 | 3214 | 8096 | 5679 | 5998 | 22986 | ||||||
ООО "РУССКО-ГЕРМАНСКОЕ СП АВТОБАН" | 165616 | 120636 | 7189 | 4112 | 10531 | 21832 | |||||||
ООО "КОМПАНИЯ ТРАНСЛОГИСТИК" | 440144 | 272911 | 1394 | 2484 | 10956 | 6199 | 21033 | ||||||
ООО "СПЕЦСТРОЙ-7" | 8035 | 45801 | 5407 | 7418 | 1386 | 5472 | 970 | 20651 | |||||
ООО "БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА" | 153361 | 10410 | 691 | 900 | 4302 | 3048 | 19352 | ||||||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 142346 | 45118 | 2013 | 2855 | 3423 | 6142 | 4177 | 18609 | |||||
ООО "СТРОЙМАКСИМУМ" | 2777 | 6300 | 69 | 903 | 2906 | 4158 | 17113 | ||||||
ООО "ТРАНСГРУЗ" | 106047 | 189628 | 2569 | 7875 | 6654 | 17098 | |||||||
ООО "УК БЗКПД" | 103072 | 48096 | 2093 | 3557 | 1672 | 7472 | 1391 | 16184 | |||||
ООО "ПБ НЕРУД" | 34190 | 125320 | 2752 | 2753 | 2065 | 5424 | 2785 | 15778 | |||||
ООО "СТРОЙ ГРАНИТ" | 8629 | 10281 | 4804 | 15085 | |||||||||
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА СМУ-152 ТРАНСИНЖСТРОЯ" | 42459 | 767 | 6205 | 4044 | 2994 | 14009 | |||||||
ООО "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН" | 34708 | 37296 | 1392 | 1811 | 3696 | 4535 | 2369 | 13802 | |||||
ООО "СПЕКТР БРЯНСК СТРОЙ" | 8510 | 4738 | 13248 | ||||||||||
АО "АСФАЛЬТ" | 55892 | 111694 | 6418 | 5717 | 12134 | ||||||||
ОАО "ЗАВОД КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ" | 1372 | 6424 | 3986 | 11782 | |||||||||
АО "БРЯНСКАВТОДОР" | 3002 | 8697 | 8565 | 2765 | 11330 | ||||||||
ООО "ДОРЗАПАД-М" | 103874 | 89833 | 9839 | 1416 | 11256 | ||||||||
ООО "ИНТЕР-КАРБ" | 17777 | 9901 | 360 | 2754 | 2050 | 1980 | 751 | 1420 | 1848 | 11163 | |||
ООО "СНТ" | 91010 | 49383 | 2373 | 2653 | 6045 | 11070 | |||||||
ООО "РОСХИМТОРГ" | 45932 | 28685 | 5500 | 3000 | 2500 | 11000 | |||||||
ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 91674 | 99823 | 2076 | 1377 | 3325 | 2022 | 2001 | 10800 | |||||
ООО "АВТОБАН-МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС" | 3687 | 7035 | 10722 | ||||||||||
ООО "ДСУ 31" | 103003 | 45978 | 2215 | 3399 | 4934 | 10548 | |||||||
ОАО "ШАХОВСКОЙ ДСК" | 33427 | 16870 | 4186 | 6269 | 10454 | ||||||||
ООО "ГРУЗАВТО" | 5772 | 107458 | 3899 | 6522 | 10421 | ||||||||
ЗАО ПКФ "РБДС" | 89026 | 98649 | 1375 | 2060 | 6945 | 10380 | |||||||
ОАО "МОЖАЙСКИЙ ДОРОЖНИК" | 84556 | 48456 | 6158 | 1366 | 1377 | 1395 | 10296 | ||||||
ООО "АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ" | 35563 | 23427 | 2719 | 696 | 6840 | 10255 | |||||||
ООО "СТК ТРАНССНАБСТРОЙ" | 68311 | 99058 | 4534 | 5556 | 10090 | ||||||||
ООО "ВИТОРИЯ" | 11299 | 1378 | 6895 | 1673 | 9945 | ||||||||
ООО "КРОМТЕХСТРОЙ" | 4021 | 5826 | 9847 | ||||||||||
АО1470 УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 18737 | 4190 | 2221 | 3424 | 9835 | ||||||||
ЗАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7" | 114975 | 48655 | 687 | 8642 | 9329 | ||||||||
ООО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 5811 | 3483 | 9294 | ||||||||||
ООО "ЭЛИНАРПРОМБЕТОН" | 4109 | 4315 | 694 | 9118 | |||||||||
ЗАО "КУПАВИНСКОЕ ППЖТ" | 10860 | 697 | 8307 | 9004 | |||||||||
ООО "ВАЛУЙКИДОРСТРОЙ" | 19049 | 13692 | 4172 | 4730 | 8902 | ||||||||
ООО "ЕВРОГРУПП" | 27519 | 5653 | 6553 | 2300 | 8853 | ||||||||
АО "ЗЖБИ-3" | 32246 | 35097 | 766 | 3827 | 2090 | 2100 | 8783 | ||||||
ООО "ТВЕРЬПРОМЖЕЛДОРТРАНС" | 8641 | 8358 | 8358 | ||||||||||
ООО "ВАЛЬКИРИЯ" | 234636 | 146109 | 1385 | 5365 | 1396 | 8146 | |||||||
ИП ЗАКАРЯН МАИС ДАВИДОВИЧ | 92813 | 44604 | 698 | 488 | 6907 | 8092 | |||||||
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ САМОРИ" | 211182 | 68874 | 2649 | 5018 | 7667 | ||||||||
ООО "НЕРУДСТРОЙ" | 16960 | 1396 | 1114 | 558 | 2721 | 1744 | 7533 | ||||||
ООО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 50695 | 99830 | 7492 | 7492 | |||||||||
ООО "НМ ПРОФИ" | 1380 | 5931 | 7311 | ||||||||||
ООО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" | 101013 | 99941 | 687 | 3448 | 1049 | 2082 | 7266 | ||||||
ООО "ИНТЕХСОЮЗ" | 73367 | 51366 | 3134 | 4105 | 7238 | ||||||||
ИП МКРТУМЯН РУБЕН СЕМЕНОВИЧ | 2307 | 4607 | 6914 | ||||||||||
ФГУ ДЭП №22 | 21144 | 9611 | 2719 | 2587 | 1601 | 6906 | |||||||
ОАО "Ч" | 2757 | 4104 | 6861 | ||||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСОН-ЕВРОБЕТОН" | 6536 | 1328 | 4456 | 975 | 6758 | ||||||||
ФГУП ГУ СДА ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ | 6350 | 6350 | |||||||||||
ООО "ГРООТ" | 19835 | 44643 | 1379 | 2741 | 699 | 1373 | 6193 | ||||||
ООО "ДРСУ №7" | 41397 | 31790 | 6160 | 6160 | |||||||||
ООО "ИСКРА" | 27247 | 10567 | 800 | 1040 | 310 | 1682 | 185 | 1280 | 653 | 5950 | |||
ООО "ПКФ СТРОЙБЕТОН" | 226926 | 187147 | 697 | 5035 | 5732 | ||||||||
ООО "РОСТ" | 2003 | 2052 | 1602 | 5658 | |||||||||
ООО "ПСК"АДРЕМ" | 16350 | 6255 | 1461 | 1379 | 1397 | 1392 | 5628 | ||||||
ООО "РОСУКРМАТЕРИАЛЫ" | 4242 | 10226 | 2091 | 1382 | 694 | 1452 | 5618 | ||||||
ООО "КОН И О ГЕЛИОС+" | 232286 | 86088 | 488 | 1170 | 2878 | 1049 | 5585 | ||||||
ООО "ПАРОК" | 318 | 19028 | 5389 | 5389 | |||||||||
ООО "СТРОЙКОМ ТРЕЙД" | 102602 | 7649 | 210 | 1536 | 2507 | 418 | 560 | 5231 | |||||
ООО "РЭЙЛ ПРО" | 4190 | 22244 | 1378 | 1366 | 2423 | 5167 | |||||||
АО "ДЭП №26" | 71807 | 2992 | 5144 | 5144 | |||||||||
ООО "ФЛАГМАН" | 5126 | 5126 | |||||||||||
ООО "ЭКОРЕСУРСЫ" | 2066 | 2785 | 4851 | ||||||||||
ООО "КАТОК" | 25080 | 26632 | 4520 | 4520 | |||||||||
ООО "АБЗ ЛЮБЕРЕЦКИЙ АВТОДОР" | 3136 | 1380 | 4516 | ||||||||||
ОАО "КАЛУГАТОППРОМ" | 7938 | 2405 | 2053 | 4458 | |||||||||
ООО "КАМЕННЫЙ ВЕК" | 5962 | 1020 | 340 | 1700 | 1020 | 1360 | 4420 | ||||||
ООО "ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ" | 12573 | 17372 | 1188 | 2527 | 695 | 4410 | |||||||
ООО "ШТАРКОМ" | 110423 | 84393 | 836 | 2721 | 139 | 714 | 4409 | ||||||
ООО "САБАР" | 691 | 1455 | 2076 | 4222 | |||||||||
ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ И КО" | 417 | 697 | 1398 | 685 | 1392 | 4172 | |||||||
ООО "АЙ ДИ ГРАНИТ" | 4117 | 4117 | |||||||||||
ООО "НЕРУД ПРОФИ" | 2053 | 1382 | 1606 | 1047 | 4035 | ||||||||
ОАО "ВИЛС" | 169709 | 81496 | 696 | 2510 | 686 | 3891 | |||||||
ООО "ЮНИВЕР" | 108928 | 52865 | 3875 | 3875 | |||||||||
ООО "ВЕКТОР ПЛЮС" | 1253 | 839 | 1605 | 3696 | |||||||||
ОАО "ДЭП № 91" | 9457 | 28669 | 2094 | 1393 | 3486 | ||||||||
АО ОРЕЛДОРСТРОЙ | 43635 | 74950 | 2089 | 1397 | 3485 | ||||||||
ООО "ПЕРВАЯ ЛИНИЯ" | 1396 | 2089 | 3485 | ||||||||||
ООО "ФИФ" | 79073 | 39747 | 2757 | 687 | 3444 | ||||||||
ООО "ГРАНИТ" | 19074 | 689 | 694 | 691 | 554 | 697 | 3324 | ||||||
ЗАО "РАСТРО +" | 6055 | 6748 | 1256 | 1944 | 3200 | ||||||||
ООО "НЕРУД" | 419 | 1255 | 1255 | 2928 | |||||||||
ООО "ДОРОЖНИК-1" | 2922 | 2922 | |||||||||||
ООО "ЭЛЕМЕНТСТРОЙ" | 9564 | 33602 | 969 | 1936 | 2905 | ||||||||
ОАО"БАЛАШИХИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 112725 | 49050 | 1395 | 1397 | 2791 | ||||||||
ЗАО "АСФАЛЬТ" | 76809 | 105601 | 2090 | 699 | 2789 | ||||||||
ООО "БРЯНСКАГРОДОРСТРОЙ" | 3462 | 690 | 1400 | 698 | 2788 | ||||||||
ООО "МБК" | 24120 | 10780 | 418 | 837 | 766 | 348 | 418 | 2786 | |||||
ООО "ЦЕНТРСПЕЦТРАНС" | 1382 | 1395 | 2777 | ||||||||||
ООО "ЖБИ" | 700 | 559 | 1744 | 418 | 2720 | ||||||||
ООО "БРЯНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 129908 | 2649 | 2649 | ||||||||||
АО МОСКОВСКАЯ ГРУЗОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА | 2647 | 2647 | |||||||||||
ООО "БРИКСТОУН" | 2512 | 2512 | |||||||||||
ООО "НБТ" | 85003 | 55671 | 699 | 1113 | 697 | 2509 | |||||||
ИП ДОРОНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 29154 | 11494 | 695 | 1746 | 2441 | ||||||||
ОАО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 2440 | 2440 | |||||||||||
ООО "ТРИМАН" | 2747 | 2435 | 2435 | ||||||||||
ООО "ЦЕМТОРГ" | 109755 | 19063 | 1046 | 1254 | 2299 | ||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОДКОНТРАКТ" | 72043 | 27738 | 2231 | 2231 | |||||||||
ООО "ФИЛД" | 12500 | 9002 | 2200 | 2200 | |||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРКУЛЕС" | 1614 | 1610 | 144 | 60 | 661 | 60 | 96 | 1094 | 72 | 2187 | |||
ООО "ОМИА УРАЛ" | 11405 | 3962 | 1323 | 90 | 756 | 2169 | |||||||
ООО "СТРОЙБЕТОН 40" | 2494 | 4843 | 2098 | 2098 | |||||||||
ОАО "АТОМСПЕЦТРАНС" | 1398 | 699 | 2096 | ||||||||||
ООО "КОМПАНИЯ ПОЛАНЦ" | 11881 | 7413 | 2023 | 70 | 2093 | ||||||||
ОАО "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 14427 | 12208 | 2092 | 2092 | |||||||||
ООО "ЭРКОН-ЮЖНЫЙ ПОРТ" | 2087 | 2087 | |||||||||||
ООО "НЕРУДГАРАНТ" | 17758 | 695 | 1386 | 2081 | |||||||||
ООО "ЗАВОД ИДЕАЛ МИКС" | 2080 | 2080 | |||||||||||
ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" | 686 | 681 | 1398 | 2079 | |||||||||
ЗАО "АГРОПРОМДОР" | 9479 | 9714 | 698 | 689 | 687 | 2073 | |||||||
ООО "СМОЛЕНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ-2" | 59436 | 13897 | 695 | 1373 | 2068 | ||||||||
АО "МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ" | 72115 | 7583 | 687 | 687 | 683 | 2057 | |||||||
ЗАО "РОСЛАВЛЬСКАЯ ДСПМК" | 18161 | 58509 | 683 | 686 | 686 | 2055 | |||||||
ООО "КАЛЬЦИТ" | 1569 | 312 | 1999 | 1999 | |||||||||
ООО "БРУСБОКС" | 1741 | 220 | 330 | 165 | 110 | 220 | 110 | 330 | 275 | 1760 | |||
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БОГЕЛ | 1738 | 1738 | |||||||||||
