
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в июне 2017 года Россия импортировала 266,9 тыс. т цемента. По итогам 6 месяцев импорт цемента в РФ составил 991,9 тыс. т (в 2016 году – 862,2 тыс. т, в 2015 году – 1405,5 тыс. т).
За период январь - июнь 2017 года, основными странами по экспорту в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (64,53%) и КАЗАХСТАН (15,04%).
В июне 2017 года Россия экспортировала 147,1 тыс. т цемента. По итогам 6 месяцев экспорт цемента из РФ составил 476,6 тыс. т (в 2016 году – 469,1 тыс. т, в 2015 году – 816,1 тыс. т).
За период январь - июнь 2017 года, основными странами по импорту из РФ выступили КАЗАХСТАН (64,62%) и БЕЛАРУСЬ (19,99%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - июнь 2017 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - июнь 2017 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 6 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 6 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - июнь 2017 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| BELARUS | 1363052 | 1412848 | 58084 | 78427 | 83897 | 117061 | 144589 | 158013 | 640071 | 
| KAZAKHSTAN | 7392 | 208723 | 8909 | 10287 | 8298 | 32226 | 47287 | 42210 | 149218 | 
| TURKEY | 103053 | 69381 | 345 | 152 | 3559 | 6881 | 15335 | 39190 | 65463 | 
| IRAN | 239538 | 43246 | 4165 | 2487 | 6384 | 2994 | 4968 | 9441 | 30440 | 
| CHINA | 78831 | 55665 | 2980 | 3494 | 5682 | 6314 | 6099 | 4143 | 28712 | 
| GERMANY | 78870 | 41752 | 2712 | 3300 | 4141 | 3656 | 2675 | 2480 | 18964 | 
| EGYPT | 32670 | 20993 | 2992 | 2992 | 2991 | 2993 | 11968 | ||
| FRANCE | 17614 | 24048 | 1250 | 1026 | 2006 | 2001 | 1953 | 897 | 9132 | 
| SLOVENIA | 11842 | 14009 | 706 | 560 | 1449 | 1657 | 1301 | 1881 | 7554 | 
| AUSTRIA | 11801 | 11585 | 927 | 1116 | 1224 | 1098 | 1060 | 1106 | 6530 | 
| GREECE | 7188 | 9784 | 503 | 1036 | 1578 | 682 | 726 | 1129 | 5654 | 
| POLAND | 74623 | 10851 | 526 | 406 | 715 | 325 | 709 | 683 | 3364 | 
| UNITED KINGDOM | 7255 | 7670 | 116 | 815 | 652 | 460 | 1054 | 209 | 3307 | 
| SLOVAKIA | 3583 | 3587 | 453 | 626 | 392 | 262 | 235 | 190 | 2158 | 
| SPAIN | 2047 | 2515 | 439 | 271 | 257 | 506 | 318 | 255 | 2045 | 
| USA | 3543 | 3331 | 258 | 310 | 188 | 265 | 222 | 443 | 1686 | 
| NETHERLANDS | 2274 | 1843 | 101 | 172 | 98 | 134 | 119 | 314 | 938 | 
| THAILAND | 924 | 1481 | 73 | 73 | 146 | 73 | 219 | 146 | 730 | 
| FINLAND | 1562 | 1461 | 62 | 81 | 142 | 109 | 142 | 127 | 663 | 
| REPUBLIC OF KOREA | 126264 | 5390 | 60 | 100 | 80 | 80 | 81 | 220 | 621 | 
| ITALY | 646 | 310 | 14 | 20 | 238 | 138 | 86 | 64 | 560 | 
| CZECH REPUBLIC | 796 | 804 | 70 | 40 | 60 | 60 | 60 | 122 | 412 | 
| UKRAINE | 10000 | 68 | 27 | 34 | 13 | 49 | 189 | 312 | |
| IRELAND | 336 | 180 | 45 | 120 | 120 | 285 | |||
| HUNGARY | 2107 | 600 | 60 | 20 | 60 | 55 | 55 | 250 | |
| INDIA | 243 | 243 | |||||||
| SERBIA | 66 | 66 | 132 | ||||||
| SWEDEN | 102165 | 8196 | 76 | 20 | 28 | 124 | |||
| SWITZERLAND | 120 | 120 | |||||||
| LATVIA | 290592 | 30825 | 54 | 18 | 20 | 92 | |||
| CROATIA | 126 | 21 | 20 | 60 | 80 | ||||
| LITHUANIA | 293470 | 57051 | 21 | 21 | |||||
| BELGIUM | 23 | 15 | 15 | ||||||
| ARMENIA | 858 | ||||||||
| JAPAN | 60 | ||||||||
| SAUDI ARABIA | 32 | ||||||||
| South Africa | 4000 | ||||||||
| MONGOLIA | 10464 | ||||||||
| TURKMENISTAN | 335 | ||||||||
| TAIWAN | 22 | 18 | |||||||
| NORWAY | 84300 | 6500 | |||||||
| ESTONIA | 9799 | 96 | |||||||
| BULGARIA | 25972 | ||||||||
| DENMARK | 18975 | ||||||||
| MALAYSIA | 43 | ||||||||
| UNITED ARAB EMIRATES | 58 | ||||||||
| Total | 3028909 | 2055025 | 85983 | 104919 | 124371 | 180276 | 229404 | 266910 | 991863 | 
|  | 
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - июнь 2017 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| KAZAKHSTAN | 1163513 | 562265 | 19635 | 27973 | 37025 | 48447 | 70494 | 104399 | 307972 | 
| BELARUS | 434197 | 254965 | 3191 | 5115 | 19750 | 18180 | 20216 | 28796 | 95249 | 
| ABKHAZIA | 62214 | 83747 | 3418 | 3916 | 5073 | 3659 | 1886 | 2879 | 20831 | 
| FINLAND | 22463 | 83916 | 2231 | 3045 | 4093 | 5960 | 5415 | 20744 | |
| AZERBAIJAN | 31998 | 19545 | 1921 | 1403 | 2673 | 3034 | 2162 | 2420 | 13614 | 
| UKRAINE | 6443 | 16588 | 753 | 644 | 1455 | 760 | 1658 | 2324 | 7594 | 
| TURKMENISTAN | 7323 | 4451 | 1206 | 1682 | 411 | 680 | 469 | 4448 | |
| LATVIA | 935 | 5226 | 415 | 306 | 532 | 1809 | 1054 | 237 | 4353 | 
| UZBEKISTAN | 1337 | 972 | 234 | 60 | 67 | 465 | 826 | ||
| SOUTH OSSETIA | 5974 | 2892 | 44 | 10 | 89 | 32 | 44 | 219 | |
| FAROE ISLANDS | 70 | 201 | 201 | ||||||
| SERBIA | 123 | 186 | 123 | 63 | 186 | ||||
| ESTONIA | 317 | 73 | 40 | 57 | 26 | 123 | |||
| ARMENIA | 57 | 22 | 13 | 15 | 25 | 28 | 103 | ||
| TAJIKISTAN | 125 | 70 | 60 | 60 | |||||
| KYRGYZSTAN | 1400 | 1820 | 10 | 13 | 23 | ||||
| AFGHANISTAN | 17 | 17 | |||||||
| NETHERLANDS | 11 | 11 | |||||||
| LITHUANIA | 62 | ||||||||
| INDIA | 13 | ||||||||
| GERMANY | 13 | ||||||||
| AUSTRALIA | 24 | ||||||||
| KOREA (DPRK) | 207 | 483 | |||||||
| ALBANIA | 10 | ||||||||
| NORWAY | 17 | ||||||||
| GEORGIA | 639 | ||||||||
| POLAND | 18 | ||||||||
| AUSTRIA | 40 | ||||||||
| MONGOLIA | 719 | 334 | |||||||
| MOLDOVA | 13 | 20 | |||||||
| Total | 1740026 | 1037792 | 33081 | 44178 | 71387 | 76657 | 104216 | 147056 | 476575 | 
|  | 
Экспорт цемента из РФ за 6 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 | 
| jan | 81481 | 37859 | 33081 | 
| feb | 189484 | 85860 | 77258 | 
| mar | 338117 | 152888 | 148645 | 
| apr | 485015 | 238730 | 225302 | 
| may | 625026 | 344949 | 329519 | 
| jun | 816069 | 469054 | 476575 | 
| jul | 1037163 | 591740 | |
| aug | 1265872 | 702902 | |
| sep | 1465485 | 818872 | |
| oct | 1605785 | 920582 | |
| nov | 1679137 | 991255 | |
| dec | 1740026 | 1037792 | 
|  | 
Импорт цемента в РФ за 6 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 | 
| jan | 94469 | 58857 | 85983 | 
| feb | 245186 | 176889 | 190902 | 
| mar | 458394 | 290794 | 315274 | 
| apr | 729536 | 457719 | 495549 | 
| may | 1059984 | 638012 | 724954 | 
| jun | 1405504 | 862163 | 991863 | 
| jul | 1730162 | 1106863 | |
| aug | 2048512 | 1394826 | |
| sep | 2406033 | 1629175 | |
| oct | 2697387 | 1816814 | |
| nov | 2899806 | 1954962 | |
| dec | 3028909 | 2055025 | 
|  | 
