Беларусь: Экспорт и импорт за январь-июнь 2017 года

Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Cementinfo.Ru, за 6 месяцев (январь-июнь) 2017 года:

  • экспорт щебня (ТН ВЭД 2517) составил 5301 тыс. т (в 2016 году - 3991 тыс. т); импорт щебня (ТН ВЭД 2517) - 2601 тыс. т (в 2016 году - 1264 тыс. т)
  • экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 924 тыс. т (в 2016 году - 681 тыс. т); импорт цемента (ТН ВЭД 2523) - 146 тыс. т (в 2016 году - 149 тыс. т)
  • экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил - кг (в 2016 году - 80000 кг); импорт асбеста (ТН ВЭД 2524) - 1993 тн (в 2016 году - 1723 тн)
  • экспорт цементов огнеупорных (ТН ВЭД 3816) составил 31770 кг (в 2016 году - 17303 кг); импорт цементов огнеупорных (ТН ВЭД 3816) - 7572 тн (в 2016 году - 6315 тн)
Экспорт Республики Беларусь за январь-июнь 2017 года по странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-июнь 2016 года январь-июнь 2017 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
2517 Галька, гравий, щебень тыс. т 3991 27370,7 6859 5301 38975,7 7352 132,8 142,4 107,2
  Страны СНГ тыс. т 3719 25367 6821 4905 35844,3 7307 131,9 141,3 107,1
  Российская Федерация тыс. т 3688 24413,4 6620 4883 35303,1 7230 132,4 144,6 109,2
  Украина тыс. т 31 953,6 30552 23 541,2 23959 72,4 56,8 78,4
  Страны вне СНГ тыс. т 272 2003,7 7381 396 3131,4 7911 145,8 156,3 107,2
  из них страны ЕС тыс. т 272 2003,7 7381 396 3131,4 7911 145,8 156,3 107,2
  Латвия тыс. т 5 84,9 16066 1 10,6 11784 17 12,5 73,3
  Литва тыс. т 265 1911,3 7201 375 2954,2 7872 141,4 154,6 109,3
  Польша тыс. т 1 7,5 9524 20 166,6 8471 в 25 р. в 22 р. 88,9
2523 Цемент тыс. т 681 27090,4 39773 924 44322 47992 135,6 163,6 120,7
  Страны СНГ тыс. т 605 23626,8 39047 809 39071,9 48308 133,7 165,4 123,7
  Казахстан тыс. т 1 188,5 187562 1 183,5 182116 100,3 97,3 97,1
  Российская Федерация тыс. т 603 23394 38788 636 32212,8 50665 105,4 137,7 130,6
  Украина тыс. т 1 44,3 45727 172 6675,6 38813 в 178 р. в 151 р. 84,9
  Страны вне СНГ тыс. т 76 3463,6 45557 115 5250,1 45767 150,9 151,6 100,5
  из них страны ЕС тыс. т 76 3463,6 45557 115 5250,1 45767 150,9 151,6 100,5
  Латвия тыс. т 0 9 58215 3 141,8 53089 в 17 р. в 16 р. 91,2
  Литва тыс. т 16 764,2 46501 55 2524,3 46120 в 3,3 р. в 3,3 р. 99,2
  Польша тыс. т 59 2690,4 45263 57 2584 45089 96,4 96 99,6
2524 Асбест кг 80000 33,1 0 - - - - - -
  Страны СНГ кг 80000 33,1 0 - - - - - -
  Украина кг 80000 33,1 0 - - - - - -
3816 Цементы огнеупорные кг 17303 20 1 31770 62,8 2 183,6 в 3,1 р. 171
  Страны СНГ кг 10103 19,3 2 31470 62,7 2 в 3,1 р. в 3,2 р. 104,3
  Российская Федерация кг 9403 19 2 30770 62,3 2 в 3,3 р. в 3,3 р. 100,2
  Украина кг 700 0,3 0 700 0,4 1 100 133,3 133,3
  Страны вне СНГ кг 7200 0,7 0 300 0,1 0 4,2 14,3 в 3,4 р.
  из них страны ЕС кг 7200 0,7 0 300 0,1 0 4,2 14,3 в 3,4 р.
  Литва кг 7200 0,7 0 300 0,1 0 4,2 14,3 в 3,4 р.

 

Импорт Республики Беларусь за январь-июнь 2017 года по странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-июнь 2016 года январь-июнь 2017 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
2517 Галька, гравий, щебень тыс. т 1264 8453,6 6689 2601 16709,3 6425 205,8 197,7 96,1
  Страны СНГ тыс. т 1258 7751,6 6163 2595 15969,9 6155 206,3 206 99,9
  Молдова, Республика тыс. т 14 172,5 12486 - - - - - -
  Российская Федерация тыс. т 28 1649,8 60032 52 2780,9 54028 187,3 168,6 90
  Украина тыс. т 1217 5929,3 4874 2543 13189 5186 209,1 222,4 106,4
  Страны вне СНГ тыс. т 6 702 115816 6 739,4 123078 99,1 105,3 106,3
  из них страны ЕС тыс. т 4 494,3 115773 5 599 127044 110,4 121,2 109,7
  Австрия тыс. т 0 40,5 177632 0 53,5 182719 128,4 132,1 102,9
  Венгрия тыс. т - 0,2 6 - 0,3 3 294,1 150 50,8
  Германия тыс. т 0 31,5 502553 0 30,5 483398 100,7 96,8 96,2
  Греция тыс. т - 2,5 0 - 1,8 0 58,2 72 150
  Грузия тыс. т - 2,5 0 - - - - - -
  Испания тыс. т - - - - 3,1 3 - - -
  Италия тыс. т - 7,3 0 - 4,7 0 66,5 64,4 100
  Китай тыс. т - 1,6 0 - - - - - -
  Латвия тыс. т - 1 0 - 1 0 95,8 100 100
  Литва тыс. т - 8,8 0 - 3,9 0 45 44,3 100
  Македония, бывш.Югославская Респуб. тыс. т - - - - 1,4 0 - - -
  Нидерланды тыс. т 0 6,8 116999 - 0,5 0 4,1 7,4 -
  Польша тыс. т 3 316,2 97503 4 442,8 113229 120,6 140 116,1
  Словения тыс. т - 3,1 0 - 1,8 0 54,3 58,1 100
  Соед.Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл тыс. т - - - 0 11,1 179394 - - -
  Страна неизвестна тыс. т - 0,2 0 - - - - - -
  Турция тыс. т 2 203,4 116202 1 138 107407 73,4 67,8 92,4
  Франция тыс. т - - - - 7,2 0 в 1846 р. - -
  Чешская Республика тыс. т 1 74,9 136579 0 35,3 126569 50,9 47,1 92,7
  Эстония тыс. т - 1,5 0 - 1,5 0 92,4 100 100
  Япония тыс. т - - - - 1 0 - - -
2523 Цемент тыс. т 149 6078,2 40791 146 7077,7 48512 97,9 116,4 118,9
  Страны СНГ тыс. т 132 4943,4 37459 102 4531,7 44476 77,2 91,7 118,7
  Российская Федерация тыс. т 101 3810,1 37829 85 3776,7 44490 84,3 99,1 117,6
  Украина тыс. т 31 1133,3 36268 17 755 44407 54,4 66,6 122,4
  Страны вне СНГ тыс. т 17 1134,8 66591 44 2546 57857 258,2 224,4 86,9
  из них страны ЕС тыс. т 14 704,6 49654 41 2123,3 51761 289,1 в 3,0 р. 104,2
  Германия тыс. т - - - - 27,3 1 - - -
  Дания тыс. т 1 133,7 173506 1 204,4 159002 166,8 152,9 91,6
  Италия тыс. т 0 17,3 300347 0 31,2 382353 141,7 180,3 127,3
  Китай тыс. т - 3 8 - - - - - -
  Латвия тыс. т - - - 7 293,6 42066 - - -
  Литва тыс. т 13 491,7 37478 33 1519,1 46748 247,7 в 3,1 р. 124,7
  Объединенные Арабские Эмираты тыс. т - 2,4 14 - - - - - -
  Польша тыс. т - 1,3 1 - 0,3 3 3,7 23,1 в 6,0 р.
  Словакия тыс. т 0 21 160550 - - - - - -
  Турция тыс. т 3 424,8 149021 3 422,7 141654 104,7 99,5 95,1
  Франция тыс. т 0 39,6 364389 0 47,4 358277 121,7 119,7 98,3
2524 Асбест тонн 1723 534,6 310 1993 676,4 339 115,7 126,5 109,4
  Страны СНГ тонн 1711 532,2 311 1993 676,4 339 116,5 127,1 109
  Российская Федерация тонн 1711 532,2 311 1993 676,4 339 116,5 127,1 109
  Страны вне СНГ тонн 12 2,4 200 - - - - - -
  Китай тонн 12 2,4 200 - - - - - -
3816 Цементы огнеупорные тонн 6315 4964 786 7572 5239,4 692 119,9 105,5 88
  Страны СНГ тонн 2999 2098,5 700 4165 2846,4 683 138,9 135,6 97,6
  Казахстан тонн - - - 68 59,7 878 - - -
  Российская Федерация тонн 2979 2095,5 703 4093 2779,2 679 137,4 132,6 96,6
  Украина тонн 20 3 150 4 7,5 1875 20 250 в 13 р.
  Страны вне СНГ тонн 3315 2865,5 864 3407 2393 702 102,8 83,5 81,3
  из них страны ЕС тонн 3121 2794 895 3154 2227,6 706 101,1 79,7 78,9
  Австрия тонн 626 538,7 861 985 827,4 840 157,4 153,6 97,6
  Болгария тонн - - - - 0,1 2 - - -
  Германия тонн 427 543,4 1273 295 290,3 984 69,1 53,4 77,3
  Дания тонн 1 0,9 602 1 0,3 556 36,1 33,3 92,4
  Испания тонн 24 7,2 300 - - - - - -
  Италия тонн 20 15,8 785 3 2,9 931 15,5 18,4 118,6
  Китай тонн 164 56,1 342 126 75,2 596 77 134 174,3
  Литва тонн 4 5,7 1295 - 1,2 30 0,9 21,1 2,3
  Нидерланды тонн 14 42,7 3050 16 48,8 2967 117,5 114,3 97,3
  Польша тонн 21 23,2 1126 153 118,1 771 в 7,4 р. в 5,1 р. 68,5
  Словакия тонн 1947 1565,8 804 1643 854,1 520 84,4 54,5 64,7
  Соед. Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл тонн 1 4,9 4202 - 1,1 6 17,2 22,4 0,1
  Соединенные Штаты Америки тонн - - - - 3 7 - - -
  Турция тонн 30 15,4 507 126 87,2 693 в 4,1 р. в 5,7 р. 136,7
  Франция тонн 14 38,5 2674 22 40,2 1831 152,5 104,4 68,5
  Чешская Республика тонн 1 1,1 2200 36 43,1 1213 в 71 р. в 39 р. 55,1
  Швеция тонн 18 5,3 294 - - - - - -
  Эстония тонн 3 0,8 291 - - - - - -

Новости

News in English