Беларусь: Экспорт и импорт за январь-август 2017 года

Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Cementinfo.Ru, за 8 месяцев (январь-август) 2017 года:

  • экспорт щебня (ТН ВЭД 2517) составил 7200 тыс. т (в 2016 году - 6232 тыс. т); импорт щебня (ТН ВЭД 2517) - 3747 тыс. т (в 2016 году - 2431 тыс. т)
  • экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 1356 тыс. т (в 2016 году - 1074 тыс. т); импорт цемента (ТН ВЭД 2523) - 255 тыс. т (в 2016 году - 271 тыс. т)
  • экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил - кг (в 2016 году - 80000 кг); импорт асбеста (ТН ВЭД 2524) - 4068 тн (в 2016 году - 4060 тн)
  • экспорт цементов огнеупорных (ТН ВЭД 3816) составил 46518 кг (в 2016 году - 31113 кг); импорт цементов огнеупорных (ТН ВЭД 3816) - 10647 тн (в 2016 году - 9221 тн)
Экспорт Республики Беларусь за январь-август 2017 года по странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-август 2016 года январь-август 2017 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
2517 Галька, гравий, щебень тыс. т 6232 43418 6967 7200 54294,1 7541 115,5 125 108,2
  Страны СНГ тыс. т 5871 40539,1 6905 6595 49364,5 7486 112,3 121,8 108,4
  Российская Федерация тыс. т 5837 39546,4 6775 6554 48337,6 7376 112,3 122,2 108,9
  Туркменистан тыс. т - 1,6 1 - - - - - -
  Украина тыс. т 34 991,1 28928 41 1026,9 25042 119,7 103,6 86,6
  Страны вне СНГ тыс. т 361 2878,9 7976 605 4929,6 8150 167,6 171,2 102,2
  из них страны ЕС тыс. т 361 2878,8 7976 605 4929,6 8150 167,6 171,2 102,2
  Китай тыс. т - 0,1 3 - - - - - -
  Латвия тыс. т 17 291,8 16913 3 34,1 12668 15,6 11,7 74,9
  Литва тыс. т 343 2579,5 7522 552 4480,9 8125 160,8 173,7 108
  Польша тыс. т 1 7,5 9524 51 414,6 8185 в 64 р. в 55 р. 85,9
2523 Цемент тыс. т 1074 43850,4 40833 1356 65424,2 48249 126,3 149,2 118,2
  Страны СНГ тыс. т 958 38580,6 40269 1201 58190,9 48443 125,4 150,8 120,3
  Азербайджан тыс. т - - - - 0,1 100 - - -
  Казахстан тыс. т 1 238,6 187431 1 231,4 181341 100,2 97 96,8
  Российская Федерация тыс. т 956 38297,7 40068 937 47448,5 50619 98,1 123,9 126,3
  Украина тыс. т 1 44,3 45727 263 10510,9 40029 в 271 р. в 237 р. 87,5
  Страны вне СНГ тыс. т 116 5269,8 45494 155 7233,3 46739 133,6 137,3 102,7
  из них страны ЕС тыс. т 116 5269,8 45494 155 7233,3 46739 133,6 137,3 102,7
  Латвия тыс. т 0 17 59151 6 310,7 54466 в 20 р. в 18 р. 92,1
  Литва тыс. т 30 1400,8 46129 65 3048,5 47238 212,5 217,6 102,4
  Польша тыс. т 85 3852 45221 85 3874,1 45836 99,2 100,6 101,4
2524 Асбест кг 80000 33,1 0 - - - - - -
  Страны СНГ кг 80000 33,1 0 - - - - - -
  Украина кг 80000 33,1 0 - - - - - -
3816 Цементы огнеупорные кг 31113 28,8 1 46518 68,4 2 149,5 237,5 158,8
  Страны СНГ кг 23913 28,1 1 46218 68,3 2 193,3 243,1 125,8
  Российская Федерация кг 17713 24,8 1 44718 67,4 2 252,5 271,8 107,7
  Украина кг 6200 3,3 1 1500 0,9 1 24,2 27,3 112,7
  Страны вне СНГ кг 7200 0,7 0 300 0,1 0 4,2 14,3 в 3,4 р.
  из них страны ЕС кг 7200 0,7 0 300 0,1 0 4,2 14,3 в 3,4 р.
  Литва кг 7200 0,7 0 300 0,1 0 4,2 14,3 в 3,4 р.

 

Импорт Республики Беларусь за январь-август 2017 года по странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-август 2016 года январь-август 2017 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
2517 Галька, гравий, щебень тыс. т 2431 14702,7 6048 3747 24192,9 6457 154,1 164,5 106,8
  Страны СНГ тыс. т 2423 13704 5657 3735 22867,7 6122 154,2 166,9 108,2
  Молдова, Республика тыс. т 14 172,5 12486 - - - - - -
  Российская Федерация тыс. т 36 2142,5 59837 75 3802,8 50883 208,7 177,5 85
  Украина тыс. т 2373 11389 4800 3661 19064,9 5208 154,3 167,4 108,5
  Страны вне СНГ тыс. т 9 998,7 117773 11 1325,2 118297 132,1 132,7 100,4
  из них страны ЕС тыс. т 6 721,4 119448 9 1060,5 122624 143,2 147 102,7
  Австрия тыс. т 0 56,8 173382 0 82,1 187443 133,7 144,5 108,1
  Венгрия тыс. т - 0,3 4 - 0,6 3 280,6 200 71,4
  Германия тыс. т 0 40,6 498857 1 113,6 144200 в 9,7 р. 279,8 28,9
  Греция тыс. т - 2,8 0 - 2 0 57,5 71,4 150
  Грузия тыс. т - 2,5 0 - - - - - -
  Ирландия тыс. т - 0,1 1 - - - - - -
  Испания тыс. т - - - - 3,9 1 - - -
  Италия тыс. т - 12,4 0 - 8,6 0 61,6 69,4 100
  Китай тыс. т - 1,6 0 - - - - - -
  Латвия тыс. т - 1,8 0 - 1,9 0 118,1 105,6 100
  Литва тыс. т - 9 0 - 3,9 0 44,3 43,3 100
  Македония, бывш. Югославская Респуб. тыс. т - - - - 1,4 0 - - -
  Нидерланды тыс. т 0 6,8 116999 - 0,6 0 5,2 8,8 -
  Польша тыс. т 5 482,8 102357 7 773,1 112742 145,4 160,1 110,1
  Словения тыс. т - 4,1 0 - 2,4 0 56,3 58,5 100
  Соед.Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл тыс. т - - - 0 11,1 179394 - - -
  Страна неизвестна тыс. т - 0,2 0 - - - - - -
  Таиланд тыс. т - 0,3 1 - - - - - -
  Турция тыс. т 2 272 113466 3 262,3 103021 106,2 96,4 90,8
  Филиппины тыс. т - 0,7 1 - - - - - -
  Франция тыс. т - 14,3 0 - 7,2 0 54,5 50,3 100
  Чешская Республика тыс. т 1 88,1 135957 0 48 128859 57,5 54,5 94,8
  Эстония тыс. т - 1,5 0 - 1,5 0 92,4 100 100
  Япония тыс. т - - - - 1 0 - - -
2523 Цемент тыс. т 271 11540,6 42636 255 12370,2 48534 94,2 107,2 113,8
  Страны СНГ тыс. т 209 8104,7 38790 183 8096,3 44340 87,4 99,9 114,3
  Российская Федерация тыс. т 163 6346,3 39045 156 6812,2 43788 95,7 107,3 112,1
  Украина тыс. т 46 1758,4 37899 27 1284,1 47515 58,2 73 125,4
  Страны вне СНГ тыс. т 62 3435,9 55648 72 4273,9 59129 117,1 124,4 106,3
  из них страны ЕС тыс. т 57 2723,9 47884 67 3471,4 52083 117,2 127,4 108,8
  Германия тыс. т - 2,3 2 0 30,8 580584 в 38 р. в 13 р. в 362865
  Дания тыс. т 1 236,2 170714 2 284,9 160806 128,1 120,6 94,2
  Италия тыс. т 0 28,8 331415 0 41,9 385110 125,2 145,5 116,2
  Китай тыс. т - 4,8 1 - - - - - -
  Латвия тыс. т 2 105,2 45375 13 583,8 43591 в 5,8 р. в 5,5 р. 96,1
  Литва тыс. т 53 2193,4 41686 51 2473,4 48336 97,3 112,8 116
  Объединенные Арабские Эмираты тыс. т - 2,4 14 - - - - - -
  Польша тыс. т 0 44,4 651982 - 0,6 3 0,3 1,4 -
  Словакия тыс. т 0 21 160550 - - - - - -
  Турция тыс. т 5 704,8 145249 6 802,5 142547 116 113,9 98,1
  Франция тыс. т 0 92,6 332168 0 56 362812 55,4 60,5 109,2
2524 Асбест тонн 4060 1175,8 290 4068 1260,1 310 100,2 107,2 106,9
  Страны СНГ тонн 4048 1173,4 290 4068 1260,1 310 100,5 107,4 106,9
  Российская Федерация тонн 4048 1173,4 290 4068 1260,1 310 100,5 107,4 106,9
  Страны вне СНГ тонн 12 2,4 200 - - - - - -
  Китай тонн 12 2,4 200 - - - - - -
3816 Цементы огнеупорные тонн 9221 7316,2 793 10647 7571,6 711 115,5 103,5 89,7
  Страны СНГ тонн 4367 3006,5 689 5935 4079,7 687 135,9 135,7 99,7
  Казахстан тонн - - - 68 59,7 878 - - -
  Российская Федерация тонн 4327 3000,6 693 5822 3978,7 683 134,6 132,6 98,6
  Украина тонн 40 5,9 149 45 41,3 918 113,6 в 7,0 р. в 6,2 р.
  Страны вне СНГ тонн 4855 4309,7 888 4712 3491,9 741 97,1 81 83,4
  из них страны ЕС тонн 4645 4221,5 909 4395 3277,7 746 94,6 77,6 82,1
  Австрия тонн 1150 1002 871 1165 983,2 844 101,3 98,1 96,9
  Болгария тонн - - - - 1,4 4 - - -
  Венгрия тонн - - - 196 134,3 684 - - -
  Германия тонн 678 901,6 1330 473 542,1 1147 69,7 60,1 86,2
  Дания тонн 2 1 560 2 0,9 554 91 90 98,9
  Испания тонн 24 7,2 300 - - - - - -
  Италия тонн 22 16,9 785 5 5,8 1163 23,2 34,3 148,2
  Китай тонн 179 72,8 407 166 105,7 638 92,6 145,2 156,8
  Литва тонн 16 17 1069 - 1,2 30 0,3 7,1 2,8
  Нидерланды тонн 14 42,7 3050 16 48,8 2966 117,5 114,3 97,2
  Польша тонн 41 39,9 980 243 204,3 840 в 6,0 р. в 5,1 р. 85,7
  Словакия тонн 2651 2106,8 795 2123 1073,4 506 80,1 50,9 63,6
  Соед.Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл тонн 3 11,2 4014 87 149,7 1724 в 31 р. в 13 р. 42,9
  Соединенные Штаты Америки тонн - - - - 3 7 - - -
  Турция тонн 30 15,4 507 151 105,5 701 в 5,0 р. в 6,9 р. 138,3
  Франция тонн 23 66,2 2853 32 54,7 1712 137,8 82,6 60
  Чешская Республика тонн 2 2,9 1374 38 46,3 1234 в 18 р. в 16 р. 89,8
  Швеция тонн 18 5,3 294 7 6,9 982 39 130,2 в 3,3 р.
  Эстония тонн 3 0,8 291 8 24,7 3250 276,4 в 31 р. в 11 р.

Новости

News in English