Казахстан: Производство щебня и гравия в январе 2018 года

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, производство щебня и гравия в январе 2018 года снизилось за месяц на 62,71% и составило 1387,1 тыс. куб. м. (в прошлом месяце - 3720,1 тыс. куб. м., в январе 2017 года - 1413,3 тыс. куб. м., в январе 2016 года - 1163,0 тыс. куб. м.). 

Производство гравия и щебня в Казахстане, 1000 куб.м.
Месяц / Год 2018 2017 2016 2015
янв 1387,1 1413,3 1163 1187,5
фев   2709,9 3123,8 2879,2
мар   3178,1 3209,9 3160,9
апр   3241,5 3587,3 3320,3
май   2280,9 2457,6 2163,4
июн   2612,7 2605,7 2854,5
июл   2679 2418,9 2579
авг   12798,4 4088 3833,5
сен   12886,4 4381,7 4011,3
окт   3925,4 4506 4157,8
ноя   4415,8 3970,8 4171,4
дек   3720,1 3723,8 3710,6
Итого 1387,1 55861,5 39236,5 38029,4

 

 

Новости

News in English