Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному CementInfo.Ru, за март 2018 года по экспорту:
- Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 108,50 тыс. т на сумму $4,65 млн.. Всего за январь - февраль 2018 года экспортировано 197,81 тыс. т на сумму $8,24 млн., что составляет 198,74% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 99,53 тыс. т цемента.
- Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 20,18 тыс. т на сумму $5,79 млн.. Всего за январь - февраль 2018 года экспортировано 35,64 тыс. т на сумму $10,46 млн., что составляет 117,35% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 30,37 тыс. т асбеста.
по импорту:
- Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 26,11 тыс. т на сумму $1,53 млн.. Всего за январь - февраль 2018 года импортировано 48,53 тыс. т на сумму $3,25 млн., что составляет 88,4% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 54,91 тыс. т цемента.
Экспорт Казахстана, за 3 месяца 2018 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2018г. | 2017 г. | 2018 г. в % к 2017 г. | |||||
январь - март | в т.ч. март | январь - март | январь - март | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | тн | 197805,887 | 8238,77492 | 108496,327 | 4647,78088 | 99527,71 | 3979,27073 | 198,74453757652 | 2,07042332100887 |
Страны СНГ | 197805,648 | 8238,73548 | 108496,088 | 4647,74144 | 99527,71 | 3979,27073 | 198,744297442391 | 2,07041340964504 | ||
Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,15252 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 16892,48 | 639,806 | 10131,48 | 395,03181 | 12178,72 | 416,33982 | 138,704888526873 | 153,673986792808 | ||
Россия | 22911,29 | 1282,44213 | 14359,23 | 797,96288 | 20958,89 | 939,62669 | 109,315378820157 | 136,484216939389 | ||
Узбекистан | 158001,878 | 6316,48735 | 84005,378 | 3454,74675 | 66389,9 | 2623,1517 | 2,37990835955469 | 2,40797638581101 | ||
Остальные страны мира | 0,239 | 0,03944 | 0,239 | 0,03944 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0,239 | 0,03944 | 0,239 | 0,03944 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2524 | асбест | тн | 35642,5 | 10458,87736 | 20178,5 | 5790,82034 | 30373,5 | 9815,72516 | 117,347358717303 | 106,552263735143 |
Страны СНГ | 17409,5 | 5437,178 | 10277,5 | 3163,2825 | 13106,25 | 4000,46225 | 132,833571769194 | 135,91374346802 | ||
Азербайджан | 127,5 | 45,2625 | 0 | 0 | 63,75 | 22,31225 | 2 | 2,02859415791774 | ||
Кыргызстан | 47 | 37,6 | 0 | 0 | 127,5 | 42,7125 | 36,8627450980392 | 88,030436055019 | ||
Таджикистан | 195 | 68,915 | 130 | 46,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Туркменистан | 337,5 | 112,725 | 202,5 | 66,825 | 675 | 209,25 | 50 | 53,8709677419355 | ||
Узбекистан | 15810 | 4824,6 | 9180 | 2754 | 11475 | 3468 | 137,777777777778 | 139,117647058824 | ||
Украина | 892,5 | 348,0755 | 765 | 296,4375 | 765 | 258,1875 | 116,666666666667 | 134,815008472525 | ||
Остальные страны мира | 18233 | 5021,69936 | 9901 | 2627,53784 | 17267,25 | 5815,26291 | 105,592957766871 | 86,3537803486859 | ||
Вьетнам | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 238,86176 | 0 | 0 | ||
Индия | 11445,75 | 3074,8547 | 5710,5 | 1460,2775 | 10368 | 3313,93014 | 110,394965277778 | 92,7857429124924 | ||
Китай | 2510 | 604,15841 | 1443,25 | 351,16509 | 2070,75 | 462,71683 | 121,212121212121 | 130,567632476217 | ||
Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 | 975,69408 | 0 | 0 | ||
Шри-Ланка | 4277,25 | 1342,68625 | 2747,25 | 816,09525 | 1876,5 | 824,0601 | 2,27937649880096 | 162,93547642945 |
Импорт Казахстана, за 3 месяца 2018 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2018г. | 2017 г. | 2018 г. в % к 2017 г. | |||||
январь - март | в т.ч. март | январь - март | январь - март | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | тн | 48529,2 | 3249,2 | 26108,7 | 1532,2 | 54909,1 | 3198,8 | 88,4 | 101,6 |
Страны СНГ | 41520 | 2573,2 | 22907,9 | 1329,2 | 45106,5 | 2672,3 | 92 | 96,3 | ||
Беларусь | 134 | 29 | 67 | 14,5 | 67 | 12,3 | 2,0р. | 2,4р. | ||
Россия | 41386 | 2544,2 | 22840,9 | 1314,7 | 44975,7 | 2651,8 | 92 | 95,9 | ||
Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 8,3 | 0 | 0 | ||
Остальные страны мира | 7009,2 | 676 | 3200,8 | 203 | 9802,6 | 526,5 | 71,5 | 128,4 | ||
Германия | 603 | 342,3 | 75 | 42,7 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 6198,4 | 252,9 | 2985 | 99,6 | 9255,5 | 358 | 67 | 70,6 | ||
Китай | 41 | 19,7 | 40 | 19,4 | 537,1 | 160,7 | 0 | 0 | ||
Польша | 66 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 100,8 | 41,3 | 100,8 | 41,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,7 | 0 | 0 |