Казахстан: Экспорт и импорт за январь - октябрь 2018 года

Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному CementInfo.Ru, за октябрь 2018 года по экспорту:

  • Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 178,26 тыс. т на сумму $9,75 млн.. Всего за январь - октябрь 2018 года экспортировано 1604,40 тыс. т на сумму $81,26 млн., что составляет 2,09% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 767,65 тыс. т цемента.
  • Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 13,52 тыс. т на сумму $4,08 млн.. Всего за январь - октябрь 2018 года экспортировано 159,45 тыс. т на сумму $47,30 млн., что составляет 101,03% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 157,82 тыс. т асбеста.

по импорту:

  • Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 79,99 тыс. т на сумму $4,62 млн.. Всего за январь - октябрь 2018 года импортировано 797,05 тыс. т на сумму $43,47 млн., что составляет 101,74% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 783,42 тыс. т цемента.

Экспорт Казахстана, за 10 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - октябрь в т.ч. октябрь январь - октябрь январь - октябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 1604403,22 81263,76 178257,89 9745,97 767651,01 32829,57 2,09 2,48
  Страны СНГ   1604402,83 81262,39 178257,89 9745,97 767650,93 32829 2,09 2,48
    Беларусь 0 0 0 0 0,2 0,15 0 0
    Кыргызстан 247697,07 11482,58 24682,55 1135,97 219673,91 8347,64 112,76 137,55
    Россия 208716,42 11168,99 17008,64 916,61 311786,95 14902,03 66,94 74,95
    Таджикистан 27,08 23,94 20,12 11,74 0 0 0 0
    Туркменистан 0 0 0 0 68 25,26 0 0
    Узбекистан 1147962,26 58586,87 136546,58 7681,65 236121,87 9553,92 4,86 6,13
  Остальные страны мира   0,39 1,37 0 0 0,09 0,57 4,57 2,4
    Соединенные Штаты Америки 0,36 1,21 0 0 0,05 0,26 6,8 4,61
    Турция 0,03 0,16 0 0 0,03 0,31 96,76 51,48
    Франция 0 0 0 0 0 0 0 0
2524 асбест тн 159447,95 47304,89 13520,2 4075,56 157819,37 49298,15 101,03 95,96
  Страны СНГ   92930,7 29831,45 7020,7 2226,63 90078,12 28178,89 103,17 105,86
    Азербайджан 452,5 162,15 65 23,43 1161,25 418,2 38,97 38,77
    Кыргызстан 6932 2324,31 573,75 189,34 7331,15 2283,54 94,56 101,79
    Таджикистан 3527,65 1251,46 602,65 221,02 130 45,19 0 0
    Туркменистан 5332,5 1696,45 742,5 230,18 4995 1597,95 106,76 106,16
    Узбекистан 66486,05 20354,11 4526,8 1358,04 65495,72 19732,97 101,51 103,15
    Украина 10200 4042,98 510 204,64 10965 4101,03 93,02 98,58
  Остальные страны мира   66517,25 17473,44 6499,5 1848,93 67741,25 21119,26 98,19 82,74
    Вьетнам 0 0 0 0 936 453,17 0 0
    Индия 44642,25 11646,78 5746,5 1682,17 42448,5 12958,61 105,17 89,88
    Китай 15122,75 3585,53 753 166,76 12863,75 2918,79 117,56 122,84
    Таиланд 0 0 0 0 2448 975,69 0 0
    Шри-Ланка 6752,25 2241,13 0 0 9045 3812,99 74,65 58,78

Импорт Казахстана, за 10 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - октябрь в т.ч. октябрь январь - октябрь январь - октябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 797049,2 43466,19 79986,82 4621,94 783414,97 42068,7 101,74 103,32
  Страны СНГ   526353,68 30429,15 63569,03 3674,69 589607,16 31791,33 89,27 95,72
    Азербайджан 100 34,9 0 0 0 0 0 0
    Беларусь 1541,08 309,59 66,65 12,65 1004,05 202,9 153,49 152,58
    Россия 523688,8 29963 63438,38 3654,37 586236,49 31307,33 89,33 95,71
    Узбекистан 1023,8 121,66 64 7,68 2366,62 281,1 43,26 43,28
  Остальные страны мира   270695,52 13037,05 16417,79 947,24 193807,81 10277,36 139,67 126,85
    Австралия 0 0 0 0 2,26 25,93 0 0
    Австрия 7 21,84 0 0 5,2 13,17 134,62 165,84
    Бельгия 5,67 11,44 0 0 0 0 0 0
    Германия 3354 1964,37 456 270,55 1649,71 958,9 2,03 2,05
    Иран, Исламская Республика 265199,16 10012,02 15850,2 595,37 187656,85 7745,55 141,32 129,26
    Италия 0,01 0,14 0 0 0,01 0,01 74,77 0
    Китай 1568,24 609,72 0 0 4028,84 1274,03 38,93 47,86
    Малайзия 42,25 24,48 21 12,19 0 0 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0,01 0,02 0 0 0 0 0 0
    Польша 350 298,27 65 59,44 198 52,15 176,77 5,72
    Республика Корея 0 0 0 0 1,05 3,21 0 0
    Соединенное Королевство 168,91 84,1 25,59 9,69 234,41 84,58 72,06 99,44
    Соединенные Штаты Америки 0,27 10,64 0 0 0 0 0 0
    Турция 0 0 0 0 0,19 0,83 0 0
    Франция 0 0 0 0 20 14,31 0 0
    Япония 0 0 0 0 11,3 104,68 0 0

Новости

News in English