Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в ноябре 2018 года Россия импортировала 509,8 тыс. т щебня (ТН ВЭД 2517). По итогам 11 месяцев импорт щебня в РФ составил 11070,3 тыс. т (в 2017 году – 14412,5 тыс. т, в 2016 году – 11423,9 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2018 года, основными странами по экспорту щебня в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (61,57%) и УКРАИНА (23,99%).
В ноябре 2018 года Россия экспортировала 30,1 тыс. т щебня. По итогам 11 месяцев экспорт щебня из РФ составил 404,3 тыс. т (в 2017 году – 370,4 тыс. т, в 2016 году – 355,7 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2018 года, основные страны-импортеры щебня из РФ - БЕЛАРУСЬ (60,53%) и КАЗАХСТАН (30,01%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - ноябрь 2018 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - ноябрь 2018 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 11 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 11 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - ноябрь 2018 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
BELARUS | 8478586 | 10425412 | 637567 | 1071817 | 761274 | 669951 | 713997 | 387144 | 755194 | 592865 | 418210 | 454148 | 354315 | 6816483 |
UKRAINE | 2709609 | 2201754 | 20 | 64173 | 284046 | 410809 | 557595 | 423959 | 229350 | 319424 | 316296 | 50612 | 2656286 | |
NORWAY | 728296 | 1935748 | 65695 | 87188 | 112068 | 81010 | 70564 | 58094 | 83635 | 92897 | 91243 | 62839 | 51696 | 856929 |
KAZAKHSTAN | 204281 | 326567 | 5277 | 20218 | 14695 | 9992 | 55274 | 41659 | 48401 | 79245 | 56888 | 62238 | 36267 | 430153 |
SWEDEN | 77475 | 234214 | 18468 | 23605 | 37323 | 3002 | 17963 | 5173 | 22565 | 17821 | 10224 | 7743 | 163887 | |
TURKEY | 43191 | 72767 | 5198 | 3540 | 4971 | 10889 | 10611 | 12251 | 14574 | 9218 | 2800 | 7558 | 8684 | 90295 |
ABKHAZIA | 9801 | 7013 | 8317 | 18338 | 43469 | |||||||||
FINLAND | 5389 | 18238 | 3480 | 3480 | ||||||||||
SLOVENIA | 4723 | 3377 | 1300 | 1500 | 2800 | |||||||||
FRANCE | 1704 | 2590 | 89 | 60 | 134 | 60 | 829 | 89 | 148 | 194 | 410 | 60 | 128 | 2199 |
SPAIN | 3955 | 4391 | 322 | 351 | 96 | 91 | 72 | 72 | 91 | 91 | 91 | 72 | 73 | 1422 |
POLAND | 1493 | 1391 | 55 | 30 | 19 | 85 | 180 | 73 | 90 | 113 | 93 | 66 | 114 | 918 |
CZECH REPUBLIC | 518 | 632 | 73 | 53 | 78 | 33 | 66 | 97 | 77 | 90 | 11 | 578 | ||
AUSTRIA | 558 | 642 | 60 | 61 | 61 | 61 | 122 | 61 | 11 | 61 | 499 | |||
GERMANY | 1060 | 292 | 12 | 15 | 71 | 26 | 46 | 29 | 28 | 66 | 23 | 49 | 364 | |
ITALY | 127 | 121 | 40 | 60 | 20 | 24 | 28 | 172 | ||||||
NETHERLANDS | 196 | 189 | 40 | 40 | 40 | 20 | 140 | |||||||
CHINA | 1059 | 670 | 18 | 61 | 19 | 25 | 123 | |||||||
UNITED KINGDOM | 244 | 82088 | 16 | 28 | 31 | 75 | ||||||||
GREECE | 9697 | 22 | 22 | |||||||||||
EGYPT | 25 | |||||||||||||
INDONESIA | 26 | |||||||||||||
BELGIUM | 43 | |||||||||||||
JAPAN | 90 | |||||||||||||
PHILIPPINES | 22 | |||||||||||||
GEORGIA | 98 | |||||||||||||
ESTONIA | 2234 | 939 | ||||||||||||
INDIA | 463 | |||||||||||||
Total | 12274518 | 15312665 | 732822 | 1271188 | 1214814 | 1186055 | 1427317 | 934625 | 907534 | 1033761 | 915483 | 936871 | 509822 | 11070293 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - ноябрь 2018 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
BELARUS | 56750 | 172293 | 11018 | 13202 | 19169 | 31607 | 33959 | 25841 | 35656 | 30559 | 17532 | 15305 | 10877 | 244724 |
KAZAKHSTAN | 243680 | 127267 | 7131 | 15031 | 13943 | 6964 | 19664 | 8695 | 7407 | 9823 | 5062 | 11959 | 15632 | 121313 |
UKRAINE | 55438 | 76734 | 763 | 4192 | 1021 | 1010 | 5013 | 855 | 3600 | 4008 | 2963 | 959 | 1090 | 25475 |
FINLAND | 4670 | 4168 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 41 | 20 | 2456 | 2069 | 4687 | ||
SWEDEN | 3879 | 6657 | 952 | 1087 | 643 | 1359 | 4041 | |||||||
AZERBAIJAN | 1150 | 2170 | 262 | 65 | 195 | 274 | 219 | 255 | 242 | 190 | 318 | 130 | 2150 | |
KYRGYZSTAN | 174 | 815 | 65 | 69 | 65 | 65 | 65 | 67 | 396 | |||||
ABKHAZIA | 3141 | 23 | 47 | 25 | 209 | 114 | 395 | |||||||
CZECH REPUBLIC | 823 | 20 | 40 | 60 | 40 | 60 | 20 | 122 | 342 | |||||
TURKMENISTAN | 130 | 130 | 260 | |||||||||||
LITHUANIA | 297 | 299 | 33 | 34 | 20 | 11 | 41 | 15 | 154 | |||||
MOLDOVA | 134 | 59 | 20 | 69 | 89 | |||||||||
ARMENIA | 40 | 20 | 61 | |||||||||||
ALGERIA | 59 | 59 | ||||||||||||
ESTONIA | 140 | 62 | 18 | 20 | 19 | 57 | ||||||||
LATVIA | 397 | 12 | 13 | 25 | ||||||||||
BELGIUM | 20 | 20 | ||||||||||||
AUSTRIA | 14 | 14 | ||||||||||||
INDONESIA | 14 | 14 | ||||||||||||
NORWAY | 80 | |||||||||||||
TAJIKISTAN | 65 | 15 | ||||||||||||
CYPRUS | 48 | |||||||||||||
UZBEKISTAN | 60 | 20 | ||||||||||||
Total | 370799 | 390730 | 19239 | 32615 | 35436 | 41274 | 58977 | 35833 | 46898 | 44925 | 26622 | 32376 | 30082 | 404276 |
Экспорт щебня из РФ за 11 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2016 | 2017 | 2018 |
jan | 10552 | 19157 | 19239 |
feb | 26806 | 43743 | 51853 |
mar | 97810 | 70374 | 87289 |
apr | 137490 | 108077 | 128563 |
may | 176165 | 146549 | 187540 |
jun | 209605 | 201336 | 223372 |
jul | 249191 | 241842 | 270270 |
aug | 289282 | 283333 | 315195 |
sep | 316051 | 323459 | 341818 |
oct | 339596 | 347407 | 374194 |
nov | 355699 | 370428 | 404276 |
dec | 370799 | 390730 |
Импорт щебня в РФ за 11 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2016 | 2017 | 2018 |
jan | 195387 | 690235 | 732822 |
feb | 651758 | 2252971 | 2004010 |
mar | 1370926 | 3597618 | 3218824 |
apr | 2523011 | 5142246 | 4404880 |
may | 3629331 | 6664640 | 5832197 |
jun | 4822302 | 7940891 | 6766822 |
jul | 5902619 | 9153048 | 7674356 |
aug | 7178763 | 10621185 | 8708117 |
sep | 8771887 | 11912463 | 9623600 |
oct | 10242991 | 13139995 | 10560471 |
nov | 11423942 | 14412491 | 11070293 |
dec | 12274518 | 15312665 |