В 2018г. введено в эксплуатацию 1070,6 тыс. квартир общей площадью 75,3 млн.кв.метров, что составило 95,1% к предыдущему году (в 2017 году было введено 79,2 млн.кв.метров жилья, 98,7% к 2016 году), сообщает Росстат.
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,7% от сданной в эксплуатацию общей площадижилья по России в целом, Краснодарском крае – 5,8%, Санкт-Петербурге – 5,2%, Москве – 4,7%, Ленинградской области – 3,5%, Республике Татарстан – 3,2%, Ростовской области – 3,1%, Республике Башкортостан – 3,0%, Свердловской области – 2,8%, Самарской области – 2,4%, Новосибирской области – 2,3%, Воронежской области – 2,2% и Челябинской области – 2,0%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в 2018 году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2017 годом в Краснодарском крае – на 7,1%, Республике Башкортостан – на 7,0%, Свердловской и Московской областях – на 3,2%, Самарской области – на 0,3%.
В 2018 году индивидуальными застройщиками введено 232,2 тыс. жилых домов общей площадью 32,5 млн.кв.метров, что составило 98,4% к 2017 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России – 43,1%; в Республике Алтай, Чеченской Республике, Белгородской области и Еврейской автономной области – от 85,0% до 91,9%, Магаданской области – 100%.
Строительство жилых домов в субъектах Российской Федерации в 2018 году
Введено, тыс.м2 общей площади жилых помещений | В % к 2017г. | |
Российская Федерация | 75330,5 | 95,1 |
Центральный федеральный округ | 23333,6 | 96,1 |
Белгородская область | 1215,5 | 93,5 |
Брянская область | 403,1 | 72,2 |
Владимирская область | 651,6 | 93,7 |
Воронежская область | 1691,1 | 100,2 |
Ивановская область | 362,2 | 106,6 |
Калужская область | 787,1 | 89,2 |
Костромская область | 196,7 | 63,4 |
Курская область | 587,1 | 99,4 |
Липецкая область | 910,3 | 84 |
Московская область | 8783,3 | 96,8 |
Орловская область | 288,4 | 107,8 |
Рязанская область | 777,4 | 109,1 |
Смоленская область | 363 | 74,9 |
Тамбовская область | 859,1 | 102,4 |
Тверская область | 422,6 | 72,2 |
Тульская область | 726,5 | 104,3 |
Ярославская область | 767,5 | 101,8 |
г.Москва | 3541,2 | 103,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 9454,2 | 105,4 |
Республика Карелия | 264,7 | 119,1 |
Республика Коми | 290,4 | 130,3 |
Архангельская область | 313,6 | 74,2 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 14,1 | 50,4 |
Архангельская область без авт.округа | 299,5 | 75,8 |
Вологодская область | 531,5 | 98 |
Калининградская область | 916 | 101,5 |
Ленинградская область | 2643,3 | 100,7 |
Мурманская область | 46,4 | 78,8 |
Новгородская область | 264,4 | 114,2 |
Псковская область | 233,6 | 115,5 |
г.Санкт-Петербург | 3950,3 | 111,7 |
Южный федеральный округ | 8975,5 | 93,3 |
Республика Адыгея | 187 | 76,5 |
Республика Калмыкия | 84,7 | 88 |
Республика Крым | 764 | 91,6 |
Краснодарский край | 4391,3 | 92,9 |
Астраханская область | 328,3 | 67,9 |
Волгоградская область | 578,6 | 79,5 |
Ростовская область | 2347,4 | 100,6 |
г.Севастополь | 294,3 | 168,8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 3420,6 | 67,3 |
Республика Дагестан | 891,2 | 44,6 |
Республика Ингушетия | 235,7 | 76,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 433 | 101,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 174,8 | 86,6 |
Республика Северная Осетия – Алания | 209,9 | 109,2 |
Чеченская Республика | 576,8 | 53,9 |
Ставропольский край | 899,2 | 101,9 |
Приволжский федеральный округ | 15151,8 | 96,9 |
Республика Башкортостан | 2288,3 | 93 |
Республика Марий Эл | 336,8 | 71,6 |
Республика Мордовия | 333,6 | 101,1 |
Республика Татарстан | 2409,9 | 100,1 |
Удмуртская Республика | 721,5 | 109,5 |
Чувашская Республика | 597,5 | 98,7 |
Пермский край | 1010,6 | 91,8 |
Кировская область | 551,3 | 101 |
Нижегородская область | 1351,5 | 103,3 |
Оренбургская область | 911 | 102,1 |
Пензенская область | 663 | 74,8 |
Самарская область | 1782,2 | 99,7 |
Саратовская область | 1213,5 | 100,3 |
Ульяновская область | 981,1 | 100,5 |
Уральский федеральный округ | 5917,4 | 93,9 |
Курганская область | 230,2 | 84,7 |
Свердловская область | 2076,3 | 96,8 |
Тюменская область | 2095,1 | 84,9 |
в том числе: | 567,5 | 69,8 |
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра | ||
Ямало-Ненецкий авт.округ | 183,6 | 77,8 |
Тюменская область без авт.округов | 1344 | 94,7 |
Челябинская область | 1515,8 | 106,9 |
Сибирский федеральный округ | 6616,4 | 97,4 |
Республика Алтай | 108,3 | 82,7 |
Республика Тыва | 87,1 | 86,2 |
Республика Хакасия | 189,8 | 80,5 |
Алтайский край | 786,1 | 124,8 |
Красноярский край | 1141 | 108 |
Иркутская область | 982,3 | 100,9 |
Кемеровская область | 639,8 | 64 |
Новосибирская область | 1739 | 100,6 |
Омская область | 506,3 | 110,5 |
Томская область | 436,9 | 91,5 |
Дальневосточный федеральный округ | 2236 | 89 |
Республика Бурятия | 247,8 | 92 |
Республика Саха (Якутия) | 530,8 | 83,7 |
Забайкальский край | 165,9 | 61,3 |
Камчатский край | 35,5 | 53,2 |
Приморский край | 533,8 | 129,5 |
Хабаровский край | 272,8 | 101,1 |
Амурская область | 156,2 | 86 |
Магаданская область | 4,3 | 67,5 |
Сахалинская область | 264,3 | 76 |
Еврейская авт.область |