
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в феврале 2019 года Россия импортировала 65,2 тыс. т цемента (ТН ВЭД 3816, 2523). По итогам 2 месяцев импорт цемента в РФ составил 108,7 тыс. т (в 2018 году – 155,8 тыс. т, в 2017 году – 188,7 тыс. т).
За период январь - февраль 2019 года, основными странами по экспорту цемента в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (47,96%) и КАЗАХСТАН (11,96%).
В феврале 2019 года Россия экспортировала 52,0 тыс. т цемента. По итогам 2 месяцев экспорт цемента из РФ составил 89,6 тыс. т (в 2018 году – 74,7 тыс. т, в 2017 году – 76,7 тыс. т).
За период январь - февраль 2019 года, основные страны-импортеры цемента из РФ - КАЗАХСТАН (41,66%) и БЕЛАРУСЬ (22,90%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 60 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|
1 | 2 | ||||
BELARUS | 1329654 | 835022 | 20129 | 32010 | 52139 |
KAZAKHSTAN | 313592 | 255385 | 7187 | 5819 | 13006 |
CHINA | 57825 | 49879 | 5231 | 3216 | 8447 |
TURKEY | 143576 | 102656 | 282 | 4873 | 5155 |
FRANCE | 24462 | 20474 | 2347 | 2801 | 5148 |
IRAN | 88368 | 50700 | 5024 | 5024 | |
GERMANY | 35439 | 32419 | 2020 | 2646 | 4666 |
GREECE | 11990 | 12653 | 1715 | 1980 | 3695 |
AUSTRIA | 11540 | 11494 | 995 | 1732 | 2727 |
SLOVENIA | 13332 | 9533 | 570 | 1115 | 1686 |
POLAND | 7954 | 8478 | 718 | 636 | 1353 |
UNITED KINGDOM | 10018 | 6384 | 525 | 636 | 1161 |
CZECH REPUBLIC | 1107 | 7794 | 334 | 747 | 1080 |
SPAIN | 4504 | 5771 | 375 | 576 | 951 |
SLOVAKIA | 3909 | 4591 | 350 | 493 | 843 |
NETHERLANDS | 1318 | 1455 | 72 | 283 | 354 |
USA | 1808 | 1954 | 296 | 296 | |
LATVIA | 502 | 818 | 167 | 123 | 290 |
HUNGARY | 715 | 620 | 224 | 60 | 284 |
FINLAND | 1511 | 1500 | 99 | 105 | 204 |
REPUBLIC OF KOREA | 1482 | 1939 | 120 | 80 | 200 |
THAILAND | 1167 | 292 | |||
SERBIA | 726 | 66 | |||
SWITZERLAND | 120 | 295 | |||
EGYPT | 20943 | 19964 | |||
IRELAND | 240 | ||||
CROATIA | 180 | 140 | |||
UKRAINE | 1296 | 1133 | |||
SWEDEN | 76 | ||||
LITHUANIA | 1346 | ||||
ITALY | 907 | 932 | |||
INDIA | 1109 | 1481 | |||
Total | 2091368 | 1447169 | 43459 | 65248 | 108707 |
![]() |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|
1 | 2 | ||||
KAZAKHSTAN | 708099 | 646298 | 16285 | 21024 | 37309 |
BELARUS | 269797 | 236033 | 10018 | 10494 | 20512 |
UKRAINE | 14873 | 47942 | 3536 | 11445 | 14981 |
FINLAND | 56734 | 41022 | 1792 | 5101 | 6894 |
AZERBAIJAN | 26003 | 28325 | 3541 | 1695 | 5236 |
ABKHAZIA | 38502 | 25588 | 1519 | 1616 | 3135 |
TURKMENISTAN | 9205 | 2077 | 603 | 603 | |
UZBEKISTAN | 3386 | 2171 | 128 | 467 | 595 |
SOUTH OSSETIA | 1798 | 3681 | 112 | 126 | 238 |
SERBIA | 393 | 459 | 63 | 63 | |
FAROE ISLANDS | 402 | 67 | |||
LITHUANIA | 125 | 201 | |||
TURKEY | 200 | ||||
ESTONIA | 66 | ||||
KYRGYZSTAN | 415 | 138 | |||
TAJIKISTAN | 60 | ||||
LATVIA | 6296 | ||||
Total | 1136088 | 1034270 | 37597 | 51968 | 89565 |
![]() |
Экспорт цемента из РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 32752 | 35029 | 37597 |
feb | 76672 | 74736 | 89565 |
mar | 147833 | 134914 | |
apr | 223959 | 218853 | |
may | 327665 | 341561 | |
jun | 474230 | 446052 | |
jul | 628426 | 577856 | |
aug | 783568 | 693042 | |
sep | 912437 | 796314 | |
oct | 1017774 | 905456 | |
nov | 1082257 | 988688 | |
dec | 1136088 | 1034270 |
![]() |
Импорт цемента в РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 84728 | 84463 | 43459 |
feb | 188678 | 155807 | 108707 |
mar | 311941 | 268146 | |
apr | 491391 | 356812 | |
may | 719872 | 508070 | |
jun | 985805 | 669623 | |
jul | 1239665 | 828435 | |
aug | 1484365 | 1012186 | |
sep | 1672614 | 1139608 | |
oct | 1872855 | 1274187 | |
nov | 2007261 | 1394669 | |
dec | 2091368 | 1447169 |
![]() |