
Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Cementinfo.ru, в апреле 2019 года Белоруссия импортировала 51,3 тыс. т цемента. По итогам 4 месяцев импорт цемента в РБ составил 136,5 тыс. т (в 2018 году – 133,7 тыс. т, в 2017 году – 76,9 тыс. т). 
За период январь - апрель 2019 года, основными странами по экспорту цемента в РБ выступили РОССИЯ (52,33%) и УКРАИНА (25,64%).  
В апреле 2019 года Белоруссия экспортировала 182,7 тыс. т цемента. По итогам 4 месяцев экспорт цемента из РБ составил 443,1 тыс. т (в 2018 году – 441,2 тыс. т, в 2017 году – 493,4 тыс. т).
За период январь - апрель 2019 года, основные страны-импортеры цемента из РБ - РОССИЯ (48,62%) и УКРАИНА (24,92%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РБ за январь - апрель 2019 года, МТ
 - Страны-импортеры цемента из РБ за январь - апрель 2019 года, МТ
 - Экспорт цемента из РБ за 4 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
 - Импорт цемента в РБ за 4 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
 
Страны-экспортеры цемента в РБ за январь - апрель 2019 года, МТ
| Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total  | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| RUSSIA | 270760 | 278029 | 10241 | 10939 | 19342 | 30886 | 71408 | 
| UKRAINE | 54940 | 132439 | 8062 | 9459 | 9740 | 7731 | 34992 | 
| LATVIA | 25253 | 57879 | 954 | 4215 | 7471 | 8031 | 20671 | 
| TURKEY | 6419 | 15627 | 504 | 297 | 1500 | 1967 | 4268 | 
| LITHUANIA | 76479 | 64195 | 334 | 774 | 2127 | 3235 | |
| SLOVAKIA | 3130 | 4228 | 240 | 200 | 168 | 120 | 728 | 
| DENMARK | 2575 | 2347 | 66 | 66 | 246 | 246 | 624 | 
| GERMANY | 828 | 926 | 79 | 24 | 74 | 177 | |
| ITALY | 156 | 116 | 16 | 59 | 36 | 21 | 132 | 
| POLAND | 898 | 2094 | 11 | 46 | 57 | ||
| SLOVENIA | 10 | 38 | 48 | ||||
| CHINA | 316 | 204 | 40 | 40 | |||
| AUSTRIA | 1687 | 423 | 7 | 14 | 21 | ||
| FRANCE | 239 | 55 | 21 | 21 | |||
| SWEDEN | 7 | 2 | 14 | 5 | 19 | ||
| NETHERLANDS | 23 | 34 | 7 | 7 | |||
| CZECH REPUBLIC | 44 | 17 | 4 | 1 | 5 | ||
| SPAIN | 1 | 1 | 1 | ||||
| UNITED KINGDOM | 92 | 9 | 1 | 1 | |||
| BULGARIA | 7 | ||||||
| KAZAKHSTAN | 68 | 987 | |||||
| HUNGARY | 196 | ||||||
| INDIA | 4 | ||||||
| ESTONIA | 8 | ||||||
| USA | 1 | ||||||
| BELGIUM | 47 | 42 | |||||
| Total | 444167 | 559663 | 20166 | 25629 | 39370 | 51292 | 136456 | 
Страны-импортеры цемента из РБ за январь - апрель 2019 года, МТ
| Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total  | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| RUSSIA | 1374462 | 1083272 | 21006 | 44928 | 71220 | 78277 | 215431 | 
| UKRAINE | 361037 | 272045 | 5017 | 7602 | 39824 | 57999 | 110442 | 
| POLAND | 125749 | 189721 | 5896 | 11354 | 21832 | 25387 | 64469 | 
| LITHUANIA | 74310 | 112344 | 5116 | 5769 | 12412 | 16312 | 39609 | 
| LATVIA | 10757 | 33788 | 1792 | 2147 | 3460 | 4641 | 12040 | 
| KAZAKHSTAN | 1544 | 2348 | 201 | 268 | 538 | 134 | 1141 | 
| CZECH REPUBLIC | 4 | 4 | |||||
| ARMENIA | 4 | ||||||
| Total | 1947860 | 1693521 | 39027 | 72068 | 149290 | 182750 | 443136 | 
Экспорт цемента из РБ за 4 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 | 
| jan | 64028 | 64784 | 39027 | 
| feb | 161771 | 143084 | 111096 | 
| mar | 309200 | 269257 | 260386 | 
| apr | 493369 | 441232 | 443136 | 
| may | 713727 | 689874 | |
| jun | 922850 | 878960 | |
| jul | 1149208 | 1014850 | |
| aug | 1353998 | 1180576 | |
| sep | 1538815 | 1325323 | |
| oct | 1711083 | 1489315 | |
| nov | 1845224 | 1624701 | |
| dec | 1947860 | 1693521 | 
Импорт цемента в РБ за 4 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 | 
| jan | 8106 | 16742 | 20166 | 
| feb | 20532 | 43890 | 45795 | 
| mar | 44414 | 80434 | 85165 | 
| apr | 76907 | 133695 | 136456 | 
| may | 110055 | 197404 | |
| jun | 153504 | 265651 | |
| jul | 213946 | 330408 | |
| aug | 265519 | 387012 | |
| sep | 324250 | 434924 | |
| oct | 383095 | 485148 | |
| nov | 416907 | 532604 | |
| dec | 444167 | 559663 |