Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в июле 2019 года Россия импортировала 143,5 тыс. т цемента (ТН ВЭД 3816, 2523). По итогам 7 месяцев импорт цемента в РФ составил 896,7 тыс. т (в 2018 году – 828,4 тыс. т, в 2017 году – 1239,7 тыс. т).
За период январь - июль 2019 года, основными странами по экспорту цемента в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (50,28%) и КАЗАХСТАН (15,38%).
В июле 2019 года Россия экспортировала 186,0 тыс. т цемента. По итогам 7 месяцев экспорт цемента из РФ составил 734,3 тыс. т (в 2018 году – 577,9 тыс. т, в 2017 году – 628,4 тыс. т).
За период январь - июль 2019 года, основные страны-импортеры цемента из РФ - КАЗАХСТАН (39,43%) и УКРАИНА (27,61%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 60 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - июль 2019 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - июль 2019 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 7 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 7 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - июль 2019 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
BELARUS | 1329654 | 835022 | 20192 | 43740 | 54204 | 78405 | 90419 | 91324 | 72636 | 450920 |
KAZAKHSTAN | 313592 | 255385 | 7187 | 8266 | 17089 | 22220 | 25478 | 26854 | 30853 | 137949 |
IRAN | 88368 | 50700 | 5024 | 15675 | 14385 | 26306 | 8124 | 19898 | 89411 | |
TURKEY | 143576 | 102656 | 302 | 4873 | 623 | 26273 | 18080 | 28979 | 1225 | 80356 |
CHINA | 57825 | 49879 | 5316 | 3354 | 4671 | 3786 | 5518 | 4890 | 4239 | 31775 |
GERMANY | 35439 | 32419 | 2144 | 2835 | 3408 | 3385 | 2836 | 2368 | 2609 | 19585 |
FRANCE | 24462 | 20474 | 2387 | 2801 | 2480 | 3312 | 2059 | 1388 | 2513 | 16940 |
GREECE | 11990 | 12653 | 1780 | 2004 | 2249 | 1472 | 792 | 1230 | 1821 | 11348 |
EGYPT | 20943 | 19964 | 4486 | 4494 | 8980 | |||||
AUSTRIA | 11540 | 11494 | 1072 | 1732 | 991 | 1105 | 1198 | 1318 | 1184 | 8600 |
SLOVENIA | 13332 | 9533 | 590 | 1115 | 1712 | 1602 | 771 | 1241 | 952 | 7982 |
CZECH REPUBLIC | 1107 | 7794 | 396 | 747 | 715 | 1116 | 1108 | 930 | 297 | 5309 |
SPAIN | 4504 | 5771 | 415 | 620 | 952 | 1636 | 289 | 247 | 691 | 4849 |
UNITED KINGDOM | 10018 | 6384 | 537 | 688 | 888 | 684 | 804 | 511 | 354 | 4466 |
POLAND | 7954 | 8478 | 767 | 696 | 639 | 674 | 530 | 484 | 453 | 4242 |
SLOVAKIA | 3909 | 4591 | 407 | 548 | 314 | 287 | 233 | 390 | 452 | 2631 |
UKRAINE | 1296 | 1133 | 52 | 33 | 13 | 1924 | 2022 | |||
ITALY | 907 | 932 | 38 | 139 | 667 | 221 | 199 | 511 | 1775 | |
USA | 1808 | 1954 | 64 | 334 | 40 | 617 | 218 | 178 | 153 | 1605 |
NETHERLANDS | 1318 | 1455 | 90 | 353 | 332 | 102 | 162 | 322 | 161 | 1522 |
REPUBLIC OF KOREA | 1482 | 1939 | 141 | 80 | 300 | 202 | 200 | 116 | 200 | 1239 |
FINLAND | 1511 | 1500 | 99 | 105 | 146 | 100 | 145 | 101 | 164 | 861 |
LATVIA | 502 | 818 | 186 | 134 | 65 | 121 | 143 | 120 | 769 | |
HUNGARY | 715 | 620 | 224 | 60 | 78 | 288 | 650 | |||
CROATIA | 180 | 140 | 40 | 120 | 60 | 100 | 20 | 340 | ||
LITHUANIA | 1346 | 162 | 66 | 228 | ||||||
ARMENIA | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 | |||||
THAILAND | 1167 | 292 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||
BELGIUM | 17 | 20 | 17 | 21 | 74 | |||||
IRELAND | 240 | 68 | 68 | |||||||
South Africa | 25 | 20 | 45 | |||||||
SWEDEN | 76 | 20 | 16 | 36 | ||||||
INDIA | 1109 | 1481 | ||||||||
SWITZERLAND | 120 | 295 | ||||||||
SERBIA | 726 | 66 | ||||||||
Total | 2091368 | 1447169 | 44357 | 80219 | 107790 | 162408 | 182201 | 176314 | 143454 | 896744 |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - июль 2019 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
KAZAKHSTAN | 708099 | 646298 | 16311 | 21177 | 42119 | 43608 | 58912 | 52284 | 55137 | 289548 |
UKRAINE | 14873 | 47942 | 3536 | 11460 | 16324 | 35185 | 49671 | 4108 | 82476 | 202760 |
BELARUS | 269797 | 236033 | 10039 | 10684 | 20845 | 33755 | 30615 | 37977 | 37674 | 181589 |
FINLAND | 56734 | 41022 | 1792 | 5101 | 3933 | 1938 | 1339 | 6102 | 4493 | 24699 |
AZERBAIJAN | 26003 | 28325 | 3557 | 1695 | 2209 | 2389 | 3225 | 541 | 4356 | 17971 |
ABKHAZIA | 38502 | 25588 | 1519 | 1616 | 1231 | 671 | 542 | 1291 | 544 | 7414 |
SOUTH OSSETIA | 1798 | 3681 | 139 | 144 | 192 | 819 | 469 | 858 | 733 | 3354 |
TURKMENISTAN | 9205 | 2077 | 634 | 871 | 335 | 871 | 402 | 201 | 3314 | |
UZBEKISTAN | 3386 | 2171 | 148 | 519 | 604 | 125 | 180 | 352 | 120 | 2048 |
ESTONIA | 66 | 62 | 114 | 132 | 106 | 42 | 456 | |||
SERBIA | 393 | 459 | 63 | 42 | 84 | 105 | 126 | 420 | ||
KYRGYZSTAN | 415 | 138 | 287 | 69 | 356 | |||||
LITHUANIA | 125 | 201 | 140 | 140 | ||||||
TAJIKISTAN | 60 | 60 | 60 | 120 | ||||||
SLOVAKIA | 61 | 61 | ||||||||
MONGOLIA | 16 | 16 | ||||||||
GERMANY | 15 | 15 | ||||||||
TURKEY | 200 | |||||||||
FAROE ISLANDS | 402 | 67 | ||||||||
LATVIA | 6296 | |||||||||
Total | 1136088 | 1034270 | 37739 | 52500 | 88441 | 119102 | 145979 | 104474 | 186046 | 734280 |
Экспорт цемента из РФ за 7 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 32752 | 35029 | 37739 |
feb | 76672 | 74736 | 90239 |
mar | 147833 | 134914 | 178680 |
apr | 223959 | 218853 | 297782 |
may | 327665 | 341561 | 443760 |
jun | 474230 | 446052 | 548235 |
jul | 628426 | 577856 | 734280 |
aug | 783568 | 693042 | |
sep | 912437 | 796314 | |
oct | 1017774 | 905456 | |
nov | 1082257 | 988688 | |
dec | 1136088 | 1034270 |
Импорт цемента в РФ за 7 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 84728 | 84463 | 44357 |
feb | 188678 | 155807 | 124576 |
mar | 311941 | 268146 | 232366 |
apr | 491391 | 356812 | 394774 |
may | 719872 | 508070 | 576975 |
jun | 985805 | 669623 | 753289 |
jul | 1239665 | 828435 | 896744 |
aug | 1484365 | 1012186 | |
sep | 1672614 | 1139608 | |
oct | 1872855 | 1274187 | |
nov | 2007261 | 1394669 | |
dec | 2091368 | 1447169 |