Казахстан: Производство щебня и гравия в ноябре 2019 года

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, производство щебня и гравия в ноябре 2019 года выросло за месяц на 28,20% и составило 5227,1 тыс. куб. м. (в предыдущем месяце - 4077,4 тыс. куб. м., в ноябре 2018 года - 4293,8 тыс. куб. м., в ноябре 2017 года - 4415,8 тыс. куб. м.). Всего в январе-ноябре 2019 года произведено 37644 тыс. куб. м. щебня и гравия (в январе-ноябре 2018 года - 35322 тыс. куб. м.).

Производство гравия и щебня в Казахстане, 1000 куб.м.
Месяц / Год 2019 2018 2017 2016
янв 1880,6 1387,1 1413,3 1163
фев 3255,5 2951,3 2709,9 3123,8
мар 3420,6 3433 3178,1 3209,9
апр 3635,8 3608,5 3241,5 3587,3
май 2519,3 2481,7 2280,9 2457,6
июн 2564,5 2777,7 2612,7 2605,7
июл 2629,8 2579 2679 2418,9
ваг 4160,7 3887,1 12798,4 4088
сен 4272,8 4049,4 12886,4 4381,7
окт 4077,4 3873,8 3925,4 4506
ноя 5227,1 4293,8 4415,8 3970,8
дек 4014,2 3720,1 3723,8
Итого 37644,1 39336,6 55861,5 39236,5

 

 

Новости

News in English