Казахстан: Экспорт и импорт за январь - декабрь 2019 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за декабрь 2019 года по экспорту:

  • Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 60,59 тыс. т на сумму $2,70 млн.. Всего за январь - декабрь 2019 года экспортировано 1690,35 тыс. т цемента на сумму $84,88 млн., что составляет 89,6% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 1886,57 тыс. т цемента.
  • Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 10,27 тыс. т на сумму $3,04 млн.. Всего за январь - декабрь 2019 года экспортировано 217,84 тыс. т асбеста на сумму $65,08 млн., что составляет 117,86% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 184,83 тыс. т асбеста.

по импорту:

  • Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 32,90 тыс. т на сумму $1,85 млн.. Всего за январь - декабрь 2019 года импортировано 889,71 тыс. т цемента на сумму $44,30 млн., что составляет 99,11% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 897,74 тыс. т цемента.

Экспорт Казахстана, за 12 месяцев 2019 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2019г. 2018 г. 2019 г. в % к 2018 г.
январь - декабрь в т.ч. декабрь январь - декабрь январь - декабрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 1690351,45 84880,45 60589,51 2704,94 1886571,59 95575,88 89,6 88,81
Страны СНГ 1690318,48 84838,36 60589,51 2704,94 1886571 95574,47 89,6 88,77
Кыргызстан 363184,85 15917,12 13277,49 499,14 273266,9 12504,83 132,9 127,29
Россия 254658,08 14798,52 11155,17 582,71 237011,76 13016,87 107,45 113,69
Таджикистан 26,48 34,72 0 0 27,68 24,88 95,65 139,56
Туркменистан 2144 399,57 0 0 0 0 0 0
Узбекистан 1070305,07 53688,44 36156,85 1623,08 1376264,66 70027,9 77,77 76,67
Остальные страны мира 32,97 42,09 0 0 0,58 1,41 0 0
Германия 0,03 0 0 0 0 0 0 0
Китай 21,94 0,79 0 0 0 0 0 0
Польша 10 10 0 0 0 0 0 0
Сингапур 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0
Соединенные Штаты Америки 0,97 31,27 0 0 0,55 1,24 178,28 0
Турция 0 0 0 0 0,03 0,16 0 0
Франция 0 0 0 0 0 0 0 0
2524 асбест тн 217838,57 65083,6 10268,75 3035,29 184830,4 54733,92 117,86 118,91
Страны СНГ 118362,07 37573,04 4265,75 1323,07 106551,4 34180,55 111,08 109,93
Азербайджан 776,25 276,82 63,75 22,89 582,5 208,96 133,26 132,48
Кыргызстан 9838,39 3151,87 255 75,08 8143,25 2728,17 120,82 115,53
Таджикистан 10680,78 3878,59 650 231,54 4697,65 1661,04 2,27 2,34
Туркменистан 8786,4 2761,13 195 60,45 6437,5 2047,37 136,49 134,86
Узбекистан 79432,75 24015,62 3102 933,12 75538 23110,49 105,16 103,92
Украина 8847,5 3489,01 0 0 11152,5 4424,53 79,33 78,86
Остальные страны мира 99476,5 27510,56 6003 1712,22 78279 20553,37 127,08 133,85
Индия 77370,75 21320,41 5040 1491,12 51509,25 13456,06 150,21 158,44
Китай 12055 2719,17 900 200,37 18825 4408,69 64,04 61,68
Шри-Ланка 10050,75 3470,98 63 20,73 7944,75 2688,61 126,51 129,1

Импорт Казахстана, за 12 месяцев 2019 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2019г. 2018 г. 2019 г. в % к 2018 г.
январь - декабрь в т.ч. декабрь январь - декабрь январь - декабрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент тн 889709,41 44296,82 32900,46 1854,76 897736,53 48720,65 99,11 90,92
Страны СНГ 489396,26 29254,86 26462,46 1588,72 590751,57 33918,51 82,84 86,25
Азербайджан 0 0 0 0 100 34,9 0 0
Беларусь 3361,72 824,4 208,85 62,84 1945,55 405,75 172,79 2,03
Кыргызстан 197,97 12,84 0 0 0 0 0 0
Россия 485004,67 28317,78 26253,61 1525,88 587682,22 33356,2 82,53 84,9
Узбекистан 831,9 99,83 0 0 1023,8 121,66 81,26 82,06
Остальные страны мира 400313,15 15041,96 6438 266,04 306984,96 14802,14 130,4 101,62
Австрия 0 0 0 0 7 21,84 0 0
Бельгия 13,11 17,41 0 0 5,67 11,44 2,31 152,2
Германия 915,93 537,15 0 0,55 4266 2495,43 21,47 21,53
Иран, Исламская Республика 396549,32 14111,97 5238 178,09 300572,12 11244,65 131,93 125,5
Испания 0,23 0,78 0 0 0 0 0 0
Италия 0,12 0,83 0 0 0,01 0,14 0 5,74
Китай 2765,7 304,61 1200 87,4 1572,73 611,12 175,85 49,84
Малайзия 0 0 0 0 42,25 24,48 0 0
Объединенные Арабские Эмираты 0 0 0 0 0,01 0,02 0 0
Польша 65 65,95 0 0 350 298,27 0 22,11
Словения 3,6 2,08 0 0 0 0 0 0
Соединенное Королевство 0,02 0,15 0 0 168,91 84,1 0 0
Соединенные Штаты Америки 0 0 0 0 0,27 10,64 0 0
Япония 0,13 1,03 0 0 0 0 0 0

Новости

News in English