Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в апреле 2020 года Россия импортировала 330,2 тыс. т щебня (ТН ВЭД 2517). По итогам 4 месяцев импорт щебня в РФ составил 2122,7 тыс. т (в 2019 году – 2907,3 тыс. т, в 2018 году – 4403,8 тыс. т).
За период январь - апрель 2020 года, основными странами по экспорту щебня в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (57,55%) и ФИНЛЯНДИЯ (25,77%).
В апреле 2020 года Россия экспортировала 38,1 тыс. т щебня. По итогам 4 месяцев экспорт щебня из РФ составил 164,3 тыс. т (в 2019 году – 158,2 тыс. т, в 2018 году – 127,6 тыс. т).
За период январь - апрель 2020 года, основные страны-импортеры щебня из РФ - БЕЛАРУСЬ (51,66%) и КАЗАХСТАН (45,18%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - апрель 2020 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - апрель 2020 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - апрель 2020 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
BELARUS | 7116856 | 6306332 | 322709 | 337882 | 352757 | 208321 | 1221668 |
FINLAND | 3480 | 1421680 | 439761 | 107236 | 546997 | ||
NORWAY | 945442 | 419134 | 35326 | 33719 | 27766 | 51284 | 148095 |
TURKEY | 99291 | 205583 | 23729 | 15071 | 23611 | 40033 | 102444 |
SWEDEN | 175602 | 137914 | 6884 | 13811 | 30015 | 50710 | |
KAZAKHSTAN | 463407 | 644629 | 15245 | 27037 | 6391 | 340 | 49013 |
GREECE | 14772 | 24 | 3078 | 23 | 3125 | ||
FRANCE | 1957 | 3149 | 85 | 60 | 140 | 49 | 333 |
CZECH REPUBLIC | 186 | 20 | 17 | 17 | 23 | 77 | |
POLAND | 159 | 642 | 56 | 17 | 72 | ||
GERMANY | 449 | 13 | 10 | 29 | 15 | 66 | |
SPAIN | 1462 | 936 | 19 | 19 | 19 | 57 | |
INDONESIA | 16 | 25 | 25 | ||||
NETHERLANDS | 71 | 20 | 20 | ||||
AUSTRIA | 488 | 155 | 19 | 19 | |||
SLOVENIA | 2800 | 2654 | 13 | 13 | |||
ABKHAZIA | 43469 | 16180 | |||||
UNITED KINGDOM | 48 | ||||||
CHINA | 176 | ||||||
ISRAEL | 84 | ||||||
DENMARK | 11 | ||||||
UKRAINE | 2663497 | ||||||
ITALY | 60 | 20 | |||||
ARMENIA | 20 | ||||||
KYRGYZSTAN | 71 | ||||||
Total | 11517970 | 9174911 | 836930 | 531026 | 424619 | 330159 | 2122735 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - апрель 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
BELARUS | 282054 | 394105 | 25480 | 23841 | 24251 | 11297 | 84869 |
KAZAKHSTAN | 122688 | 140205 | 2885 | 11981 | 33950 | 25403 | 74218 |
UKRAINE | 25741 | 25698 | 508 | 426 | 1627 | 1048 | 3610 |
FINLAND | 4505 | 5264 | 241 | 347 | 71 | 659 | |
JAPAN | 141 | 161 | 303 | ||||
TURKMENISTAN | 320 | 455 | 120 | 60 | 180 | ||
AZERBAIJAN | 1969 | 889 | 20 | 132 | 152 | ||
TURKEY | 107 | 107 | |||||
KYRGYZSTAN | 465 | 197 | 63 | 63 | |||
LITHUANIA | 140 | 18 | 18 | 36 | |||
POLAND | 16 | 14 | 30 | ||||
ESTONIA | 38 | 19 | 19 | ||||
UZBEKISTAN | 60 | 19 | 19 | ||||
MONGOLIA | 13 | 13 | |||||
BANGLADESH | 370 | ||||||
CZECH REPUBLIC | 242 | ||||||
ABKHAZIA | 323 | 247 | |||||
VIETNAM | 20 | ||||||
LATVIA | 340 | ||||||
SWEDEN | 4041 | 1949 | |||||
CUBA | 69 | ||||||
GERMANY | 41 | ||||||
MOLDOVA | 69 | ||||||
Total | 442417 | 570088 | 29271 | 36733 | 60134 | 38139 | 164277 |
Экспорт щебня из РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 19074 | 36098 | 29271 |
feb | 51471 | 58699 | 66005 |
mar | 86667 | 98261 | 126138 |
apr | 127628 | 158205 | 164277 |
may | 186415 | 223335 | |
jun | 222012 | 285646 | |
jul | 268676 | 333822 | |
aug | 313291 | 372941 | |
sep | 339759 | 423070 | |
oct | 371937 | 481947 | |
nov | 405976 | 532291 | |
dec | 442417 | 570088 |
Импорт щебня в РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 732546 | 573958 | 836930 |
feb | 2003394 | 1307271 | 1367957 |
mar | 3218022 | 2113513 | 1792575 |
apr | 4403776 | 2907332 | 2122735 |
may | 5830684 | 3777578 | |
jun | 6764882 | 4405458 | |
jul | 7672101 | 5243715 | |
aug | 8705386 | 6181138 | |
sep | 9620554 | 6790924 | |
oct | 10557489 | 7465773 | |
nov | 11118955 | 8341205 | |
dec | 11517970 | 9174911 |