Казахстан: Экспорт и импорт за январь - февраль 2021 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за февраль 2021 года по экспорту:

  • Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 166,59 тыс. т на сумму $8,25 млн Всего за январь - февраль 2021 года экспортировано 282,35 тыс. т цемента на сумму $13,65 млн., что составляет 126,31% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 223,53 тыс. т цемента.
  • Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 25,96 тыс. т на сумму $8,07 млн Всего за январь - февраль 2021 года экспортировано 47,03 тыс. т асбеста на сумму $14,19 млн., что составляет 137,33% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 34,25 тыс. т асбеста.

по импорту:

  • Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 46,10 тыс. т на сумму $2,35 млн.. Всего за январь - февраль 2021 года импортировано 77,63 тыс. т цемента на сумму $4,13 млн., что составляет 111,14% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 69,85 тыс. т цемента.

Экспорт Казахстана за 2 месяца 2021 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2021г. 2020 г. 2021 г. в % к 2020 г.
январь - февраль в т.ч. февраль январь - февраль январь - февраль
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент   282350,05 13650,56 166592,74 8249,38 223530,69 9841,72 126,31 138,7
  Страны СНГ   282350,05 13650,56 166592,74 8249,38 223530,69 9841,72 126,31 138,7
    Кыргызстан 20717,7 851,77 14788,05 617,62 36091,1 1465,33 57,4 58,13
    Россия 21259,73 1116,1 13778,13 728,53 25127,71 1280,08 84,61 87,19
    Узбекистан 240372,62 11682,7 138026,56 6903,23 162311,88 7096,31 148,09 164,63
2524 асбест   47030 14190,49 25961,5 8072,47 34246,7 10217,76 137,33 138,88
  Страны СНГ   26156,25 8368,45 16356,25 5258,4 20536,7 6504,61 127,36 128,65
    Азербайджан 128,75 39,34 128,75 39,34 65 23,55 198,08 167,05
    Кыргызстан 1402,5 509,36 1147,5 420,11 1402,5 452,61 100 112,54
    Таджикистан 4030 1527,79 2665 1012,79 2015 702,32 2 2,18
    Туркменистан 2470 839,8 1430 486,2 5004,7 1627,51 49,35 51,6
    Узбекистан 17340 5222,4 10200 3070,2 11262 3386,22 153,97 154,23
    Украина 785 229,75 785 229,75 787,5 312,41 99,68 73,54
  Остальные страны мира   20873,75 5822,05 9605,25 2814,07 13710 3713,15 152,25 156,8
    Вьетнам 441 145,09 0 0 0 0 0 0
    Индия 16287,75 4375,73 7895,25 2205,04 10395 2692,91 156,69 162,49
    Китай 1166 239,87 0 0 1200 283,76 97,17 84,53
    Шри-Ланка 2979 1061,36 1710 609,03 2115 736,47 140,85 144,11

Импорт Казахстана, за 2 месяца 2021 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2021г. 2020 г. 2021 г. в % к 2020 г.
январь - февраль в т.ч. февраль январь - февраль январь - февраль
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
2523 портландцемент, цемент   77633,68 4130,09 46101,99 2345,68 69852,82 3450,01 111,14 119,71
  Страны СНГ   64603,13 3532,85 37613,64 1973,29 54279,28 2871,77 119,02 123,02
    Беларусь 590,5 135,63 134,75 29,98 336,2 74,87 175,64 181,15
    Кыргызстан 2 4,21 0 0 11,7 8,23 0 51,09
    Россия 64010,63 3393,01 37478,89 1943,31 53863,38 2785,33 118,84 121,82
    Узбекистан 0 0 0 0 68 3,33 0 0
  Остальные страны мира   13030,55 597,24 8488,35 372,39 15573,54 578,24 83,67 103,29
    Германия 0 0 0 0 0,04 0,65 0 0
    Иран, Исламская Республика 13030,5 597,21 8488,3 372,36 15423,5 566,73 84,48 105,38
    Китай 0 0 0 0 150 10,86 0 0
    Турция 0,05 0,02 0,05 0,02 0 0 0 0

Новости

News in English