Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в апреле 2021 года Россия импортировала 538,6 тыс. т щебня (ТН ВЭД 2517). По итогам 4 месяцев импорт щебня в РФ составил 1731,6 тыс. т (в 2020 году – 2168,6 тыс. т, в 2019 году – 2907,3 тыс. т).
За период январь - апрель 2021 года, основными странами по экспорту щебня в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (70,57%) и УКРАИНА (19,38%).
В апреле 2021 года Россия экспортировала 81,3 тыс. т щебня. По итогам 4 месяцев экспорт щебня из РФ составил 238,5 тыс. т (в 2020 году – 182,6 тыс. т, в 2019 году – 158,2 тыс. т).
За период январь - апрель 2021 года, основные страны-импортеры щебня из РФ - БЕЛАРУСЬ (46,62%) и КАЗАХСТАН (44,81%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - апрель 2021 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - апрель 2021 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 4 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 4 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - апрель 2021 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
BELARUS | 6306332 | 3856642 | 311862 | 286032 | 293182 | 330820 | 1221896 |
UKRAINE | 612673 | 257 | 55538 | 115179 | 164691 | 335666 | |
KAZAKHSTAN | 644629 | 339793 | 8580 | 14260 | 15653 | 11491 | 49984 |
NORWAY | 419134 | 374086 | 6144 | 17495 | 18940 | 5952 | 48531 |
TURKEY | 205583 | 194453 | 3077 | 3383 | 15705 | 17139 | 39304 |
SWEDEN | 137914 | 221390 | 4824 | 11532 | 9614 | 7947 | 33916 |
ESTONIA | 1777 | 670 | 327 | 332 | 275 | 1604 | |
FRANCE | 3149 | 2573 | 24 | 89 | 40 | 153 | |
POLAND | 642 | 373 | 16 | 21 | 110 | 147 | |
GERMANY | 449 | 353 | 26 | 27 | 38 | 90 | |
SPAIN | 936 | 132 | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 |
ITALY | 20 | 21 | 58 | 58 | |||
CZECH REPUBLIC | 186 | 407 | 20 | 33 | 53 | ||
ISRAEL | 84 | 42 | 42 | ||||
AUSTRIA | 155 | 80 | 20 | 20 | 41 | ||
CHINA | 176 | 119 | 24 | 24 | |||
ARMENIA | 20 | ||||||
JORDAN | 359 | ||||||
UNITED KINGDOM | 48 | 39 | |||||
KYRGYZSTAN | 71 | ||||||
GREECE | 14772 | 6185 | |||||
FINLAND | 1421680 | 552417 | |||||
NETHERLANDS | 71 | 51 | |||||
DENMARK | 11 | ||||||
ABKHAZIA | 16180 | ||||||
INDONESIA | 16 | 25 | |||||
SLOVENIA | 2654 | 13 | |||||
Total | 9174911 | 6163963 | 335481 | 388670 | 468824 | 538612 | 1731586 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - апрель 2021 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
BELARUS | 394105 | 396255 | 25028 | 30052 | 22641 | 33471 | 111192 |
KAZAKHSTAN | 140205 | 313892 | 12764 | 26893 | 27418 | 39820 | 106895 |
UKRAINE | 25698 | 19167 | 4230 | 1992 | 2728 | 4401 | 13349 |
AZERBAIJAN | 889 | 11628 | 199 | 1038 | 1401 | 1738 | 4376 |
FINLAND | 5264 | 9985 | 60 | 170 | 1238 | 1468 | |
LATVIA | 340 | 134 | 67 | 67 | 265 | 402 | 801 |
TURKMENISTAN | 455 | 360 | 60 | 120 | 180 | ||
KYRGYZSTAN | 197 | 367 | 65 | 64 | 129 | ||
UZBEKISTAN | 60 | 247 | 85 | 85 | |||
LITHUANIA | 140 | 121 | 11 | 11 | 21 | 43 | |
MOLDOVA | 11 | 11 | |||||
POLAND | 30 | ||||||
BANGLADESH | 370 | ||||||
TURKEY | 307 | ||||||
ABKHAZIA | 247 | 229 | |||||
CHINA | 12850 | ||||||
CUBA | 69 | ||||||
SWEDEN | 1949 | 1946 | |||||
ITALY | 12 | ||||||
ESTONIA | 38 | 33 | |||||
VIETNAM | 20 | ||||||
JAPAN | 303 | ||||||
GERMANY | 41 | 20 | |||||
NETHERLANDS | 107 | ||||||
MONGOLIA | 43 | ||||||
Total | 570088 | 768036 | 42352 | 60113 | 54790 | 81274 | 238529 |
Экспорт щебня из РФ за 4 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 36098 | 29271 | 42352 |
feb | 58699 | 66005 | 102465 |
mar | 98261 | 126138 | 157255 |
apr | 158205 | 182596 | 238529 |
may | 223335 | 233478 | |
jun | 285646 | 271839 | |
jul | 333822 | 314106 | |
aug | 372941 | 417045 | |
sep | 423070 | 530976 | |
oct | 481947 | 640055 | |
nov | 532291 | 711171 | |
dec | 570088 | 768036 |
Импорт щебня в РФ за 4 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 573958 | 836930 | 335481 |
feb | 1307271 | 1367957 | 724150 |
mar | 2113513 | 1792575 | 1192974 |
apr | 2907332 | 2168597 | 1731586 |
may | 3777578 | 2542642 | |
jun | 4405458 | 2980310 | |
jul | 5243715 | 3773987 | |
aug | 6181138 | 4392985 | |
sep | 6790924 | 4996287 | |
oct | 7465773 | 5447907 | |
nov | 8341205 | 5828832 | |
dec | 9174911 | 6163963 |