Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в июне 2021 года Россия импортировала 568,4 тыс. т щебня (ТН ВЭД 2517). По итогам 6 месяцев импорт щебня в РФ составил 2965,2 тыс. т (в 2020 году – 2980,3 тыс. т, в 2019 году – 4405,5 тыс. т).
За период январь - июнь 2021 года, основными странами по экспорту щебня в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (63,80%) и УКРАИНА (22,96%).
В июне 2021 года Россия экспортировала 85,6 тыс. т щебня. По итогам 6 месяцев экспорт щебня из РФ составил 404,1 тыс. т (в 2020 году – 271,8 тыс. т, в 2019 году – 285,6 тыс. т).
За период январь - июнь 2021 года, основные страны-импортеры щебня из РФ - КАЗАХСТАН (46,92%) и БЕЛАРУСЬ (45,31%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - июнь 2021 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - июнь 2021 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 6 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 6 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - июнь 2021 года, МТ
| Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| BELARUS | 6306332 | 3856642 | 311862 | 286032 | 293182 | 330820 | 335566 | 334256 | 1891718 |
| UKRAINE | 612673 | 257 | 55538 | 115179 | 164691 | 201736 | 143445 | 680847 | |
| NORWAY | 419134 | 374086 | 6144 | 17495 | 18940 | 5952 | 73223 | 39183 | 160937 |
| KAZAKHSTAN | 644629 | 339793 | 8580 | 14260 | 15653 | 11491 | 21661 | 29601 | 101246 |
| SWEDEN | 137914 | 221390 | 4824 | 11532 | 9614 | 7947 | 23251 | 8606 | 65774 |
| TURKEY | 205583 | 194453 | 3077 | 3383 | 15705 | 17139 | 8323 | 11215 | 58842 |
| ESTONIA | 1777 | 670 | 327 | 332 | 275 | 193 | 137 | 1935 | |
| FINLAND | 1421680 | 552417 | 1840 | 1840 | |||||
| FRANCE | 3149 | 2573 | 24 | 89 | 40 | 1065 | 1218 | ||
| POLAND | 642 | 373 | 16 | 21 | 110 | 54 | 18 | 219 | |
| GERMANY | 449 | 353 | 26 | 27 | 38 | 52 | 68 | 210 | |
| SPAIN | 936 | 132 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 115 |
| CZECH REPUBLIC | 186 | 407 | 20 | 33 | 43 | 96 | |||
| AUSTRIA | 155 | 80 | 20 | 20 | 20 | 61 | |||
| ITALY | 20 | 21 | 58 | 58 | |||||
| ISRAEL | 84 | 42 | 42 | ||||||
| CHINA | 176 | 119 | 24 | 24 | |||||
| NETHERLANDS | 71 | 51 | 14 | 14 | |||||
| LITHUANIA | 11 | 11 | |||||||
| KYRGYZSTAN | 71 | ||||||||
| DENMARK | 11 | ||||||||
| JORDAN | 359 | ||||||||
| UNITED KINGDOM | 48 | 39 | |||||||
| SLOVENIA | 2654 | 13 | |||||||
| ABKHAZIA | 16180 | ||||||||
| INDONESIA | 16 | 25 | |||||||
| ARMENIA | 20 | ||||||||
| GREECE | 14772 | 6185 | |||||||
| Total | 9174911 | 6163963 | 335481 | 388670 | 468824 | 538612 | 665232 | 568388 | 2965206 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - июнь 2021 года, МТ
| Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| KAZAKHSTAN | 140205 | 313892 | 12764 | 26893 | 27418 | 39820 | 38889 | 43838 | 189622 |
| BELARUS | 394105 | 396255 | 25028 | 30052 | 22641 | 33471 | 37332 | 34594 | 183118 |
| UKRAINE | 25698 | 19167 | 4230 | 1992 | 2728 | 4401 | 2191 | 3574 | 19114 |
| AZERBAIJAN | 889 | 11628 | 199 | 1038 | 1401 | 1738 | 1101 | 1235 | 6712 |
| LATVIA | 340 | 134 | 67 | 67 | 265 | 402 | 335 | 533 | 1669 |
| FINLAND | 5264 | 9985 | 60 | 170 | 1238 | 109 | 69 | 1646 | |
| SWEDEN | 1949 | 1946 | 1280 | 1280 | |||||
| UNKNOWN COUNTRY | 407 | 407 | |||||||
| TURKMENISTAN | 455 | 360 | 60 | 120 | 180 | ||||
| UZBEKISTAN | 60 | 247 | 85 | 60 | 145 | ||||
| KYRGYZSTAN | 197 | 367 | 65 | 64 | 129 | ||||
| LITHUANIA | 140 | 121 | 11 | 11 | 21 | 19 | 11 | 73 | |
| GERMANY | 41 | 20 | 20 | 20 | |||||
| MOLDOVA | 11 | 11 | |||||||
| ABKHAZIA | 247 | 229 | |||||||
| ESTONIA | 38 | 33 | |||||||
| CHINA | 12850 | ||||||||
| BANGLADESH | 370 | ||||||||
| TURKEY | 307 | ||||||||
| CUBA | 69 | ||||||||
| JAPAN | 303 | ||||||||
| ITALY | 12 | ||||||||
| MONGOLIA | 43 | ||||||||
| VIETNAM | 20 | ||||||||
| NETHERLANDS | 107 | ||||||||
| POLAND | 30 | ||||||||
| Total | 570088 | 768036 | 42352 | 60113 | 54790 | 81274 | 79976 | 85621 | 404126 |
Экспорт щебня из РФ за 6 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
| jan | 36098 | 29271 | 42352 |
| feb | 58699 | 66005 | 102465 |
| mar | 98261 | 126138 | 157255 |
| apr | 158205 | 182596 | 238529 |
| may | 223335 | 233478 | 318505 |
| jun | 285646 | 271839 | 404126 |
| jul | 333822 | 314106 | |
| aug | 372941 | 417045 | |
| sep | 423070 | 530976 | |
| oct | 481947 | 640055 | |
| nov | 532291 | 711171 | |
| dec | 570088 | 768036 |
Импорт щебня в РФ за 6 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
| jan | 573958 | 836930 | 335481 |
| feb | 1307271 | 1367957 | 724150 |
| mar | 2113513 | 1792575 | 1192974 |
| apr | 2907332 | 2168597 | 1731586 |
| may | 3777578 | 2542642 | 2396818 |
| jun | 4405458 | 2980310 | 2965206 |
| jul | 5243715 | 3773987 | |
| aug | 6181138 | 4392985 | |
| sep | 6790924 | 4996287 | |
| oct | 7465773 | 5447907 | |
| nov | 8341205 | 5828832 | |
| dec | 9174911 | 6163963 |