Согласно анализу данных ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в августе 2021 года Россия импортировала 828,9 тыс. т щебня (ТН ВЭД 2517). По итогам 8 месяцев импорт щебня в РФ составил 4505,6 тыс. т (в 2020 году – 4393,0 тыс. т, в 2019 году – 6181,1 тыс. т).
За период январь - август 2021 года, основными странами по экспорту щебня в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (58,79%) и УКРАИНА (25,71%).
В августе 2021 года Россия экспортировала 77,4 тыс. т щебня. По итогам 8 месяцев экспорт щебня из РФ составил 553,9 тыс. т (в 2020 году – 417,0 тыс. т, в 2019 году – 372,9 тыс. т).
За период январь - август 2021 года, основные страны-импортеры щебня из РФ - БЕЛАРУСЬ (49,46%) и КАЗАХСТАН (42,77%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - август 2021 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - август 2021 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 8 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 8 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - август 2021 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
BELARUS | 6306332 | 3856642 | 311862 | 286032 | 293182 | 330820 | 335566 | 334256 | 382595 | 374329 | 2648642 |
UKRAINE | 612673 | 257 | 55538 | 115179 | 164691 | 201736 | 143445 | 235357 | 242319 | 1158522 | |
NORWAY | 419134 | 374086 | 6144 | 17495 | 18940 | 5952 | 73223 | 39183 | 26473 | 146835 | 334245 |
KAZAKHSTAN | 644629 | 339793 | 8580 | 14260 | 15653 | 11491 | 21661 | 29601 | 42412 | 45695 | 189353 |
SWEDEN | 137914 | 221390 | 4824 | 11532 | 9614 | 7947 | 23251 | 8606 | 13744 | 13995 | 93512 |
TURKEY | 205583 | 194453 | 3077 | 3383 | 15705 | 17139 | 8323 | 11215 | 10414 | 3242 | 72497 |
FINLAND | 1421680 | 552417 | 1840 | 1840 | 3680 | ||||||
ESTONIA | 1777 | 670 | 327 | 332 | 275 | 193 | 137 | 137 | 2072 | ||
FRANCE | 3149 | 2573 | 24 | 89 | 40 | 1065 | 23 | 84 | 1325 | ||
JORDAN | 359 | 332 | 332 | ||||||||
GERMANY | 449 | 353 | 26 | 27 | 38 | 52 | 68 | 61 | 59 | 330 | |
POLAND | 642 | 373 | 16 | 21 | 110 | 54 | 18 | 55 | 35 | 310 | |
SPAIN | 936 | 132 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 | 190 |
CZECH REPUBLIC | 186 | 407 | 20 | 33 | 43 | 28 | 64 | 188 | |||
NETHERLANDS | 71 | 51 | 14 | 168 | 182 | ||||||
AUSTRIA | 155 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 82 | ||||
ITALY | 20 | 21 | 58 | 12 | 70 | ||||||
ISRAEL | 84 | 42 | 42 | ||||||||
CHINA | 176 | 119 | 24 | 24 | |||||||
LITHUANIA | 11 | 11 | 22 | ||||||||
UNITED KINGDOM | 48 | 39 | |||||||||
SLOVENIA | 2654 | 13 | |||||||||
DENMARK | 11 | ||||||||||
INDONESIA | 16 | 25 | |||||||||
ABKHAZIA | 16180 | ||||||||||
ARMENIA | 20 | ||||||||||
KYRGYZSTAN | 71 | ||||||||||
GREECE | 14772 | 6185 | |||||||||
Total | 9174911 | 6163963 | 335481 | 388670 | 468824 | 538612 | 665232 | 568388 | 711543 | 828869 | 4505619 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - август 2021 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
BELARUS | 394105 | 396255 | 25028 | 30052 | 22641 | 33471 | 37332 | 34594 | 37166 | 53687 | 273971 |
KAZAKHSTAN | 140205 | 313892 | 12764 | 26893 | 27418 | 39820 | 38889 | 43838 | 27509 | 19805 | 236936 |
UKRAINE | 25698 | 19167 | 4230 | 1992 | 2728 | 4401 | 2191 | 3574 | 2886 | 3525 | 25525 |
AZERBAIJAN | 889 | 11628 | 199 | 1038 | 1401 | 1738 | 1101 | 1235 | 407 | 67 | 7186 |
FINLAND | 5264 | 9985 | 60 | 170 | 1238 | 109 | 69 | 2803 | 40 | 4489 | |
LATVIA | 340 | 134 | 67 | 67 | 265 | 402 | 335 | 533 | 533 | 2202 | |
SWEDEN | 1949 | 1946 | 1280 | 776 | 2056 | ||||||
UNKNOWN COUNTRY | 407 | 407 | |||||||||
KYRGYZSTAN | 197 | 367 | 65 | 64 | 85 | 214 | |||||
UZBEKISTAN | 60 | 247 | 85 | 60 | 66 | 211 | |||||
TURKMENISTAN | 455 | 360 | 60 | 120 | 180 | ||||||
TURKEY | 307 | 134 | 134 | ||||||||
GERMANY | 41 | 20 | 20 | 100 | 120 | ||||||
LITHUANIA | 140 | 121 | 11 | 11 | 21 | 19 | 11 | 18 | 90 | ||
GEORGIA | 90 | 90 | |||||||||
UNITED KINGDOM | 62 | 62 | |||||||||
SOUTH OSSETIA | 20 | 20 | |||||||||
ABKHAZIA | 247 | 229 | 20 | 20 | |||||||
MOLDOVA | 11 | 11 | |||||||||
ESTONIA | 38 | 33 | |||||||||
CUBA | 69 | ||||||||||
POLAND | 30 | ||||||||||
CHINA | 12850 | ||||||||||
VIETNAM | 20 | ||||||||||
BANGLADESH | 370 | ||||||||||
NETHERLANDS | 107 | ||||||||||
ITALY | 12 | ||||||||||
JAPAN | 303 | ||||||||||
MONGOLIA | 43 | ||||||||||
Total | 570088 | 768036 | 42352 | 60113 | 54790 | 81274 | 79976 | 85621 | 72417 | 77380 | 553923 |
Экспорт щебня из РФ за 8 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 36098 | 29271 | 42352 |
feb | 58699 | 66005 | 102465 |
mar | 98261 | 126138 | 157255 |
apr | 158205 | 182596 | 238529 |
may | 223335 | 233478 | 318505 |
jun | 285646 | 271839 | 404126 |
jul | 333822 | 314106 | 476543 |
aug | 372941 | 417045 | 553923 |
sep | 423070 | 530976 | |
oct | 481947 | 640055 | |
nov | 532291 | 711171 | |
dec | 570088 | 768036 |
Импорт щебня в РФ за 8 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 573958 | 836930 | 335481 |
feb | 1307271 | 1367957 | 724150 |
mar | 2113513 | 1792575 | 1192974 |
apr | 2907332 | 2168597 | 1731586 |
may | 3777578 | 2542642 | 2396818 |
jun | 4405458 | 2980310 | 2965206 |
jul | 5243715 | 3773987 | 3676750 |
aug | 6181138 | 4392985 | 4505619 |
sep | 6790924 | 4996287 | |
oct | 7465773 | 5447907 | |
nov | 8341205 | 5828832 | |
dec | 9174911 | 6163963 |