Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за октябрь 2021 экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 94,05 тыс. т на сумму $4,78 млн Всего за январь - октябрь 2021 года экспортировано 1473,15 тыс. т цемента на сумму $75,55 млн., что составляет 84,21% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 1749,32 тыс. т цемента. Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 92,86 тыс. т на сумму $5,43 млн.. Всего за январь - октябрь 2021 года импортировано 905,37 тыс. т цемента на сумму $51,34 млн., что составляет 122,67% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 738,06 тыс. т цемента.
Экспорт Казахстана за 10 месяцев 2021 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2021г. | 2020 г. | 2021 г. в % к 2020 г. | |||||
январь - октябрь | в т.ч. октябрь | январь - октябрь | январь - октябрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 1473147,43 | 75546,18 | 94048,19 | 4779,74 | 1749319,11 | 88339,64 | 84,21 | 85,52 | |
Страны СНГ | 1473147,43 | 75546,18 | 94048,19 | 4779,74 | 1749319,08 | 88339,64 | 84,21 | 85,52 | ||
Кыргызстан | 261543,49 | 12166,04 | 19356,56 | 938,32 | 397440,43 | 17543,45 | 65,81 | 69,35 | ||
Россия | 212713,84 | 12212,69 | 8663,19 | 528,96 | 254166,01 | 13457,79 | 83,69 | 90,75 | ||
Таджикистан | 47,4 | 62,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Туркменистан | 160,45 | 16,28 | 63 | 8,19 | 37 | 9,09 | 4,34 | 179,16 | ||
Узбекистан | 998682,26 | 51088,3 | 65965,44 | 3304,27 | 1097675,64 | 57329,31 | 90,98 | 89,11 | ||
Остальные страны мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | ||
Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | ||
2524 | асбест | 204569 | 62974,06 | 18677,5 | 5925,11 | 181539,45 | 54883,59 | 112,69 | 114,74 | |
Страны СНГ | 134039,75 | 43086,69 | 16233,75 | 5196,93 | 123276,45 | 39095,84 | 108,73 | 110,21 | ||
Азербайджан | 712,5 | 217,21 | 195 | 59,24 | 583,75 | 210,23 | 122,06 | 103,32 | ||
Кыргызстан | 10008,75 | 3642,34 | 1211,25 | 436,89 | 7910,25 | 2548,88 | 126,53 | 142,9 | ||
Таджикистан | 20264,5 | 7816,99 | 2080 | 827,6 | 10335 | 3839,04 | 196,08 | 2,04 | ||
Туркменистан | 10465 | 3597,1 | 1105 | 375,7 | 11894,2 | 4024,54 | 87,98 | 89,38 | ||
Узбекистан | 89779 | 27007,92 | 11220 | 3376,2 | 84765,75 | 25481,52 | 105,91 | 105,99 | ||
Украина | 2810 | 805,13 | 422,5 | 121,3 | 7787,5 | 2991,62 | 36,08 | 26,91 | ||
Остальные страны мира | 70529,25 | 19887,37 | 2443,75 | 728,18 | 58263 | 15787,76 | 121,05 | 125,97 | ||
Вьетнам | 441 | 145,09 | 0 | 0 | 495 | 111,38 | 89,09 | 130,27 | ||
Индия | 53916 | 14627,78 | 2443,75 | 728,18 | 35824,5 | 9579,03 | 150,5 | 152,71 | ||
Китай | 5546 | 1390,98 | 0 | 0 | 13920 | 3234,13 | 39,84 | 43,01 | ||
Шри-Ланка | 10626,25 | 3723,52 | 0 | 0 | 8023,5 | 2863,22 | 132,44 | 130,05 |
Импорт Казахстана, за 10 месяцев 2021 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2021г. | 2020 г. | 2021 г. в % к 2020 г. | |||||
январь - октябрь | в т.ч. октябрь | январь - октябрь | январь - октябрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 905371,1 | 51338,2 | 92855,68 | 5430,9 | 738060,55 | 38363,66 | 122,67 | 133,82 | |
Страны СНГ | 823555,24 | 47745,29 | 89860,18 | 5341,04 | 619426,91 | 33545,78 | 132,95 | 142,33 | ||
Беларусь | 2525,66 | 544,67 | 68 | 14,91 | 2744,35 | 610,75 | 92,03 | 89,18 | ||
Кыргызстан | 4,5 | 7,69 | 0 | 0 | 674,94 | 89,19 | 0 | 0 | ||
Россия | 820959,09 | 47185,74 | 89792,18 | 5326,12 | 615939,62 | 32842,5 | 133,29 | 143,67 | ||
Узбекистан | 66 | 7,2 | 0 | 0 | 68 | 3,33 | 97,06 | 2,16 | ||
Остальные страны мира | 81815,86 | 3592,91 | 2995,5 | 89,87 | 118633,65 | 4817,88 | 68,97 | 74,57 | ||
Германия | 456,91 | 235,96 | 0 | 0 | 456,04 | 270,1 | 100,19 | 87,36 | ||
Иран, Исламская Республика | 81358,87 | 3349,24 | 2995,5 | 89,87 | 118018,48 | 4534,56 | 68,94 | 73,86 | ||
Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||
Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10,86 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 0,08 | 0,11 | 0 | 0 | 9,12 | 1,23 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,83 | 0 | 0 |