Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за июнь 2022 года по экспорту:
- Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 115,39 тыс. т на сумму $6,44 млн Всего за январь - июнь 2022 года экспортировано 551,28 тыс. т цемента на сумму $27,82 млн., что составляет 56,26% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 979,84 тыс. т цемента.
- Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 28,82 тыс. т на сумму $8,78 млн Всего за январь - июнь 2022 года экспортировано 103,33 тыс. т асбеста на сумму $32,10 млн., что составляет 87,39% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 118,23 тыс. т асбеста.
по импорту:
- Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 107,83 тыс. т на сумму $7,14 млн.. Всего за январь - июнь 2022 года импортировано 470,57 тыс. т цемента на сумму $26,75 млн., что составляет 100,89% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году было импортировано 466,44 тыс. т цемента.
Экспорт Казахстана за 6 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - июнь | в т.ч. июнь | январь - июнь | январь - июнь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 551282,38 | 27816,07 | 115388,46 | 6439,3 | 979836,68 | 49623,35 | 56,26 | 56,05 | |
Страны СНГ | 551282,27 | 27816,05 | 115388,46 | 6439,3 | 979836,68 | 49623,35 | 56,26 | 56,05 | ||
Кыргызстан | 122118,9 | 5935,07 | 33718,85 | 1679,99 | 147043,35 | 6573,31 | 83,05 | 90,29 | ||
Россия | 120062,03 | 8121,84 | 24965,31 | 2178,47 | 128241,3 | 7156,56 | 93,62 | 113,49 | ||
Таджикистан | 34 | 51,51 | 19 | 44,81 | 47,4 | 62,87 | 71,73 | 81,93 | ||
Узбекистан | 309067,33 | 13707,63 | 56685,3 | 2536,03 | 704504,63 | 35830,61 | 43,87 | 38,26 | ||
Остальные страны мира | 0,11 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0,11 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2524 | асбест | 103327,22 | 32102,19 | 28816 | 8781,28 | 118230,5 | 36158,25 | 87,39 | 88,78 | |
Страны СНГ | 59097,46 | 19741,25 | 11332,5 | 3943,74 | 67830,75 | 22023,92 | 87,12 | 89,64 | ||
Азербайджан | 195 | 60,51 | 130 | 40,36 | 452,5 | 138,15 | 43,09 | 43,8 | ||
Кыргызстан | 7777,47 | 2898,01 | 1402,5 | 525,04 | 5291,25 | 1924,75 | 146,99 | 150,57 | ||
Таджикистан | 9250 | 3574,53 | 2035 | 828,11 | 11749,5 | 4529,68 | 78,73 | 78,91 | ||
Туркменистан | 9490 | 3389,43 | 2665 | 989,63 | 6955 | 2403,7 | 136,45 | 141,01 | ||
Узбекистан | 31620 | 9593,1 | 5100 | 1560,6 | 41820 | 12581,7 | 75,61 | 76,25 | ||
Украина | 765 | 225,68 | 0 | 0 | 1562,5 | 445,95 | 48,96 | 50,61 | ||
Остальные страны мира | 44229,75 | 12360,94 | 17483,5 | 4837,54 | 50399,75 | 14134,33 | 87,76 | 87,45 | ||
Вьетнам | 2050 | 869,2 | 2050 | 869,2 | 441 | 145,09 | 4,65 | 5,99 | ||
Индия | 33201,25 | 8969,64 | 12787,5 | 3235,4 | 37275,75 | 10002,43 | 89,07 | 89,67 | ||
Индонезия | 3973,5 | 1090,71 | 2646 | 732,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 2525 | 640,87 | 0 | 0 | 5546 | 1390,98 | 45,53 | 46,07 | ||
Шри-Ланка | 2480 | 790,53 | 0 | 0 | 7137 | 2595,82 | 34,75 | 30,45 |
Импорт Казахстана, за 6 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - июнь | в т.ч. июнь | январь - июнь | январь - июнь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 470567,07 | 26747,01 | 107829,64 | 7136,47 | 466435,46 | 25846,87 | 100,89 | 103,48 | |
Страны СНГ | 358124,74 | 22076,38 | 80095,17 | 5522,24 | 410719,7 | 23164,08 | 87,19 | 95,3 | ||
Беларусь | 107,44 | 116,12 | 0 | 0 | 1718,71 | 362,94 | 0 | 32 | ||
Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 7,69 | 0 | 0 | ||
Россия | 358017,3 | 21960,26 | 80095,17 | 5522,24 | 408930,49 | 22786,25 | 87,55 | 96,38 | ||
Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7,2 | 0 | 0 | ||
Остальные страны мира | 112442,33 | 4670,63 | 27734,47 | 1614,22 | 55715,76 | 2682,79 | 2,02 | 174,1 | ||
Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,91 | 235,96 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 112031,93 | 4161,45 | 27562,47 | 1405,29 | 55258,77 | 2439,13 | 2,03 | 170,61 | ||
Польша | 137,4 | 173,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Словения | 273 | 335,7 | 172 | 208,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | ||
Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0 | 0 |