Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за июль 2022 года по экспорту:
- Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 114,25 тыс. т на сумму $6,40 млн Всего за январь - июль 2022 года экспортировано 665,53 тыс. т цемента на сумму $34,21 млн., что составляет 59,46% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 1119,33 тыс. т цемента.
- Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 26,43 тыс. т на сумму $8,12 млн Всего за январь - июль 2022 года экспортировано 129,75 тыс. т асбеста на сумму $40,22 млн., что составляет 92,85% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 139,74 тыс. т асбеста.
по импорту:
- Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 85,64 тыс. т на сумму $5,37 млн.. Всего за январь - июль 2022 года импортировано 556,21 тыс. т цемента на сумму $32,12 млн., что составляет 95,65% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году было импортировано 581,49 тыс. т цемента.
Экспорт Казахстана за 7 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - июль | в т.ч. июль | январь - июль | январь - июль | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 665528,28 | 34214,47 | 114245,9 | 6398,39 | 1119332,05 | 57116,73 | 59,46 | 59,9 | |
Страны СНГ | 665528,17 | 34214,45 | 114245,9 | 6398,39 | 1119332,05 | 57116,73 | 59,46 | 59,9 | ||
Кыргызстан | 155519,25 | 7512,14 | 33400,35 | 1577,06 | 176583,94 | 8031,12 | 88,07 | 93,54 | ||
Россия | 143893,63 | 10307,68 | 23831,6 | 2185,84 | 153577,6 | 8653,44 | 93,69 | 119,12 | ||
Таджикистан | 44 | 54,81 | 10 | 3,3 | 47,4 | 62,87 | 92,83 | 87,18 | ||
Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,45 | 8,09 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 366071,28 | 16339,81 | 57003,95 | 2632,19 | 789025,66 | 40361,21 | 46,4 | 40,48 | ||
Остальные страны мира | 0,11 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0,11 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2524 | асбест | 129752,97 | 40219,31 | 26425,75 | 8117,12 | 139738 | 42771,02 | 92,85 | 94,03 | |
Страны СНГ | 74655,46 | 25095,78 | 15558 | 5354,53 | 82639,5 | 26732,07 | 90,34 | 93,88 | ||
Азербайджан | 260 | 80,65 | 65 | 20,15 | 452,5 | 138,15 | 57,46 | 58,38 | ||
Кыргызстан | 9180,47 | 3459,96 | 1403 | 561,94 | 6630 | 2422,98 | 138,47 | 142,8 | ||
Таджикистан | 12645 | 4925,4 | 3395 | 1350,87 | 13374,5 | 5156,39 | 94,55 | 95,52 | ||
Туркменистан | 12025 | 4306,9 | 2535 | 917,48 | 7540 | 2602,6 | 159,48 | 165,48 | ||
Узбекистан | 39780 | 12097,2 | 8160 | 2504,1 | 53040 | 15957,9 | 75 | 75,81 | ||
Украина | 765 | 225,68 | 0 | 0 | 1602,5 | 454,06 | 47,74 | 49,7 | ||
Остальные страны мира | 55097,5 | 15123,53 | 10867,75 | 2762,59 | 57098,5 | 16038,95 | 96,5 | 94,29 | ||
Бангладеш | 1430 | 351,42 | 1430 | 351,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вьетнам | 2050 | 869,2 | 0 | 0 | 441 | 145,09 | 4,65 | 5,99 | ||
Индия | 37687,25 | 10110,5 | 4486 | 1140,86 | 42629,5 | 11485,38 | 88,41 | 88,03 | ||
Индонезия | 5960,75 | 1655,07 | 1987,25 | 564,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 2525 | 640,87 | 0 | 0 | 5546 | 1390,98 | 45,53 | 46,07 | ||
Таиланд | 2450 | 519,4 | 2450 | 519,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шри-Ланка | 2994,5 | 977,07 | 514,5 | 186,54 | 8482 | 3017,5 | 35,3 | 32,38 |
Импорт Казахстана, за 7 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - июль | в т.ч. июль | январь - июль | январь - июль | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 556210,85 | 32121,91 | 85643,78 | 5374,89 | 581485,55 | 32644,14 | 95,65 | 98,4 | |
Страны СНГ | 430143,6 | 26703,64 | 72018,85 | 4627,26 | 521769,29 | 29741,32 | 82,44 | 89,79 | ||
Беларусь | 376,14 | 189,36 | 268,7 | 73,24 | 1718,71 | 362,94 | 21,89 | 52,18 | ||
Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 13,66 | 0 | 0 | ||
Россия | 429767,45 | 26514,28 | 71750,15 | 4554,02 | 519977,08 | 29357,53 | 82,65 | 90,32 | ||
Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7,2 | 0 | 0 | ||
Остальные страны мира | 126067,26 | 5418,26 | 13624,93 | 747,63 | 59716,26 | 2902,82 | 2,11 | 186,66 | ||
Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,91 | 235,96 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 125651,74 | 4906,89 | 13619,81 | 745,44 | 59259,27 | 2659,16 | 2,12 | 184,53 | ||
Китай | 5,12 | 2,19 | 5,12 | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 137,4 | 173,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Словения | 273 | 335,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | ||
Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0 | 0 |