Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за август 2022 года по экспорту:
- Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 118,26 тыс. т на сумму $6,41 млн Всего за январь - август 2022 года экспортировано 783,79 тыс. т цемента на сумму $40,63 млн., что составляет 62,34% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 1257,25 тыс. т цемента.
- Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 31,46 тыс. т на сумму $9,09 млн Всего за январь - август 2022 года экспортировано 161,21 тыс. т асбеста на сумму $49,31 млн., что составляет 99,76% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 161,60 тыс. т асбеста.
по импорту:
- Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 73,17 тыс. т на сумму $4,84 млн.. Всего за январь - август 2022 года импортировано 629,38 тыс. т цемента на сумму $36,97 млн., что составляет 88,94% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году было импортировано 707,64 тыс. т цемента.
Экспорт Казахстана за 8 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - август | в т.ч. август | январь - август | январь - август | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 783788,22 | 40627,99 | 118259,94 | 6413,52 | 1257245,02 | 64397,65 | 62,34 | 63,09 | |
Страны СНГ | 783788,11 | 40627,97 | 118259,94 | 6413,52 | 1257245,02 | 64397,65 | 62,34 | 63,09 | ||
Кыргызстан | 185837,78 | 8948,59 | 30318,53 | 1436,45 | 211220,21 | 9693,3 | 87,98 | 92,32 | ||
Россия | 167271,69 | 12340,8 | 23378,06 | 2033,11 | 181360,1 | 10284,65 | 92,23 | 119,99 | ||
Таджикистан | 44 | 54,81 | 0 | 0 | 47,4 | 62,87 | 92,83 | 87,18 | ||
Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,45 | 8,09 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 430634,63 | 19283,77 | 64563,35 | 2943,96 | 864519,87 | 44348,74 | 49,81 | 43,48 | ||
Остальные страны мира | 0,11 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0,11 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2524 | асбест | 161209,47 | 49308,32 | 31456,5 | 9089,01 | 161603,75 | 49499,76 | 99,76 | 99,61 | |
Страны СНГ | 84857,97 | 28451,73 | 10202,5 | 3355,94 | 98908,5 | 31853,09 | 85,79 | 89,32 | ||
Азербайджан | 325 | 100,8 | 65 | 20,15 | 517,5 | 157,97 | 62,8 | 63,81 | ||
Кыргызстан | 9817,97 | 3713,04 | 637,5 | 253,09 | 7267,5 | 2648,02 | 135,09 | 140,22 | ||
Таджикистан | 14140 | 5497,66 | 1495 | 572,26 | 15714,5 | 6035,2 | 89,98 | 91,09 | ||
Туркменистан | 12870 | 4609,15 | 845 | 302,25 | 8125 | 2801,5 | 158,4 | 164,52 | ||
Узбекистан | 46920 | 14300,4 | 7140 | 2203,2 | 65299 | 19643,52 | 71,85 | 72,8 | ||
Украина | 785 | 230,68 | 20 | 5 | 1985 | 566,9 | 39,55 | 40,69 | ||
Остальные страны мира | 76351,5 | 20856,59 | 21254 | 5733,07 | 62695,25 | 17646,67 | 121,78 | 118,19 | ||
Бангладеш | 2860 | 702,85 | 1430 | 351,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вьетнам | 2050 | 869,2 | 0 | 0 | 441 | 145,09 | 4,65 | 5,99 | ||
Индия | 51773,25 | 13876,88 | 14086 | 3766,38 | 47348,75 | 12784,08 | 109,34 | 108,55 | ||
Индонезия | 7999,25 | 2174,79 | 2038,5 | 519,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 2525 | 640,87 | 0 | 0 | 5546 | 1390,98 | 45,53 | 46,07 | ||
Таиланд | 4189,5 | 910,79 | 1739,5 | 391,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шри-Ланка | 4954,5 | 1681,22 | 1960 | 704,15 | 9359,5 | 3326,51 | 52,94 | 50,54 |
Импорт Казахстана, за 8 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - август | в т.ч. август | январь - август | январь - август | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 629382,12 | 36965,18 | 73171,27 | 4843,27 | 707641,62 | 39839,94 | 88,94 | 92,78 | |
Страны СНГ | 493586,55 | 30946,2 | 63442,95 | 4242,56 | 638708,33 | 36623,74 | 77,28 | 84,5 | ||
Беларусь | 443,14 | 209,96 | 67 | 20,6 | 2255,91 | 484,83 | 0 | 43,31 | ||
Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 19,44 | 0 | 0 | ||
Россия | 493143,41 | 30736,24 | 63375,95 | 4221,96 | 636375,93 | 36112,27 | 77,49 | 85,11 | ||
Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7,2 | 0 | 0 | ||
Остальные страны мира | 135795,57 | 6018,98 | 9728,32 | 600,71 | 68933,29 | 3216,2 | 197 | 187,15 | ||
Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,91 | 235,96 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 135192,56 | 5317,28 | 9540,82 | 410,4 | 68476,3 | 2972,54 | 197,43 | 178,88 | ||
Китай | 5,12 | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 137,4 | 173,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Словения | 460,5 | 526,02 | 187,5 | 190,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | ||
Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0 | 0 |