Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за ноябрь 2022 года по экспорту:
- Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 67,22 тыс. т на сумму $3,40 млн Всего за январь - ноябрь 2022 года экспортировано 1023,76 тыс. т цемента на сумму $53,09 млн., что составляет 66,36% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 1542,63 тыс. т цемента.
- Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 22,15 тыс. т на сумму $6,88 млн Всего за январь - ноябрь 2022 года экспортировано 229,97 тыс. т асбеста на сумму $70,35 млн., что составляет 105,44% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 218,10 тыс. т асбеста.
по импорту:
- Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 47,04 тыс. т на сумму $3,08 млн.. Всего за январь - ноябрь 2022 года импортировано 812,82 тыс. т цемента на сумму $50,19 млн., что составляет 81,22% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году было импортировано 1000,83 тыс. т цемента.
Экспорт Казахстана за 11 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - ноябрь | в т.ч. ноябрь | январь - ноябрь | январь - ноябрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 1023762,87 | 53093,4 | 67221,38 | 3400,5 | 1542624,57 | 78985,01 | 66,36 | 67,22 | |
Страны СНГ | 1023762,74 | 53092,39 | 67221,38 | 3400,5 | 1542624,57 | 78985,01 | 66,36 | 67,22 | ||
Кыргызстан | 242660,07 | 11591,38 | 6283,08 | 300,54 | 273324,94 | 12728,79 | 88,78 | 91,06 | ||
Россия | 207511,29 | 15755,18 | 8209,6 | 680,31 | 224746,63 | 12923,09 | 92,33 | 121,91 | ||
Таджикистан | 44 | 54,81 | 0 | 0 | 47,4 | 62,87 | 92,83 | 87,18 | ||
Туркменистан | 542 | 172,11 | 408 | 126,98 | 568,45 | 53 | 95,35 | 3,25 | ||
Узбекистан | 573005,38 | 25518,91 | 52320,7 | 2292,67 | 1043937,16 | 53217,26 | 54,89 | 47,95 | ||
Остальные страны мира | 0,13 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0,13 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2524 | асбест | 229973,17 | 70354 | 22149,25 | 6880,63 | 218099 | 67208,65 | 105,44 | 104,68 | |
Страны СНГ | 119782,42 | 40614,99 | 13153,75 | 4610,77 | 146398,5 | 47059,29 | 81,82 | 86,31 | ||
Азербайджан | 455 | 141,16 | 0 | 0 | 777,5 | 237,03 | 58,52 | 59,56 | ||
Кыргызстан | 14647,42 | 5604,17 | 2228,75 | 862,97 | 10710 | 3907,03 | 136,76 | 143,44 | ||
Таджикистан | 21290 | 8431,33 | 2145 | 882,05 | 22409,5 | 8634,5 | 95 | 97,65 | ||
Туркменистан | 17030 | 6177,6 | 2405 | 904,8 | 11310 | 3884,4 | 150,57 | 159,04 | ||
Узбекистан | 65535 | 20020,05 | 6375 | 1960,95 | 97939 | 29466,12 | 66,91 | 67,94 | ||
Украина | 825 | 240,68 | 0 | 0 | 3252,5 | 930,22 | 25,37 | 25,87 | ||
Остальные страны мира | 110190,75 | 29739,01 | 8995,5 | 2269,86 | 71700,5 | 20149,36 | 153,68 | 147,59 | ||
Бангладеш | 6608,25 | 1644,9 | 2030,5 | 533,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вьетнам | 2050 | 869,2 | 0 | 0 | 441 | 145,09 | 4,65 | 5,99 | ||
Индия | 76097,25 | 20182,82 | 6347,5 | 1573,24 | 53604,75 | 14568,05 | 141,96 | 138,54 | ||
Индонезия | 7999,25 | 2174,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 2525 | 640,87 | 0 | 0 | 6871 | 1640,56 | 36,75 | 39,06 | ||
Таиланд | 4189,5 | 910,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шри-Ланка | 10721,5 | 3315,63 | 617,5 | 163,32 | 10783,75 | 3795,66 | 99,42 | 87,35 |
Импорт Казахстана, за 11 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - ноябрь | в т.ч. ноябрь | январь - ноябрь | январь - ноябрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 812820,68 | 50193,97 | 47036,58 | 3083,12 | 1000824,77 | 56475,22 | 81,22 | 88,88 | |
Страны СНГ | 643731,69 | 42049,9 | 32292,27 | 2409,75 | 899425,22 | 52065,11 | 71,57 | 80,76 | ||
Беларусь | 1587,64 | 546,46 | 336 | 98,56 | 2525,66 | 544,67 | 62,86 | 100,33 | ||
Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 24,03 | 0 | 0 | ||
Россия | 642144,05 | 41503,43 | 31956,27 | 2311,18 | 896821,07 | 51489,21 | 71,6 | 80,61 | ||
Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7,2 | 0 | 0 | ||
Остальные страны мира | 169088,99 | 8144,08 | 14744,32 | 673,37 | 101399,55 | 4410,11 | 166,76 | 184,67 | ||
Германия | 456 | 349,25 | 0 | 0 | 456,91 | 235,96 | 99,8 | 148,01 | ||
Греция | 0,05 | 1,05 | 0,05 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 167678,06 | 6747,8 | 14633,44 | 563,4 | 100942,56 | 4166,45 | 166,11 | 161,96 | ||
Китай | 55,97 | 54,89 | 30,83 | 37,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 337,4 | 336,8 | 80 | 71,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Словения | 561,5 | 654,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | ||
Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0 | 0 |