Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, за декабрь 2022 года по экспорту:
- Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 29,55 тыс. т на сумму $1,56 млн Всего за январь - декабрь 2022 года экспортировано 1053,31 тыс. т цемента на сумму $54,65 млн., что составляет 65,74% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 1602,17 тыс. т цемента.
- Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 19,69 тыс. т на сумму $6,18 млн Всего за январь - декабрь 2022 года экспортировано 249,66 тыс. т асбеста на сумму $76,54 млн., что составляет 107,44% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 232,37 тыс. т асбеста.
по импорту:
- Импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 40,47 тыс. т на сумму $2,29 млн.. Всего за январь - декабрь 2022 года импортировано 853,43 тыс. т цемента на сумму $52,50 млн., что составляет 78,03% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году было импортировано 1093,74 тыс. т цемента.
Экспорт Казахстана за 12 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - декабрь | в т.ч. декабрь | январь - декабрь | январь - декабрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 1053309,86 | 54653,74 | 29546,99 | 1560,34 | 1602169,44 | 81855,6 | 65,74 | 66,77 | |
Страны СНГ | 1053309,72 | 54652,72 | 29546,99 | 1560,34 | 1602169,44 | 81855,6 | 65,74 | 66,77 | ||
Кыргызстан | 246159,38 | 11758,48 | 3499,31 | 167,1 | 287605,53 | 13399,19 | 85,59 | 87,76 | ||
Россия | 213216,69 | 16219,52 | 5705,4 | 464,34 | 234151,01 | 13462,83 | 91,06 | 120,48 | ||
Таджикистан | 44 | 54,81 | 0 | 0 | 47,4 | 62,87 | 92,83 | 87,18 | ||
Туркменистан | 746 | 243,41 | 204 | 71,31 | 637,45 | 63,63 | 117,03 | 3,83 | ||
Узбекистан | 593143,66 | 26376,49 | 20138,28 | 857,58 | 1079728,05 | 54867,09 | 54,93 | 48,07 | ||
Остальные страны мира | 0,13 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0,13 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2524 | асбест | 249663,42 | 76536,29 | 19690,25 | 6182,29 | 232365,5 | 71530,5 | 107,44 | 107 | |
Страны СНГ | 132421,42 | 44976,55 | 12639 | 4361,56 | 159025 | 51064,25 | 83,27 | 88,08 | ||
Азербайджан | 455 | 141,16 | 0 | 0 | 777,5 | 237,03 | 58,52 | 59,56 | ||
Кыргызстан | 15146,42 | 5803,33 | 499 | 199,16 | 10711,5 | 3907,89 | 141,4 | 148,5 | ||
Таджикистан | 23500 | 9357,28 | 2210 | 925,95 | 24034,5 | 9243,89 | 97,78 | 101,23 | ||
Туркменистан | 19565 | 7131,8 | 2535 | 954,2 | 13130 | 4514,9 | 149,01 | 157,96 | ||
Узбекистан | 72930 | 22302,3 | 7395 | 2282,25 | 107119 | 32230,32 | 68,08 | 69,2 | ||
Украина | 825 | 240,68 | 0 | 0 | 3252,5 | 930,22 | 25,37 | 25,87 | ||
Остальные страны мира | 117242 | 31559,74 | 7051,25 | 1820,73 | 73340,5 | 20466,25 | 159,86 | 154,2 | ||
Бангладеш | 10221,5 | 2565,86 | 3613,25 | 920,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вьетнам | 2050 | 869,2 | 0 | 0 | 441 | 145,09 | 4,65 | 5,99 | ||
Индия | 77722,25 | 20610,98 | 1625 | 428,16 | 53919,75 | 14634,83 | 144,14 | 140,84 | ||
Индонезия | 7999,25 | 2174,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 2525 | 640,87 | 0 | 0 | 8196 | 1890,68 | 30,81 | 33,9 | ||
Таиланд | 4189,5 | 910,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шри-Ланка | 12534,5 | 3787,26 | 1813 | 471,63 | 10783,75 | 3795,66 | 116,24 | 99,78 |
Импорт Казахстана, за 12 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - декабрь | в т.ч. декабрь | январь - декабрь | январь - декабрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
2523 | портландцемент, цемент | 853425,39 | 52497,87 | 40470,71 | 2287,85 | 1093740,96 | 60838,65 | 78,03 | 86,29 | |
Страны СНГ | 664592 | 43380,89 | 20726,31 | 1314,95 | 945459,97 | 54908,32 | 70,29 | 79,01 | ||
Беларусь | 1789,64 | 606,67 | 202 | 60,2 | 3062,26 | 663,53 | 58,44 | 91,43 | ||
Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 24,03 | 0 | 0 | ||
Россия | 662802,36 | 42774,22 | 20524,31 | 1254,75 | 942319,22 | 54213,56 | 70,34 | 78,9 | ||
Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7,2 | 0 | 0 | ||
Остальные страны мира | 188833,39 | 9116,98 | 19744,4 | 972,9 | 148280,99 | 5930,33 | 127,35 | 153,73 | ||
Германия | 456 | 349,25 | 0 | 0 | 456,91 | 235,96 | 99,8 | 148,01 | ||
Греция | 0,05 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 187214,46 | 7493,3 | 19536,4 | 745,5 | 147824 | 5686,66 | 126,65 | 131,77 | ||
Китай | 83,97 | 90,73 | 28 | 35,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 517,4 | 528,36 | 180 | 191,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Словения | 561,5 | 654,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | ||
Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0 | 0 |