Таблица 1. Железнодорожные перевозки в РФ за 01.08.2015 по 31.08.2015 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.05.2015 - 31.05.2015 |
01.06.2015 - 30.06.2015 |
01.07.2015 - 31.07.2015 |
01.08.2015 - 31.08.2015 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 6550,39 | 6495,24 | 7395,71 | 7278,56 | -1,58 ⇓ | 58,71 |
межрегиональные | 3529,28 | 3609,25 | 4027,11 | 4147,57 | +2,99 ⇑ | 33,45 |
экспортные | 36,19 | 56,54 | 85,50 | 77,41 | -9,45 ⇓ | 0,62 |
импортные | 1235,02 | 1262,72 | 1299,65 | 890,08 | -31,51 ⇓ | 7,18 |
транзитные все | 1,52 | - | 1,92 | 4,77 | +148,67 ⇑ | 0,04 |
Итого внутреннее движение нерудных материалов по России составило 11426,13 тыс. МТ (включает все внутрирегиональные и межрегиональные отгрузки).
С учетом всех перевозок нерудных материалов доля внутренних по территории РФ составила 92,2%, доля экспортных 0,6%, импортных 7,2%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам составило 175,5%, за прошлый период 183,6%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к прошлому периоду 100,0%.
Таблица 2. Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.08.2015 - 31.08.2015, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.08-31.08 |
Центральный ФО | 1337,45 | 347,49 | 1763,45 | 6,73 | 867,38 | +3614,07 ⇑ |
Дальневосточный ФО | 366,35 | 6,97 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | +363,30 ⇑ |
Приволжский ФО | 996,49 | 244,15 | 1758,03 | 32,38 | 4,88 | +2482,87 ⇑ |
Северо-Западный ФО | 1307,42 | 1432,15 | 29,52 | 0,14 | 7,17 | -88,16 ⇓ |
Сибирский ФО | 980,41 | 7,99 | 300,65 | 5,42 | 3,51 | +1271,16 ⇑ |
Уральский ФО | 1376,94 | 1745,31 | 119,71 | 12,58 | 0,00 | -261,24 ⇓ |
Южный ФО | 913,50 | 363,51 | 172,28 | 20,16 | 7,14 | +709,25 ⇑ |
За период максимальные отгрузки нерудных материалов внутри и из региона произвел Уральский ФО. Отгрузки составили 3122,25 тыс.МТ (27,3% от всех отгрузок внутри и из регионов).
Максимальный экспорт произвел Приволжский ФО в количестве 32,38 тыс.МТ (41,8% от всего экспорта).
Таблица 3. Импорт за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.08.2015, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Украина | 775988 | 7765883 | 14683617 |
Белоруссия | 106897 | 505296 | 2099104 |
Казахстан | 5166 | 28426 | 133536 |
Эстония | 1615 | 16127 | 12689 |
N/A | 415 | 10785 | 0 |
Дальнее зарубежье | 0 | 5765 | 18584 |
Азербайджан | 0 | 1552 | 0 |
Литва | 0 | 1085 | 21857 |
Грузия/Абхазия | 0 | 650 | 0 |
Монголия | 0 | 0 | 120 |
Китай | 0 | 0 | 120 |
Всего | 890082 | 8335572 | 16969630 |
За период с начала года лидером по экспорту нерудных материалов является Украина: 7765884 МТ, что на 6917734 МТ меньше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года поставки составили 8335573 МТ, что на 8634058 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Таблица 4. Экспорт за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.08.2015, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Казахстан | 68442 | 349076 | 100159 |
Украина | 6540 | 27428 | 13934 |
Белоруссия | 486 | 4332 | 4036 |
Финляндия | 1014 | 4066 | 2887 |
Литва | 726 | 1002 | 0 |
Монголия | 0 | 637 | 840 |
Дальнее зарубежье | 135 | 335 | 2425 |
Грузия/Абхазия | 67 | 203 | 0 |
Азербайджан | 0 | 0 | 1402 |
Всего | 77413 | 387084 | 125684 |
За период с начала года лидером по экспорту нерудных материалов является Казахстан: 349077 МТ, что на 248918 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Поставки нерудных материалов с начала года составили 387084 МТ, что на 261399 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
Таблица 5. Транзит за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.08.2015, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Украина | 4695 | 12938 | 2733 |
Азербайджан | 69 | 698 | 2227 |
Казахстан | 0 | 51 | 154 |
Всего | 4765 | 13688 | 5114 |
Лидером по транзиту нерудных материалов через Россию с начала года является Украина: 12939 МТ, что на 10205.4 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит нерудных материалов с начала года составили 13688 МТ, что на 8574 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Таблица 6. Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Челябинская область | 1697469 |
Свердловская область | 1362852 |
Карелия | 1254763 |
Ленинградская область | 1095980 |
Оренбургская область | 620333 |
Воронежская область | 548748 |
Краснодарский край | 535105 |
Ростовская область | 510578 |
Новосибирская область | 344765 |
Смоленская область | 245720 |
Таблица 7. Регионы-лидеры по получению за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Московская область | 2101722 |
Тюменская область | 534611 |
Ханты-Мансийский АО | 433621 |
Татарстан | 387982 |
Краснодарский край | 378085 |
Ленинградская область | 343880 |
Новгородская область | 341822 |
Омская область | 328457 |
Волгоградская область | 297995 |
Самарская область | 291140 |
Таблица 8. Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" | 529584 |
АО "ЛСК" | 402660 |
ОАО"ОКУ" | 318152 |
ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 313723 |
ООО "КПР" | 302918 |
ЗАО "ЛСР-БАЗОВЫЕ" | 279505 |
ОАО "НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРУПРАВЛЕНИЕ" | 199100 |
ООО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" | 184007 |
ООО "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 162255 |
ООО " Донской камень" | 155929 |
Таблица 9. Компании-лидеры по получению за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
АО "ТОДЭП" | 160198 |
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ДРП ЦДРП - ФЛ ОАО "РЖД" | 119509 |
ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" | 118700 |
Приволжская Дирекция по ремонту пути | 115936 |
ОАО "РЖД" | 113646 |
ОАО "НОВОСИБИРСКАВТОДОР" | 103492 |
ООО "РЕЙЛТРАНС" | 95022 |
СТПОБП ПМС №215 Горьковской ДРП ЦДР ФЛ ОАО "РЖД" | 91649 |
АО "РЖД ЛОГИСТИКА" ("РЖДЛ") | 81866 |
ООО "Транзит" | 78641 |
Таблица 10. Компании-лидеры по экспорту за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ОАО"ОКУ" | 29707 |
Приволжская Дирекция по ремонту пути | 16140 |
ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 7706 |
ОАО "Цемент" | 5288 |
ООО "ГОРНЯК" | 4053 |
ООО "ПК Трансрегион" | 3549 |
ООО "ГАЙЩЕБЕНЬ" | 1568 |
ОАО "ЛАВСКИЙ КАРЬЕР" | 1382 |
ООО "Жирновский щебёночный завод" | 1104 |
ООО "СПЕЦТЕХПРОЕКТ" | 1043 |
Таблица 11. Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 5986300 | |
Челябинская область | 1692600 | |
в том числе | Татарстан | 218433 |
Омская область | 179034 | |
Ханты-Мансийский АО | 148501 | |
Ульяновская область | 135746 | |
Башкортостан | 130133 | |
Самарская область | 123599 | |
Челябинская область | 119218 | |
Курганская область | 88704 | |
Пензенская область | 70556 | |
Мордовия | 70407 | |
Свердловская область | 1355145 | |
в том числе | Тюменская область | 402162 |
Ханты-Мансийский АО | 222880 | |
Пермский край | 163148 | |
Свердловская область | 114311 | |
Ямало-Ненецкий АО | 86197 | |
Удмуртия | 85726 | |
Татарстан | 72008 | |
Кировская область | 61551 | |
Омская область | 41430 | |
Башкортостан | 37454 | |
Карелия | 1254763 | |
в том числе | Московская область | 489324 |
Новгородская область | 134262 | |
Ленинградская область | 81492 | |
Архангельская область | 65647 | |
Псковская область | 54433 | |
Владимирская область | 53471 | |
Рязанская область | 50133 | |
Тверская область | 47899 | |
Вологодская область | 45937 | |
Нижегородская область | 37210 | |
Ленинградская область | 1095844 | |
в том числе | Московская область | 291218 |
Ленинградская область | 255765 | |
Новгородская область | 197334 | |
Тверская область | 192250 | |
Псковская область | 56149 | |
Вологодская область | 24413 | |
Архангельская область | 15876 | |
Калужская область | 14696 | |
Владимирская область | 13766 | |
Рязанская область | 11602 | |
Оренбургская область | 587948 | |
в том числе | Оренбургская область | 135303 |
Самарская область | 130782 | |
Саратовская область | 72257 | |
Пензенская область | 69563 | |
Мордовия | 32240 | |
Волгоградская область | 18890 | |
Ульяновская область | 18589 | |
Башкортостан | 16501 | |
Марий Эл | 14667 | |
Московская область | 10492 |
Таблица 12. Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.08.2015 - 31.08.2015, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 3449538 | |
Московская область | 1717179 | |
в том числе | АО "ЛСК" | 142599 |
ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" | 112439 | |
ООО "Вяземский щебеночный завод" | 97616 | |
ООО "ГеоНеруд" | 95922 | |
ЗАО "ЛСР-БАЗОВЫЕ" | 86168 | |
ОАО "СИЛЬНИЦКИЙ КАРЬЕР" | 84667 | |
ООО "КПР" | 81409 | |
ООО "ФинансБюро" | 65144 | |
ООО "ХРОМЦОВСКИЙ КАРЬЕР" | 55033 | |
ООО "Карьероуправление "Мосавтодор" | 53654 | |
Тюменская область | 534611 | |
в том числе | ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 109620 |
ООО "КСМ" | 92251 | |
ЗАО "НЕРУДСЕРВИС" | 43233 | |
ОАО "ПРУ" | 40504 | |
ООО "РКДЗ" | 36419 | |
ООО "САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР" | 29056 | |
ОАО "ЕВРАЗ КГОК" | 28990 | |
ОАО "СИНАРСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ КАРЬЕР" | 16852 | |
ООО "Южуралнеруд-2" | 16731 | |
ЗАО "Прогресс XXI век" | 15085 | |
Ханты-Мансийский АО | 433621 | |
в том числе | ОАО "ЕВРАЗ НТМК" | 57825 |
ООО "СПЕЦТЕХПРОЕКТ" | 28985 | |
ООО "САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР" | 27537 | |
ООО "САТКИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД" | 26742 | |
ОАО "ММК" | 25950 | |
ОАО "СИНАРСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ КАРЬЕР" | 23236 | |
ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 21343 | |
ЗАО "НЕРУДСЕРВИС" | 17253 | |
ООО "Уральский щебень" | 17192 | |
ООО "Инертные материалы" | 16441 | |
Татарстан | 387982 | |
в том числе | ООО "БЩЗ" | 37563 |
АО "Вижайский каменный карьер" (АО "ВКК") | 36992 | |
ООО "Миньярский карьер" | 31467 | |
ООО "ПФК "Неруд Инвест" | 19875 | |
ОАО "ЕВРАЗ КГОК" | 16961 | |
ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 16422 | |
ООО "Потенциал-Недра" | 13265 | |
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 12964 | |
ООО "САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР" | 12726 | |
ООО "САТКИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД" | 12712 | |
Краснодарский край | 376145 | |
в том числе | ООО "КубаньИнерт" | 77860 |
ООО "ОМЕГАТРАНС" | 50370 | |
ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 46039 | |
ООО " Донской камень" | 32608 | |
ООО "Недра-Строй" | 31800 | |
ООО "Транс-Сервис" | 30887 | |
СУЛИНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД - Ф-Л ОАО "ПНК" | 25174 | |
ООО "ДСЗ "ХАНСКИЙ" | 18921 | |
ОАО "Мостовской дробильно-сортировочный завод" | 11083 | |
ООО "БЕЛПРОМНЕФТЕГАЗ" | 7542 |