Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному cementinfo.ru, в августе 2015 года Россия импортировала 159,3 тыс. т цемента. По итогам 8 месяцев импорт цемента в РФ составил 1258,4 тыс. т (в 2014 году – 2267,3 тыс. т, в 2013 году – 2584,0 тыс. т). За период январь - август 2015 года, основными странами по экспорту в РФ выступили IRAN (16,66%) и LITHUANIA (15,09%). Крупнейшими импортерами цемента за 8 месяцев стали компании ООО "КОМПЛЕКС-ПРО" (7,35%) и "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" ООО (6,58%).
В августе 2015 года Россия экспортировала 7,5 тыс. т цемента. По итогам 8 месяцев экспорт цемента из РФ составил 77,6 тыс. т (в 2014 году – 217,6 тыс. т, в 2013 году – 249,2 тыс. т). За период январь - август 2015 года, основными странами по импорту цемента из РФ выступили ABKHAZIA (47,58%) и AZERBAIJAN (35,27%). Крупнейшими экспортерами цемента за 8 месяцев стали компании ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" (42,08%) и ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (15,58%).
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - август 2015 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ESTONIA | 45923 | 10433 | 210 | 205 | 552 | 283 | 1250 | ||||
USA | 2019 | 140 | 460 | 5839 | 140 | 296 | 372 | 7248 | |||
LITHUANIA | 231578 | 172409 | 14330 | 23352 | 27640 | 23516 | 30790 | 26624 | 29100 | 14595 | 189946 |
LATVIA | 301017 | 354178 | 10353 | 9843 | 24051 | 27559 | 31246 | 27065 | 24232 | 28868 | 183219 |
REPUBLIC OF KOREA | 129610 | 141090 | 1231 | 13962 | 9514 | 9550 | 9349 | 14341 | 18681 | 9829 | 86457 |
UKRAINE | 114546 | 66820 | 2547 | 9123 | 13197 | 11379 | 11169 | 10563 | 11443 | 9168 | 78588 |
NORWAY | 71258 | 92508 | 8100 | 4750 | 5350 | 10400 | 9200 | 9200 | 8400 | 55400 | |
TURKEY | 1094859 | 581027 | 158 | 5486 | 11079 | 22159 | 7207 | 15754 | 16140 | 13242 | 91225 |
CZECH REPUBLIC | 69 | ||||||||||
NETHERLANDS | 11418 | 847 | 1245 | 1611 | 1733 | 1561 | 1583 | 1353 | 1409 | 11342 | |
GERMANY | 40072 | 2138 | 804 | 2347 | 7078 | 1999 | 11839 | 5615 | 10528 | 42349 | |
FINLAND | 273 | ||||||||||
POLAND | 105047 | 265025 | 1932 | 2337 | 6537 | 10205 | 13414 | 16520 | 11062 | 5173 | 67178 |
UNITED KINGDOM | 3859 | 5306 | 149 | 456 | 555 | 658 | 84 | 252 | 237 | 150 | 2540 |
CHINA | 203074 | 272789 | 5954 | 2413 | 5100 | 1674 | 17590 | 6272 | 8020 | 4287 | 51310 |
SWEDEN | 367422 | 461818 | 6635 | 3302 | 11351 | 17859 | 13474 | 10145 | 19652 | 82418 | |
ITALY | 858 | ||||||||||
MONGOLIA | 128 | 1549 | 2920 | 3828 | 2167 | 10464 | |||||
ROMANIA | 720 | ||||||||||
FRANCE | 5240 | 12191 | 699 | 918 | 1133 | 777 | 733 | 869 | 1401 | 760 | 7290 |
SLOVENIA | 3583 | 259 | 132 | 609 | 584 | 443 | 342 | 457 | 329 | 3154 | |
AUSTRIA | 2536 | 167 | 67 | 67 | 192 | 104 | 200 | 796 | |||
BELGIUM | 1815 | 192 | 96 | 338 | 626 | ||||||
DENMARK | 5750 | 9952 | 987 | 2660 | 3455 | 3003 | 10104 | ||||
EGYPT | 50489 | 34491 | 5820 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 20820 | |||
IRELAND | 772 | 195 | 195 | 130 | 520 | ||||||
SPAIN | 120 | 120 | 72 | 144 | 72 | 408 | |||||
GREECE | 13293 | 4474 | 330 | 198 | 396 | 264 | 264 | 264 | 198 | 1914 | |
BULGARIA | 159537 | 9660 | 274 | 132 | 660 | 9991 | 6867 | 9973 | 27896 | ||
IRAN | 723173 | 653422 | 17948 | 2858 | 10301 | 22070 | 60081 | 40132 | 30700 | 25599 | 209689 |
UNITED ARAB EMIRATES | 210 | ||||||||||
SLOVAKIA | 3631 | 267 | 215 | 156 | 156 | 234 | 274 | 78 | 156 | 1535 | |
TURKMENISTAN | 335 | 335 | |||||||||
AZERBAIJAN | 124 | 124 | |||||||||
THAILAND | 6208 | 11345 | 73 | 11418 | |||||||
HUNGARY | 1267 | 106 | 100 | 107 | 111 | 232 | 69 | 104 | 829 | ||
VIETNAM | 142 | ||||||||||
PANAMA | 497 | ||||||||||
South Africa | 220 | ||||||||||
Total | 3626733 | 3223096 | 59716 | 89824 | 125152 | 178370 | 234604 | 215040 | 196358 | 159326 | 1258391 |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - август 2015 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ABKHAZIA | 1267 | 6893 | 1063 | 3606 | 9842 | 9139 | 4107 | 3032 | 3243 | 2869 | 36901 |
AZERBAIJAN | 293411 | 263206 | 9738 | 5072 | 2437 | 808 | 2665 | 1418 | 3254 | 1966 | 27357 |
TURKMENISTAN | 9246 | 45083 | 880 | 670 | 2529 | 67 | 670 | 1340 | 6156 | ||
FINLAND | 3930 | 770 | 922 | 1717 | 1023 | 4431 | |||||
SOUTH OSSETIA | 2358 | 3349 | 429 | 273 | 168 | 245 | 84 | 1198 | |||
GEORGIA | 401 | 134 | 67 | 601 | |||||||
MONGOLIA | 520 | 200 | 117 | 81 | 398 | ||||||
UKRAINE | 11813 | 1473 | 82 | 89 | 142 | 313 | |||||
KOREA (DPRK) | 14097 | 895 | 207 | 207 | |||||||
Svalbard and Jan Mayen | 239 | 216 | |||||||||
TAJIKISTAN | 492 | ||||||||||
CUBA | 206 | 101 | |||||||||
UZBEKISTAN | 2948 | 3903 | |||||||||
KYRGYZSTAN | 594 | ||||||||||
TANZANIA | 115 | ||||||||||
LATVIA | 84 | ||||||||||
MOLDOVA | 330 | ||||||||||
Total | 336699 | 330070 | 11681 | 9749 | 13331 | 13110 | 8388 | 6402 | 7412 | 7491 | 77563 |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - август 2015 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 113614 | 162389 | 9071 | 6258 | 4791 | 5852 | 3021 | 1826 | 1339 | 479 | 32637 |
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 54933 | 20803 | 854 | 4787 | 2255 | 810 | 664 | 868 | 1844 | 12082 | |
ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 23852 | 24790 | 1474 | 804 | 2211 | 1809 | 737 | 2278 | 1340 | 10653 | |
ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6260 | 1730 | 329 | 1006 | 808 | 621 | 623 | 1349 | 1963 | 8428 | |
ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 108412 | 65503 | 682 | 545 | 1032 | 276 | 543 | 1102 | 547 | 4727 | |
ООО ЦЕМЕНТ | 770 | 922 | 1717 | 1023 | 4431 | ||||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 1050 | 1434 | 429 | 273 | 168 | 84 | 954 | ||||
ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36187 | 880 | 880 | ||||||||
ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 200 | 1164 | 207 | 138 | 125 | 69 | 539 | ||||
ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 231 | 231 | 463 | ||||||||
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 318 | 318 | |||||||||
ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 166 | 245 | 245 | ||||||||
ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 14097 | 895 | 207 | 207 | |||||||
ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 200 | 200 | |||||||||
ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 82 | 89 | 171 | ||||||||
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 841 | 142 | 142 | ||||||||
ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | 138 | |||||||||
ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 117 | 117 | |||||||||
ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 81 | 81 | |||||||||
ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 80 | 80 | |||||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 72 | 72 | |||||||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 78 | ||||||||||
МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 871 | ||||||||||
ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 84 | ||||||||||
ООО "БРОКЕР-ЮГ" | 203 | ||||||||||
ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | ||||||||||
МАМИЕВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ | 70 | ||||||||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | ||||||||||
ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 426 | ||||||||||
ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧ. ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ ТРЕЙД" | 3930 | ||||||||||
ЗАО "МАРС-Р" | 76 | ||||||||||
ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | ||||||||||
ЗАО"БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 10544 | 566 | |||||||||
ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 274 | 101 | |||||||||
ООО"ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 843 | ||||||||||
ЦХОВРЕБОВ РАУЛ БОТАЗОВИЧ | 72 | ||||||||||
ИП АЗАРКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 125 | ||||||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 176 | ||||||||||
ООО "ГЕОИЗОЛ" | 99 | 76 | |||||||||
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 140 | 140 | |||||||||
ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 540 | 134 | |||||||||
ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | ||||||||||
ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 5819 | 2140 | |||||||||
ОАО "ЩУРОВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 594 | ||||||||||
ИП САЛИЕВ ВЛАДИМИР ИСКАНДАРОВИЧ | 196 | ||||||||||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 330 | ||||||||||
ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 66 | ||||||||||
ООО"ЕВРОЦЕМЕНТ" | 520 | ||||||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | ||||||||||
Total | 336699 | 330070 | 11681 | 9749 | 13331 | 13110 | 8388 | 6402 | 7412 | 7491 | 77563 |
Компании-импортеры цемента в РФ за январь - август 2015 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ООО "КОМПЛЕКС-ПРО" | 53093 | 64357 | 11654 | 14481 | 17481 | 11811 | 19583 | 15141 | 2402 | 92553 | |
"ПРИМСТРОЙРЕСУРС" ООО | 124600 | 119600 | 13800 | 9200 | 9200 | 9200 | 13800 | 18400 | 9200 | 82800 | |
ООО "ГАРАНТ-ВОСТОК" | 24551 | 18396 | 15211 | 9966 | 68124 | ||||||
ООО "КАЛИНИНГРАДЦЕМЕНТ" | 209731 | 219148 | 6635 | 3302 | 11351 | 9179 | 9167 | 10145 | 15263 | 65042 | |
ООО "НОРЦЕМ КОЛА" | 71258 | 76760 | 8100 | 4750 | 5350 | 10400 | 9200 | 9200 | 8400 | 55400 | |
ООО "АДАМАНТ СПБ" | 16137 | 2125 | 2676 | 5675 | 9201 | 9245 | 8583 | 6660 | 9244 | 53409 | |
ООО "СТ-БЕТОН" | 26597 | 42528 | 3578 | 2874 | 7205 | 6748 | 5961 | 8093 | 8432 | 6747 | 49636 |
ООО "ВЕГА-Д" | 224112 | 131163 | 5925 | 13411 | 13310 | 3000 | 35646 | ||||
"ФИЛД" ООО | 254591 | 46996 | 5001 | 5952 | 3301 | 6402 | 8453 | 2901 | 32009 | ||
ООО "БИЗНЕС СТЕЛЛИТ" | 22274 | 5942 | 11240 | 3663 | 8422 | 29267 | |||||
ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 250 | 1764 | 7235 | 5333 | 6385 | 4302 | 3602 | 28871 | |||
ООО "БЕТОНЕКС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 57991 | 50813 | 187 | 1028 | 1513 | 2374 | 4593 | 4835 | 5570 | 7423 | 27523 |
ООО "КАПИТАЛИНВЕСТ" | 265 | 16755 | 9332 | 26352 | |||||||
ООО "ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 49992 | 43479 | 2951 | 5500 | 2944 | 2945 | 2943 | 8949 | 26233 | ||
ООО "МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР" | 18903 | 66136 | 624 | 1152 | 3985 | 3691 | 5014 | 5937 | 4465 | 619 | 25487 |
ООО "ПАТОН КРЫМ" | 545 | 2243 | 4184 | 1694 | 4554 | 3739 | 3156 | 4876 | 24991 | ||
ВЕЛЕС КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА- ООО | 2197 | 24225 | 402 | 3081 | 2099 | 2996 | 3999 | 2990 | 4002 | 19568 | |
ОАО СЛАHЦЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД "ЦЕСЛА" | 157691 | 258419 | 8680 | 4307 | 4389 | 17376 | |||||
ООО "ТАКСИ БЕТОН" | 5247 | 50576 | 1289 | 135 | 4868 | 3884 | 3923 | 3276 | 17376 | ||
ООО "СПЕКТРУМ" | 16540 | 1434 | 2160 | 4860 | 1254 | 2220 | 3720 | 420 | 1260 | 17328 | |
ООО "СВ" | 17380 | 27108 | 1817 | 6567 | 2943 | 4478 | 1500 | 17305 | |||
ИП ГАДЖИЕВА САЛЬБИНА МАГОМЕДОВНА | 244084 | 15952 | 593 | 16545 | |||||||
ООО "БАУЦЕНТР" | 14789 | 13383 | 2059 | 1435 | 1747 | 3682 | 2933 | 2371 | 1061 | 15288 | |
ООО "КЕМПАРТНЕРС" | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 15000 | ||||||
ООО "211 КЖБИ" | 17885 | 337 | 2355 | 3143 | 5333 | 981 | 788 | 1764 | 14700 | ||
РЭЙНБОУФРУТ ООО | 12733 | 2181 | 996 | 3900 | 1994 | 2004 | 716 | 2795 | 14585 | ||
ОАО "ЗАВОД ЖБИ-2" | 39045 | 15199 | 1053 | 2744 | 2133 | 2442 | 524 | 1075 | 2145 | 1618 | 13734 |
ФОРМУЛА-С ООО | 14243 | 49934 | 2201 | 3788 | 6185 | 12173 | |||||
ЗАО "ШТРАБАГ" | 6208 | 11345 | 11345 | ||||||||
ООО "ЗАВОД БЕТОННЫХ БЛОКОВ" | 1549 | 2920 | 3828 | 2167 | 10464 | ||||||
ООО "ОЛБОРГ ПОРТЛАНД" | 5750 | 9827 | 987 | 2660 | 3455 | 3003 | 10104 | ||||
ООО "РИМОН" | 7500 | 9000 | 9000 | ||||||||
ООО "ЭНЕРГОТЕХСИНТЕЗ" | 9515 | 712 | 1155 | 1305 | 1413 | 1122 | 1126 | 883 | 1146 | 8861 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТР-ЦЕМЕНТ" | 2951 | 50453 | 2250 | 3800 | 2201 | 8250 | |||||
ООО "КЕРНЕОС" | 9099 | 9745 | 530 | 904 | 957 | 859 | 835 | 988 | 1549 | 1011 | 7632 |
"ЗАО "ИНТЕРСТРОЙ" | 21305 | 20179 | 1619 | 1814 | 647 | 1285 | 962 | 524 | 663 | 7514 | |
ИП АБДУЛЛАЕВ НАДЫР САДЫКОВИЧ | 7321 | 7321 | |||||||||
ООО "КРЫМ-ЭЛНА ГИПС" | 1865 | 2320 | 1022 | 1483 | 367 | 7057 | |||||
ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 10001 | 1039 | 686 | 1666 | 1014 | 462 | 1015 | 397 | 773 | 7051 | |
ООО "ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | 4600 | 4400 | 2300 | 6700 | |||||||
ООО "ТЕХЭНЕРГО" | 6193 | 979 | 1241 | 969 | 1028 | 483 | 1036 | 826 | 6563 | ||
ООО "ВЕСТЦЕМЕНТ" | 15317 | 20034 | 595 | 1190 | 1799 | 1190 | 595 | 1190 | 6559 | ||
ООО "БОЛЬШАЯ СТРОЙКА" | 2019 | 499 | 805 | 962 | 1055 | 2108 | 624 | 125 | 6178 | ||
ООО "ЕВРОСТИЛЬ-КЛД" | 21399 | 918 | 449 | 1131 | 840 | 813 | 1281 | 678 | 6111 | ||
ООО"СТРОЙБЕЛОГОРЬЕ" | 1136 | 1162 | 898 | 2587 | 264 | 6046 | |||||
АСТОРГ ООО | 1020 | 1482 | 2573 | 926 | 6000 | ||||||
ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ | 5839 | 156 | 5995 | ||||||||
"ДСУ-10" ООО, ПСКОВ, УЛ.ЕВЛЕНТЬЕВА, Д.4 ПО ПОР.: "ТОП-ЛАЙН" ООО | 11144 | 13131 | 780 | 1065 | 1426 | 618 | 1165 | 541 | 335 | 5930 | |
ЗАО "ХИМПАРТНЕРЫ" | 12000 | 5820 | 5820 | ||||||||
ООО "ПОЛАР ИНВЕСТ" | 19199 | 20351 | 200 | 131 | 257 | 67 | 65 | 66 | 2154 | 2168 | 5108 |
АГРОТРЕЙД | 2400 | 2700 | 5100 | ||||||||
ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 5436 | 7593 | 374 | 187 | 749 | 749 | 936 | 749 | 749 | 562 | 5054 |
СЕВЕР-ЮГ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА - ООО | 4310 | 3979 | 5018 | 5018 | |||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЖБИ-1" | 18636 | 8694 | 533 | 805 | 1348 | 796 | 809 | 462 | 4753 | ||
ОЛИНСКИЕ БРОКЕРЫ ООО | 5600 | 16419 | 2252 | 2447 | 4698 | ||||||
ООО "КАЛДЕРИС" | 6769 | 955 | 304 | 921 | 503 | 635 | 430 | 327 | 435 | 4509 | |
ПАН - ООО | 88071 | 49416 | 1638 | 800 | 1826 | 4263 | |||||
"ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" | 9580 | 934 | 422 | 763 | 797 | 1344 | 4261 | ||||
ММФ ООО | 3300 | 1640 | 2460 | 4100 | |||||||
ООО "АГЕНТ-ТРАНС" | 61033 | 64613 | 765 | 1905 | 1064 | 3734 | |||||
АРМАДА ООО | 1676 | 1001 | 1001 | 3677 | |||||||
ЕЛИЗАВЕТА ООО | 2000 | 1461 | 3461 | ||||||||
ООО "БАЛТИК ТРАНС" | 187 | 624 | 1123 | 1061 | 312 | 3307 | |||||
ООО "КОРУС" | 2468 | 3200 | 3200 | ||||||||
ООО "СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ" | 3801 | 259 | 132 | 609 | 584 | 443 | 242 | 525 | 329 | 3122 | |
ООО "СТРОЙЛИДЕР КРЫМ" | 218 | 109 | 871 | 1435 | 392 | 3025 | |||||
ООО " ЧЕРНОМОРСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1996 | 3001 | 3001 | ||||||||
ООО "КНП-ГРУПП" | 525 | 2078 | 358 | 2961 | |||||||
ООО "ВЕСТ ПРОДУКТ" | 4778 | 9487 | 250 | 686 | 312 | 427 | 211 | 1061 | 2946 | ||
ООО "РОСТИМПЕКС" | 2901 | 2901 | |||||||||
ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 7527 | 392 | 959 | 281 | 389 | 486 | 349 | 2855 | |||
ООО "НЕРУДГАРАНТ" | 2450 | 1100 | 1130 | 602 | 2831 | ||||||
ООО " ЭЙДЖИСИ ИНДАСТРИС" | 3643 | 158 | 485 | 475 | 385 | 460 | 246 | 120 | 493 | 2821 | |
АРИЯ ООО | 2015 | 1127 | 1590 | 2717 | |||||||
ОАО "ОЭМК" | 3067 | 1055 | 198 | 100 | 264 | 276 | 118 | 342 | 318 | 2671 | |
ООО "МАСТЕР" | 2006 | 601 | 2607 | ||||||||
ООО "ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ" | 1302 | 1301 | 2603 | ||||||||
ООО "АГЕНТ СЕРВИС ДВ" | 4851 | 11146 | 2600 | 2600 | |||||||
ООО "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" | 9453 | 916 | 724 | 730 | 205 | 2575 | |||||
ООО "НОВЫЙ ГОРОД" | 725 | 1297 | 437 | 88 | 2548 | ||||||
ООО "МАРКЕТСТРОЙСЕРВИС" | 329 | 719 | 643 | 787 | 2478 | ||||||
ДАРЬЯ ООО | 5795 | 2400 | 2400 | ||||||||
ЭКОРЕСУРС ООО | 8915 | 7989 | 1514 | 701 | 2214 | ||||||
"ВОЛГА ПЛЮС" ООО | 4713 | 2011 | 2011 | ||||||||
ОАО ГК "АРМАДА" | 6527 | 2001 | 2001 | ||||||||
ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" | 2000 | 2000 | |||||||||
ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ" | 597 | 1403 | 2000 | ||||||||
ООО "ПКФ "ИЗУМРУД" | 1647 | 1997 | 1997 | ||||||||
ИМПЕРИАЛ ООО | 1995 | 1995 | |||||||||
ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1086 | 240 | 970 | 459 | 84 | 180 | 1933 | ||||
ООО "РВ-СТРОЙ" | 2621 | 1498 | 187 | 374 | 374 | 374 | 374 | 187 | 1872 | ||
ООО "СДС-ИМПОРТ" | 2637 | 1500 | 308 | 1808 | |||||||
"ЗЮЙД-ВЕСТ ПЛЮС" ООО | 1806 | 1806 | |||||||||
ООО "ЭЛАН" | 2638 | 276 | 546 | 273 | 480 | 207 | 1782 | ||||
ООО "АКСТРОЙ" | 752 | 2990 | 374 | 374 | 374 | 187 | 187 | 187 | 1685 | ||
ООО "ВПО СТАЛЬ" | 1300 | 195 | 195 | 130 | 130 | 195 | 390 | 195 | 195 | 1625 | |
ООО "РУС ЛОГИСТИК" | 1800 | 240 | 240 | 360 | 360 | 360 | 1560 | ||||
ООО "АМПЕР" | 211 | 418 | 418 | 489 | 1536 | ||||||
ООО "МАНОМЕТР-75" | 752 | 2642 | 124 | 81 | 1299 | 1504 | |||||
ООО "ЕВРО-ГИПС" | 251 | 503 | 750 | 1503 | |||||||
ООО "ЛИТОС ЮГ" | 1484 | 1484 | |||||||||
ИП ХАНЬ ХУНЯНЬ | 9287 | 1010 | 452 | 1462 | |||||||
ООО "НОВОРОС" | 630 | 417 | 1037 | 1453 | |||||||
ООО "СТРОЙСНАБ" | 242 | 242 | 231 | 520 | 84 | 1319 | |||||
ООО "ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 214 | 714 | 285 | 68 | 1281 | ||||||
ОАО "МЕХКОЛОННА №12" | 138 | 345 | 345 | 345 | 1173 | ||||||
ООО "ЭКСИМ ИНВЕСТМЕНТС РАША" | 899 | 82 | 84 | 249 | 353 | 346 | 1114 | ||||
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 1472 | 132 | 152 | 482 | 196 | 66 | 66 | 1094 | |||
ООО "ОРИОН ТРЕЙДИНГ" | 5418 | 126 | 266 | 378 | 309 | 1079 | |||||
ООО "СТРОЙСНАБ ВОСТОК" | 728 | 272 | 1000 | ||||||||
ООО "ЛСР.СТЕНОВЫЕ-СЗ" | 325 | 628 | 953 | ||||||||
ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | 936 | 936 | |||||||||
ООО "НСК ОГНЕУПОР ХОЛДИНГ" | 460 | 140 | 335 | 935 | |||||||
ООО "ФОМА ИМПЭКС" | 892 | 892 | |||||||||
ИП КУРАКБАЕВ РОМАН ТЮЛЮГАЛИЕВИЧ | 2436 | 103 | 144 | 269 | 82 | 217 | 814 | ||||
ООО "РОНАТ-КРЫМ" | 464 | 343 | 807 | ||||||||
ООО "СТРОЙИМПОРТ" | 800 | 800 | |||||||||
ИП БЕДНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 3313 | 205 | 83 | 263 | 82 | 164 | 797 | ||||
ООО "ЛЕССТРОЙТОРГ" | 508 | 438 | 321 | 759 | |||||||
ЗАО "РОСТЭК-ТАТАРСТАН" | 74 | 559 | 110 | 743 | |||||||
ТК-СТРОЙ-БИЗНЕС | 5492 | 221 | 510 | 731 | |||||||
ООО "БАУШТАТ" | 214 | 309 | 190 | 214 | 714 | ||||||
ООО "ТРБР" | 1645 | 107 | 226 | 177 | 82 | 102 | 692 | ||||
ООО "БАЛТИЙСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ" | 323 | 322 | 646 | ||||||||
ИП ИВАНОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ | 627 | 627 | |||||||||
ОАО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" | 511 | 104 | 204 | 200 | 104 | 612 | |||||
ООО "РХИ ВОСТОК СЕРВИС" | 240 | 140 | 230 | 610 | |||||||
ООО "ХУА ДУН" | 600 | 600 | |||||||||
