Оглавление:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 9 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 9 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному CementInfo.Ru, в сентябре 2015 года Россия импортировала из стран не входящих в ТС 177,0 тыс. т цемента. По итогам 9 месяцев импорт цемента в РФ составил 1549,2 тыс. т (в 2014 году – 2746,4 тыс. т, в 2013 году – 2915,9 тыс. т).
За период январь - сентябрь 2015 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛИТВА (14,56%) и ИРАН (14,51%). Крупнейшими импортерами цемента за 9 месяцев стали компании "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" ООО (6,24%) и ООО "КОМПЛЕКС-ПРО" (6,10%).
В сентябре 2015 года Россия экспортировала в страны не входящие в ТС 11,8 тыс. т цемента. По итогам 9 месяцев экспорт цемента из РФ составил 104,0 тыс. т (в 2014 году – 272,2 тыс. т, в 2013 году – 281,9 тыс. т).
За период январь - сентябрь 2015 года, основными странами по импорту цемента из РФ выступили АБХАЗИЯ (42,65%) и АЗЕРБАЙДЖАН (27,80%). Крупнейшими экспортерами цемента за 9 месяцев стали компании ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" (34,11%) и ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (14,27%).
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
LITHUANIA | 237812 | 196919 | 14681 | 23815 | 27987 | 24568 | 32071 | 28495 | 29988 | 14948 | 28959 | 225513 |
IRAN | 723271 | 653863 | 17948 | 2858 | 10301 | 22070 | 60081 | 40132 | 30700 | 25599 | 15067 | 224756 |
LATVIA | 304479 | 359188 | 10411 | 10155 | 24253 | 27759 | 31526 | 27365 | 24573 | 29707 | 33523 | 219273 |
UKRAINE | 114591 | 80012 | 3132 | 10276 | 15841 | 14610 | 15534 | 14654 | 15963 | 11879 | 8779 | 110669 |
REPUBLIC OF KOREA | 130774 | 146168 | 1440 | 14433 | 9762 | 10154 | 9767 | 14823 | 19078 | 10320 | 14763 | 104540 |
TURKEY | 1094875 | 583192 | 487 | 5616 | 11317 | 22423 | 7252 | 15911 | 16289 | 13327 | 7639 | 100262 |
SWEDEN | 367422 | 461985 | 10 | 6635 | 3321 | 11387 | 17875 | 13474 | 10204 | 19683 | 9697 | 92286 |
POLAND | 108182 | 291638 | 2741 | 3370 | 7868 | 11726 | 15451 | 18648 | 12697 | 5838 | 9104 | 87442 |
CHINA | 208157 | 293711 | 7158 | 4682 | 6725 | 3157 | 19270 | 7620 | 9702 | 6403 | 8668 | 73385 |
NORWAY | 71303 | 92618 | 8100 | 4750 | 5350 | 10400 | 9200 | 9200 | 8400 | 12400 | 67800 | |
GERMANY | 777 | 57846 | 3025 | 1924 | 3946 | 8885 | 3117 | 14173 | 6969 | 12592 | 10686 | 65317 |
BULGARIA | 159537 | 9690 | 274 | 184 | 660 | 9991 | 6888 | 9973 | 10 | 27979 | ||
EGYPT | 50489 | 34501 | 5820 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 20820 | ||||
NETHERLANDS | 324 | 16363 | 926 | 1608 | 1897 | 2171 | 1898 | 2120 | 1619 | 1697 | 1772 | 15708 |
DENMARK | 5750 | 10069 | 987 | 2670 | 3455 | 3003 | 3273 | 13387 | ||||
THAILAND | 6589 | 49 | 49 | 49 | 49 | 11394 | 122 | 146 | 11856 | |||
FINLAND | 1140 | 11407 | 694 | 489 | 886 | 1348 | 1081 | 1522 | 1952 | 1194 | 2158 | 11324 |
FRANCE | 6075 | 15877 | 947 | 1279 | 1316 | 1233 | 1020 | 1514 | 1767 | 1343 | 842 | 11262 |
MONGOLIA | 198 | 1549 | 2920 | 3828 | 2167 | 10464 | ||||||
ESTONIA | 51419 | 18386 | 62 | 254 | 1329 | 1619 | 1238 | 779 | 1925 | 1187 | 354 | 8748 |
USA | 3800 | 68 | 35 | 198 | 566 | 5890 | 294 | 485 | 492 | 363 | 8390 | |
SLOVENIA | 5898 | 305 | 322 | 931 | 1037 | 869 | 493 | 974 | 664 | 1006 | 6601 | |
UNITED KINGDOM | 5833 | 8598 | 561 | 900 | 659 | 1037 | 272 | 554 | 368 | 241 | 422 | 5016 |
AUSTRIA | 12 | 7692 | 294 | 371 | 714 | 269 | 505 | 792 | 505 | 463 | 411 | 4325 |
HUNGARY | 6387 | 346 | 656 | 601 | 467 | 418 | 467 | 505 | 333 | 488 | 4280 | |
South Africa | 340 | 4046 | 4046 | |||||||||
GREECE | 13293 | 5362 | 330 | 198 | 510 | 264 | 426 | 116 | 343 | 198 | 429 | 2813 |
SLOVAKIA | 21 | 5341 | 395 | 345 | 422 | 195 | 386 | 329 | 78 | 196 | 374 | 2720 |
CZECH REPUBLIC | 3316 | 52 | 51 | 188 | 128 | 59 | 111 | 88 | 742 | 769 | 2188 | |
SPAIN | 20 | 1218 | 23 | 61 | 208 | 229 | 297 | 168 | 121 | 90 | 310 | 1507 |
BELGIUM | 56 | 2909 | 10 | 192 | 106 | 348 | 328 | 983 | ||||
IRELAND | 964 | 195 | 195 | 178 | 48 | 48 | 48 | 96 | 808 | |||
RUSSIA | 649 | 62 | 94 | 61 | 90 | 40 | 50 | 79 | 91 | 72 | 639 | |
ITALY | 15 | 4009 | 56 | 116 | 82 | 53 | 47 | 71 | 54 | 479 | ||
ISRAEL | 64 | 73 | 41 | 41 | 23 | 64 | 64 | 82 | 451 | |||
TURKMENISTAN | 385 | 385 | ||||||||||
VIETNAM | 600 | 21 | 63 | 21 | 65 | 42 | 21 | 22 | 21 | 21 | 296 | |
AZERBAIJAN | 124 | 62 | 186 | |||||||||
CROATIA | 105 | 168 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105 | ||||
JAPAN | 250 | 67 | 67 | |||||||||
CANADA | 89 | 32 | 32 | 65 | ||||||||
TAIWAN | 22 | 22 | ||||||||||
MOLDOVA | 20 | 20 | ||||||||||
SWITZERLAND | 21 | 19 | 19 | |||||||||
HONG KONG | 18 | 18 | ||||||||||
INDIA | 60 | 13 | 13 | |||||||||
LUXEMBOURG | 59 | |||||||||||
PANAMA | 497 | |||||||||||
BELARUS | 51 | |||||||||||
ROMANIA | 720 | |||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 379 | |||||||||||
Total | 3657030 | 3398300 | 66736 | 100517 | 138658 | 194466 | 250686 | 232925 | 213913 | 174307 | 177024 | 1549232 |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
ABKHAZIA | 1267 | 7145 | 1149 | 3606 | 9982 | 9193 | 4138 | 3032 | 3380 | 2951 | 6917 | 44348 |
AZERBAIJAN | 294043 | 264092 | 9738 | 5072 | 2587 | 808 | 2665 | 1468 | 3254 | 1979 | 1343 | 28914 |
SOUTH OSSETIA | 9693 | 12843 | 44 | 917 | 1226 | 1268 | 1508 | 427 | 652 | 1220 | 7263 | |
TURKMENISTAN | 9246 | 45119 | 880 | 670 | 2613 | 45 | 67 | 733 | 1340 | 127 | 6475 | |
UKRAINE | 13184 | 6572 | 294 | 321 | 308 | 705 | 485 | 1070 | 1139 | 1412 | 604 | 6338 |
FINLAND | 4064 | 770 | 937 | 1780 | 32 | 1023 | 1034 | 5576 | ||||
UZBEKISTAN | 3344 | 5493 | 120 | 61 | 60 | 70 | 311 | 120 | 160 | 326 | 1227 | |
MONGOLIA | 860 | 226 | 416 | 237 | 81 | 81 | 60 | 18 | 893 | |||
LATVIA | 124 | 151 | 102 | 52 | 26 | 145 | 167 | 644 | ||||
GEORGIA | 73 | 439 | 134 | 67 | 639 | |||||||
KYRGYZSTAN | 1426 | 1558 | 128 | 256 | 128 | 512 | ||||||
ESTONIA | 125 | 335 | 20 | 51 | 30 | 55 | 263 | 42 | 15 | 10 | 10 | 497 |
KOREA (DPRK) | 14097 | 1798 | 207 | 207 | ||||||||
AUSTRIA | 136 | 19 | 16 | 20 | 18 | 18 | 47 | 20 | 158 | |||
CHINA | 102 | 102 | ||||||||||
SERBIA | 56 | 56 | ||||||||||
Svalbard and Jan Mayen | 290 | 284 | 40 | 40 | ||||||||
ARMENIA | 264 | 22 | 22 | |||||||||
SWITZERLAND | 19 | 19 | 19 | |||||||||
GERMANY | 39 | 18 | 18 | |||||||||
NORWAY | 17 | 17 | ||||||||||
MOLDOVA | 11 | 330 | 13 | 13 | ||||||||
TAJIKISTAN | 44 | 569 | 13 | 13 | ||||||||
JAPAN | 40 | |||||||||||
TANZANIA | 115 | |||||||||||
CUBA | 206 | 101 | ||||||||||
POLAND | 80 | |||||||||||
TURKEY | 30 | |||||||||||
Total | 347956 | 351327 | 12183 | 10341 | 15268 | 15044 | 10691 | 9634 | 9234 | 9796 | 11799 | 103990 |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 113614 | 162389 | 9071 | 6258 | 4791 | 5852 | 3021 | 1826 | 1339 | 479 | 2834 | 35471 |
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 54933 | 20803 | 854 | 4852 | 2255 | 810 | 664 | 933 | 1844 | 2630 | 14841 | |
ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 23852 | 24950 | 1474 | 804 | 2231 | 1809 | 737 | 2278 | 1340 | 1005 | 11678 | |
ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 1730 | 329 | 1006 | 808 | 621 | 623 | 1349 | 1963 | 8428 | ||
ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 109398 | 65745 | 682 | 545 | 1032 | 276 | 543 | 1102 | 645 | 1454 | 6278 | |
ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 770 | 922 | 1717 | 26 | 1119 | 1189 | 5743 | |||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 2826 | 4828 | 808 | 1095 | 1181 | 1196 | 42 | 183 | 525 | 5029 | ||
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 2666 | 164 | 165 | 109 | 111 | 60 | 503 | 328 | 658 | 303 | 2400 | |
ООО "КЕРАЛИТ" | 3833 | 89 | 267 | 20 | 138 | 321 | 159 | 276 | 288 | 163 | 1719 | |
ИП САЛИЕВ ВЛАДИМИР ИСКАНДАРОВИЧ | 1234 | 991 | 22 | 109 | 131 | 87 | 218 | 131 | 131 | 153 | 981 | |
ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36234 | 880 | 45 | 925 | ||||||||
ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 41 | 217 | 433 | 69 | 39 | 10 | 109 | 917 | ||||
ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 219 | 1226 | 207 | 138 | 125 | 83 | 207 | 760 | ||||
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 903 | 382 | 63 | 127 | 571 | |||||||
ООО "АМА" | 74 | 90 | 251 | 115 | 14 | 542 | ||||||
ОАО "ЩУРОВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 1490 | 1536 | 128 | 256 | 128 | 512 | ||||||
ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 98 | 383 | 481 | |||||||||
ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 231 | 231 | 463 | |||||||||
ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 119 | 151 | 168 | 52 | 371 | |||||||
ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 60 | 177 | 60 | 297 | ||||||||
НЭК ЗАО | 269 | 269 | ||||||||||
ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 232 | 245 | 245 | |||||||||
ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 240 | 240 | ||||||||||
ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 189 | 42 | 231 | |||||||||
АНГЕЛОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 80 | 140 | 220 | |||||||||
ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 738 | 195 | 22 | 190 | 212 | |||||||
ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 14097 | 895 | 207 | 207 | ||||||||
ООО "ЭКСИМ" | 84 | 139 | 20 | 30 | 30 | 97 | 10 | 10 | 197 | |||
ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 80 | 50 | 61 | 192 | ||||||||
ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 126 | 63 | 189 | |||||||||
АО "МОНОЛИТСТРОЙ" | 28 | 16 | 20 | 18 | 37 | 47 | 20 | 186 | ||||
ООО "БРААС ДСК-1" | 10 | 86 | 43 | 22 | 22 | 13 | 185 | |||||
БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 60 | 121 | 181 | |||||||||
ООО"СПЕЦТЕПЛОМОНТАЖ" | 128 | 35 | 162 | |||||||||
ООО "ТРИТОН" | 150 | 150 | ||||||||||
ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | 138 | ||||||||||
ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" | 95 | 10 | 10 | 115 | ||||||||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 54 | 60 | 114 | |||||||||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 51 | 78 | 33 | 110 | ||||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 110 | 110 | ||||||||||
ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 63 | 42 | 105 | |||||||||
ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 102 | 102 | ||||||||||
ООО "КЕРНЕОС" | 84 | 84 | 21 | 15 | 21 | 42 | 99 | |||||
ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 50 | 81 | 81 | |||||||||
ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 69 | 69 | |||||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 113 | 38 | 25 | 63 | ||||||||
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 95 | 62 | 62 | |||||||||
"СИНТЕЗ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 60 | 60 | ||||||||||
ООО "НАВИГАТОР" | 40 | 20 | 59 | |||||||||
ВОЛОХАТЫХ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 58 | 58 | ||||||||||
ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | 56 | ||||||||||
ООО "КАРГО-ТРЕВЕЛ" | 56 | 56 | ||||||||||
ООО "ОСКОЛПРОМСНАБ" | 50 | 50 | ||||||||||
ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 50 | 50 | ||||||||||
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВЕНТИС" | 16 | 32 | 48 | |||||||||
ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 45 | 45 | ||||||||||
КОТКОВЕЦ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 42 | 42 | ||||||||||
ООО "ВЕКТОР" | 21 | 21 | 42 | |||||||||
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 140 | 153 | 40 | 40 | ||||||||
ХУАНГАН БЕРИКБОЛ | 40 | 40 | ||||||||||
ИП МЯКОТКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 40 | 40 | ||||||||||
ВОЛОХАТЫХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 40 | 40 | ||||||||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМП ПЛЮС" | 36 | 36 | ||||||||||
ООО "ЮГМЕТАЛЛСНАБ-ХОЛДИНГ" | 14 | 19 | 33 | |||||||||
ООО "ЭМПАЙР" | 40 | 32 | 32 | |||||||||
ООО "БРИЗ" | 32 | 32 | ||||||||||
ООО "ПКФ "ГЕРМЕС" | 10 | 20 | 30 | |||||||||
ИП КИЗЕР АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 20 | 9 | 30 | |||||||||
ИП НИКИТЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 29 | 29 | ||||||||||
ООО"НОРД" | 28 | 28 | ||||||||||
ООО "СФЕРА-95" | 26 | 15 | 10 | 25 | ||||||||
ООО "ФЕРМ-РМК" | 22 | 22 | 22 | |||||||||
ООО "СТРОЙБЕТОН" | 3006 | 22 | 22 | |||||||||
ООО "ИНТЕРКАМ ЮГ" | 129 | 11 | 11 | 22 | ||||||||
ИП СОРОКИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 21 | 21 | 21 | |||||||||
ООО "ШИДЕЛЬ" | 153 | 21 | 21 | |||||||||
ООО"ИНТЕРКАМ" | 30 | 10 | 11 | 21 | ||||||||
ООО "СИБЭКСПОРТ" | 20 | 20 | ||||||||||
ООО"ЛИДЕР ГРУПП" | 20 | 20 | ||||||||||
ХАХТАН САЯСАТ | 18 | 18 | ||||||||||
ДЭМБЭЭ МОНХБААТАР | 18 | 18 | ||||||||||
ООО "ЮБИСИ ПРОМО" | 18 | 18 | ||||||||||
ЗАО "ШТРАБАГ" | 18 | 18 | ||||||||||
ООО "ЭНЕРГОЛЕС СЕВЕРО-ЗАПАД" | 17 | 17 | ||||||||||
ООО"НЕОФАКТ-С" | 16 | 16 | ||||||||||
ООО "СОРБ" | 15 | 15 | ||||||||||
ООО "МАРШАЛ" | 15 | 15 | ||||||||||
ООО "АТЛАНТИС" | 13 | 13 | ||||||||||
ЖУКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 12 | 12 | ||||||||||
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕГАТЕК" | 10 | 10 | ||||||||||
ООО "ТЕХЭКСПОРТ" | 10 | 10 | ||||||||||
ИП АЗАРКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 673 | 651 | ||||||||||
ЦХОВРЕБОВ САРМАТ КОНСТАНТИНОВИЧ | 208 | |||||||||||
ООО "ДЕЛЬТАСТАЛЬ" | 147 | |||||||||||
ООО "КОРПОРАЦИЯ ВЭД-ЦЕНТР" | 20 | |||||||||||
ДЖИОЕВ МЕЛОРД ЗАУРОВИЧ | 125 | |||||||||||
ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | |||||||||||
ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 5819 | 2140 | ||||||||||
ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | 695 | |||||||||||
ООО "БАЗИС" | 43 | |||||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАВЛОГРАДХИММАШ" | 31 | |||||||||||
ВАЛИЕВ АЛИМ ЗАУРБЕГОВИЧ | 15 | |||||||||||
ИП КЕЛЕХСАЕВА ЛУИЗА ЗАУРОВНА | 105 | |||||||||||
ООО "ГЕОИЗОЛ" | 150 | 131 | ||||||||||
ЗАО "КАЛУГИН" | 30 | |||||||||||
КЕСАЕВ БАТРАЗ РУСЛАНОВИЧ | 63 | |||||||||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | |||||||||||
ИП ДРЯЕВ АЛАН ДМИТРИЕВИЧ | 54 | |||||||||||
ООО "АММОЛИТ" | 70 | |||||||||||
ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 274 | 101 | ||||||||||
ООО "ИДЕАЛ" | 166 | |||||||||||
ГАЗАЕВ МИРАД ВЛАДИМИРОВИЧ | 20 | |||||||||||
ООО "БРОКЕР-ЮГ" | 203 | |||||||||||
ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 540 | 134 | ||||||||||
МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 1237 | |||||||||||
ТИБИЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 22 | |||||||||||
ООО "ТД"ВЭЛАН" | 11 | |||||||||||
САНАКОЕВ ВЛАДИМИР РОБЕРТОВИЧ | 67 | |||||||||||
ООО "ЮНИВЕР-СТРОЙ" | 20 | |||||||||||
БИТИЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 99 | |||||||||||
ООО "КОНТАКТ ЭКСПОРТ" | 12 | |||||||||||
МАРГИЕВ МАИРБЕГ СЕРГЕЕВИЧ | 24 | |||||||||||
ООО "АКТИВЭНЕРГО" | 20 | |||||||||||
ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 261 | |||||||||||
ООО"ЕВРОСИБ-ТЕРМИНАЛ-ШУШАРЫ" | 127 | |||||||||||
ЮСПК "ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО ИНК" | 40 | |||||||||||
ВАЛИЕВ МУРАТ ХАДЖУМАРОВИЧ | 91 | |||||||||||
ЗАО"БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 10544 | 566 | ||||||||||
ООО "ГРАНДЕК" | 43 | |||||||||||
ООО "ВАОН" | 19 | |||||||||||
ООО "АЛГОРИТМ" | 94 | |||||||||||
ООО "ТЕРЕМ" | 78 | |||||||||||
РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ | 18 | |||||||||||
ООО "ПО ЭЛЕКТРОГРАД" | 51 | |||||||||||
ЗАО "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" | 10 | |||||||||||
ЦХОВРЕБОВ РАУЛ БОТАЗОВИЧ | 394 | |||||||||||
АРСЛАН БЯМБАЖАВ | 15 | |||||||||||
КУДЗИЕВ АЦАМАЗ ГЕОРГИЕВИЧ | 113 | |||||||||||
ООО "ГАММА-ОГНЕУПОР" | 17 | |||||||||||
ДЗИЛЕЕВ МЕЛОРД ЗАУРОВИЧ | 10 | |||||||||||
ООО "УРАЛКОМПЛЕКТ" | 44 | |||||||||||
КОЧИЕВ РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ | 299 | |||||||||||
ЗАО "МАРС-Р" | 1404 | |||||||||||
СЛАНОВ ГАРИМАН ХАЗБИЕВИЧ | 12 | |||||||||||
ООО "ДЮККЕРХОФФ-СУХОЙ ЛОГ ОБЩЕСТВО ПО СБЫТУ ТАМПОНАЖНЫХ ЦЕМЕНТОВ" | 860 | |||||||||||
ООО"ЕВРОЦЕМЕНТ" | 760 | |||||||||||
ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | |||||||||||
ТИБИЛОВ ЛЕВ ЛЕВАНОВИЧ | 17 | |||||||||||
ООО "ЭКОНОМЪСТРОЙ" | 33 | |||||||||||
ООО "ФИРМА ВЛАДИКАВКАЗ" | 20 | |||||||||||
ООО "АЛЬФАПИТЕР" | 18 | |||||||||||
ООО "ИНТЕРПРОМСНАБ" | 53 | |||||||||||
ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | |||||||||||
ГАЗЗАЕВ МИРАБ ВЛАДИМИРОВИЧ | 10 | |||||||||||
ООО"ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 843 | |||||||||||
МАМИЕВ КАРЛО БОРИСОВИЧ | 17 | |||||||||||
ООО "ГРАНФЕСТ" | 22 | |||||||||||
ЗАО "МАПЕИ" | 80 | |||||||||||
ИП САНАКОЕВ РОМЕТАН РОВЕНОВИЧ | 133 | |||||||||||
МАМИЕВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ | 110 | |||||||||||
ООО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 12 | |||||||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 190 | 269 | ||||||||||
ЦХОВРЕБОВ ВИТАЛИЙ ЛЬВОВИЧ | 20 | |||||||||||
ООО "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" | 20 | 40 | ||||||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | |||||||||||
ООО "РТС" | 55 | |||||||||||
ООО "ПРИЛИЧНЫЙ" | 13 | |||||||||||
КОТАЕВ ЕВРИК ВАСИЛЬЕВИЧ | 11 | |||||||||||
ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧ. ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ ТРЕЙД" | 3930 | |||||||||||
ООО "ЭКОМАРКЕТ" | 212 | |||||||||||
ЗАО "ПЕТРОКАСТ СИЛИКА" | 14 | |||||||||||
ИП МАНУКЯН ВЛАДИМИРОВИЧ ЕГОРОВИЧ | 13 | |||||||||||
ОАО "ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ОГНЕУПОРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 60 | |||||||||||
ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | 10 | |||||||||||
ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | 39 | |||||||||||
ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | |||||||||||
ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 426 | |||||||||||
ООО "ИМПЭКСТРЕЙД" | 16 | |||||||||||
ООО "АЛКОМ СП" | 10 | |||||||||||
ИП КУЛУМБЕГОВ ЗНАУР НИКОЛАЕВИЧ | 118 | |||||||||||
ООО "АЛТАЙ-ЭКСПОРТ" | 80 | |||||||||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 162 | |||||||||||
ООО "ПРОМЭКС" | 26 | |||||||||||
ОАО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" | 330 | |||||||||||
ООО "ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ" | 35 | |||||||||||
Total | 347956 | 351327 | 12183 | 10341 | 15268 | 15044 | 10691 | 9634 | 9234 | 9796 | 11799 | 103990 |
Компании-импортеры цемента в РФ за январь - сентябрь 2015 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
"ПРИМСТРОЙРЕСУРС" ООО | 124600 | 119600 | 13800 | 9200 | 9200 | 9200 | 13800 | 18400 | 9200 | 13800 | 96600 | |
ООО "КОМПЛЕКС-ПРО" | 53093 | 64357 | 11654 | 14481 | 17481 | 11811 | 19583 | 15141 | 2402 | 2005 | 94558 | |
ООО "ГАРАНТ-ВОСТОК" | 24551 | 18396 | 15211 | 9966 | 8754 | 76878 | ||||||
ООО "КАЛИНИНГРАДЦЕМЕНТ" | 209731 | 219148 | 6635 | 3302 | 11351 | 9179 | 9167 | 10145 | 15263 | 9677 | 74719 | |
