Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.ru, импорт цемента в 2016 году продолжает значительно уступать импорту в предыдущие годы. В мае 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 32,6 тыс. т цемента. По итогам 5 месяцев импорт цемента в РФ составил 192,9 тыс. т (в 2015 году – 751,1 тыс. т, в 2014 году – 1171,4 тыс. т).
За период январь - май 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛИТВА (21,61%) и КИТАЙ (12,70%). Крупнейшими импортерами цемента за 5 месяцев стали компании ООО "СОВТРАНС" (12,26%) и ООО "СПЕКТРУМ" (5,59%).
В мае 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 24,6 тыс. т цемента. По итогам 5 месяцев экспорт цемента из РФ составил 95,1 тыс. т (в 2015 году – 63,5 тыс. т, в 2014 году – 141,2 тыс. т).
За период январь - май 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили АБХАЗИЯ (41,48%) и ФИНЛЯНДИЯ (29,12%). Крупнейшими экспортерами цемента за 5 месяцев стали компании ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (30,56%) и ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" (29,90%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 5 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 5 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - май 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
LITHUANIA | 196919 | 298246 | 5734 | 30544 | 5134 | 164 | 116 | 41692 |
CHINA | 293711 | 84234 | 2270 | 1418 | 3809 | 9092 | 7903 | 24492 |
LATVIA | 359188 | 294090 | 6488 | 11701 | 77 | 480 | 230 | 18977 |
GERMANY | 57846 | 77019 | 1677 | 3087 | 2546 | 2714 | 7190 | 17215 |
TURKEY | 583192 | 107712 | 400 | 3604 | 230 | 733 | 6547 | 11514 |
EGYPT | 34501 | 32670 | 2992 | 6000 | 8992 | |||
POLAND | 291638 | 108746 | 1445 | 2292 | 2935 | 808 | 937 | 8418 |
REPUBLIC OF KOREA | 146168 | 138726 | 4913 | 449 | 908 | 647 | 773 | 7690 |
NETHERLANDS | 16363 | 19790 | 494 | 1524 | 2583 | 1461 | 1297 | 7359 |
FRANCE | 15877 | 15781 | 796 | 1382 | 1619 | 1321 | 1389 | 6508 |
NORWAY | 92618 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | |||
IRAN | 653863 | 249126 | 1001 | 4175 | 483 | 5658 | ||
ESTONIA | 18386 | 11003 | 479 | 601 | 1026 | 1364 | 1233 | 4704 |
UNITED KINGDOM | 8598 | 6407 | 314 | 657 | 713 | 400 | 984 | 3068 |
GREECE | 5362 | 3894 | 528 | 408 | 800 | 245 | 549 | 2530 |
SLOVENIA | 5898 | 10511 | 481 | 148 | 272 | 927 | 374 | 2201 |
UKRAINE | 80012 | 119573 | 284 | 515 | 970 | 98 | 259 | 2126 |
FINLAND | 11407 | 15032 | 63 | 650 | 695 | 380 | 258 | 2046 |
HUNGARY | 6387 | 5291 | 283 | 208 | 328 | 648 | 432 | 1898 |
AUSTRIA | 7692 | 5511 | 143 | 368 | 291 | 419 | 444 | 1665 |
BULGARIA | 9690 | 29603 | 747 | 30 | 475 | 163 | 1415 | |
BELGIUM | 2909 | 1582 | 51 | 30 | 560 | 713 | 1354 | |
SLOVAKIA | 5341 | 3560 | 278 | 323 | 163 | 169 | 159 | 1091 |
USA | 3800 | 8888 | 253 | 121 | 123 | 227 | 179 | 903 |
THAILAND | 6589 | 12488 | 314 | 195 | 219 | 73 | 800 | |
SPAIN | 1218 | 1956 | 25 | 322 | 40 | 242 | 117 | 746 |
ISRAEL | 765 | 46 | 82 | 62 | 82 | 84 | 356 | |
CZECH REPUBLIC | 3316 | 2689 | 60 | 19 | 79 | 110 | 72 | 340 |
ITALY | 4009 | 672 | 107 | 48 | 155 | |||
VIETNAM | 600 | 341 | 23 | 43 | 22 | 39 | 126 | |
SWEDEN | 461985 | 102114 | 64 | 21 | 85 | |||
PORTUGAL | 22 | 57 | 79 | |||||
JAPAN | 250 | 77 | 60 | 60 | ||||
MALAYSIA | 43 | 43 | ||||||
SWITZERLAND | 21 | 37 | 19 | 20 | 39 | |||
IRELAND | 964 | 856 | 23 | 23 | ||||
CROATIA | 168 | 126 | 21 | 21 | ||||
LUXEMBOURG | 59 | 10 | 10 | |||||
South Africa | 340 | 4080 | 9 | 9 | ||||
MONGOLIA | 10464 | |||||||
TURKMENISTAN | 385 | |||||||
HONG KONG | 18 | |||||||
AZERBAIJAN | 186 | |||||||
MOLDOVA | 20 | |||||||
INDIA | 60 | 45 | ||||||
BELARUS | 51 | |||||||
TAIWAN | 22 | |||||||
PANAMA | 497 | |||||||
RUSSIA | 649 | 639 | ||||||
DENMARK | 10069 | 18921 | ||||||
CANADA | 89 | 65 | ||||||
Total | 3398300 | 1888260 | 28609 | 72770 | 34733 | 24154 | 32642 | 192908 |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - май 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ABKHAZIA | 7145 | 64033 | 3188 | 8432 | 11240 | 9394 | 7178 | 39432 |
FINLAND | 4064 | 23803 | 1046 | 3060 | 5336 | 8817 | 9420 | 27679 |
AZERBAIJAN | 264092 | 32883 | 2265 | 470 | 2138 | 804 | 2865 | 8541 |
UKRAINE | 6572 | 8278 | 56 | 418 | 1098 | 1353 | 2581 | 5506 |
UZBEKISTAN | 5493 | 1407 | 129 | 888 | 1015 | 1569 | 702 | 4303 |
TURKMENISTAN | 45119 | 8820 | 831 | 915 | 980 | 439 | 536 | 3702 |
SOUTH OSSETIA | 12843 | 11968 | 135 | 434 | 713 | 984 | 862 | 3128 |
LATVIA | 124 | 1371 | 186 | 160 | 480 | 245 | 274 | 1345 |
ESTONIA | 335 | 728 | 40 | 149 | 194 | 218 | 81 | 682 |
MONGOLIA | 226 | 893 | 100 | 60 | 100 | 260 | ||
KOREA (DPRK) | 1798 | 207 | 207 | 207 | ||||
GUINEA | 110 | 110 | ||||||
AUSTRIA | 136 | 204 | 19 | 20 | 39 | 21 | 99 | |
SERBIA | 111 | 32 | 20 | 52 | ||||
MOLDOVA | 330 | 13 | 20 | 20 | ||||
TAJIKISTAN | 569 | 138 | ||||||
CUBA | 101 | |||||||
CHINA | 102 | |||||||
NORWAY | 17 | |||||||
ARMENIA | 264 | 22 | ||||||
POLAND | 18 | |||||||
TURKEY | 30 | |||||||
GEORGIA | 73 | 652 | ||||||
KYRGYZSTAN | 1558 | 512 | ||||||
GERMANY | 39 | 64 | ||||||
TANZANIA | 115 | |||||||
Svalbard and Jan Mayen | 284 | 40 | ||||||
AUSTRALIA | 24 | |||||||
SWITZERLAND | 19 | 19 | ||||||
Total | 351327 | 156327 | 7897 | 15056 | 23313 | 24162 | 24638 | 95066 |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - май 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 20803 | 23720 | 2150 | 6917 | 8020 | 7406 | 4558 | 29052 |
ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 23383 | 1156 | 3225 | 5801 | 8796 | 9448 | 28426 | |
ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 65745 | 9530 | 553 | 1442 | 3159 | 1911 | 2486 | 9550 |
ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 24950 | 14827 | 1943 | 871 | 871 | 804 | 1742 | 6231 |
ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36234 | 925 | 866 | 778 | 1512 | 550 | 3705 | |
ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 10909 | 854 | 1058 | 734 | 2646 | ||
ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 252 | 218 | 347 | 1086 | 1650 | |||
ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 3187 | 41 | 296 | 476 | 136 | 161 | 1110 | |
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 2666 | 3325 | 56 | 118 | 46 | 490 | 374 | 1084 |
НЭК ЗАО | 402 | 470 | 558 | 1028 | ||||
ООО"КЕРАЛИТ" | 3833 | 2036 | 60 | 143 | 243 | 126 | 224 | 796 |
ООО "РССМ-НТ" | 161 | 20 | 302 | 128 | 612 | |||
ООО "АО УФСК МОСТ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 288 | 261 | 549 | |||||
ИП САЛИЕВ ВЛАДИМИР ИСКАНДАРОВИЧ | 991 | 1417 | 65 | 87 | 44 | 283 | 44 | 523 |
ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 118 | 464 | 10 | 474 | ||||
ООО "ЭТАЛОН" | 40 | 30 | 181 | 172 | 50 | 434 | ||
ООО"СПЕЦТЕПЛОМОНТАЖ" | 310 | 40 | 72 | 116 | 149 | 376 | ||
ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1226 | 1242 | 138 | 138 | 68 | 344 | ||
ООО "ЭЛПО РУДУС" | 147 | 192 | 339 | |||||
ООО "Ю-МЕТ" | 108 | 35 | 181 | 324 | ||||
ООО "АТК СИБИРЬ" | 132 | 132 | 58 | 321 | ||||
ООО "ЭКОНОМЪСТРОЙ" | 33 | 115 | 206 | 321 | ||||
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 315 | 315 | ||||||
ООО "ГБЗ-1" | 60 | 121 | 123 | 303 | ||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛУБОКИНСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ" | 99 | 80 | 118 | 297 | ||||
ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 232 | 416 | 282 | 282 | ||||
ООО "РУССТРОЙТОРГ" | 270 | 270 | ||||||
ООО "ФИННПАНЕЛЬ" | 1229 | 76 | 35 | 107 | 38 | 257 | ||
ИП МЯКОТКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 80 | 40 | 194 | 234 | ||||
ООО "ПОЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 227 | 227 | ||||||
ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 895 | 231 | 207 | 207 | ||||
ООО "СИНТЕЗ" | 60 | 100 | 100 | 200 | ||||
ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 14 | 95 | 42 | 21 | 171 | |||
ООО "РЕСУРС" | 42 | 21 | 100 | 163 | ||||
ООО "ПРОМ-АКТИВ" | 138 | 138 | ||||||
ВОВК ЕЛЕНА ИВАНОВНА | 39 | 78 | 117 | |||||
АО "МОНОЛИТСТРОЙ" | 245 | 19 | 20 | 51 | 21 | 111 | ||
ООО "ЛИДЕР" | 59 | 40 | 69 | 109 | ||||
ИП КИЗЕР АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 319 | 11 | 40 | 58 | 109 | |||
ООО "БРААС-ДСК 1" | 10 | 185 | 10 | 63 | 11 | 22 | 107 | |
ВОЛОХАТЫХ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 97 | 39 | 59 | 98 | ||||
ИП ИВАНКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 19 | 76 | 95 | |||||
ООО "ТИММАКС" | 35 | 41 | 35 | 17 | 93 | |||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОНТАРА | 86 | 86 | ||||||
ООО "СТРОЙСНАБ" | 20 | 20 | 41 | 82 | ||||
КУЗНЕЦОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 40 | 40 | 79 | |||||
ООО "СК ОБО" | 76 | 76 | ||||||
АО НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД | 71 | 71 | ||||||
ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | 69 | 69 | |||||
ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 297 | 60 | 60 | |||||
ООО "АМА" | 735 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 50 | 54 | 54 | |||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДМ" | 53 | 53 | ||||||
ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 51 | 51 | ||||||
ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" | 50 | 50 | ||||||
ООО "ФАСАДОФФ" | 36 | 13 | 36 | 49 | ||||
ООО "БРИК ХАУС-ЮГ" | 40 | 40 | ||||||
ООО "СКС-ТЕХНОЛОГИИ" | 55 | 32 | 32 | |||||
ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОЛВИ" | 30 | 30 | ||||||
ООО "КЕРНЕОС" | 84 | 99 | 29 | 29 | ||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 162 | 27 | 27 | |||||
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕГАТЕК" | 10 | 12 | 13 | 25 | ||||
ООО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД ФЕСТ ПРО" | 24 | 24 | ||||||
ООО "ТЭК" | 22 | 22 | ||||||
ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 195 | 212 | 21 | 21 | ||||
ООО "ИНТЕРКОНТИНЕНТ" | 21 | 21 | ||||||
ООО "ЭКСИМ" | 139 | 210 | 10 | 10 | 20 | |||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕОНАРДО-СТОУН" | 20 | 20 | ||||||
ТЕПЛЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | 20 | ||||||
ИП ПОЛЯНИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 49 | 18 | 18 | |||||
ООО "РТА" | 16 | 16 | ||||||
ИКОЕВ АЛАН НИКОЛАЕВИЧ | 15 | 15 | ||||||
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 113 | 63 | 15 | 15 | ||||
ООО "РИК" | 15 | 15 | ||||||
ООО "СТРОЙТАУ" | 33 | 11 | 11 | |||||
ООО "ИНТЕРКАМ ЮГ" | 129 | 32 | 9 | 9 | ||||
ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 917 | |||||||
ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 767 | |||||||
ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101 | |||||||
ООО "КАРГО-ТРЕВЕЛ" | 56 | |||||||
ООО"НЕОФАКТ-С" | 16 | |||||||
ВОЛОХАТЫХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 40 | |||||||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 324 | |||||||
ИП НИКИТЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 29 | |||||||
ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | |||||||
ИП ШЕЛКОВОЙ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 77 | |||||||
ООО "ДЕЛЬТАСТАЛЬ" | 147 | |||||||
ООО "ТАЙИС" | 60 | |||||||
ООО "ВАОН" | 19 | |||||||
СЕМЕНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ | 42 | |||||||
ЗАО "ШТРАБАГ" | 18 | |||||||
ООО "ВЕКТОР" | 42 | |||||||
ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 231 | |||||||
ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 105 | |||||||
ООО "ОГНЕУПОРЭКСПОРТ" | 60 | |||||||
ООО "АЛЬФАПИТЕР" | 18 | |||||||
МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 1237 | |||||||
ООО "ТЕХЭКСПОРТ" | 10 | |||||||
ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ" | 11 | |||||||
ХУАНГАН БЕРИКБОЛ | 40 | |||||||
ООО "ТОРГБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" | 94 | |||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | |||||||
ООО "ПАЛИУС" | 22 | |||||||
ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 50 | 81 | ||||||
ЕЖАК АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА | 20 | |||||||
ООО "ТЕРЕМ" | 78 | |||||||
ООО "МИРОЛ ТОРГ" | 18 | |||||||
ООО "ЭНЕРГОЛЕС СЕВЕРО-ЗАПАД" | 17 | |||||||
ООО "ИНВЕСТ-ГРУПП ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 20 | |||||||
ООО "ИДЕАЛ" | 166 | |||||||
ООО "ЯМЕРА" | 83 | |||||||
ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 463 | |||||||
ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 33 | |||||||
ООО "МАРШАЛ" | 15 | |||||||
ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" | 1536 | 512 | ||||||
ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | |||||||
ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 3930 | |||||||
ООО "ПЛОРБУХ" | 11 | |||||||
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 153 | 40 | ||||||
ООО "ФОСБЕЛ СНГ" | 13 | |||||||
ООО "ТД"ВЭЛАН" | 11 | |||||||
ООО "ТВОРНИЦА" | 13 | |||||||
ООО "ЮГМЕТАЛЛСНАБ-ХОЛДИНГ" | 43 | |||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 110 | |||||||
ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 119 | 443 | ||||||
ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 240 | |||||||
ООО "КОНТАКТ ЭКСПОРТ" | 12 | |||||||
ООО "ПРИЛИЧНЫЙ" | 13 | |||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 269 | |||||||
ООО "АТЛАНТИС" | 13 | |||||||
ООО "ПМП ПЛЮС" | 36 | |||||||
ООО "ЮБИСИ ПРОМО" | 18 | |||||||
ООО "МТК-ОРИОН ПО ПОРУЧЕНИЮ БАЙРЫЕВА АМАНБЕРДИ КАЗЫБЕРДИЕВИЧА" | 15 | |||||||
ИП СОРОКИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 21 | 41 | ||||||
ООО "АКТИВЭНЕРГО" | 20 | |||||||
ООО "ПРОМЭКС" | 26 | |||||||
ООО "БАЗИС" | 43 | |||||||
ООО"ИНТЕРКАМ" | 30 | 31 | ||||||
ООО"НОРД" | 28 | |||||||
ООО "ПО ЭЛЕКТРОГРАД" | 51 | |||||||
ООО "АЛГОРИТМ" | 94 | |||||||
ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 102 | |||||||
ООО "ИМПЭКСТРЕЙД" | 16 | |||||||
ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | |||||||
ООО "БРИЗ" | 32 | |||||||
ООО "СИБЭКСПОРТ" | 20 | |||||||
ИП КУЛУМБЕГОВ ЗНАУР НИКОЛАЕВИЧ | 118 | |||||||
ООО "НАВИГАТОР" | 59 | |||||||
ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 162389 | 41991 | ||||||
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВЕНТИС" | 48 | |||||||
ООО "ОСКОЛПРОМСНАБ" | 50 | |||||||
ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" | 115 | |||||||
ИП АЗАРКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 651 | |||||||
АНГЕЛОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 220 | |||||||
ЗАО "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" | 10 | |||||||
ООО "СОРБ" | 15 | |||||||
ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 261 | |||||||
ЖУКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 12 | |||||||
ООО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 12 | |||||||
ДЭМБЭЭ МОНХБААТАР | 18 | |||||||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 330 | |||||||
ООО"ЛИДЕР ГРУПП" | 205 | |||||||
ООО "ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ" | 35 | |||||||
ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 134 | |||||||
ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | 695 | |||||||
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 903 | 571 | ||||||
ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 566 | |||||||
ООО "РТС" | 55 | |||||||
БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 181 | |||||||
ООО "СТРОЙБЕТОН" | 3006 | 22 | ||||||
ООО "СКМ" | 18 | |||||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 4828 | 5975 | ||||||
РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ | 18 | |||||||
ООО "ФЕРМ-РМК" | 22 | 22 | ||||||
ООО "АЛКОМ СП" | 10 | |||||||
ООО "ГРАНДЕК" | 43 | |||||||
ООО "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" | 40 | |||||||
ООО "ГЕОИЗОЛ" | 131 | |||||||
ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | |||||||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 51 | 110 | ||||||
ООО "ТРИТОН" | 150 | |||||||
ООО "ГАММА-ОГНЕУПОР" | 17 | |||||||
ООО "ШИДЕЛЬ" | 153 | 21 | ||||||
ООО "СФЕРА-95" | 26 | 25 | ||||||
ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | |||||||
ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 138 | ||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАВЛОГРАДХИММАШ" | 31 | |||||||
ООО "ЭМПАЙР" | 40 | 32 | ||||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | |||||||
ХАХТАН САЯСАТ | 18 | |||||||
ООО "ИНТЕРПРОМСНАБ" | 53 | |||||||
ЗАО "КАЛУГИН" | 30 | |||||||
ООО "ПКФ "ГЕРМЕС" | 30 | |||||||
ЗАО "ПЕТРОКАСТ СИЛИКА" | 14 | |||||||
ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | 39 | |||||||
ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 2140 | |||||||
КОТКОВЕЦ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 42 | |||||||
АРСЛАН БЯМБАЖАВ | 15 | |||||||
ООО "ГРАНФЕСТ" | 22 | |||||||
ООО "ЭКОМАРКЕТ" | 212 | |||||||
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 95 | 62 | ||||||
ООО"КОРПОРАЦИЯ ВЭД-ЦЕНТР" | 20 | |||||||
ОАО "ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ОГНЕУПОРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 60 | 50 | ||||||
Total | 351327 | 156327 | 7897 | 15056 | 23313 | 24162 | 24638 | 95066 |
Компании-импортеры цемента в РФ за январь - май 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ООО "СОВТРАНС" | 203 | 49099 | 3290 | 19059 | 1305 | 23654 | ||
ООО "СПЕКТРУМ" | 16840 | 28499 | 1405 | 645 | 2579 | 3480 | 2681 | 10790 |
ООО "ФИЛД" | 46996 | 39660 | 2992 | 6003 | 8995 | |||
ООО "ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | 4600 | 6700 | 4400 | 3000 | 7400 | |||
ООО "НОРЦЕМ КОЛА" | 76760 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | |||
ООО "КЕМПАРТНЕРС" | 26850 | 6000 | 6000 | |||||
ООО "АДАМАНТ СПБ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 16137 | 90858 | 2030 | 3614 | 5644 | |||
ООО "КЕРНЕОС" | 11904 | 13907 | 659 | 895 | 1026 | 1199 | 1815 | 5594 |
ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 16095 | 16355 | 786 | 1634 | 908 | 1108 | 831 | 5267 |
ООО "ТЕРМИНАЛ" | 2320 | 2315 | 4635 | |||||
ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" | 119600 | 128800 | 4600 | 4600 | ||||
ОАО "ЗАВОД ЖБИ-2" | 15199 | 23127 | 1589 | 2931 | 4520 | |||
"ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" | 9580 | 9057 | 1411 | 907 | 435 | 1583 | 4335 | |
ООО "КАЛДЕРИС" | 10735 | 10484 | 345 | 603 | 924 | 1199 | 1149 | 4220 |
ООО "ЭНЕРГОТЕХСИНТЕЗ" | 10608 | 13030 | 240 | 1108 | 1778 | 895 | 197 | 4218 |
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" | 3656 | 3656 | ||||||
ООО "СТ-БЕТОН ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 42714 | 71356 | 1475 | 1866 | 3341 | |||
ООО "БЕТОНЕКС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 51246 | 50541 | 1100 | 2192 | 3293 | |||
ООО "РЭЙНБОУФРУТ" | 12733 | 21945 | 3180 | 3180 | ||||
ООО "ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 43479 | 31734 | 2942 | 2942 | ||||
