Оглавление:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь 2016 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь 2016 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь 2016 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 1 месяц 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 1 месяц 2016 года нарастающим итогом, МТ
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, в январе 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 23,8 тыс. т цемента. По итогам 1 месяц импорт цемента в РФ составил 23,8 тыс. т (в 2015 году - 60,6 тыс. т, в 2014 году - 106,4 тыс. т).
За период январь 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛАТВИЯ (27,05%) и ЛИТВА (24,04%). Крупнейшими импортерами цемента за 1 месяц стали компании ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" (19,36%) и ООО "СОВТРАНС" (13,85%).
В январе 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 7,0 тыс. т цемента. По итогам 1 месяц экспорт цемента из РФ составил 7,0 тыс. т (в 2015 году - 11,7 тыс. т, в 2014 году - 16,8 тыс. т).
За период январь 2016 года, основными странами по импорту цемента из РФ выступили АБХАЗИЯ (45,00%) и АЗЕРБАЙДЖАН (31,33%). Крупнейшими экспортерами цемента за 1 месяц стали компании ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (30,55%) и ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" (27,61%).
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
1 | ||||
LATVIA | 356775 | 292254 | 6428 | 6428 |
LITHUANIA | 176678 | 294244 | 5714 | 5714 |
REPUBLIC OF KOREA | 141152 | 133624 | 4665 | 4665 |
CHINA | 272918 | 65584 | 1507 | 1507 |
IRAN | 653487 | 249101 | 1001 | 1001 |
POLAND | 268570 | 94777 | 934 | 934 |
GERMANY | 40702 | 60085 | 798 | 798 |
GREECE | 4474 | 2838 | 528 | 528 |
FRANCE | 12444 | 12202 | 402 | 402 |
NETHERLANDS | 11789 | 16354 | 399 | 399 |
SLOVENIA | 3898 | 6339 | 334 | 334 |
SLOVAKIA | 3752 | 2465 | 278 | 278 |
UKRAINE | 69028 | 95497 | 253 | 253 |
UNITED KINGDOM | 6352 | 4616 | 249 | 249 |
TURKEY | 582087 | 105985 | 129 | 129 |
USA | 2019 | 7588 | 80 | 80 |
ESTONIA | 10624 | 2913 | 66 | 66 |
THAILAND | 6208 | 11856 | ||
IRELAND | 772 | 520 | ||
VIETNAM | 266 | |||
FINLAND | 714 | |||
PANAMA | 497 | |||
TURKMENISTAN | 335 | |||
AZERBAIJAN | 186 | |||
BELGIUM | 1877 | 1480 | ||
HUNGARY | 1635 | 829 | ||
DENMARK | 9952 | 18911 | ||
South Africa | 220 | 4000 | ||
SPAIN | 183 | 642 | ||
EGYPT | 34491 | 32670 | ||
NORWAY | 92508 | 84300 | ||
MONGOLIA | 10464 | |||
CZECH REPUBLIC | 69 | |||
ITALY | 858 | |||
SWEDEN | 461818 | 101903 | ||
BULGARIA | 9660 | 29480 | ||
AUSTRIA | 2724 | 1600 | ||
Total | 3241199 | 1745640 | 23765 | 23765 |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
1 | ||||
ABKHAZIA | 6893 | 63031 | 3167 | 3167 |
AZERBAIJAN | 263329 | 32669 | 2205 | 2205 |
FINLAND | 3930 | 22463 | 927 | 927 |
TURKMENISTAN | 45083 | 8755 | 670 | 670 |
UZBEKISTAN | 4089 | 519 | 69 | 69 |
CUBA | 101 | |||
MONGOLIA | 62 | 460 | ||
Svalbard and Jan Mayen | 216 | |||
SOUTH OSSETIA | 3411 | 3030 | ||
GEORGIA | 601 | |||
TAJIKISTAN | 492 | |||
KOREA (DPRK) | 1319 | 207 | ||
UKRAINE | 1909 | 1325 | ||
KYRGYZSTAN | 1536 | 512 | ||
TANZANIA | 115 | |||
LATVIA | 84 | 72 | ||
MOLDOVA | 330 | |||
Total | 332899 | 133644 | 7038 | 7038 |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
1 | ||||
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 20803 | 23720 | 2150 | 2150 |
ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 24790 | 14807 | 1943 | 1943 |
ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 22463 | 927 | 927 | |
ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 10909 | 794 | 794 |
ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 65503 | 9326 | 553 | 553 |
ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 73 | 464 | 464 | |
ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1226 | 1228 | 138 | 138 |
ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | 69 | 69 | |
ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 63 | |||
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 62 | 62 | ||
ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 84 | 72 | ||
ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 195 | 130 | ||
ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 81 | |||
ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101 | |||
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 140 | |||
ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 134 | |||
ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 566 | |||
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 424 | 571 | ||
ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 138 | ||
ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 2140 | |||
ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 463 | |||
ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | |||
ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" | 1536 | 512 | ||
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | |||
ООО"КЕРАЛИТ" | 242 | |||
ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 252 | |||
ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 895 | 207 | ||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 73 | |||
ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 162389 | 41991 | ||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 1434 | 2212 | ||
ООО "ГЕОИЗОЛ" | 76 | |||
МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 933 | |||
ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36187 | 880 | ||
ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | |||
ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 166 | 416 | ||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 72 | |||
ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 300 | |||
ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 544 | |||
ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 126 | |||
ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | |||
НЭК ЗАО | 402 | |||
ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 200 | |||
ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 3930 | |||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 176 | |||
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 963 | 694 | ||
ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 117 | |||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 330 | |||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 78 | |||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | |||
ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 403 | |||
Total | 332899 | 133644 | 7038 | 7038 |
Компании-импортеры цемента в РФ за январь 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
1 | ||||
ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" | 119600 | 128800 | 4600 | 4600 |
ООО "СОВТРАНС" | 203 | 49099 | 3290 | 3290 |
ООО "АДАМАНТ СПБ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 16137 | 90858 | 2030 | 2030 |
ОАО "ЗАВОД ЖБИ-2" | 15199 | 23127 | 1589 | 1589 |
ООО "СТ-БЕТОН ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 42714 | 71356 | 1475 | 1475 |
ООО "СПЕКТРУМ" | 16540 | 26856 | 1320 | 1320 |
"ЗАО "ИНТЕРСТРОЙ" | 20179 | 14646 | 1228 | 1228 |
ООО "БЕТОНЕКС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 51246 | 50487 | 1100 | 1100 |
ВЕЛЕС КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА- ООО | 24225 | 25565 | 1001 | 1001 |
ООО "МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР" | 66261 | 36830 | 823 | 823 |
ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 10429 | 11500 | 611 | 611 |
ОАО "ОЭМК" | 3067 | 3647 | 528 | 528 |
ООО "КЕРНЕОС" | 10183 | 11780 | 447 | 447 |
ООО "ПОЛАР ИНВЕСТ" | 21474 | 9505 | 403 | 403 |
ООО "БОЛЬШАЯ СТРОЙКА" | 2019 | 9610 | 374 | 374 |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЖБИ-1" | 8758 | 8730 | 273 | 273 |
ООО "М-ГРУПП" | 253 | 253 | ||
ОАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 978 | 250 | 250 | |
ООО "ЭНЕРГОТЕХСИНТЕЗ" | 9578 | 12548 | 240 | 240 |
ОАО "ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 316 | 448 | 198 | 198 |
ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 7656 | 6802 | 187 | 187 |
ООО "КАЛДЕРИС" | 6830 | 6949 | 155 | 155 |
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 1598 | 1420 | 131 | 131 |
ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1276 | 2773 | 129 | 129 |
ООО " ЭЙДЖИСИ ИНДАСТРИС" | 4064 | 3610 | 126 | 126 |
ООО "БЕТТА" | 122 | 120 | 120 | |
ООО "БАУЦЕНТР РУС" | 1222 | 111 | 111 | |
ООО "АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 2890 | 648 | 96 | 96 |
ООО "СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ" | 4116 | 5396 | 84 | 84 |
НСК ОГНЕУПОР ХОЛДИНГ | 3242 | 80 | 80 | |
ООО "ЛИРР" | 201 | 395 | 67 | 67 |
ООО"ВЕЛЗАБУДОВА" | 261 | 66 | 66 | |
ООО "СТРОЙБАЗА "ПСКОВСКАЯ" | 974 | 66 | 66 | |
ООО "ВПО СТАЛЬ" | 1365 | 2080 | 65 | 65 |
ООО "ВИД" | 1277 | 65 | 65 | |
ОАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 925 | 1083 | 63 | 63 |
"СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ДСК" ЗАО, ПСКОВ,УЛ.128 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,Д.6 ПО ПОР.: ООО "С-КОМ МОНТАЖ" | 61 | 61 | ||
ООО "АЖД-ТРАНС ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 60 | 60 | ||
ООО "РУБИН КОНСАЛТИНГ" | 168 | |||
АО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 511 | 904 | ||
ООО "БАЛТИЙСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ" | 646 | |||
ООО"САФИР" | 11598 | |||
ООО "ОРИОН ТРЕЙДИНГ" | 5797 | 1395 | ||
ООО "МЕГАПОЛИС" | 1394 | 374 | ||
ООО "МАГНА С" | 737 | |||
ООО "ВЕГА-Д" | 131163 | 35646 | ||
"ДСУ-10" ООО, ПСКОВ, УЛ.ЕВЛЕНТЬЕВА, Д.4 ПО ПОР.: "ТОП-ЛАЙН" ООО | 13131 | 7570 | ||
КАПИТАЛ ОПТ ООО | 4505 | |||
ООО "ЮГИНЖСТРОЙ" | 3000 | |||
ИП ГЕРАСИМЕНКО ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | 576 | |||
ООО "ФАСАД" | 62 | 82 | ||
ЭКОРЕСУРС ООО | 7989 | 2214 | ||
ООО "ХУА ДУН" | 600 | |||
ООО "КАСТОР" | 904 | |||
ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 5100 | |||
ООО "ОЛБОРГ ПОРТЛАНД" | 9827 | 18911 | ||
ООО "СТРОЙИМПОРТ" | 2720 | |||
ООО "СМАРТ ИМПОРТ" | 500 | |||
ЭЛИТ ООО | 2003 | |||
ООО "НИКА" | 268 | |||
ООО МИК "ЗОЛОТОЙ МОСТ" | 5070 | |||
ООО "ПКФ "ДОНЦЕМЕНТ" | 137 | |||
ООО "КРИСТАЛЛ" | 129 | |||
ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 744 | |||
ЗАО "АЛЬФА БЕТОН" | 2021 | |||
ООО "КОСБУД РУС" | 1996 | |||
ООО "ЭКСИМ ИНВЕСТМЕНТС РАША" | 1084 | 2458 | ||
ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" | 400 | 446 | ||
ООО "БИЗНЕС СТЕЛЛИТ" | 22274 | 36343 | ||
ООО "ФОРМУЛА-С" | 49934 | 14184 | ||
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 174 | |||
ООО "ВЕСТЦЕМЕНТ" | 20034 | 8939 | ||
ТАМАРИНД ООО | 2799 | |||
ООО "КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ" | 5842 | |||
ООО "ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | 4600 | 6700 | ||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГИДРОСТРОЙ" | 2522 | |||
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "ЕВРО-АЗИАТСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЕВРАСКОН" | 186 | |||
ООО "ДЕЛЬТА" | 200 | |||
ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ КАШИРА" | 89 | |||
ООО "СИМОСТ" | 98982 | |||
ООО "ЛАЙН ТРЕЙДИНГ ДВ" | 452 | |||
ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК" | 3201 | |||
ОАО "КАМАЗ" | 200 | |||
ООО "КНК ГАРАНТ" | 3895 | 322 | ||
ООО "СТРОЙСИСТЕМА ДЛЯ" | 1615 | |||
ООО "МАНОМЕТР-75" | 5812 | 1629 | ||
ООО "КОВЧЕГ" | 3000 | |||
ООО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ СЕРВИС" | 84 | |||
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АЛЬЯНС" | 8300 | |||
ИП МАДЯРИЙ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 600 | |||
ДАРЬЯ ООО | 5795 | 2799 | ||
ОАО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ № 10" | 1790 | |||
ООО "ЕВРОТЕХМЕТ" | 262 | |||
ООО "КОМПАНИЯ ЧИТАВНЕШТРАНС" | 113 | |||
ООО "СЕВЕР ТРЕЙД" | 110 | |||
ООО "ПКФ"ПОРТ "КОРВЕТ" | 432 | |||
ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ 31" | 130 | |||
ООО "АГЕНТ СЕРВИС ДВ" | 11146 | 2600 | ||
ООО "РОСТДАЙМОНД" | 24402 | |||
ООО "СВ" | 27108 | 17305 | ||
ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 167 | |||
ООО "АГС ГРУПП" | 33000 | |||
ООО "КОМСТАР" | 63 | |||
ОЛИНСКИЕ БРОКЕРЫ ООО | 16419 | 4698 | ||
ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ" | 2000 | |||
ООО "ПРОМСНАБ" | 61 | |||
ОАО "ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС" | 1356 | |||
ООО "ЛЕДА" | 5270 | |||
ООО "ТРАНСИМПОЭКС" | 111 | |||
ООО"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ" | 576 | |||
ОАО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 67 | 372 | ||
ООО "ДЕЛЬТАСТАЛЬ" | 5760 | |||
ООО"МИР ДЕТСТВА" | 210 | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТР-ЦЕМЕНТ" | 50453 | 8250 | ||
ООО "СТРОЙСНАБ ВОСТОК" | 1000 | |||
ООО "СТРОЙТОРГ" | 4927 | |||
ООО "ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 1281 | |||
ООО "СИБТРАНС" | 786 | |||
АРМАДА ООО | 3677 | |||
ООО "СОЮЗИМПЭКС" | 112935 | |||
ООО "АЛЮТЕРРА" | 147 | |||
РЕЗМАР ООО | 2505 | |||
ООО "ЦЕМЦЕНТР "ОБВОДНЫЙ" | 13084 | |||
ООО "МЕРКУРИЙ" | 64 | |||
ООО "ВЕСТПРОДУКТ" | 9674 | 3321 | ||
ООО "ВАША СТРОЙКА" | 193 | |||
АРМАДА ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО | 2001 | |||
ИП БЕДНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 3984 | 1533 | ||
ООО ПКФ "АРС" | 341 | |||
ИП РОМАНЦОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 1909 | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РАЗВИТИЕ" | 180 | |||
ООО "РХИ ВОСТОК СЕРВИС" | 61 | 1055 | ||
ЗАО "СЕВЗАПДОРСТРОЙ" Ж/Д ВЕТКА ЗАО "СЕВЗАПДОРСТРОЙ" | 2818 | |||
ИП ЖУРАВЛЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 186 | 352 | ||
ООО "МАСТЕР" | 3808 | |||
ОАО "НСММЗ" | 437 | 120 | ||
ООО "ВОСТОК" | 180 | |||
ООО "БАУЦЕНТР ПЛЮС" | 267 | |||
ООО "БЭЙФАН" | 4950 | 190 | ||
ООО "ЮТС" | 269 | |||
ИП МОСКАЛЕВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ | 2620 | |||
ООО "ТЕХЭНЕРГО" | 6193 | 8146 | ||
ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" | 1116 | |||
ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 43460 | |||
ООО "БАУШТАТ" | 214 | 1023 | ||
ООО "ИМПОРТ ТРЕЙД" | 306 | |||
ООО "ЕВРОСТИЛЬ-КЛД" | 21399 | 6111 | ||
ООО "СТРОЙДИЗАЙН" | 931 | |||
ИП АКСАЙСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1531 | 837 | ||
ООО "МОНОЛИТ" | 62 | |||
ЗАО"ЛЕССТРОЙТОРГ" | 4255 | |||
ИП КУРАКБАЕВ РОМАН ТЮЛЮГАЛИЕВИЧ | 2436 | 875 | ||
ООО "ВОДСТРОЙКОМПЛЕКТ" | 1456 | |||
ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 7527 | 4233 | ||
ООО "СК" | 7675 | |||
ИП ГОРБАТКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 477 | |||
ООО "ПО ЭЛЕКТРОГРАД" | 206 | 62 | ||
ООО "АРДАЛИН" | 92 | |||
ООО "МТЦ ПОЛИТЕГ-МЕТ" | 143 | |||
ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ | 5995 | |||
ООО "КАМИМП" | 628 | |||
РОСТРАНЗИТ ООО | 1001 | |||
ООО "СДС-САХАЛИН" | 6246 | |||
ООО "СЕРВИСТОРГ" | 65 | |||
ООО "ГЛОБАЛ МЕТАЛ КОНСТРАКШН" | 875 | |||
ОАО "РУССПЕЦСПЛАВ" | 160 | |||
ООО "ДВМОСТ" | 5105 | |||
ЗАО "УРАЛ-КОНТЕЙНЕР" | 292 | |||
ООО "ДИОН" | 1800 | |||
ООО "ТКВ-СТРОЙ" | 6314 | |||
ООО "ЛЭПСТРОЙСЕРВИС" | 1040 | 209 | ||
ООО "БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ" | 4835 | 513 | ||
ООО ТЭК "МАКО" | 4994 | |||
ООО "ДЕ-ФРИЗ" | 266 | |||
МУП"ИЖГОРЭЛЕКТРОТРАНС" | 69 | |||
ООО "СИГМАСТРОЙ" | 122 | |||
ООО "РЭЙНБОУФРУТ" | 12733 | 21920 | ||
ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" | 112 | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КУБТЕХЭЛЕКТРО" | 310 | 67 | ||
ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ" | 133 | |||
ГЛОБАЛ ИМПЭКС ООО | 4745 | |||
ЗАО "ЭНЕРГОПРОЕКТ" | 80 | |||
ООО "РАПИД" | 1105 | 266 | ||
ИП СИЛИВОНЧИК ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 159 | |||
ООО "ТРАНС ПОГРАН УСЛУГИ" | 121 | |||
ИП ГАДЖИЕВА САЛЬБИНА МАГОМЕДОВНА | 244084 | 16545 | ||
ООО "КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ ЗАПАД" | 864 | |||
ООО "ЕВРО-ГИПС" | 1503 | |||
ЗАО "АГРОПРОДУКТ" | 125 | |||
ООО "РЫБОВОДСТРОЙ" | 5000 | |||
ООО "ТОМЛЕСДРЕВ" | 242 | |||
ООО "СТРОЙЗАПАДИНФОРМ" | 610 | |||
ООО "ПКФ "ИЗУМРУД" | 1647 | 1997 | ||
ООО "РОСТОВОПТТОРГ" | 53006 | |||
ООО "КАССИОПЕЯ" | 66 | |||
ООО "САД ДИЗАЙН" | 140 | 342 | ||
ООО "ОРТОСТАТ" | 301 | |||
ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1135 | 458 | ||
ООО "РОСТИМПЕКС" | 2901 | |||
ЗАО "ХИМПАРТНЕРЫ" | 12000 | 5820 | ||
ООО "СТРОЙЛИДЕР КРЫМ" | 3025 | |||
ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 1181 | |||
ООО "ПИКТОРГ" | 62 | |||
ООО "ТРАНСТЕРМИНАЛ" | 656 | |||
ООО "ФОМА ИМПЭКС" | 2447 | |||
ОАО "ИЖСТАЛЬ" | 462 | 198 | ||
АО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС | 69 | |||
ЗАО "БЕТОН ГАРАНТ" | 681 | |||
ОАО "СЛАНЦЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД "ЦЕСЛА" | 258419 | 17376 | ||
ООО "ЕВРОСТРОЙСЕРВИС ПЛЮС" | 418 | 105 | ||
ЗАО "ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 3034 | |||
ООО "КОМПЛЕКС-ПРО" | 64357 | 94558 | ||
ООО "ПАН" | 49416 | 4263 | ||
ОАО НАК "АЗОТ" | 74 | |||
ООО "ТК МОНОЛИТ" | 179 | 563 | ||
АСТРА ООО | 3399 | |||
ООО"КЕРАЛИТ" | 100 | |||
ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ" | 146 | |||
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 282 | 70 | ||
ООО "ЭЛАН" | 2638 | 1782 | ||
АО "ЧУКОТСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 10140 | 4000 | ||
ЗАО "БЕАТОН" | 73320 | |||
ООО "БАУЦЕНТР" | 13571 | 24211 | ||
ППП ИИ В ФОРМЕ ООО "ХУН ДА" | 1480 | |||
АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ РАЗВИТИЕ ООО | 106 | |||
ООО "СОРОЧИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД" | 62 | |||
ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 735 | 628 | ||
ООО "АМУРСТРОЙКОМПЛЕКТ" | 1001 | |||
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ И КАМЧАТСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" | 1000 | |||
ООО "РИМОН" | 7500 | 9000 | ||
АО КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 618 | 206 | ||
ООО "СТРОИТЕЛЬ" | 4465 | |||
ООО "РУСПРОМ" | 154 | |||
ООО "ОГНЕУПОРТРЕЙДГРУПП" | 140 | |||
ООО "ИВАН-СТРОЙ" | 437 | 1123 | ||
ФОРТУНА ООО | 14073 | |||
ООО "ДЕЛЬФИН" | 128 | |||
ООО "НЛМК-КАЛУГА" | 200 | |||
ООО "ГАЛЕОН" | 400 | |||
ОАО "РУСАЛ САЯНОГОРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 180 | |||
ООО "ГЕРОКРИТ" | 198 | |||
ИП ХАНЬ ХУНЯНЬ | 9287 | 1462 | ||
СЕВЕР-ЮГ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА - ООО | 3979 | 5018 | ||
ТАЙГА ООО | 1950 | |||
ПЛАЗА ШИППИНГ ООО | 2328 | |||
ФАРИЖ АГРО АЗИЯ ООО | 1760 | |||
ООО "ВЕРНИСАЖ" | 70 | |||
ЛОКОМОТИВ ООО | 2000 | |||
ООО "АКСТРОЙ" | 2990 | 2246 | ||
ООО "НЕРУДГАРАНТ" | 2450 | 2831 | ||
ООО "ТАКСИ БЕТОН" | 50761 | 17376 | ||
