Суммарный объем перевозок нерудных материалов по российской ж/д за рассматриваемый период составил 12823,43 тыс. МТ (+4,54% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период внутреннее движение нерудных материалов по ж/д по Российской федерации составило 11903,89 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по РФ составило 92,8%, доля экспортных 0,4%, импортных 6,8%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 191,8%, за прошлый период 203,6%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 105,7%.
Максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, за указанный период произвел Уральский ФО - 3288,51 тыс.МТ (27,6% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Сибирский ФО в количестве 21,97 тыс.МТ (45,7% от всего экспорта).
Лидирующий ж/д экспортер нерудных материалов в Россию за период с начала года - Белоруссия: 4945811 МТ, что на 1694979 МТ меньше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем импортных ж/д поставок в Россию с начала года составил 5588508 МТ, что на 2656519 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Лидирующий ж/д импортер нерудных материалов из России за период с начала года - Белоруссия: 158013 МТ, что на 43032 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки нерудных материалов с начала года - 301553 МТ, что на 2656519 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
За период с начала года лидером по ж/д транзиту нерудных материалов является Азербайджан: 414 МТ, что на 423.41 МТ меньше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит нерудных материалов с начала года по ж/д составили 686 МТ, что на 5324.13 МТ меньше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки нерудных материалов по железной дороге показали: Свердловская область - 1807,0 тыс. т и Карелия - 1348,5 тыс.тн.
Максимальные объемы получение нерудных материалов по железной дороге показали: Московская область - 867,7 тыс. т и Тюменская область - 684,5 тыс.тн.
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" с объемом 1349,6 тыс.тн и ОАО"ОКУ" - 356,5 тыс.тн, крупнейшие получатели нерудных материалов: Дирекция по ремонту пути (ДРП) - 232,6 тыс.тн и ОАО "РЖД" - 219,2 тыс.тн
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.07.2019 по 31.07.2019 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.04.2019 - 30.04.2019 |
01.05.2019 - 31.05.2019 |
01.06.2019 - 30.06.2019 |
01.07.2019 - 31.07.2019 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 6564,28 | 7327,83 | 7553,60 | 7824,81 | +3,59 ⇑ | 61,02 |
межрегиональные | 3595,47 | 3801,58 | 3709,73 | 4079,08 | +9,96 ⇑ | 31,81 |
экспортные | 29,78 | 37,95 | 53,91 | 48,05 | -10,87 ⇓ | 0,37 |
импортные | 733,75 | 861,48 | 949,67 | 871,49 | -8,23 ⇓ | 6,80 |
транзитные все | 0,07 | 0,07 | 0,21 | - | -100,00 ⇓ | - |
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.07.2019 - 31.07.2019, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.07-31.07 |
Центральный ФО | 947,67 | 256,87 | 1884,62 | 21,53 | 857,56 | +3411,44 ⇑ |
Дальневосточный ФО | 434,61 | 53,82 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | +393,28 ⇑ |
Приволжский ФО | 1457,05 | 317,75 | 1571,54 | 1,99 | 0,00 | +2708,85 ⇑ |
Северо-Западный ФО | 1160,90 | 1392,12 | 91,03 | 0,07 | 13,66 | -126,59 ⇓ |
Сибирский ФО | 1222,45 | 35,06 | 266,28 | 21,97 | 0,28 | +1431,98 ⇑ |
Уральский ФО | 1810,17 | 1478,34 | 118,27 | 0,21 | 0,00 | +449,89 ⇑ |
Южный ФО | 791,95 | 545,12 | 134,85 | 2,29 | 0,00 | +379,40 ⇑ |
Импорт за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.07.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Белоруссия | 651942 | 4945810 | 6640789 |
Украина | 217875 | 627037 | 1591966 |
Эстония | 1220 | 13852 | 7673 |
Казахстан | 276 | 1240 | 480 |
Киргизия | 179 | 499 | 0 |
Литва | 0 | 68 | 0 |
N/A | 0 | 0 | 3940 |
Китай | 0 | 0 | 177 |
Всего | 871494 | 5588508 | 8245027 |
Экспорт за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.07.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Белоруссия | 21164 | 158013 | 114981 |
Казахстан | 25844 | 140661 | 97699 |
Финляндия | 977 | 1949 | 2038 |
Украина | 65 | 593 | 1016 |
Литва | 0 | 335 | 1407 |
Всего | 48051 | 301552 | 217143 |
Транзит за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.07.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Азербайджан | 0 | 414 | 837 |
Узбекистан | 0 | 272 | 136 |
Казахстан | 0 | 0 | 5036 |
Всего | 0 | 686 | 6010 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Свердловская область | 1807045 |
Карелия | 1348475 |
Челябинская область | 1337752 |
Ленинградская область | 801335 |
Оренбургская область | 663422 |
Ростовская область | 626830 |
Воронежская область | 506106 |
Краснодарский край | 412230 |
Пермский край | 386836 |
Новосибирская область | 367222 |
Регионы-лидеры по получению за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Московская область | 1081517 |
Тюменская область | 684509 |
Ханты-Мансийский АО | 618124 |
Москва | 549574 |
Татарстан | 490137 |
Пензенская область | 391613 |
Краснодарский край | 383650 |
Башкортостан | 317585 |
Самарская область | 281813 |
Ленинградская область | 259163 |
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 1349592 |
ОАО"ОКУ" | 356511 |
АО "ЛСК" | 326321 |
ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 276409 |
ООО "КПР" | 233975 |
ОАО "НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРУПРАВЛЕНИЕ" | 223708 |
Дирекция по ремонту пути (ДРП) | 193541 |
ООО "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 189332 |
ЗАО "КП - Габбро" | 150897 |
ООО "ГРАНИТ" | 148341 |
Компании-лидеры по получению за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
Дирекция по ремонту пути (ДРП) | 232576 |
ОАО "РЖД" | 219209 |
АО "ТОДЭП" | 216986 |
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ДРП ЦДРП - ФЛ ОАО "РЖД" | 175279 |
ОАО "Тобольский речной порт" | 145749 |
СТПОБП "Путевая машинная станция № 168" Свердловск | 130321 |
Приволжская Дирекция по ремонту пути | 127797 |
ОАО "НОВОСИБИРСКАВТОДОР" | 114832 |
ОАО "ВолгаУралТранс" | 108250 |
СТПОБП ПМС № 171 Свердловской ДРП ЦДРП фла ОАО "РЖД" | 102753 |
Компании-лидеры по экспорту за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ООО "Восточные Берники" | 17590 |
ПМС-216 ЗАП-СИБ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ | 12766 |
СТП ОБП Путевая машинная станция № 22 ОАО "РЖД" | 5930 |
ОПМС-19 ЗАП-СИБ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ | 3000 |
ООО "ДКУ" | 2965 |
Приволжская Дирекция по ремонту пути | 2016 |
ОАО"ОКУ" | 1587 |
ВАНАДИЙ-ТУЛА | 977 |
ООО "ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС" | 403 |
ОАО "НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРУПРАВЛЕНИЕ" | 272 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 5956171 | |
Свердловская область | 1807045 | |
в том числе | Тюменская область | 597450 |
Ханты-Мансийский АО | 438347 | |
Татарстан | 178291 | |
Свердловская область | 140473 | |
Удмуртия | 136786 | |
Чувашия | 98136 | |
Кировская область | 58043 | |
Ямало-Ненецкий АО | 52729 | |
Пермский край | 49635 | |
Омская область | 15366 | |
Карелия | 1348409 | |
в том числе | Московская область | 276039 |
Москва | 170033 | |
Ленинградская область | 122358 | |
Новгородская область | 116070 | |
Владимирская область | 101740 | |
Вологодская область | 64996 | |
Рязанская область | 61875 | |
Карелия | 45767 | |
Псковская область | 44768 | |
Нижегородская область | 43390 | |
Челябинская область | 1337547 | |
в том числе | Татарстан | 165882 |
Башкортостан | 141558 | |
Омская область | 134596 | |
Челябинская область | 129622 | |
Ханты-Мансийский АО | 112786 | |
Самарская область | 82858 | |
Тюменская область | 65030 | |
Ульяновская область | 60949 | |
Курганская область | 54905 | |
Пензенская область | 51736 | |
Ленинградская область | 801335 | |
в том числе | Московская область | 244711 |
Ленинградская область | 120439 | |
Санкт-Перетбург | 95969 | |
Москва | 93915 | |
Тверская область | 52537 | |
Псковская область | 45958 | |
Новгородская область | 28367 | |
Смоленская область | 20940 | |
Вологодская область | 19383 | |
Ярославская область | 14229 | |
Оренбургская область | 661835 | |
в том числе | Самарская область | 157614 |
Оренбургская область | 110333 | |
Пензенская область | 79005 | |
Саратовская область | 68653 | |
Волгоградская область | 40001 | |
Марий Эл | 34798 | |
Астраханская область | 33366 | |
Тамбовская область | 23443 | |
Липецкая область | 18966 | |
Белгородская область | 12866 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 3068913 | |
Московская область | 867708 | |
в том числе | OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 194830 |
АО "ЛСК" | 101172 | |
ООО "ГРАНИТ" | 69484 | |
ООО "ФинансБюро" | 49075 | |
ОАО "РЖД" | 40579 | |
ООО "СОРТАВАЛЬСКИЙ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВАЧНЫЙ ЗАВОД" | 38679 | |
ООО "СУНСКИЙ КАРЬЕР" | 32712 | |
ООО "ПЕТРОГРАНИТ" | 29213 | |
ЗАО "КП - Габбро" | 24406 | |
ООО "Булат - СБС" | 23802 | |
Тюменская область | 684509 | |
в том числе | ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 164402 |
ООО "КСМ" | 100429 | |
OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 79454 | |
ЗАО "НЕРУДСЕРВИС" | 63991 | |
ОТЕЧЕСТВО | 43355 | |
УРАЛТРУБПРОМ | 38325 | |
ЗАО "Картель "Промснаб" | 34068 | |
ОАО "ЕВРАЗ КГОК" | 30926 | |
ООО "АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС" | 17743 | |
ОАО "БРУ" | 17712 | |
Ханты-Мансийский АО | 618124 | |
в том числе | ОАО "ЕВРАЗ НТМК" | 63520 |
ОТЕЧЕСТВО | 62610 | |
ПАО "ЧМК" | 45234 | |
ООО "СК "РЕМСТРОЙ-УРАЛ" | 44346 | |
ОАО "БРУ" | 41398 | |
ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 37423 | |
ООО "САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР" | 36477 | |
ООО "КСМ" | 32569 | |
ООО "СПЕЦТЕХПРОЕКТ" | 30797 | |
OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 29937 | |
Татарстан | 490137 | |
в том числе | OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 88316 |
ООО "Миньярский карьер" | 78649 | |
АО "Вижайский каменный карьер" (АО "ВКК") | 50335 | |
ООО "НК "БЕРДЯУШ" | 33233 | |
УРАЛТРУБПРОМ | 30974 | |
ООО "БЩЗ" | 23280 | |
ФЛ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ-149 | 22710 | |
ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 19526 | |
ПМС N 109 СТРУКТУРА ОАО "РЖД" | 19348 | |
ООО "Потенциал-Недра" | 17772 | |
Москва | 408435 | |
в том числе | OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 60892 |
ООО "КПР" | 36381 | |
ООО "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 27434 | |
АО "ЛСК" | 27325 | |
ООО "СОРТАВАЛЬСКИЙ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВАЧНЫЙ ЗАВОД" | 24697 | |
ООО "ФинансБюро" | 20936 | |
ООО "ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН" | 17335 | |
ООО "УГОЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" | 15606 | |
ОАО "Доломит" | 13444 | |
ЗАО "КП - Габбро" | 12823 |