Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, в марте 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 114,4 тыс. т щебня. По итогам 3 месяцев импорт щебня в РФ составил 181,5 тыс. т (в 2015 году – 2526,5 тыс. т, в 2014 году – 2515,0 тыс. т). Такое резкое падение импорта вызвано ограничением доступа на рынок России украинского щебня.
За период январь - март 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили НОРВЕГИЯ (49,55%) и УКРАИНА (29,69%). Крупнейшими импортерами щебня за 3 месяца стали компании ООО "ПКФ ДУМПКАР" (55,63%) и ООО "БЕЛЫЙ ГОРОД" (6,47%).
В марте 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 5,7 тыс. т щебня. По итогам 3 месяцев экспорт щебня из РФ составил 7,4 тыс. т (в 2015 году – 33,7 тыс. т, в 2014 году – 3,2 тыс. т).
За период январь - март 2016 года, основными странами по импорту щебня из РФ выступили УКРАИНА (81,34%) и АЗЕРБАЙДЖАН (8,26%). Крупнейшими экспортерами щебня за 3 месяца стали компании ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" (57,13%) и ООО "КОЕЛГАМРАМОР" (11,57%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - март 2016 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - март 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - март 2016 года, МТ
- Компании-импортеры щебня в РФ за январь - март 2016 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 3 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 3 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - март 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
NORWAY | 252679 | 1185542 | 24129 | 9734 | 56078 | 89941 |
UKRAINE | 16108672 | 10962396 | 4788 | 49110 | 53899 | |
SWEDEN | 134056 | 57415 | 15597 | 8404 | 7451 | 31452 |
ESTONIA | 234106 | 27747 | 1311 | 1268 | 262 | 2841 |
TURKEY | 118945 | 113258 | 201 | 800 | 1019 | 2020 |
CHINA | 31014 | 6949 | 72 | 165 | 99 | 337 |
SPAIN | 310 | 122 | 194 | 194 | ||
POLAND | 1943 | 2004 | 17 | 15 | 144 | 176 |
NETHERLANDS | 3254 | 870 | 67 | 102 | 169 | |
AUSTRIA | 1610 | 466 | 20 | 122 | 142 | |
GERMANY | 3434 | 413 | 32 | 71 | 104 | |
LATVIA | 348 | 259 | 100 | 100 | ||
CZECH REPUBLIC | 1302 | 2555 | 53 | 53 | ||
LITHUANIA | 315 | 826 | 51 | 51 | ||
GREECE | 314 | 36 | 36 | |||
GEORGIA | 50 | |||||
BOUVET ISLAND | 1081036 | |||||
TURKMENISTAN | 67 | |||||
ITALY | 237 | 22 | ||||
HUNGARY | 184 | 1994 | ||||
FRANCE | 1024 | 1142 | ||||
INDONESIA | 53 | |||||
SLOVENIA | 1455 | 156 | ||||
ABKHAZIA | 31856 | 13526 | ||||
UNITED KINGDOM | 78444 | 97 | ||||
ISRAEL | 35 | 57 | ||||
BELGIUM | 777 | 60 | ||||
HONG KONG | 15 | |||||
DENMARK | 19 | |||||
PHILIPPINES | 64 | 85 | ||||
SWITZERLAND | 2200 | 216 | ||||
IRAN | 394 | |||||
JAPAN | 52 | |||||
USA | 131 | 53 | ||||
FINLAND | 29447 | 102308 | ||||
N/A | 87 | |||||
BULGARIA | 44 | |||||
REPUBLIC OF KOREA | 1905 | 195 | ||||
UNITED ARAB EMIRATES | 120000 | |||||
Total | 18241760 | 12480851 | 41625 | 25481 | 114408 | 181513 |
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - март 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
UKRAINE | 7371 | 41554 | 522 | 348 | 5177 | 6048 |
AZERBAIJAN | 2402 | 1634 | 120 | 320 | 174 | 614 |
SWEDEN | 3967 | 4854 | 249 | 249 | ||
ABKHAZIA | 25 | 161 | 190 | 190 | ||
CZECH REPUBLIC | 22 | 994 | 184 | 184 | ||
ESTONIA | 80 | 40 | 80 | 20 | 140 | |
LITHUANIA | 391 | 1508 | 10 | 10 | ||
TAJIKISTAN | 67 | 456 | ||||
RUSSIA | 153 | |||||
GEORGIA | 19 | |||||
LATVIA | 174 | 18 | ||||
KYRGYZSTAN | 70 | 40 | ||||
CHINA | 2750 | |||||
TURKMENISTAN | 152 | |||||
MOLDOVA | 136 | |||||
UZBEKISTAN | 128 | 120 | ||||
NORWAY | 552 | |||||
BOUVET ISLAND | 1104 | |||||
SOUTH OSSETIA | 418 | |||||
FINLAND | 198 | 60 | ||||
Total | 16775 | 54804 | 931 | 758 | 5746 | 7435 |
Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - март 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
ОАО "ПАВЛОВСК НЕРУД" | 4248 | 4248 | ||||
ООО "КОЕЛГАМРАМОР" | 2748 | 264 | 198 | 398 | 860 | |
ООО "ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ" | 1020 | 1425 | 120 | 294 | 155 | 569 |
ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" | 4092 | 5907 | 249 | 184 | 433 | |
ООО "РИФ-МИКРОМРАМОР" | 3511 | 2017 | 196 | 214 | 410 | |
ООО "АГРО" | 356 | 42 | 80 | 120 | 242 | |
ОАО "ИЛЬСКИЙ ЗАВОД УТЯЖЕЛИТЕЛЬ-НПО БУРЕНИЕ" | 190 | 190 | ||||
ООО "РУСИТАЛ" | 20 | 40 | 60 | 100 | ||
ООО "РЕСУРС" | 84 | 84 | ||||
ООО "ЛИДЕР" | 20 | 40 | 40 | 80 | ||
ИП АЕДИНОВ АЙДЕР АДИЛЬЕВИЧ | 60 | 20 | 30 | 16 | 66 | |
ООО "ЭТАЛОН" | 20 | 40 | 20 | 60 | ||
ООО "ДОНМД" | 51 | 41 | 41 | |||
ООО "СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЕДИТОР" | 26 | 26 | ||||
ООО "ЮГКОНТРАКТ" | 15 | 15 | ||||
ООО "СВИРЬ" | 41 | 30 | 10 | 10 | ||
ГОЛОВИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА | 60 | |||||
ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 685 | |||||
ООО "ЕВРОЛОГИСТИК П/П" | 140 | |||||
ООО "НАВИГАТОР" | 40 | |||||
ДУДИНА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА | 40 | |||||
ООО "ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ НЕГОЦИАНТ" | 78 | |||||
ГОНЧАРОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 60 | |||||
ООО "А.М.Н." | 22 | |||||
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ | 179 | |||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ДЕСЯТЫЙ РЕГИОН" | 54 | 197 | ||||
ООО "ВБТ КОНСТРАКШН" | 120 | |||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 418 | |||||
ООО "БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС" | 2750 | |||||
ООО "ЛУГАНЬ" | 80 | |||||
ОАО "ЧЕЛЯБВТОРМЕТ" | 687 | |||||
ООО "ЛИТОС ЮГ" | 346 | |||||
ООО "ИНЕРТНИК" | 1656 | |||||
ООО "ТЛК КАПИТАЛ-ЛОГИСТИК" | 14 | |||||
ООО "ИДАН МАРМОРИ КИВИ" | 198 | |||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО | 3255 | |||||
ЗАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 20 | |||||
ООО "БЕЛЫЙ МРАМОР" | 20 | |||||
ООО "КАУФМАНН" | 20 | |||||
ООО "ЖИРНОВСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" | 14070 | |||||
ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 15821 | |||||
ООО "СКАНДИНАВИЯ" | 10 | |||||
ИП ЛУКОМСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 180 | |||||
ИП ПЕРОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 22 | |||||
ЗАО "КОЕЛГАМРАМОР" | 3681 | 993 | ||||
ЗАО "РУСТОНА" | 11 | |||||
ООО "ТДПРОМКЕРАМИКА" | 20 | |||||
ООО "ХИМСТРОЙРЕСУРС" | 10 | |||||
ООО "СКАНДИНАВИЯ-ЛТК" | 11 | |||||
ООО "КАРЬЕР МРАМОРНЫЙ" | 44 | |||||
ООО "ШУНГИТ М" | 140 | |||||
ГОНЧАРОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ | 20 | |||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 1189 | 30 | ||||
ООО "АТЛАНТ" | 1003 | |||||
МАКАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | |||||
ООО "ЮГПРОДТОРГ" | 15 | |||||
ИП НЕКРАСОВ В.И. | 24 | |||||
ООО "АЙСБЕРГ" | 19 | |||||
ООО "ЧАБАН" | 59 | 18 | ||||
ЗАО "ГЕОКОМ" | 888 | 448 | ||||
ООО "БЕРКУТ" | 15 | |||||
ООО "ТРЕЙДЕРОЙЛ" | 150 | 141 | ||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 28 | |||||
ООО "ОМИА УРАЛ" | 40 | |||||
Total | 16775 | 54804 | 931 | 758 | 5746 | 7435 |
Компании-импортеры щебня в РФ за январь - март 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
ООО "ПКФ ДУМПКАР" | 351508 | 288133 | 39522 | 18138 | 43317 | 100977 |
ООО "БЕЛЫЙ ГОРОД" | 93488 | 112066 | 11752 | 11752 | ||
ООО "ПОЛИКОМ-СТРОЙСЕРВИС" | 205518 | 204950 | 1941 | 7979 | 9920 | |
ООО "ПЕРВАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ" | 8460 | 8460 | ||||
ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ" | 1311 | 137598 | 1042 | 6528 | 7570 | |
ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" | 163871 | 233683 | 416 | 6317 | 6733 | |
ООО "АВТОДОРСТРОЙ-ПОДРЯДЧИК" | 113953 | 129806 | 4792 | 4792 | ||
ОАО "ДСУ № 6" | 66978 | 135294 | 1389 | 2772 | 4161 | |
ООО "ЮНИВЕР" | 108928 | 52865 | 3875 | 3875 | ||
ООО "РУСМЕТ" | 148413 | 85734 | 3539 | 3539 | ||
ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙДЕТАЛЬ" | 43459 | 51460 | 3257 | 3257 | ||
ООО "СТРОЙМАКСИМУМ" | 2777 | 2777 | ||||
ООО "ТРАНСГРУЗ" | 106047 | 189628 | 2569 | 2569 | ||
ООО "КВАРЦИТ ПЛЮС" | 1109 | 2296 | 2296 | |||
ООО "БЕЛТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" | 7287 | 41453 | 1384 | 1384 | ||
ООО "ИСКРА" | 27247 | 10567 | 800 | 800 | ||
ООО "ГРАНИТ" | 19074 | 689 | 689 | |||
ООО "БРУСБОКС" | 1741 | 220 | 330 | 550 | ||
ООО "ЛИДЕР" | 24353 | 36369 | 164 | 336 | 40 | 540 |
ООО "ФЛАГМАН" | 92 | 192 | 280 | 472 | ||
ПАО ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР | 5031 | 6287 | 378 | 378 | ||
ООО "ИНТЕР-КАРБ" | 17777 | 9901 | 360 | 360 | ||
ООО "КАМЕЛОТ ХЕМИ" | 3360 | 2050 | 350 | 350 | ||
ООО "КАМЕННЫЙ ВЕК" | 5962 | 1020 | 340 | 340 | ||
ООО "СТОЛЯР" | 2245 | 309 | 309 | |||
ООО "ПОЛИМЕРСЕРВИС" | 473 | 649 | 144 | 82 | 74 | 299 |
ООО "АЛИН" | 30 | 199 | 229 | |||
ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕР" | 747 | 622 | 201 | 201 | ||
ООО "ТРАНСПОРТ КОНСАЛТИНГ" | 150 | 120 | 78 | 198 | ||
ООО "КВОЛИТИ" | 8947 | 7685 | 193 | 193 | ||
ОАО "МОСХИМ" | 517 | 983 | 53 | 122 | 175 | |
ООО "ПРЕСТИЖ" | 22 | 149 | 171 | |||
ООО "БЕТОНИКУМ" | 251 | 100 | 51 | 151 | ||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРКУЛЕС" | 1722 | 1850 | 144 | 144 | ||
ЗАО "ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" | 2147 | 1199 | 123 | 123 | ||
ООО "ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 122 | 83 | 83 | |||
ООО "АГРОБАЛТ ТРЕЙД" | 2564 | 1693 | 68 | 68 | ||
ООО "НЕПТУН" | 67 | 67 | ||||
ООО"КУЧИНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД-1" | 62 | 62 | ||||
ООО "УРАЛЬСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 180 | 360 | 60 | 60 | ||
ООО "ТЕПЛОМАКС" | 601 | 531 | 15 | 44 | 59 | |
ООО "МОНОЛИТ СЕРВИС" | 14432 | 14773 | 54 | 54 | ||
ООО "ХИМИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 64 | 50 | 50 | |||
ООО "РОСТ" | 36 | 36 | ||||
ООО "ГРАНДТРЭЙДИНГ" | 33 | 33 | ||||
ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" | 547 | 464 | 17 | 14 | 31 | |
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 27 | 27 | ||||
ООО "ЕВРОСТИЛЬ-КЛД" | 24 | 24 | ||||
ООО "ЭМ-СИ БАУХЕМИ" | 21 | 21 | ||||
ООО "АЛЬЯНС" | 21 | 21 | ||||
ООО "КЕРАМИКА" | 121 | 94 | 20 | 20 | ||
ООО "ОМИА УРАЛ" | 11505 | 4406 | 20 | 20 | ||
ООО "ЕВРОХИМ 39" | 99 | 83 | 15 | 15 | ||
ООО "СПЕЦМАР" | 12 | 12 | ||||
ООО "ДАВ-ТВЕРЬ" | 329 | 39 | 10 | 10 | ||
ООО "ВЕЛЕС" | 9 | 9 | ||||
ООО"БАЗАЛЬТ-МЕНЕДЖМЕНТ" | 68 | |||||
ООО "СТРОЙЭКСПОРТ НП" | 4851 | 8314 | ||||
ООО "НЕДЕКС-РУС" | 56 | |||||
АО "МОНДИ СЛПК" | 2080 | |||||
ООО "ЛЦК" | 25446 | |||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГТРАНС" | 27 | |||||
ООО "МЕТМАРКЕТ" | 10294 | |||||
ООО "АРХОНТ" | 22 | |||||
КОШЕЛЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 697 | |||||
ООО "ТЕХИНВЕСТСТРОЙ" | 694 | |||||
МУП "ОСКОЛЬСКИЕ ДОРОГИ" | 4210 | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН" | 67 | |||||
ООО "ТОУС" | 8134 | |||||
ЗАО "ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" | 29344 | 34380 | ||||
ЗАО "198 КЖИ" | 690 | |||||
ООО "ВЕКТОРТОРГ" | 86 | |||||
ООО "ТВЕРЬПРОМЖЕЛДОРТРАНС" | 8641 | |||||
ООО "СОЗВЕЗДИЕ" | 1323 | |||||
ООО "СПМ ТОРГ" | 26 | |||||
ООО "ПАРОК" | 318 | 19028 | ||||
ООО "ЭЛЛИНГ" | 13173 | |||||
ЗАО "РОСТЭК-ТАТАРСТАН" | 18 | |||||
ФГУП "ГУССТ № 1 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ" | 76761 | 6813 | ||||
ООО "СТРОЙГРАНИТ" | 8704 | 36427 | ||||
ГУП МО "НОГИНСКИЙ АВТОДОР" | 36282 | |||||
ООО "ПРОФИКС КД" | 119 | 121 | ||||
ОАО МТС "ЖУКОВКААГРОПРОМСНАБ" | 1873 | 1403 | ||||
ООО "ТУБЕРОСУС" | 16 | |||||
ООО "ЕВРОГРУПП" | 27519 | 5653 | ||||
ООО "КОМПАНИЯ ТРАНСЛОГИСТИК" | 440144 | 272911 | ||||
ООО "ПКФ "СОЛИД" | 612 | |||||
ООО "УТС" | 118 | 37 | ||||
ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 23 | |||||
ООО "ЭЙНКОММЕН ЛОГИСТИК" | 35827 | 103059 | ||||
ГУП МО "КАШИРСКИЙ АВТОДОР" | 688 | |||||
ООО"МИДАС" | 28 | |||||
ООО "ИМПОРТ СЕРВИС" | 21 | |||||
ООО "НЕРУДСТРОЙ" | 16960 | |||||
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СОЛГА" | 5873 | 10520 | ||||
ООО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ" | 50722 | 14379 | ||||
ООО НТК "ТРАНСКОМ" | 82652 | |||||
ООО "АНКО" | 1882 | |||||
ОАО "ВРК - 3" | 1736 | |||||
ФГУ ДЭП №22 | 21144 | 9611 | ||||
ООО "АКВАТЕРИКС" | 20 | |||||
ООО "ОМЕГА" | 36159 | 16452 | ||||
АО "БРЯНСКАВТОДОР" | 3002 | 8697 | ||||
ООО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" | 219310 | 144522 | ||||
ООО "162 КЖИ" | 695 | |||||
ОАО "МОЖАЙСКИЙ ДОРОЖНИК" | 84556 | 48456 | ||||
ОАО "СМОЛЕНСКИЕ ДОРОГИ" | 698 | |||||
ООО "ГРУЗАВТО" | 5772 | 107458 | ||||
ООО "ДОРСТРОЙ" | 1458 | 8315 | ||||
ООО "ИНТЕХСОЮЗ" | 73367 | 51366 | ||||
ООО "ЛЦЛТ" | 559 | |||||
ПАО БРЯНСКОЕ ДРСУ №1 | 27958 | 23094 | ||||
ООО "МСМУ" | 2092 | 2770 | ||||
ООО "БЕТАС" | 217789 | 114788 | ||||
ООО "РОСТРАНС" | 15738 | 3545 | ||||
ООО "СОЮЗДОРКОМПЛЕКТ" | 78804 | 19213 | ||||
ООО "ТИГЕЙТ" | 40 | 21 | ||||
ГУП ДСУ-3 | 36463 | 24966 | ||||
ООО "ЖБК- 8" | 1941 | |||||
ООО "ЭГРИС ТРАНС" | 97460 | |||||
ООО "ГРУППА-ОСТ" | 1638 | |||||
ОАО "ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ППЖТ" | 5856 | 5553 | ||||
ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 3105 | |||||
ООО "АБЗ ЛИНТ" | 37122 | |||||
ООО "ДИАМАНТ" | 1369 | |||||
ООО "ХИМТРАНСЛОГИСТИК" | 250 | |||||
ООО "ЮНИТЭК ГРУПП" | 697 | |||||
ООО "АБЗ-КОТЕЛЬНИКИ" | 100276 | 52530 | ||||
ООО "АНТ" | 10 | |||||
ЗАО "АСФАЛЬТ" | 76809 | 105601 | ||||
ООО "ФОРМА-СТРОЙ" | 700 | |||||
ОАО "ЖБИ" | 10987 | 6529 | ||||
ООО "РЕЙНЕРТСЕН НВР" | 10 | |||||
ООО "УЗЛОВСКАЯ СТАЛЬ" | 204 | |||||
ОАО "ВОЛГАУРАЛТРАНС" | 690 | |||||
ООО "БРЯНСКАГРОДОРСТРОЙ" | 3462 | |||||
ООО "ТД "РЯЗАНЬ-3" | 2630 | |||||
ООО "ТРУБЧЕВСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ" | 5555 | 5479 | ||||
ООО "ТМК - ЛИПЕЦК" | 1382 | |||||
ООО "СИБ-ТРЕЙД" | 19 | |||||
ООО "ВЕСТАХИМ" | 200 | |||||
ООО "РОСУКРМАТЕРИАЛЫ" | 4242 | 10226 | ||||
ГБУ ВО "ВОЛГОГРАДАВТОДОР" | 1745 | |||||
ООО "УК ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 44411 | 61365 | ||||
ООО "НБК" | 683 | |||||
ООО "БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА" | 153361 | |||||
ООО "КИБЕРГ" | 685 | |||||
ОАО "ДСУ-2" | 25361 | 79068 | ||||
ООО "ВАРИУСТРЕЙД" | 36 | |||||
ООО "СПЕЦСТРОЙ-7" | 8035 | 45801 | ||||
ООО "АВРОРА" | 2161 | |||||
ООО "ДУБРОВКААГРОПРОМДОРСТРОЙ" | 101438 | 55495 | ||||
ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 60349 | |||||
ООО "ЭЛЕМЕНТСТРОЙ" | 9564 | 33602 | ||||
ЗАО "КАРГО ПЛЮС" | 79052 | 21946 | ||||
ОАО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ" | 20553 | |||||
ООО "ДОРЗАПАД-М" | 103874 | 89833 | ||||
ООО "КОМПАНИЯ БИ ЭЙ ВИ" | 19 | |||||
ООО "РОСХИМ" | 69 | |||||
ООО "ДАРИССА" | 11 | |||||
ОАО ДЭП № 44 | 4453 | 3418 | ||||
ООО "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН" | 34708 | 37296 | ||||
ООО "НЕРУДГАРАНТ" | 17758 | |||||
ООО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 690 | |||||
ООО "ЗАВОД ЖБИ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 6145 | |||||
ООО "СТРОЙПОСТАВКА" | 174341 | 80820 | ||||
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" | 19042 | 3826 | ||||
ООО "ЗВЕЗДА ИНВЕСТ" | 39397 | 59843 | ||||
ЗАО "ФИРМА НОВОСТРОЙ" | 5019 | 10594 | ||||
ОАО "КИРОВСКИЙ ДСК" | 13272 | 6932 | ||||
ООО "СТРОЙКОМ" | 14608 | |||||
ЗАО "ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК" | 22615 | 18109 | ||||
ООО "ДРСУ №7" | 41397 | 31790 | ||||
ООО "ТРАССА" | 8765 | |||||
ООО "ЛАККИ СТАР" | 30 | |||||
ООО "КРОНОС" | 15 | |||||
ООО " БАЙРАМЛАР" | 159 | |||||
ООО "ТАНТАЛ" | 31847 | 30695 | ||||
ООО "ЗМК "УС-620" | 4843 | 1383 | ||||
ООО "ЛОГИСТИКА" | 101745 | 101719 | ||||
ОАО "ХОТЬКОВСКИЙ АВТОМОСТ" | 2709 | |||||
ООО "ГРООТ" | 19835 | 44643 | ||||
АО "ПЕРВЫЙ СМТ" | 51413 | 1376 | ||||
ООО "ПАРИТЕТ" | 20 | |||||
ОАО "СТУПИНСКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" | 5611 | 8185 | ||||
ООО "НИВА" | 12378 | |||||
ООО "НК СТОУН" | 133777 | 8071 | ||||
ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 584 | |||||
ООО "ДАГСТРОЙ" | 3755 | |||||
ООО "РОСХИМТОРГ" | 45932 | 28685 | ||||
ООО "ФОРРЕНТ" | 9697 | |||||
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 16186 | 26078 | ||||
ООО "РЕСУРС 62" | 696 | |||||
ЗАО "БРЯНСКОЕ ППЖТ" | 9790 | 11120 | ||||
ООО "СОФИЯ" | 26 | |||||
ООО "ОЛИМП" | 14791 | 17879 | ||||
ООО "РУСТРАНССЕРВИС" | 36701 | 14579 | ||||
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ САМОРИ" | 211182 | 68874 | ||||
ООО "ГТС" | 15374 | |||||
ОАО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 69 | |||||
ООО "НК ИМПОРТ" | 314515 | 21596 | ||||
ООО "ТДПРОМКЕРАМИКА" | 690 | 878 | ||||
ООО "ТНБ-ВИКТОРИЯ" | 4026 | |||||
ООО "ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ" | 5003 | |||||
ГУП МО "ПОДОЛЬСКИЙ АВТОДОР" | 15762 | |||||
ООО "ВЫБОР-С" | 1529 | 3271 | ||||
ООО "БЕТОН -ГРАНИТ" | 2680 | |||||
ООО "РЕЙЛТРАНС" | 25897 | |||||
ООО "СТРОЙ ГРАНИТ" | 8629 | |||||
ООО "ЦВЭ" | 212 | 209 | ||||
ООО "ДСК" | 4793 | 2064 | ||||
ООО "ПОГАРАГРОДОРСТРОЙ" | 696 | 3445 | ||||
ОАО "ПЖТ ВЛАДИМИР" | 16041 | 11188 | ||||
ООО ДСПМК "МИЧУРИНСКАЯ" | 698 | |||||
ЗАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7" | 114975 | 48655 | ||||
ЗАО "ДРЕНАЖ" | 578 | |||||
ФГУП УПИМО №107 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ | 177424 | 112272 | ||||
ООО "ЗОЛОТОЙ-КАПИТАЛ" | 1389 | 2061 | ||||
ООО "БАЛТИК КОАТИНГС" | 31 | |||||
ООО "ПОДЪЕМ" | 8092 | 15758 | ||||
ООО "АБЗ СТРОЙБЕТОН" | 117746 | 41665 | ||||
АО "БАЗ" | 1390 | |||||
ООО "ВАЛЬКИРИЯ" | 234636 | 146109 | ||||
ООО "ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП" | 1044 | 230 | ||||
ЗАО "БАЗА УПТК УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ №1" | 1560 | |||||
ООО "АВ-ТЕХНО" | 14634 | |||||
ООО "САХАРА" | 11175 | 2720 | ||||
ООО "КГК" | 24345 | |||||
ООО "СТК ТРАНССНАБСТРОЙ" | 68311 | 99058 | ||||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АНФАС" | 88 | |||||
ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ МСК" | 297636 | 216662 | ||||
ООО "КБ" | 408 | |||||
ООО "КОН И О ГЕЛИОС+" | 232286 | 86088 | ||||
ООО "ПРОМТЕХРЕСУРС" | 2854 | |||||
ООО "ТЕРМИНАЛ" | 761 | |||||
ООО "ПП" | 974 | |||||
ООО "КОТЕЛЬНИКОВОСПЕЦСТРОЙ" | 2696 | |||||
ООО "НОРД ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ" | 47 | |||||
ООО "ФОКИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ" | 24211 | 18122 | ||||
ООО "ГРАНИТ ПЛЮС" | 2415 | |||||
ООО "АНИ" | 6967 | 2158 | ||||
ООО "ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН" | 1642 | |||||
