Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в июле 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 54,3 тыс. т цемента. По итогам 7 месяцев импорт цемента в РФ составил 280,1 тыс. т (в 2015 году – 1197,9 тыс. т, в 2014 году – 1975,3 тыс. т).
За период январь - июль 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛИТВА (16,26%) и ТУРЦИЯ (14,00%). Крупнейшими импортерами цемента за 7 месяцев стали компании ООО "СОВТРАНС" (9,42%) и ООО "ФИЛД" (8,96%).
В июле 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 21,6 тыс. т цемента. По итогам 7 месяцев экспорт цемента из РФ составил 142,9 тыс. т (в 2015 году – 82,4 тыс. т, в 2014 году – 200,9 тыс. т).
За период январь - июль 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили АБХАЗИЯ (36,24%) и ФИНЛЯНДИЯ (31,49%). Крупнейшими экспортерами цемента за 7 месяцев стали компании ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" (32,05%) и ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (26,38%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 7 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 7 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - июль 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
LITHUANIA | 196919 | 298246 | 5734 | 30544 | 5134 | 164 | 116 | 139 | 3727 | 45558 |
TURKEY | 583192 | 107712 | 400 | 3604 | 230 | 733 | 6547 | 13339 | 14357 | 39210 |
CHINA | 293711 | 84234 | 2270 | 1418 | 3809 | 9092 | 7903 | 2686 | 4358 | 31536 |
GERMANY | 57846 | 77019 | 1677 | 3087 | 2546 | 2714 | 7190 | 3361 | 3679 | 24255 |
LATVIA | 359188 | 294090 | 6488 | 11701 | 77 | 480 | 230 | 178 | 142 | 19297 |
IRAN | 653863 | 249126 | 1001 | 4175 | 483 | 2946 | 8976 | 17580 | ||
EGYPT | 34501 | 32670 | 2992 | 6000 | 6201 | 15193 | ||||
NETHERLANDS | 16363 | 19790 | 494 | 1524 | 2583 | 1461 | 1297 | 1686 | 1358 | 10403 |
POLAND | 291638 | 108746 | 1445 | 2292 | 2935 | 808 | 937 | 732 | 943 | 10093 |
FRANCE | 15877 | 15781 | 796 | 1382 | 1619 | 1321 | 1389 | 1806 | 1435 | 9749 |
REPUBLIC OF KOREA | 146168 | 138726 | 4913 | 449 | 908 | 647 | 773 | 733 | 784 | 9207 |
NORWAY | 92618 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | |||||
ESTONIA | 18386 | 11003 | 479 | 601 | 1026 | 1364 | 1233 | 116 | 44 | 4864 |
UNITED KINGDOM | 8598 | 6407 | 314 | 657 | 713 | 400 | 984 | 785 | 970 | 4823 |
SLOVENIA | 5898 | 10511 | 481 | 148 | 272 | 927 | 374 | 588 | 1756 | 4546 |
GREECE | 5362 | 3894 | 528 | 408 | 800 | 245 | 549 | 149 | 889 | 3568 |
FINLAND | 11407 | 15032 | 63 | 650 | 695 | 380 | 258 | 580 | 344 | 2970 |
HUNGARY | 6387 | 5291 | 283 | 208 | 328 | 648 | 432 | 312 | 725 | 2935 |
UKRAINE | 80012 | 119573 | 284 | 515 | 970 | 98 | 259 | 98 | 323 | 2547 |
BELGIUM | 2909 | 1582 | 51 | 30 | 560 | 713 | 544 | 564 | 2462 | |
AUSTRIA | 7692 | 5511 | 143 | 368 | 291 | 419 | 444 | 428 | 202 | 2295 |
BULGARIA | 9690 | 29603 | 747 | 30 | 475 | 163 | 320 | 472 | 2207 | |
USA | 3800 | 8888 | 253 | 121 | 123 | 227 | 179 | 319 | 471 | 1692 |
SLOVAKIA | 5341 | 3560 | 278 | 323 | 163 | 169 | 159 | 336 | 258 | 1684 |
SPAIN | 1218 | 1956 | 25 | 322 | 40 | 242 | 117 | 184 | 297 | 1226 |
THAILAND | 6589 | 12488 | 314 | 195 | 219 | 73 | 146 | 146 | 1092 | |
CZECH REPUBLIC | 3316 | 2689 | 60 | 19 | 79 | 110 | 72 | 208 | 230 | 778 |
ISRAEL | 765 | 46 | 82 | 62 | 82 | 84 | 86 | 81 | 523 | |
IRELAND | 964 | 856 | 23 | 23 | 373 | 418 | ||||
ITALY | 4009 | 672 | 107 | 48 | 52 | 20 | 227 | |||
PORTUGAL | 22 | 57 | 80 | 52 | 211 | |||||
VIETNAM | 600 | 341 | 23 | 43 | 22 | 39 | 22 | 44 | 193 | |
SWEDEN | 461985 | 102114 | 64 | 21 | 19 | 104 | ||||
JAPAN | 250 | 77 | 60 | 60 | ||||||
MALAYSIA | 43 | 43 | ||||||||
SWITZERLAND | 21 | 37 | 19 | 20 | 39 | |||||
CROATIA | 168 | 126 | 21 | 21 | ||||||
CYPRUS | 20 | 20 | ||||||||
LUXEMBOURG | 59 | 10 | 10 | |||||||
South Africa | 340 | 4080 | 9 | 9 | ||||||
TURKMENISTAN | 385 | |||||||||
INDIA | 60 | 45 | ||||||||
HONG KONG | 18 | |||||||||
CANADA | 89 | 65 | ||||||||
TAIWAN | 22 | |||||||||
MONGOLIA | 10464 | |||||||||
BELARUS | 51 | |||||||||
DENMARK | 10069 | 18921 | ||||||||
PANAMA | 497 | |||||||||
AZERBAIJAN | 186 | |||||||||
MOLDOVA | 20 | |||||||||
RUSSIA | 649 | 639 | ||||||||
Total | 3398300 | 1888260 | 28609 | 72770 | 34733 | 24154 | 32642 | 32982 | 54259 | 280149 |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
ABKHAZIA | 7145 | 64033 | 3188 | 8432 | 11240 | 9394 | 7178 | 6286 | 6078 | 51795 |
FINLAND | 4064 | 23803 | 1046 | 3060 | 5336 | 8817 | 9420 | 12245 | 5077 | 45002 |
UKRAINE | 6572 | 8278 | 56 | 418 | 1098 | 1353 | 2581 | 3294 | 4012 | 12812 |
AZERBAIJAN | 264092 | 32883 | 2265 | 470 | 2138 | 804 | 2865 | 2184 | 728 | 11452 |
SOUTH OSSETIA | 12843 | 11968 | 135 | 434 | 713 | 984 | 862 | 539 | 1570 | 5237 |
TURKMENISTAN | 45119 | 8820 | 831 | 915 | 980 | 439 | 536 | 558 | 670 | 4930 |
UZBEKISTAN | 5493 | 1407 | 129 | 888 | 1015 | 1569 | 702 | 79 | 60 | 4442 |
LATVIA | 124 | 1371 | 186 | 160 | 480 | 245 | 274 | 488 | 344 | 2178 |
GUINEA | 110 | 2009 | 2119 | |||||||
ESTONIA | 335 | 728 | 40 | 149 | 194 | 218 | 81 | 503 | 620 | 1805 |
KOREA (DPRK) | 1798 | 207 | 207 | 276 | 483 | |||||
MONGOLIA | 226 | 893 | 100 | 60 | 100 | 47 | 21 | 328 | ||
AUSTRIA | 136 | 204 | 19 | 20 | 39 | 21 | 38 | 15 | 152 | |
SERBIA | 111 | 32 | 20 | 42 | 94 | |||||
GERMANY | 39 | 64 | 53 | 53 | ||||||
MOLDOVA | 330 | 13 | 20 | 10 | 30 | |||||
ALBANIA | 10 | 10 | ||||||||
TURKEY | 30 | |||||||||
ARMENIA | 264 | 22 | ||||||||
POLAND | 18 | |||||||||
GEORGIA | 73 | 652 | ||||||||
CHINA | 102 | |||||||||
KYRGYZSTAN | 1558 | 512 | ||||||||
CUBA | 101 | |||||||||
AUSTRALIA | 24 | |||||||||
Svalbard and Jan Mayen | 284 | 40 | ||||||||
TANZANIA | 115 | |||||||||
SWITZERLAND | 19 | 19 | ||||||||
NORWAY | 17 | |||||||||
TAJIKISTAN | 569 | 138 | ||||||||
Total | 351327 | 156327 | 7897 | 15056 | 23313 | 24162 | 24638 | 26270 | 21584 | 142921 |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 23383 | 1156 | 3225 | 5801 | 8796 | 9448 | 12418 | 4968 | 45813 | |
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 20803 | 23720 | 2150 | 6917 | 8020 | 7406 | 4558 | 4750 | 3901 | 37703 |
ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 65745 | 9530 | 553 | 1442 | 3159 | 1911 | 2486 | 1372 | 2122 | 13044 |
ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 24950 | 14827 | 1943 | 871 | 871 | 804 | 1742 | 1340 | 670 | 8241 |
ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36234 | 925 | 866 | 778 | 1512 | 550 | 2009 | 5714 | ||
ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 252 | 218 | 347 | 1086 | 1346 | 1494 | 4490 | |||
ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 10909 | 854 | 1058 | 734 | 402 | 3048 | |||
ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 3187 | 41 | 296 | 476 | 136 | 161 | 354 | 1209 | 2672 | |
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 2666 | 3325 | 56 | 118 | 46 | 490 | 374 | 287 | 412 | 1783 |
ООО"КЕРАЛИТ" | 3833 | 2036 | 60 | 143 | 243 | 126 | 224 | 243 | 225 | 1263 |
НЭК ЗАО | 402 | 470 | 558 | 232 | 1259 | |||||
ООО "Ю-МЕТ" | 108 | 35 | 181 | 283 | 464 | 1071 | ||||
АО НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД | 71 | 413 | 551 | 1035 | ||||||
ООО "ИНТЕРВТОРРЕСУРС" | 422 | 600 | 1022 | |||||||
ООО "ЭЛПО РУДУС" | 147 | 192 | 273 | 267 | 878 | |||||
ИП МЯКОТКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 80 | 40 | 194 | 467 | 701 | |||||
ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1226 | 1242 | 138 | 138 | 68 | 207 | 138 | 689 | ||
ИП САЛИЕВ ВЛАДИМИР ИСКАНДАРОВИЧ | 991 | 1417 | 65 | 87 | 44 | 283 | 44 | 44 | 87 | 654 |
ООО"СПЕЦТЕПЛОМОНТАЖ" | 310 | 40 | 72 | 116 | 149 | 62 | 185 | 622 | ||
ООО "РССМ-НТ" | 161 | 20 | 302 | 128 | 612 | |||||
ООО "РЕСУРС" | 42 | 21 | 100 | 279 | 124 | 566 | ||||
ООО "АО УФСК МОСТ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 288 | 261 | 549 | |||||||
ООО "ГБЗ-1" | 60 | 121 | 123 | 59 | 182 | 545 | ||||
ООО "СТРОЙ-МОНОЛИТ" | 540 | 540 | ||||||||
ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 895 | 231 | 207 | 276 | 483 | |||||
ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 118 | 464 | 10 | 474 | ||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛУБОКИНСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ" | 99 | 80 | 118 | 141 | 438 | |||||
ООО "ЭТАЛОН" | 40 | 30 | 181 | 172 | 50 | 434 | ||||
ООО "ФИННПАНЕЛЬ" | 1229 | 76 | 35 | 107 | 38 | 172 | 429 | |||
ООО "ПОЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 227 | 114 | 341 | |||||||
ООО "АТК СИБИРЬ" | 132 | 132 | 58 | 321 | ||||||
ООО "ЭКОНОМЪСТРОЙ" | 33 | 115 | 206 | 321 | ||||||
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 315 | 315 | ||||||||
ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 232 | 416 | 282 | 282 | ||||||
ООО "РУССТРОЙТОРГ" | 270 | 270 | ||||||||
ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 50 | 54 | 127 | 54 | 235 | |||||
ООО "СИНТЕЗ" | 60 | 100 | 100 | 200 | ||||||
ООО "ВАЛИО-С" | 198 | 198 | ||||||||
ООО "БРААС-ДСК 1" | 10 | 185 | 10 | 63 | 11 | 22 | 38 | 39 | 183 | |
ООО "ЭКСПОТРЕЙД" | 174 | 174 | ||||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОНТАРА | 86 | 86 | 173 | |||||||
ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 14 | 95 | 42 | 21 | 171 | |||||
ООО "БАЗИС.РУ" | 80 | 89 | 169 | |||||||
АО "МОНОЛИТСТРОЙ" | 245 | 19 | 20 | 51 | 21 | 38 | 15 | 164 | ||
ООО "ТИММАКС" | 35 | 41 | 35 | 17 | 37 | 18 | 148 | |||
ООО "ПРОМ-АКТИВ" | 138 | 138 | ||||||||
ВОВК ЕЛЕНА ИВАНОВНА | 39 | 78 | 19 | 136 | ||||||
ООО "ЛИДЕР" | 59 | 40 | 69 | 109 | ||||||
ИП КИЗЕР АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 319 | 11 | 40 | 58 | 109 | |||||
ООО "ИНТЕРКОНТИНЕНТ" | 21 | 80 | 101 | |||||||
КУЗНЕЦОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 40 | 40 | 21 | 100 | ||||||
ВОЛОХАТЫХ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 97 | 39 | 59 | 98 | ||||||
ИП ИВАНКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 19 | 76 | 95 | |||||||
ООО "СТРОЙСНАБ" | 20 | 20 | 41 | 82 | ||||||
ООО "СК ОБО" | 76 | 76 | ||||||||
ООО "СКС-ТЕХНОЛОГИИ" | 55 | 32 | 42 | 74 | ||||||
ООО "БРИК ХАУС-ЮГ" | 40 | 33 | 73 | |||||||
ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | 69 | 69 | |||||||
ООО "ПРОСТОРГРУПП" | 63 | 63 | ||||||||
ПАЗИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 61 | 61 | ||||||||
ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 297 | 60 | 60 | |||||||
ООО "АМА" | 735 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДМ" | 53 | 53 | ||||||||
ИП КАРАСЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 53 | 53 | ||||||||
ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 51 | 51 | ||||||||
ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" | 50 | 50 | ||||||||
ООО "ФАСАДОФФ" | 36 | 13 | 36 | 49 | ||||||
ДАРЖАА ОТГОНБААТАР | 21 | 21 | 43 | |||||||
ООО"НОРД" | 28 | 42 | 42 | |||||||
ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 33 | 41 | 41 | |||||||
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕГАТЕК" | 10 | 12 | 13 | 15 | 40 | |||||
МИНАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 34 | 34 | ||||||||
ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 195 | 212 | 21 | 10 | 31 | |||||
ООО "РИК" | 15 | 15 | 30 | |||||||
ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОЛВИ" | 30 | 30 | ||||||||
ООО "КЕРНЕОС" | 84 | 99 | 29 | 29 | ||||||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 162 | 27 | 27 | |||||||
МЯГМАР ОДОНТУЯА | 26 | 26 | ||||||||
ООО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД ФЕСТ ПРО" | 24 | 24 | ||||||||
ООО "ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 22 | 22 | ||||||||
ООО "ТЭК" | 22 | 22 | ||||||||
КРЮЧЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 21 | 21 | ||||||||
ООО "УРАЛСИБ ЭНЕРДЖИ" | 20 | 20 | ||||||||
КОНДРЮКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | 20 | ||||||||
ООО "ААГРАН" | 20 | 20 | ||||||||
ООО "ЭКСИМ" | 139 | 210 | 10 | 10 | 20 | |||||
ООО "ЛИТОС ЮГ" | 20 | 20 | ||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕОНАРДО-СТОУН" | 20 | 20 | ||||||||
ТЕПЛЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | 20 | ||||||||
ООО "ПОЛИТЕХ" | 19 | 19 | ||||||||
ИП ПОЛЯНИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 49 | 18 | 18 | |||||||
ООО "РТА" | 16 | 16 | ||||||||
ИКОЕВ АЛАН НИКОЛАЕВИЧ | 15 | 15 | ||||||||
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 113 | 63 | 15 | 15 | ||||||
ООО "ТЕХНОМИР" | 12 | 12 | ||||||||
ООО "СТРОЙТАУ" | 33 | 11 | 11 | |||||||
ООО "СВЯЗЬ СЕРВИС БАЛТИК" | 10 | 10 | ||||||||
ООО "ИНТЕРКАМ ЮГ" | 129 | 32 | 9 | 9 | ||||||
ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 240 | |||||||||
ООО "ИДЕАЛ" | 166 | |||||||||
ООО "ЮГМЕТАЛЛСНАБ-ХОЛДИНГ" | 43 | |||||||||
ООО "ЭМПАЙР" | 40 | 32 | ||||||||
ДЭМБЭЭ МОНХБААТАР | 18 | |||||||||
ОАО "РЖДСТРОЙ" | 903 | 571 | ||||||||
ООО "ДЕЛЬТАСТАЛЬ" | 147 | |||||||||
МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 1237 | |||||||||
ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 162389 | 41991 | ||||||||
ООО "КАРГО-ТРЕВЕЛ" | 56 | |||||||||
ООО "ИМПЭКСТРЕЙД" | 16 | |||||||||
ОАО "ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ОГНЕУПОРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 60 | 50 | ||||||||
ООО "ТД"ВЭЛАН" | 11 | |||||||||
ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 566 | |||||||||
ИП КУЛУМБЕГОВ ЗНАУР НИКОЛАЕВИЧ | 118 | |||||||||
ООО "СКМ" | 18 | |||||||||
ООО "БАЗИС" | 43 | |||||||||
ХАХТАН САЯСАТ | 18 | |||||||||
ООО "АКТИВЭНЕРГО" | 20 | |||||||||
ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 261 | |||||||||
ИП АЗАРКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 651 | |||||||||
ИП ШЕЛКОВОЙ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 77 | |||||||||
ООО "ЭКОМАРКЕТ" | 212 | |||||||||
ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 2140 | |||||||||
ООО "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" | 40 | |||||||||
ООО "РТС" | 55 | |||||||||
ООО "АЛГОРИТМ" | 94 | |||||||||
ЗАО "КАЛУГИН" | 30 | |||||||||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 269 | |||||||||
ООО"ЛИДЕР ГРУПП" | 205 | |||||||||
ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 330 | |||||||||
ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | |||||||||
ООО "ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ" | 35 | |||||||||
ХУАНГАН БЕРИКБОЛ | 40 | |||||||||
ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | 695 | |||||||||
ООО "ТВОРНИЦА" | 13 | |||||||||
ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 134 | |||||||||
ООО "ЮБИСИ ПРОМО" | 18 | |||||||||
ЗАО "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" | 10 | |||||||||
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | |||||||||
ООО "СТРОЙБЕТОН" | 3006 | 22 | ||||||||
БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 181 | |||||||||
АРСЛАН БЯМБАЖАВ | 15 | |||||||||
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | |||||||||
ООО "ЭНЕРГОЛЕС СЕВЕРО-ЗАПАД" | 17 | |||||||||
ВОЛОХАТЫХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 40 | |||||||||
ООО "КОНТАКТ ЭКСПОРТ" | 12 | |||||||||
ООО "ШИДЕЛЬ" | 153 | 21 | ||||||||
ООО "ФЕРМ-РМК" | 22 | 22 | ||||||||
ООО "ПАЛИУС" | 22 | |||||||||
ООО "ГРАНДЕК" | 43 | |||||||||
ООО "ИНВЕСТ-ГРУПП ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 20 | |||||||||
ООО "ГЕОИЗОЛ" | 131 | |||||||||
ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 3930 | |||||||||
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 51 | 110 | ||||||||
ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 119 | 443 | ||||||||
ООО "ГАММА-ОГНЕУПОР" | 17 | |||||||||
ООО "МТК-ОРИОН ПО ПОРУЧЕНИЮ БАЙРЫЕВА АМАНБЕРДИ КАЗЫБЕРДИЕВИЧА" | 15 | |||||||||
ООО "СФЕРА-95" | 26 | 25 | ||||||||
ООО "АЛКОМ СП" | 10 | |||||||||
ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 138 | ||||||||
ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 110 | |||||||||
ООО "ПРИЛИЧНЫЙ" | 13 | |||||||||
ООО "ПЛОРБУХ" | 11 | |||||||||
ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | |||||||||
ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 767 | |||||||||
ООО "ГРАНФЕСТ" | 22 | |||||||||
ООО "ФОСБЕЛ СНГ" | 13 | |||||||||
ЗАО "ПЕТРОКАСТ СИЛИКА" | 14 | |||||||||
ООО "ТРИТОН" | 150 | |||||||||
ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | 39 | |||||||||
ООО "ТАЙИС" | 60 | |||||||||
ИП СОРОКИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 21 | 41 | ||||||||
ООО "ТОРГБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" | 94 | |||||||||
ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 50 | 81 | ||||||||
ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | |||||||||
ООО "ПРОМЭКС" | 26 | |||||||||
РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ | 18 | |||||||||
ООО "ВАОН" | 19 | |||||||||
ООО "ПКФ "ГЕРМЕС" | 30 | |||||||||
ООО"ИНТЕРКАМ" | 30 | 31 | ||||||||
КОТКОВЕЦ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 42 | |||||||||
ООО "ТЕРЕМ" | 78 | |||||||||
СЕМЕНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ | 42 | |||||||||
ООО "ПО ЭЛЕКТРОГРАД" | 51 | |||||||||
ООО "ИНТЕРПРОМСНАБ" | 53 | |||||||||
ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 917 | |||||||||
ООО "ТЕХЭКСПОРТ" | 10 | |||||||||
ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 102 | |||||||||
ООО"НЕОФАКТ-С" | 16 | |||||||||
ООО "АЛЬФАПИТЕР" | 18 | |||||||||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 324 | |||||||||
ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | |||||||||
ООО "ПМК РУССКАЯ" | 4828 | 5975 | ||||||||
ЗАО "ШТРАБАГ" | 18 | |||||||||
ИП НИКИТЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 29 | |||||||||
ООО "СИБЭКСПОРТ" | 20 | |||||||||
ООО "АТЛАНТИС" | 13 | |||||||||
ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | |||||||||
ООО "ОГНЕУПОРЭКСПОРТ" | 60 | |||||||||
ООО "НАВИГАТОР" | 59 | |||||||||
ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ" | 11 | |||||||||
ООО "ВЕКТОР" | 42 | |||||||||
ЕЖАК АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА | 20 | |||||||||
ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" | 115 | |||||||||
ООО "МИРОЛ ТОРГ" | 18 | |||||||||
ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 463 | |||||||||
ООО "ЯМЕРА" | 83 | |||||||||
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВЕНТИС" | 48 | |||||||||
ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" | 1536 | 512 | ||||||||
ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 231 | |||||||||
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 153 | 40 | ||||||||
АНГЕЛОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 220 | |||||||||
ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101 | |||||||||
ООО "МАРШАЛ" | 15 | |||||||||
ООО"КОРПОРАЦИЯ ВЭД-ЦЕНТР" | 20 | |||||||||
ООО "ОСКОЛПРОМСНАБ" | 50 | |||||||||
ООО "ПМП ПЛЮС" | 36 | |||||||||
ООО "СОРБ" | 15 | |||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАВЛОГРАДХИММАШ" | 31 | |||||||||
ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 105 | |||||||||
ЖУКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 12 | |||||||||
